59. Internationale Österreich Rundfahrt
Etappe 2
von Mayrhofen nach Salzburg am 2007-07-09
| Rang | Team | Zeit | Rückstand | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TMO | T-MOBILE TEAM | 22.44.0 | 00.00.00 |
| 2 | MRM | TEAM MILRAM | 22.44.0 | 00.00.00 |
| 3 | PRL | PREDICTOR-LOTTO | 22.44.0 | 00.00.00 |
| 4 | ELK | ELK HAUS - SIMPLON | 22.44.0 | 00.00.00 |
| 5 | RAD | ARBÖ RESCH&FRISCH WE | 22.44.0 | 00.00.00 |
| 6 | TCS | TINKOFF CREDIT SYSTE | 22.44.0 | 00.00.00 |
| 7 | LAM | LAMPRE-FONDITAL | 22.44.0 | 00.00.07 |
| 8 | QSI | QUICK STEP INNERGETI | 22.44.1 | 00.00.11 |
| 9 | JAC | CHOCOLADE JACQUES | 22.44.1 | 00.00.11 |
| 10 | VBG | TEAM VOLKSBANK | 22.44.1 | 00.00.14 |
| 11 | WIE | TEAM WIESENHOF-FELT | 22.44.2 | 00.00.22 |
| 12 | REG | RELAX - GAM | 22.44.2 | 00.00.22 |
| 13 | TEN | TENAX | 22.44.2 | 00.00.22 |
| 14 | DPC | DRAPAC PORSCHE DEV.P | 22.44.2 | 00.00.22 |
| 15 | UNI | UNIBET.COM | 22.44.2 | 00.00.29 |
| 16 | DSC | DISCOVERY CHANNEL | 22.44.3 | 00.00.33 |
| 17 | LAN | LANDBOUWKREDIET-T. | 22.44.3 | 00.00.33 |
| 18 | SWI | SWIAG PRO-CYCL.TEAM | 22.44.3 | 00.00.33 |
