59. Internationale Österreich Rundfahrt
Etappe 2
von Mayrhofen nach Salzburg am 2007-07-09
Gesamtklassement Einzel
Distanz: 325.60
Schnitt: 43.00
Im Ziel: 141 Fahrer
| Rang | StNr | Code | Name | Team | Zeit | Rückst. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | GER19860919 | CIOLEK, Gerald | TMO | 07:34:18 | 00.00.00 |
| 2 | 41 | ITA19680613 | BALDATO, Fabio | LAM | 07:34:29 | 00.00.11 |
| 3 | 124 | GER19781019 | RADOCHLA, Steffan | WIE | 07:34:34 | 00.00.16 |
| 4 | 142 | AUT19841016 | EIBEGGER, Markus | ELK | 07:34:34 | 00.00.16 |
| 5 | 61 | ITA19820304 | RIGOTTO, Elia | MRM | 07:34:36 | 00.00.18 |
| 6 | 18 | GER19801124 | ZIEGLER, Thomas | TMO | 07:34:36 | 00.00.18 |
| 7 | 178 | AUT19810703 | PROBST, Rupert | RAD | 07:34:37 | 00.00.19 |
| 8 | 93 | BEL19820613 | GHYLLEBERT, Pieter | JAC | 07:34:38 | 00.00.20 |
| 9 | 36 | BEL19770701 | LEUKEMANS, Björn | PRL | 07:34:40 | 00.00.22 |
| 10 | 27 | ITA19840612 | VIGANO, Davide | QSI | 07:34:40 | 00.00.22 |
| 11 | 155 | AUT19740707 | RIEBENBAUER, Werner | VBG | 07:34:40 | 00.00.22 |
| 12 | 92 | BEL19800723 | DE SCHROODER, Benny | JAC | 07:34:40 | 00.00.22 |
| 13 | 75 | GER19790409 | WEIGOLD, Steffen | TCS | 07:34:40 | 00.00.22 |
| 14 | 37 | BEL19810924 | STEURS, Geert | PRL | 07:34:40 | 00.00.22 |
| 15 | 63 | SVK19840808 | JURCO, Matej | MRM | 07:34:40 | 00.00.22 |
| 16 | 81 | ESP19800822 | DE SARRAGA, Mario | REG | 07:34:40 | 00.00.22 |
| 17 | 146 | AUT19770528 | SUMMER, Jochen | ELK | 07:34:40 | 00.00.22 |
| 18 | 173 | AUT19761231 | KASIS, Paul | RAD | 07:34:40 | 00.00.22 |
| 19 | 172 | AUT19730102 | ISAK, Christian | RAD | 07:34:40 | 00.00.22 |
| 20 | 35 | BEL19830430 | KAISEN, Olivier | PRL | 07:34:40 | 00.00.22 |
| 21 | 78 | RUS19821112 | SEROV, Alexander | TCS | 07:34:40 | 00.00.22 |
| 22 | 44 | ITA19710202 | FORNACIARI, Paolo | LAM | 07:34:40 | 00.00.22 |
| 23 | 17 | CZE19830926 | RABON, Frantisek | TMO | 07:34:40 | 00.00.22 |
| 24 | 21 | UKR19850930 | GRABOVSKYY, Dmytro | QSI | 07:34:40 | 00.00.22 |
| 25 | 144 | AUT19821223 | ROHREGGER, Thomas | ELK | 07:34:40 | 00.00.22 |
| 26 | 71 | ITA19720315 | AGGIANO, Elio | TCS | 07:34:40 | 00.00.22 |
| 27 | 33 | AUS19720310 | GATES, Nick | PRL | 07:34:40 | 00.00.22 |
| 28 | 136 | ITA19780519 | MURRO, Christian | TEN | 07:34:40 | 00.00.22 |
| 29 | 67 | GER19840104 | SCHWAGER, Sebastian | MRM | 07:34:40 | 00.00.22 |
| 30 | 104 | AUS19771119 | SHAW, Stuart | DPC | 07:34:40 | 00.00.22 |
| 31 | 171 | AUT19790412 | HÖLLER, Mario | RAD | 07:34:40 | 00.00.22 |
| 32 | 22 | BEL19770209 | VAN DE WALLE, Jürgen | QSI | 07:34:46 | 00.00.28 |
| 33 | 46 | ITA19840701 | POSSONI, Morris | LAM | 07:34:46 | 00.00.28 |
| 34 | 54 | ITA19740121 | ZANOTTI, Marco | UNI | 07:34:47 | 00.00.29 |
| 35 | 158 | AUT19770921 | PÖMER, Christian | VBG | 07:34:47 | 00.00.29 |
| 36 | 151 | AUT19750401 | GLOMSER, Gerrit | VBG | 07:34:47 | 00.00.29 |
| 37 | 45 | SUI19800508 | LOOSLI, David | LAM | 07:34:47 | 00.00.29 |
| 38 | 13 | AUS19790422 | DAVIS, Scott | TMO | 07:34:47 | 00.00.29 |
| 39 | 165 | AUT19800618 | KNOPF, Michael | SWI | 07:34:48 | 00.00.30 |
| 40 | 42 | ITA19820808 | FRANZOI, Enrico | LAM | 07:34:49 | 00.00.31 |
| 41 | 91 | BEL19790204 | COENEN, Johan | JAC | 07:34:50 | 00.00.32 |
| 42 | 96 | BEL19810526 | STUBBE, Tom | JAC | 07:34:50 | 00.00.32 |
| 43 | 25 | ITA19760216 | TONTI, Andrea | QSI | 07:34:51 | 00.00.33 |
| 44 | 5 | BEL19790829 | DEVOLDER, Stijn | DSC | 07:34:51 | 00.00.33 |
| 45 | 7 | BEL19851205 | MEERSMAN, Gianni | DSC | 07:34:51 | 00.00.33 |
| 46 | 31 | BEL19770506 | BRANDT, Christophe | PRL | 07:34:51 | 00.00.33 |
| 47 | 66 | ITA19740522 | SACCHI, Fabio | MRM | 07:34:51 | 00.00.33 |
| 48 | 126 | GER19801217 | RETSCHKE, Robert | WIE | 07:34:51 | 00.00.33 |
| 49 | 95 | BEL19810509 | CAETHOVEN, Steven | JAC | 07:34:51 | 00.00.33 |
| 50 | 82 | ESP19770115 | ELIAS GALINDO, Jose | REG | 07:34:51 | 00.00.33 |
| 51 | 87 | ESP19760929 | SEVILLA RIBERA, Osca | REG | 07:34:51 | 00.00.33 |
| 52 | 1 | UKR19790206 | BILEKA, Volodymyr | DSC | 07:34:51 | 00.00.33 |
| 53 | 163 | CZE19780212 | HOMOLKA, Adam | SWI | 07:34:51 | 00.00.33 |
| 54 | 23 | ITA19840430 | SANTAROMITA, Ivan | QSI | 07:34:51 | 00.00.33 |
| 55 | 28 | BEL19820513 | WYNANTS, Maarten | QSI | 07:34:51 | 00.00.33 |
| 56 | 133 | ITA19810407 | ERMETI, Giairo | TEN | 07:34:51 | 00.00.33 |
| 57 | 24 | BEL19860912 | SEELDRAEYERS, Kevin | QSI | 07:34:51 | 00.00.33 |
| 58 | 127 | GER19830327 | MUSIOL, Daniel | WIE | 07:34:51 | 00.00.33 |
| 59 | 147 | CZE19731011 | KONECNY, Tomas | ELK | 07:34:51 | 00.00.33 |
| 60 | 145 | AUT19791209 | PFANNBERGER, Christi | ELK | 07:34:51 | 00.00.33 |
| 61 | 83 | ESP19820705 | GARCIA D.MATEO R., R | REG | 07:34:51 | 00.00.33 |
| 62 | 34 | AUS19830524 | LLOYD, Matthew | PRL | 07:34:51 | 00.00.33 |
| 63 | 76 | RUS19800707 | KLIMOV, Serguei | TCS | 07:34:51 | 00.00.33 |
| 64 | 58 | AUS19771001 | WILSON, Matthew | UNI | 07:34:51 | 00.00.33 |
| 65 | 48 | SLO19730127 | STANGELJ, Gorazd | LAM | 07:34:51 | 00.00.33 |
| 66 | 128 | SUI19710311 | WESEMANN, Steffen | WIE | 07:34:51 | 00.00.33 |
| 67 | 148 | SKV19730819 | VALACH, Jan | ELK | 07:34:51 | 00.00.33 |
| 68 | 47 | ITA19740108 | MORI, Massimiliano | LAM | 07:34:51 | 00.00.33 |
| 69 | 113 | BEL19790520 | KUYCKX, Jan | LAN | 07:34:51 | 00.00.33 |
| 70 | 53 | BEL19840829 | SURAY, Gil | UNI | 07:34:51 | 00.00.33 |
| 71 | 86 | CZE19750204 | HRUSKA, Jan | REG | 07:34:51 | 00.00.33 |
| 72 | 138 | ITA19850218 | SALERNO, Cristiano | TEN | 07:34:51 | 00.00.33 |
| 73 | 62 | ITA19740319 | CELESTINO, Mirko | MRM | 07:34:51 | 00.00.33 |
| 74 | 154 | AUT19720622 | MORSCHER, Harald | VBG | 07:34:51 | 00.00.33 |
| 75 | 11 | CAN19751218 | BARRY, Michael | TMO | 07:34:51 | 00.00.33 |
| 76 | 122 | NED19821104 | GILING, Bas | WIE | 07:34:51 | 00.00.33 |
| 77 | 85 | ESP19810928 | HERNANDEZ BLAZQUEZ, | REG | 07:34:51 | 00.00.33 |
| 78 | 56 | FRA19801006 | COYOT, Arnaud | UNI | 07:34:51 | 00.00.33 |
| 79 | 137 | UKR19770725 | PIDGORNYY, Ruslan | TEN | 07:34:51 | 00.00.33 |
| 80 | 26 | BEL19730310 | VERHEYEN, Geert | QSI | 07:34:51 | 00.00.33 |
| 81 | 118 | BEL19810915 | VERHEYEN, David | LAN | 07:34:51 | 00.00.33 |
| 82 | 174 | AUT19760924 | KERSCHBAUM, Christof | RAD | 07:34:51 | 00.00.33 |
| 83 | 134 | SLO19771207 | GOLCER, Jure | TEN | 07:34:51 | 00.00.33 |
| 84 | 73 | BLR19810628 | KIRYIENKA, Vasil | TCS | 07:34:51 | 00.00.33 |
| 85 | 102 | AUS19830304 | LAPTHORNE, Darren | DPC | 07:34:51 | 00.00.33 |
| 86 | 94 | BEL19831121 | PAUWELS, Serge | JAC | 07:34:51 | 00.00.33 |
| 87 | 143 | AUT19800120 | RUCKER, Stefan | ELK | 07:34:51 | 00.00.33 |
| 88 | 98 | BEL19780904 | VEUCHELEN, Frederik | JAC | 07:34:51 | 00.00.33 |
| 89 | 114 | FRA19700720 | GABRIEL, Frédéric | LAN | 07:34:51 | 00.00.33 |
| 90 | 2 | BEL19801128 | VAN GOOLEN, Jürgen | DSC | 07:34:51 | 00.00.33 |
| 91 | 141 | AUT19870920 | DENIFL, Stefan | ELK | 07:34:51 | 00.00.33 |
| 92 | 77 | RUS19850709 | MINDLIN, Anton | TCS | 07:34:51 | 00.00.33 |
| 93 | 116 | BEL19741101 | SCHEIRLINCKX, Bert | LAN | 07:34:51 | 00.00.33 |
| 94 | 15 | AUS19810511 | HANSEN, Adam | TMO | 07:34:51 | 00.00.33 |
| 95 | 161 | AUT19820714 | BRADLEY, Andrew | SWI | 07:34:51 | 00.00.33 |
| 96 | 167 | SVK19750518 | RISKA, Martin | SWI | 07:34:51 | 00.00.33 |
| 97 | 8 | CZE19701217 | PADRNOS, Pavel | DSC | 07:34:51 | 00.00.33 |
| 98 | 51 | BEL19860606 | JACOBS, Pieter | UNI | 07:34:51 | 00.00.33 |
| 99 | 84 | ESP19800423 | GARCIA MARIN, Jorge | REG | 07:34:51 | 00.00.33 |
| 100 | 97 | BEL19850219 | VANENDERT, Jelle | JAC | 07:34:51 | 00.00.33 |
| 101 | 64 | GER19801027 | SCHRÖDER, Björn | MRM | 07:34:51 | 00.00.33 |
| 102 | 52 | BEL19830606 | CRIEL, Tom | UNI | 07:34:51 | 00.00.33 |
| 103 | 131 | ITA19800806 | BOSISIO, Gabriele | TEN | 07:34:51 | 00.00.33 |
| 104 | 132 | ITA19830816 | PIEMONTESI, Fabrice | TEN | 07:34:51 | 00.00.33 |
| 105 | 166 | AUT19770502 | PAURITSCH, Jürgen | SWI | 07:34:51 | 00.00.33 |
| 106 | 68 | ITA19830531 | SCOGNAMIGLIO, Carlo | MRM | 07:34:51 | 00.00.33 |
| 107 | 6 | USA19730903 | MCCARTNEY, Jason | DSC | 07:34:51 | 00.00.33 |
| 108 | 72 | RUS19840117 | CHERNETSKIY, Ilya | TCS | 07:34:51 | 00.00.33 |
| 109 | 177 | GER19751203 | ORTNER, Andreas | RAD | 07:34:51 | 00.00.33 |
| 110 | 117 | BEL19780401 | SIJMENS, Nico | LAN | 07:34:51 | 00.00.33 |
| 111 | 153 | AUT19820107 | MATZBACHER, Andreas | VBG | 07:34:51 | 00.00.33 |
| 112 | 43 | ITA19840801 | GAVAZZI, Francesco | LAM | 07:34:51 | 00.00.33 |
| 113 | 57 | RUS19850211 | KHATUNTSEV, Alexande | UNI | 07:34:51 | 00.00.33 |
| 114 | 65 | ITA19791210 | GHISALBERTI, Sergio | MRM | 07:34:51 | 00.00.33 |
| 115 | 152 | AUT19830210 | BENETSEDER, Josef | VBG | 07:34:51 | 00.00.33 |
| 116 | 111 | BEL19790430 | CAPPELLE, Andy | LAN | 07:34:51 | 00.00.33 |
| 117 | 168 | SLO19780717 | SILAR, Uros | SWI | 07:34:51 | 00.00.33 |
| 118 | 16 | NED19710306 | KNAVEN, Servais | TMO | 07:34:51 | 00.00.33 |
| 119 | 105 | AUS19850124 | MUNRO, Casey | DPC | 07:34:51 | 00.00.33 |
| 120 | 32 | BEL19830722 | DEVENYNS, Dries | PRL | 07:35:15 | 00.00.57 |
| 121 | 115 | BEL19790605 | LEBEAU Jean, Claude | LAN | 07:35:15 | 00.00.57 |
| 122 | 112 | BEL19771222 | KLEYNEN, Steven | LAN | 07:35:15 | 00.00.57 |
| 123 | 3 | AUS19740222 | WHITE, Matthew | DSC | 07:35:17 | 00.00.59 |
| 124 | 55 | VEN19820218 | RUJANO GUILLEN, José | UNI | 07:35:18 | 00.01.00 |
| 125 | 101 | AUS19861002 | DOCKER, Mitchell | DPC | 07:35:20 | 00.01.02 |
| 126 | 14 | GER19760115 | KLIER, Andreas | TMO | 07:35:24 | 00.01.06 |
| 127 | 164 | SLO19810316 | JERSE, Rok | SWI | 07:35:26 | 00.01.08 |
| 128 | 88 | ESP19810401 | VALLEJO DOMINGUEZ, A | REG | 07:36:16 | 00.01.58 |
| 129 | 175 | AUT19821111 | LEXMÜLLER, Mario | RAD | 07:36:27 | 00.02.09 |
| 130 | 123 | GER19850406 | LEBEN, Christian | WIE | 07:38:25 | 00.04.07 |
| 131 | 157 | SUI19820913 | STALDER, Florian | VBG | 07:38:25 | 00.04.07 |
| 132 | 176 | AUT19710617 | OBWALLER Hans, Peter | RAD | 07:38:25 | 00.04.07 |
| 133 | 156 | SUI19770222 | HUNGERBÜHLER, Pascal | VBG | 07:38:25 | 00.04.07 |
| 134 | 135 | ITA19821104 | LAGANA, Sergio | TEN | 07:41:14 | 00.06.56 |
| 135 | 125 | GER19730920 | POLLAK, Olaf | WIE | 07:41:17 | 00.06.59 |
| 136 | 108 | AUS19860909 | WINDSOR, Dean | DPC | 07:41:17 | 00.06.59 |
| 137 | 107 | AUS19850625 | WILLIAMS, Robbie | DPC | 07:41:17 | 00.06.59 |
| 138 | 103 | AUS19710417 | MCLACHLAN, Robert | DPC | 07:41:17 | 00.06.59 |
| 139 | 121 | GER19850418 | GAJEK, Artur | WIE | 07:42:00 | 00.07.42 |
| 140 | 38 | BEL19820709 | VAN HECKE, Preben | PRL | 07:50:00 | 00.15.42 |
| 141 | 106 | AUS19790709 | THUAUX, Phillip | DPC | 07:52:03 | 00.17.45 |
Porteur du maillot jaune du "Hervis" 12 CIOLEK, Gerald TMO T-MOBILE TEAM
