Etappe 7
von Podersdorf am See nach Wien am 2006-07-09
Tageseinzelwertung
Distanz: 129.00
Schnitt: 48.70
Am Start: 130 Fahrer
| Rang | StNr | Code | Name | Team | Zeit | Rückst. | Bonus | Abzug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | ITA19720413 | GUIDI, Fabrizio | PHO | 02:38:55 | 00.00.00 | -10 | |
| 2 | 135 | GER19820430 | SIEBERG, Marcel | WIE | 02:38:55 | 00.00.00 | -6 | |
| 3 | 52 | AUS19790409 | BROWN, Graeme | RAB | 02:38:55 | 00.00.00 | -4 | |
| 4 | 131 | GER19860919 | CIOLEK, Gerald | WIE | 02:38:55 | 00.00.00 | ||
| 5 | 167 | AUT19770528 | SUMMER, Jochen | ELK | 02:38:55 | 00.00.00 | ||
| 6 | 123 | ITA19760702 | BOSSONI, Paolo | TEN | 02:38:55 | 00.00.00 | ||
| 7 | 105 | BEL19820307 | VAN DER LINDEN, Wesley | JAC | 02:38:55 | 00.00.00 | ||
| 8 | 34 | ITA19810131 | NAPOLITANO, Danilo | LAM | 02:38:55 | 00.00.00 | ||
| 9 | 42 | UKR19790206 | BILEKA, Volodymyr | DSC | 02:38:55 | 00.00.00 | ||
| 10 | 115 | ITA19710916 | GENTILI, Massimiliano | NSM | 02:38:55 | 00.00.00 | ||
| 11 | 5 | USA19721227 | TRENTI, Guido | QSI | 02:38:55 | 00.00.00 | ||
| 12 | 108 | BEL19820513 | WYNANTS, Maarten | JAC | 02:38:55 | 00.00.00 | ||
| 13 | 66 | FRA19820604 | PORTAL, Sébastien | C.A | 02:38:55 | 00.00.00 | ||
| 14 | 56 | BEL19801215 | SENTJENS, Roy | RAB | 02:38:55 | 00.00.00 | ||
| 15 | 174 | CZE19740101 | HERMAN, Petr | APO | 02:38:55 | 00.00.00 | ||
| 16 | 54 | NED19770629 | LÖWIK, Gerben | RAB | 02:38:55 | 00.00.00 | ||
| 17 | 102 | BEL19820613 | GHYLLEBERT, Pieter | JAC | 02:38:55 | 00.00.00 | -8 | |
| 18 | 182 | CZE19790212 | HOMOLKA, Adam | SWI | 02:38:55 | 00.00.00 | ||
| 19 | 38 | COL19861029 | CASTANEDA Jaime, Alberto | LAM | 02:38:55 | 00.00.00 | ||
| 20 | 74 | FRA19820426 | MONDORY, Lloyd | A2R | 02:38:55 | 00.00.00 | ||
| 21 | 82 | ITA19810408 | DA DALTO, Mauro | LIQ | 02:38:55 | 00.00.00 | ||
| 22 | 162 | AUT19691201 | PICHLER, Peter | ELK | 02:38:55 | 00.00.00 | ||
| 23 | 195 | AUT19760924 | KERSCHBAUM, Christof | PRA | 02:38:55 | 00.00.00 | ||
| 24 | 4 | BEL19810715 | ROSSELER, Sebastien | QSI | 02:38:55 | 00.00.00 | ||
| 25 | 148 | NED19800816 | ROOIJAKKERS, Piet | SKS | 02:38:55 | 00.00.00 | ||
| 26 | 44 | USA19780313 | DANIELSON, Tom | DSC | 02:38:55 | 00.00.00 | ||
| 27 | 177 | SVK19730819 | VALACH, Jan | APO | 02:38:55 | 00.00.00 | ||
| 28 | 86 | ITA19841114 | NIBALI, Vincenzo | LIQ | 02:38:55 | 00.00.00 | ||
| 29 | 67 | FRA19810706 | TALABARDON, Yannick | C.A | 02:38:55 | 00.00.00 | ||
| 30 | 127 | UKR19770725 | PIDGORNYY, Ruslan | TEN | 02:38:55 | 00.00.00 | ||
| 31 | 137 | AUT19781108 | TRAMPUSCH, Gerhard | WIE | 02:38:55 | 00.00.00 | ||
| 32 | 35 | ITA19800610 | MARZANO, Marco | LAM | 02:38:55 | 00.00.00 | ||
| 33 | 64 | FRA19820404 | PAURIOL, Rémi | C.A | 02:38:55 | 00.00.00 | ||
| 34 | 152 | AUT19740401 | GLOMSER, Gerrit | VBG | 02:38:55 | 00.00.00 | ||
| 35 | 46 | GBR19740130 | HAMMOND, Roger | DSC | 02:38:55 | 00.00.00 | ||
| 36 | 161 | AUT19820728 | PICHLER, Michael | ELK | 02:38:55 | 00.00.00 | ||
| 37 | 48 | BEL19801128 | VAN GOOLEN, Jurgen | DSC | 02:38:55 | 00.00.00 | ||
| 38 | 61 | HUN19761211 | BODROGI, Laszlo | C.A | 02:38:55 | 00.00.00 | ||
| 39 | 12 | GER19730604 | KORFF, André | TMO | 02:38:55 | 00.00.00 | ||
| 40 | 194 | AUT19761231 | KASIS, Paul | PRA | 02:38:55 | 00.00.00 | ||
| 41 | 13 | GER19780715 | SCHRECK, Stephan | TMO | 02:38:55 | 00.00.00 | ||
| 42 | 22 | USA19820124 | MC CARTY, Jonathan Patrick | PHO | 02:38:55 | 00.00.00 | ||
| 43 | 124 | ITA19730227 | CODOL, Massimo | TEN | 02:38:55 | 00.00.00 | ||
| 44 | 173 | AUS19810511 | HANSEN, Adam | APO | 02:38:55 | 00.00.00 | ||
| 45 | 164 | AUT19821223 | ROHREGGER, Thomas | ELK | 02:38:55 | 00.00.00 | ||
| 46 | 95 | FRA19700720 | GABRIEL, Frédéric | UNI | 02:38:55 | 00.00.00 | ||
| 47 | 126 | ITA19780519 | MURRO, Christian | TEN | 02:38:55 | 00.00.00 | ||
| 48 | 118 | ITA19770404 | RATTI, Eddy | NSM | 02:38:55 | 00.00.00 | ||
| 49 | 43 | SLO19831218 | BRAJKOVIC, Janez | DSC | 02:38:55 | 00.00.00 | ||
| 50 | 31 | ITA19821226 | CORIONI, Claudio | LAM | 02:38:55 | 00.00.00 | ||
| 51 | 125 | AUS19800911 | MCPARTLAND, David | TEN | 02:38:55 | 00.00.00 | ||
| 52 | 106 | BEL19780904 | VEUCHELEN, Frederik | JAC | 02:38:55 | 00.00.00 | ||
| 53 | 122 | ITA19790913 | BERTUOLA, Alessandro | TEN | 02:38:55 | 00.00.00 | ||
| 54 | 103 | BEL19831121 | PAUWELS, Serge | JAC | 02:38:55 | 00.00.00 | ||
| 55 | 184 | GER19751203 | ORTNER, Andreas | SWI | 02:38:55 | 00.00.00 | ||
| 56 | 168 | AUT19740906 | TOTSCHNIG, Harald | ELK | 02:38:55 | 00.00.00 | ||
| 57 | 178 | AUT19810117 | WEISS, Michael | APO | 02:38:55 | 00.00.00 | ||
| 58 | 33 | ITA19760124 | FIGUERAS, Giuliano | LAM | 02:38:55 | 00.00.00 | ||
| 59 | 181 | AUT19860201 | DÜRAUER, Norbert | SWI | 02:38:55 | 00.00.00 | ||
| 60 | 117 | ITA19740108 | MORI, Massimiliano | NSM | 02:38:55 | 00.00.00 | ||
| 61 | 32 | SUI19800508 | LOOSLI, David | LAM | 02:38:55 | 00.00.00 | ||
| 62 | 193 | AUT19730102 | ISAK, Christian | PRA | 02:38:55 | 00.00.00 | ||
| 63 | 96 | ITA19720814 | SERPELLINI, Marco | UNI | 02:38:55 | 00.00.00 | ||
| 64 | 14 | AUT19820104 | KOHL, Bernhard | TMO | 02:38:55 | 00.00.00 | ||
| 65 | 116 | ITA19740729 | GIUNTI, Massimo | NSM | 02:38:55 | 00.00.00 | -1 | |
| 66 | 25 | SUI19820913 | STALDER, Florian | PHO | 02:38:55 | 00.00.00 | ||
| 67 | 8 | NED19780427 | WIELINGA, Remmert | QSI | 02:38:55 | 00.00.00 | ||
| 68 | 191 | AUT19840920 | EBNER, Christian | PRA | 02:38:55 | 00.00.00 | ||
| 69 | 175 | AUT19770502 | PAURITSCH, Jürgen | APO | 02:38:55 | 00.00.00 | ||
| 70 | 97 | ESP19791002 | PASAMONTES RODRIGUEZ, Luis | UNI | 02:38:55 | 00.00.00 | ||
| 71 | 62 | FRA19760827 | POILVET, Benoit | C.A | 02:38:55 | 00.00.00 | ||
| 72 | 47 | LUX19760114 | BENOIT, Joachim | DSC | 02:38:55 | 00.00.00 | ||
| 73 | 26 | SUI19820701 | TSCHOPP, Johann | PHO | 02:38:55 | 00.00.00 | ||
| 74 | 68 | FRA19770808 | VOGONDY, Nicolas | C.A | 02:38:55 | 00.00.00 | ||
| 75 | 58 | NED19771016 | VENEBERG, Thorwald | RAB | 02:38:55 | 00.00.00 | ||
| 76 | 145 | GER19831026 | MARTENS, Paul | SKS | 02:38:55 | 00.00.00 | ||
| 77 | 183 | SLO19810316 | JERSE, Rok | SWI | 02:39:10 | 00.15.00 | ||
| 78 | 155 | AUT19820107 | MATZBACHER, Andreas | VBG | 02:39:10 | 00.15.00 | ||
| 79 | 71 | IRL19801010 | SCANLON, Mark | A2R | 02:39:10 | 00.15.00 | -1 | |
| 80 | 163 | AUT19791209 | PFANNBERGER, Christian | ELK | 02:39:10 | 00.15.00 | ||
| 81 | 165 | AUT19800120 | RUCKER, Stefan | ELK | 02:39:10 | 00.15.00 | ||
| 82 | 15 | ITA19720802 | NARDELLO, Daniele | TMO | 02:39:10 | 00.15.00 | ||
| 83 | 172 | AUT19870901 | LAUSCHA, Georg | APO | 02:39:10 | 00.15.00 | ||
| 84 | 171 | AUT19820714 | BRADLEY, Andrew | APO | 02:39:10 | 00.15.00 | -2 | |
| 85 | 114 | ITA19701015 | GASPERONI, Christian | NSM | 02:39:10 | 00.15.00 | ||
| 86 | 187 | SLO19780717 | SILAR, Uros | SWI | 02:39:13 | 00.18.00 | ||
| 87 | 27 | SUI19841015 | VITORIA, David | PHO | 02:39:14 | 00.19.00 | -5 | |
| 88 | 154 | NZL19781114 | MAC MASTER, Fraser | VBG | 02:39:14 | 00.19.00 | ||
| 89 | 65 | FRA19820920 | PATOUR, Kilian | C.A | 02:39:14 | 00.19.00 | ||
| 90 | 111 | ITA19850106 | AGNOLI, Valerio | NSM | 02:39:14 | 00.19.00 | ||
| 91 | 6 | BEL19730310 | VERHEYEN, Geert | QSI | 02:39:14 | 00.19.00 | ||
| 92 | 186 | AUT19710617 | OBWALLER, Hans Peter | SWI | 02:39:14 | 00.19.00 | ||
| 93 | 17 | SUI19710311 | WESEMANN, Steffen | TMO | 02:39:14 | 00.19.00 | ||
| 94 | 142 | NED19831030 | GOESINNEN, Floris | SKS | 02:39:14 | 00.19.00 | ||
| 95 | 101 | BEL19800723 | DE SCHROODER, Benny | JAC | 02:39:14 | 00.19.00 | ||
| 96 | 134 | GER19720218 | SCHMIDT, Thorsten | WIE | 02:39:14 | 00.19.00 | ||
| 97 | 156 | AUT19720622 | MORSCHER, Harald | VBG | 02:39:14 | 00.19.00 | ||
| 98 | 147 | JPN19750607 | NODERA, Hidenori | SKS | 02:39:14 | 00.19.00 | ||
| 99 | 98 | AUS19771001 | WILSON, Matthew | UNI | 02:39:14 | 00.19.00 | ||
| 100 | 176 | AUT19770921 | PÖMER, Christian | APO | 02:39:14 | 00.19.00 | ||
| 101 | 151 | AUT19830210 | BENETSEDER, Josef | VBG | 02:39:14 | 00.19.00 | ||
| 102 | 158 | AUT19751211 | RIEDESSER, Patrick | VBG | 02:39:20 | 00.25.00 | ||
| 103 | 138 | GER19800418 | WILLWOHL, Gregor | WIE | 02:39:21 | 00.26.00 | ||
| 104 | 51 | NED19720228 | BOVEN, Jan | RAB | 02:39:21 | 00.26.00 | ||
| 105 | 107 | BEL19810812 | RENDERS, Jens | JAC | 02:39:21 | 00.26.00 | ||
| 106 | 23 | SLO19750209 | MURN, Uros | PHO | 02:39:27 | 00.32.00 | ||
| 107 | 63 | FRA19830815 | MARINO, Jean-Marc | C.A | 02:39:33 | 00.38.00 | ||
| 108 | 144 | NED19850117 | LANGEVELD, Sebastian | SKS | 02:39:39 | 00.44.00 | ||
| 109 | 196 | SLO19850103 | OGRIS, Vid | PRA | 02:39:54 | 00.59.00 | ||
| 110 | 136 | CZE19710511 | TESAR, Lubor | WIE | 02:40:04 | 01.09.00 | ||
| 111 | 133 | CZE19731011 | KONECNY, Tomas | WIE | 02:40:32 | 01.37.00 | ||
| 112 | 3 | BEL19800505 | NUYENS, Nick | QSI | 02:40:51 | 01.56.00 | ||
| 113 | 2 | BEL19780411 | HULSMANS, Kevin | QSI | 02:40:51 | 01.56.00 | ||
| 114 | 7 | ITA19840612 | VIGANO, Davide | QSI | 02:40:53 | 01.58.00 | ||
| 115 | 16 | CZE19830926 | RABON, Frantisek | TMO | 02:41:01 | 02.06.00 | ||
| 116 | 128 | ITA19800711 | PIETROPOLLI, Daniele | TEN | 02:41:11 | 02.16.00 | ||
| 117 | 24 | ESP19800119 | FERNANDEZ OLIVIERA, Luis | PHO | 02:41:11 | 02.16.00 | ||
| 118 | 132 | AUS19761125 | SWEET, Corey | WIE | 02:41:11 | 02.16.00 | -1 | |
| 119 | 55 | NED19831221 | SCHEUNEMAN, Niels | RAB | 02:41:11 | 02.16.00 | ||
| 120 | 104 | BEL19810526 | STUBBE, Tom | JAC | 02:41:11 | 02.16.00 | ||
| 121 | 121 | ITA19680613 | BALDATO, Fabio | TEN | 02:41:11 | 02.16.00 | ||
| 122 | 75 | FRA19820817 | NAIBO, Carl | A2R | 02:41:11 | 02.16.00 | ||
| 123 | 146 | GER19830729 | MESCHENMOSER, Christoph | SKS | 02:44:06 | 05.11.00 |
