Zum Inhalt springen

West-Energie-Tour mit Norddeutschen Meisterschaften Geilenkirchen

Ergebnis Jugend männlich U17


  Platz	St-Nr	Name	Verein	Zeit
1	14	Juchmann, Maximilian	RSG Harsewinkel	01:39:06
2	69	Nabrotzky, Maximilian	Harburger RG
3	47	Zepuntke, Ruben	Radschl. Düsseldorf
4	105	Winkler, Nico-Marcel	AdW Berlin
5	83	Kämna, John-Andre	RSC Cottbus
6	43	Wenzel, Tim	RV Witten
7	40	Selchert, Karl - Frederic	RSG Harsewinkel
8	103	Wotschke, Sebastian	AdW Berlin
9	24	Liß, Lucas	RSV Unna
10	33	Pfannschilling, Marvin	VCS Köln
11	45	Wolf, Justin	Sturm Hombruch
12	27	Mießen, Andreas	PSV Aachen
13	111	Beyer, Maximilian	SC Berlin
14	31	Nottebohm, Kim - S.	Diana Obebruch
15	87	Popp, Christian	RSC Cottbus
16	36	Schneider, Thomas	VCS Köln
17	93	Basiy, Alexander	Frankfurter Radsportclub 91
18	94	Steinhagen, Tim	Frankfurter Radsportclub 92
19	70	Rieckmann, Felix	Harburger RG
20	52	Ernst, Björn-Christian	RSC Hildesheim
21	38	Schöne, Sven	RSV Unna
22	16	Jux, Constantin	Titan Leverkusen
23	81	Bolle, Robert	RSC Cottbus
24	54	Kohne, Simon	RSC Hildesheim
25	106	Sokarbath, Denis	AdW Berlin
26	19	Krüger, Andre	VCS Köln
27	104	Wünsch, Andreas	AdW Berlin
28	67	Rogge, Toni	MSV 90 Magdeburg
29	20	Kusenberg, Thilo	Titan Leverkusen
30	1	Bauer, Niklas	Blitz Spich
31	90	Donath, Felix	RSC Cottbus
32	91	Schröder, Florian	RSC Cottbus
33	82	Schiewig, Philip	RSC Cottbus
34	80	Nowka, Alexander	RK Endspurt 09 Cottbus
35	6	Gonsior, David	Blitz Spich
36	17	Klatt, Uwe	RSV Münster
37	55	Tünnermann, Felix	RSC Hildesheim
38	15	Just, Johannes	RV Witten
39	56	Knaup, Tobias	RC Blau-Gelb Langenhagen
40	12	Hindes, Philip	Krefelder Kanu Club
41	112	Richards, Ian	Balmoral Cycle Club
42	26	Lüdemann, Jonas	PSV Aachen
43	71	Teetzmann, Tosan	Harburger RG
44	3	Christaens, Jörn	RC Bocholt
45	84	Stier, Maximilian	RSC Cottbus
46	30	Niesing, Timo	RSV Dortmund - Nord
47	65	Fröse, Marcel	RSC Oldenburg
48	32	Otto, Florian	VfR Büttgen
49	57	Brinkmann, Jonas	RV Urania Delmenhorst
50	63	Kyling, Marvin	RSV Adler Goslar
51	68	Lehmann, Julian	Harburger RG
52	53	Liebe, Tim-Kristian	RSC Hildesheim
53	75	Konert, Jan	RG Hamburg
54	95	Fischer, Marc	Frankfurter Radsportclub 93
55	115	Deprie, Tobias	Uetersener Sportgemeinschaft
56	66	Heine, Matthias	Harburger RG
57
58	99	Masche, Marwin	Frankfurter Radsportclub 97
59	23	Laudanski, Andre	Sturm Hombruch
60	88	Bubner, Kevin	RSC Cottbus
61	25	Lohscheller, Niklas	Tornado Rees
62	89	Metzke, Eric	RSC Cottbus
63	34	Pirius, Hans	RSG Hürth
64	58	Diekmann, Leonard	Blau-Weiss Buchholz
65	22	Langer, Fabian	RSC Dinslaken
Folgende Startnummern wurden wegen Nichterscheinen zur Übersetzungskontrolle disqualifiziert.
	10	Heinen, Claudio	Blitz Spich
	11	Herrmann, David	VfR Büttgen
		Geilenkirchen	25.05.2008 18:04
		Kollegium der Kommisäre