Zum Inhalt springen

Vattenfall Europasportfest - Rund um den Schäferberg

Rad Bundesliga Männer Gesamt Wertung Jahrgang 1995


Rad Bundesliga Männer    2014  -  Müller – Die lila Logistik
Vattenfall Europa Sportfest – Großer Preis der Berliner Sechstagerennen GmbH  13. 09.2014
1. Cadolzburg   		4. Berchtesgaden DM Berg      7. Berlin EZF
2. Erzgebirgsrundfahrt             5. Ingolstadt
3. Baunatal EZF                      6.  Berlin Straße
Gesamt – Einzelwertung  Jahrgang 1995

Rang   St-Nr. Name                      Team     W1    W2    W3    W4    W5   W6   Gesamt  Pkt.

     1  27    *Süßemilch, Eric            TBJ    55    80    80     7    30   123    375
     2  129   *Tenbrock, Jonas            TRN    52    38    76    41    88    48    343
     3  156   *Auerbacher, Adrian         RUW    54    19    62    60    47    42    284
     4  10    *Rohde, Leon R.             LKT    13    58    64     0     0   133    268
     5  171   *Backofen, Moritz           TRH    23    49    51    53    42     0    218
     6  126   *Löer, Lukas                TRN    43    17    55    27    62     0    204
     7  8     *Berger, Leon               LKT    33     0     0    24   106    30    193
     8  74    *Stritzinger, Joshua        RNR     0     0    57    40    31    62    190
     9  124   *Leinau, Joann              TRN    11     0     0    43    33    84    171
    10  85    *Förster, Peter             VRR    36    13    13    19    51    38    170
    11  102   *Steger, Lukas              JTH    53    33     5    11    36    26    164
    12  198   *Braun, Julian              TKG    29     0    69    48     0     0    146
    13  94    *Dinkler, Jonathan          JTH     0    32    38     0     0    69    139
    14  73    *Intra, Felix               RNR    37     0    23    31    44     0    135
    15  97    *Geßner, Konrad             JTH    47     0    19    28    34     0    128
    16  53    *Mattheis, Oliver           THF    40    35    43     4     6     0    128
    17  9     *Kessler, Robert William    LKT     0     0    58    13    35     0    106
    18  96    *Friesinger, Maximilian     JTH    30    22    36     0     9     0     97
    19  274   *Meiler, Lukas              EIZ     0     0     0    56    39     0     95
    20  280   *Hablitzel, Jonas           EIZ     0    34     0     0    56     0     90
    21  213   *Nowak, Florian             TST     3     0    33     0    49     0     85
    22  101   *Steidten, Lukas            JTH     0     0    15    50    16     0     81
    23  25    *Huber, Lukas               TBJ    19     0    40     0     0     0     59
    24  26    *Krauss, Aaron              TBJ     0     0    48     0     0     0     48
    25  99    *Krause, Robert             JTH     0     0    20     0    25     0     45
    26  139   *Obersteiner, Florian       BFH     0     0     0     0     0    44     44
    27  125   *Leinau, Louis              TRN     0    16    27     0     0     0     43
    28  11    *Schulze, Julian            LKT    14     0     0     0     0    25     39
    29  72    *Brintrup, Fabian           RNR     0     0    32     0     0     0     32
    30  270   *Höfner, Alexander          EIZ     4    25     0     0     0     0     29
    31  173   *Sandhofer, Arne            TRH     0     0     0    14     0     0     14
    32  200   *Schönbach, Felix           TKG    10     0     0     0     0     0     10
    33  123   *Kuesters, Alexander        TRN     0     0     7     0     0     0      7

       Berlin  13  September  2014/ 16:06:02






Olympia Event Service – Mikro Timing Tel: +49-231 – 56 22 80 71 -   Fax: +49-231 – 56 22 80 77
Technik  -  EDV  -  Zeitmessungen  -  Sport-Information     Internet: www:mikro-funk-timing.de / www.olympia-gruppe.de