Zum Inhalt springen

Sparkassen Giro Münsterland

Elite Männer


SPARKASSEN MÜNSTERLAND GIRO 2010

Münster, 03. Oktober 2010
Tages-Einzelwertung /classement individuel d l’étape  Männer Elite UCI Kat. 1.1

Distance: 204.70 km                              Moyenne: 43.66 km/h

Place  Doss.   Code UCI                Nom                                             Equipe                              Temps             Ecart

  1   47  NED19840720 *VAN LEIJEN, Joost     VAC VANCASOLEIL  04.41.19    00.00
  2   96  GER19730804 *MÜLLER, Dirk          TSP Team NUTRIX  04.41.19    00.00
  3   31  GER19830417 *WAGNER, Robert        SKS SKIL-Shiman  04.41.30    00.11
  4  194  LTU19861026 *KROUPIS, Aidis        PCO PALMANS-CRA  04.41.30    00.11
  5   62  GER19800321 *BAUMANN, Eric         APP NETAPP       04.41.30    00.11
  6   22  GER19870614 *REIMER, Martin        CTT CERVELO Tes  04.41.30    00.11
  7  118  GER19781211 *WEISSINGER, Rene      VBG VORARLBERG   04.41.30    00.11
  8  171  NED19880316 *ARIESEN, Jochim       CJP CYCLING TEA  04.41.30    00.11
  9   77  NED19890209 *SINKELDAM, Ramon      RB3 RABOBANK CO  04.41.30    00.11
 10   84  GER19790105 *KOPP, David           TRS KUOTA - IND  04.41.30    00.11
 11  145  ITA19870629 *PIECHELE, Andrea      CMO CARMIOORO-N  04.41.30    00.11
 12   57  BEL19870205 *PEETERS, Kevin        LAN LANDBOUWKRE  04.41.30    00.11
 13   76  NED19910717 *MARKUS, Barry         RB3 RABOBANK CO  04.41.30    00.11
 14   75  NED19901104 *KREDER, Wesley        RB3 RABOBANK CO  04.41.30    00.11
 15   71  NED19890908 *BOL, Jetse            RB3 RABOBANK CO  04.41.30    00.11
 16  217  NED19881029 *TE BRAKE, Remco       VVE VAN VLIET E  04.41.30    00.11
 17   11  GER19780127 *FORSTER, Robert       MRM Team MILRAM  04.41.30    00.11
 18    1  LAT19820808 *SARAMOTINS, Aleksejs  THR Team HTC-CO  04.41.30    00.11
 19   78  NED19910923 *VAN DER LIJKE, Nick   RB3 RABOBANK CO  04.41.30    00.11
 20  228  AUT19740906 *TOTSCHNIG, Harald     TYR Team Radlan  04.41.30    00.11
 21  135  GER19880703 *RINKER, Felix         THF TEAM HEIZOM  04.41.30    00.11
 22  124  LTU19820401 *KAUPAS, Vytautas      CCD TEAM DIFFER  04.41.30    00.11
 23  122  LUX19860903 *DRUCKER, Jempy        CCD TEAM DIFFER  04.41.30    00.11
 24   73  NED19910831 *HOFLAND, Moreno       RB3 RABOBANK CO  04.41.30    00.11
 25  201  DEN19870822 *AISTRUP, Nikola       VCP TEAM CONCOR  04.41.30    00.11
 26  188  DEN19870224 *VINTHER, Troels       GLU GLUD & MARS  04.41.30    00.11
 27   41  NED19831211 *VAN GROEN, Arnoud     VAC VANCASOLEIL  04.41.30    00.11
 28   38  NED19840914 *VEELERS, Tom          SKS SKIL-Shiman  04.41.30    00.11
 29  147  ITA19820607 *RATTI, Aristide       CMO CARMIOORO-N  04.41.30    00.11
 30   18  GER19860326 *VOSS, Paul            MRM Team MILRAM  04.41.30    00.11
 31  102  GER19890911 *BERCZ, Patrick        TSS SEVEN STONE  04.41.30    00.11
 32  154  BEL19881014 *JODS, Sven            TSV TOPSPORT VL  04.41.30    00.11
 33  127  GER19801217 *RETSCHKE, Robert      CCD TEAM DIFFER  04.41.30    00.11
 34   67  GER19910107 *SCHWARZMANN, Michael  APP NETAPP       04.41.30    00.11
 35  166  GER19881205 *RÖSCH, David          ARH ATLAS PERSO  04.41.30    00.11
 36   94  GER19870530 *JANORSCHKE, Grischa   TSP Team NUTRIX  04.41.30    00.11
 37  132  GER19911128 *KRIEGER, Alexander    THF TEAM HEIZOM  04.41.30    00.11
 38  162  LTU19870501 *BERNATONIS, Marius    ARH ATLAS PERSO  04.41.30    00.11
 39   86  BEL19880922 *PATRON, Christian     TRS KUOTA - IND  04.41.30    00.11
 40   74  NED19910324 *KELDERMAN, Wilco      RB3 RABOBANK CO  04.41.30    00.11
 41  224  AUT19880912 *KIRCHMAIR, Stefan     TYR Team Radlan  04.41.30    00.11
 42  211  NED19900619 *VERMEULEN, Jack       VVE VAN VLIET E  04.41.30    00.11
 43   54  BEL19810902 *DOCKX, Bart           LAN LANDBOUWKRE  04.41.30    00.11
 44  214  NED19841125 *OOSTLANDER, Sander    VVE VAN VLIET E  04.41.30    00.11
 45  168  GER19860412 *SCHERZINGER, Frank    ARH ATLAS PERSO  04.41.30    00.11
 46  112  AUT19830210 *BENETSEDER, Josef     VBG VORARLBERG   04.41.30    00.11
 47   72  NED19910727 *BOVENHUIS, Jasper     RB3 RABOBANK CO  04.41.30    00.11
 48   21  GER19840225 *HAUSSLER, Heinrich    CTT CERVELO Tes  04.41.30    00.11
 49  221  AUT19860201 *DÜRAUER, Norbert      TYR Team Radlan  04.41.30    00.11
 50  125  SWE19800829 *NILSSON, Hakan        CCD TEAM DIFFER  04.41.30    00.11
 51   56  BEL19870626 *DE SCHEEMAEKER, Davy  LAN LANDBOUWKRE  04.41.30    00.11
 52   55  BEL19810509 *CAETHOVEN, Steven     LAN LANDBOUWKRE  04.41.30    00.11
 53   65  SUI19821015 *DIETZIKER, Andreas    APP NETAPP       04.41.30    00.11
 54  212  NED19911021 *KOUWENHOVEN, Sjoerd   VVE VAN VLIET E  04.41.30    00.11
 55   15  GER19850609 *FRÖHLINGER, Johannes  MRM Team MILRAM  04.41.30    00.11
 56  104  GER19881026 *HENIG, Andreas        TSS SEVEN STONE  04.41.30    00.11
 57   58  BEL19870205 *VAN DEN HAUTE, Tom    LAN LANDBOUWKRE  04.41.30    00.11
 58   17  GER19801027 *SCHRÖDER, Björn       MRM Team MILRAM  04.41.30    00.11
 59   48  BEL19780904 *VEUCHELEN, Frederik   VAC VANCASOLEIL  04.41.30    00.11
 60    2  GER19870407 *GRETSCH, Patrick      THR Team HTC-CO  04.41.30    00.11
 61   81  GER19871031 *WESTMATTELMANN, Dani  TRS KUOTA - IND  04.41.30    00.11
 62   91  GER19781019 *RADOCHLA, Steffen     TSP Team NUTRIX  04.41.30    00.11
 63  197  BEL19860826 *VANGHEEL, Timothy     PCO PALMANS-CRA  04.41.30    00.11
 64  181  DEN19820424 *BERLING, Michael      GLU GLUD & MARS  04.41.30    00.11
 65  167  GER19830705 *SALZINGER, Florian    ARH ATLAS PERSO  04.41.30    00.11
 66    5  BEL19880224 *GHYSELINCK, Jan       THR Team HTC-CO  04.41.30    00.11
 67  172  NED19810620 *DE HAAN, Sierk Jan    CJP CYCLING TEA  04.41.38    00.19
 68  157  BEL19820709 *VAN HECKE, Preben     TSV TOPSPORT VL  04.41.39    00.20
 69  144  ITA19850708 *PERUFFO, Enrico       CMO CARMIOORO-N  04.41.41    00.22
 70    3  BEL19830114 *MONFORT, Maxime       THR Team HTC-CO  04.41.41    00.22
 71   82  GER19870706 *BERTLING, Matthias    TRS KUOTA - IND  04.41.41    00.22
 72   98  GER19861012 *MOHS, Erik            TSP Team NUTRIX  04.41.41    00.22
 73   87  GER19890818 *SCHMITT, Alexander    TRS KUOTA - IND  04.41.41    00.22
 74   43  ITA19790325 *CARRARA, Matteo       VAC VANCASOLEIL  04.41.41    00.22
 75   26  NOR19760408 *RASCH, Gabriel        CTT CERVELO Tes  04.41.41    00.22
 76   24  GBR19740130 *HAMMOND, Roger        CTT CERVELO Tes  04.41.41    00.22
 77  123  LUX19860403 *HEYMANS, Cyrille      CCD TEAM DIFFER  04.41.41    00.22
 78  153  BEL19870918 *JOSEPH, Stijn         TSV TOPSPORT VL  04.41.46    00.27
 79  165  CZE19880424 *HACECKY, Martin       ARH ATLAS PERSO  04.41.46    00.27
 80   61  CZE19841207 *BARTA, Jan            APP NETAPP       04.41.46    00.27
 81   23  GER19760115 *KLIER, Andreas        CTT CERVELO Tes  04.41.46    00.27
 82   66  GER19830713 *SCHILLINGER, Andreas  APP NETAPP       04.41.56    00.37
 83  161  FRA19840610 *BALDO, Nicolas        ARH ATLAS PERSO  04.41.56    00.37
 84  182  DEN19830613 *BOCHMANN, Lasse       GLU GLUD & MARS  04.41.56    00.37
 85   97  GER19831216 *SCHWEIZER, Michael    TSP Team NUTRIX  04.42.04    00.45
 86   52  BEL19810120 *BARBE, Koen           LAN LANDBOUWKRE  04.42.07    00.48
 87  205  DEN19880601 *SOBOTA, Kristian      VCP TEAM CONCOR  04.42.10    00.51
 88  193  BEL19890530 *JANSSENS, Jummy       PCO PALMANS-CRA  04.42.17    00.58
 89  192  BEL19820315 *GORIS, Rob            PCO PALMANS-CRA  04.42.17    00.58
 90  114  SUI19850822 *HOLLENSTEIN, Reto     VBG VORARLBERG   04.42.17    00.58
 91   14  GER19870121 *ROELS, Dominik        MRM Team MILRAM  04.42.17    00.58
 92   95  GER19870829 *LACHMANN, Kim         TSP Team NUTRIX  04.42.19    01.00
 93  213  NED19910128 *KRAUWEL, Bas          VVE VAN VLIET E  04.42.19    01.00
 94    7  CZE19830926 *RABON, Frantisek      THR Team HTC-CO  04.42.19    01.00
 95  175  NED19900420 *POSTHUMA, Jelle       CJP CYCLING TEA  04.42.19    01.00
 96  137  GER19870711 *SCHMEISER, Jonas      THF TEAM HEIZOM  04.42.19    01.00
 97  151  BEL19851210 *ARMEE, Sander         TSV TOPSPORT VL  04.42.19    01.00
 98   64  BEL19870618 *CLAEYS, Dimitir       APP NETAPP       04.42.30    01.11
 99   36  AUS19861002 *DOCKER, Mitchell      SKS SKIL-Shiman  04.43.04    01.45
100   25  AUS19791115 *LANCASTER, Brett      CTT CERVELO Tes  04.43.46    02.27
101   83  NED19870727 *HAGENAARS, Luc        TRS KUOTA - IND  04.44.13    02.54
102  183  DEN19840406 *CHRISTENSEN, Mads     GLU GLUD & MARS  04.44.13    02.54
103  133  GER19910215 *MAYER, Yannick        THF TEAM HEIZOM  04.44.48    03.29
104   63  ITA19870803 *BENEDETTI, Cesare     APP NETAPP       04.44.50    03.31
105  187  DEN19840823 *JORGENSEN, Kasper Li  GLU GLUD & MARS  04.44.50    03.31
106  176  NED19870819 *SCHULTING, Peter      CJP CYCLING TEA  04.48.08    06.49
107   88  NED19870321 *VAN RUITENBEEK, Emma  TRS KUOTA - IND  04.48.09    06.50
Nombre de partants..:163
Arrivés hors délais.:  0

Abandons............:  56
       4  AUS19810511  HANSEN, Adam          THR
      12  AUT19821223  ROHREGGER, Thomas     MRM
      13  GER19831114  RUSS, Matthias        MRM
      16  GER19890825  NERZ, Dominique       MRM
      27  SUI19860625  WYSS, Marcel          CTT
      28  NED19830822  BOS, Theo             CTT
      32  GER19860313  GESCHKE, Simon        SKS
      33  FRA19890318  DAMUSEAU, Thomas      SKS
      37  NED19850613  TIMMER, Albert        SKS
      46  NED19811103  TRAKSEL, Bobbie       VAC
      51  BEL19880303  BERTRAND, Jonathan    LAN
      53  BEL19860309  GOURGUE, Benjamin     LAN
      68  NZL19870226  MEENHORST, Alex       APP
      85  GER19861118  KURTH, Michael        TRS
      92  GER19870313  FORKE, Sebastian      TSP
      93  GER19870221  FUCHS, Sergej         TSP
     101  GER19891025  NORDHOFF, Alexander   TSS
     103  GER19860330  BONTENACKELS, Thomas  TSS
     105  GER19900106  HÜMBERT, Michael      TSS
     107  GER19910119  KOCH, Fritz           TSS
     108  GER19900418  ROTH, Christopher     TSS
     111  GER19890222  BALDAUF, Sebastian    VBG
     113  AUT19850902  FRANKHAUSER, Clemens  VBG
     115  AUT19880804  HRINKOW, Dominik      VBG
     116  AUT19870331  SCHÖFFMANN, Martin    VBG
     117  GER19780118  SIEDLER, Sebastian    VBG
     121  DEN19810921  KNUDSEN, Morten       CCD
     126  AUS19890407  POOLE, Liam           CCD
     128  GER19870526  SCHNEIDER, Nico       CCD
     134  GER19890507  PLÖTNER, Nils         THF
     136  GER19890313  SCHAAR, Fabian        THF
     141  FRA19800123  BERTHOU, Eric         CMO
     142  SUI19860624  BEURET, Laurent       CMO
     143  FRA19850425  FOURMET FAYARD, Seba  CMO
     146  ITA19800826  QUADRANTI, Antonio    CMO
     152  BEL19870401  BAUGNIES, Jerome      TSV
     155  BEL19880406  JOSEPH, Gregory       TSV
     163  SUI19900723  ERDIN, Peter          ARH
     164  SUI19861224  DESSIBOURG, Guillaum  ARH
     173  NED19850309  DE JONGE, Maarten     CJP
     174  NED19901130  GOOS, Marc            CJP
     177  NED19850303  VAN DULMEN, Thom      CJP
     178  NED19860223  VAN OOIJEN, Corneliu  CJP
     184  DEN19890605  ENO JOERGENSEN, Rick  GLU
     191  BEL19850326  FRANCOIS, Jurgen      PCO
     196  BEL19820107  VANBECELAERE, Tom     PCO
     198  FRA19811220  ZEN, Jean             PCO
     202  DEN19880203  HOBERG, Marten        VCP
     203  DEN19870413  LARSEN SCHJÖNEM, K.   VCP
     206  SEM19900329  STEENSEN, Nicolai     VCP
     215  NED19910212  SCHOONBROODT, Bob     VVE
     216  NED19891129  STAMSNIJDER, Bas      VVE
     218  NED19841113  VAN HAAREN, Bart      VVE
     223  AUT19900529  KAPELLER, Hannes      TYR
     225  AUT19900602  MAIR, Stefan          TYR
     226  LIE19901111  RINNER, Daniel        TYR

non partants.......:   1
       8  ESP19810730  REYNES, Vicente       THR

       Münster   3  October  2010/ 16:35:36
                                                             le collège des Commissaires


Olympia Event Service Mikro Timing – Tel: +49(0)231 – 56 22 80 70 Fax: : +49(0)231 – 56 22 80 77
Technik - EDV - Zeitmessungen - Sport-Information, Internet http://www.mikro-funk.de