Zum Inhalt springen

\"Rund um die Steile Wand\" Rad Bundesliga Junioren

Tages -Mannschatsergebnis


RAD BUNDESLIGA Junioren  -  2010
„Rund um die Steile Wand“ Meerane 30. Mai 2010
Tages  Mannschaftsergebnis
Rang Team St-Nr. UCICode   Name                     Rang/Zeit       Punkte  Team


 1. THE Thüringer Energie Juniorteam               09.21.26.0         30

       88  GER19931207  Zabel, Rick             4./03.06.52.00
       87  GER19920106  Thiel, Fabian           7./03.06.59.00
       83  GER19920826  Predatsch, Kevin       12./03.07.35.00

 2. GJT GHOST JUNIOR TEAM ROAD                   09.22.58.0           25

      146  GER19920117  Vogt, Mario             1./03.05.14.00
      145  GER19920911  Takacs, Brian          11./03.07.35.00
      147  GER19930522  Reuter, Dominik        41./03.10.09.00

 3. RED BULL Team NRW                            09.23.01.0           21

       40  GER19930129  Zepuntke, Ruben         2./03.05.14.00
       37  GER19920109  Pirius, Hans           14./03.07.45.00
       36  GER19920112  Liß, Lucas             24./03.10.02.00

 4. TRB LV Team Rothaus Baden                    09.23.02.0           18

       16  GER19921104  Sütterlin, Jasha        3./03.06.52.00
       14  GER19920118  Freund, Christian       5./03.06.52.00
       18  GER19920614  Dols, Karl             21./03.09.18.00

 5. HMB LV Hamburg                               09.26.23.0           16

      133  GER19920316  Geisler, Jannick        6./03.06.54.00
      139  GER19931128  Teetzmann, Tosan Mic   22./03.09.18.00
      135  GER19920413  Konert, Jan            60./03.10.11.00

 6. WTB Landesverband Württemberg                09.26.26.0           15

       21  GER19921118  Buchmann, Emanuel      13./03.07.40.00
       23  GER19930605  Keller, Hermann        18./03.08.40.00
       24  GER19930227  Merk, Max              35./03.10.06.00

 7. RLP RSV Rheinland-Pfalz                      09.27.33.0           14

       92  GER19920309  Benning, Hans-Joachi    8./03.07.18.00
       91  GER19930116  Baralt, Carlos         31./03.10.06.00
       94  GER19930429  Hund, David            44./03.10.09.00

 8. NDS LV Niedersachsen                         09.27.35.0           13

       67  GER19930227  Tünnermann, Felix       9./03.07.18.00
       66  GER19930119  Schlenkrich, Burkhar   28./03.10.06.00
       62  GER19921005  Fröse, Marcel          57./03.10.11.00

 9. CBB RSC Cottbus-Brandenburg                  09.28.10.0           12

        6  GER19930616  Menzel, Bastian        17./03.07.59.00
        3  GER19930107  Donath, Felix          23./03.10.02.00
        9  GER19931108  Stier, Maximilian      43./03.10.09.00

10. OBH RG Team Oberhausen                       09.28.14.0           11

      167  GER19920929  Thiele, Kersten        15./03.07.59.00
      161  GER19920630  Burkart, Achim         29./03.10.06.00
      162  GER19920724  Ederle, Fabian         38./03.10.09.00



11. TFK RG Team Franken U 19                     09.29.00.0           10

      111  GER19930220  Hartmann, Andreas      20./03.08.42.00
      119  GER19930617  Ossyra, Gabriel        39./03.10.09.00
      113  GER19920227  Möller, Nick           42./03.10.09.00

12. SKB Sportforum Kaarst-Büttgen                09.30.17.0            9

       43  GER19920715  Krüger, André          26./03.10.04.00
       49  GER19930315  Becker, Lars           27./03.10.04.00
       42  GER19930914  Kormann, Michael       40./03.10.09.00

13. STS Schwalbe Team Sachsen                    09.30.21.0            8

       52  GER19920422  Brückner, Matti        25./03.10.04.00
       56  GER19921205  Albrecht, Jonas        32./03.10.06.00
       58  GER19920226  Schulz, Gregor         66./03.10.11.00

14. HWF Team Hansen Werbetechnik -               09.30.24.0            7

      103  GER19920213  Grobe, Niclas          33./03.10.06.00
      101  GER19920504  Catania, Claudio       46./03.10.09.00
      106  GER19920929  Niesing, Timo          53./03.10.09.00

15. KED-Junior-Team Berlin                       09.37.43.0            6

      177  GER19921016  Sckarbath, Denis       19./03.08.40.00
      176  GER19930314  Saß, Magnus            47./03.10.09.00
      178  GER19920306  Steinhagen, Timm       69./03.18.54.00

16. AEB Team Auto Eder Bayern                    09.43.15.0            5

      153  GER19921009  Kendler, Benedikt      37./03.10.09.00
      151  GER19921025  Fricke, Kajetan        64./03.10.11.00
      152  GER19930405  Haslach, Sebastian     80./03.22.55.00





Olympia Event Service Mikro Timing  ? +49-231 - 56228070  -  ( +49-0231 - 56228077
Technik  -  EDV  -  Zeitmessungen  -  Sport-Information     Internet: www:mikro-funk.de