Zum Inhalt springen

\"Rund um die Steile Wand\" Rad Bundesliga Junioren

Tages Einzelwertung


RAD BUNDESLIGA Junioren  -  2010
„Rund um die Steile Wand“ Meerane 30. Mai 2010
Distance: 121.00 km                              Moyenne: 39.19 km/h
Tagesergebnis
Rang St-Nr.UCICode     Name                 Team              Zeit    Rückstand    Punkte   Aktiv

  1  146  GER19920117  Vogt, Mario           GJT GHOST JUNIO  03.05.14    00.00      210
  2   40  GER19930129  Zepuntke, Ruben       RED BULL Team N  03.05.14    00.00      180       25
  3   16  GER19921104  Sütterlin, Jasha      TRB LV Team Rot  03.06.52    01.38      160
  4   88  GER19931207  Zabel, Rick           THE Thüringer E  03.06.52    01.38      145
  5   14  GER19920118  Freund, Christian     TRB LV Team Rot  03.06.52    01.38      133
  6  133  GER19920316  Geisler, Jannick      HMB LV Hamburg   03.06.54    01.40      123
  7   87  GER19920106  Thiel, Fabian         THE Thüringer E  03.06.59    01.45      114
  8   92  GER19920309  Benning, Hans-Joachi  RLP RSV Rheinla  03.07.18    02.04      106
  9   67  GER19930227  Tünnermann, Felix     NDS LV Niedersa  03.07.18    02.04       99
 10  182  GER19930623  Schmidt, Alexander    SSA Team LV Sac  03.07.35    02.21       93
 11  145  GER19920911  Takacs, Brian         GJT GHOST JUNIO  03.07.35    02.21       88
 12   83  GER19920826  Predatsch, Kevin      THE Thüringer E  03.07.35    02.21       84
 13   21  GER19921118  Buchmann, Emanuel     WTB Landesverba  03.07.40    02.26       80
 14   37  GER19920109  Pirius, Hans          RED BULL Team N  03.07.45    02.31       76
 15  167  GER19920929  Thiele, Kersten       OBH RG Team Obe  03.07.59    02.45       72
 16   82  GER19920708  Fischer, Felix        THE Thüringer E  03.07.59    02.45       69
 17    6  GER19930616  Menzel, Bastian       CBB RSC Cottbus  03.07.59    02.45       66
 18   23  GER19930605  Keller, Hermann       WTB Landesverba  03.08.40    03.26       64
 19  177  GER19921016  Sckarbath, Denis      KED-Junior-Team  03.08.40    03.26       62
 20  111  GER19930220  Hartmann, Andreas     TFK RG Team Fra  03.08.42    03.28       60
 21   18  GER19920614  Dols, Karl            TRB LV Team Rot  03.09.18    04.04       59
 22  139  GER19931128  Teetzmann, Tosan Mic  HMB LV Hamburg   03.09.18    04.04       58
 23    3  GER19930107  Donath, Felix         CBB RSC Cottbus  03.10.02    04.48       57
 24   36  GER19920112  Liß, Lucas            RED BULL Team N  03.10.00    04.46       56
 25   52  GER19920422  Brückner, Matti       STS Schwalbe Te  03.10.04    04.50       55
 26   43  GER19920715  Krüger, André         SKB Sportforum   03.10.04    04.50       54
 27   49  GER19930315  Becker, Lars          SKB Sportforum   03.10.04    04.50       53
 28   66  GER19930119  Schlenkrich, Burkhar  NDS LV Niedersa  03.10.06    04.52       52
 29  161  GER19920630  Burkart, Achim        OBH RG Team Obe  03.10.06    04.52       51
 30   13  GER19930226  Egger, Mike-Aaron     TRB LV Team Rot  03.10.06    04.52       50
 31   91  GER19930116  Baralt, Carlos        RLP RSV Rheinla  03.10.06    04.52       49
 32   56  GER19921205  Albrecht, Jonas       STS Schwalbe Te  03.10.06    04.52       48
 33  103  GER19920213  Grobe, Niclas         HWF Team Hansen  03.10.06    04.52       47
 34   33  GER19920901  Grabowski, Phillip    RED BULL Team N  03.10.06    04.52       46
 35   24  GER19930227  Merk, Max             WTB Landesverba  03.10.06    04.52       45
 36   11  GER19930708  Armbruster, Robin     TRB LV Team Rot  03.10.06    04.52       44
 37  153  GER19921009  Kendler, Benedikt     AEB Team Auto E  03.10.09    04.55       43
 38  162  GER19920724  Ederle, Fabian        OBH RG Team Obe  03.10.09    04.55       42
 39  119  GER19930617  Ossyra, Gabriel       TFK RG Team Fra  03.10.09    04.55       41
 40   42  GER19930914  Kormann, Michael      SKB Sportforum   03.10.09    04.55       40
 41  147  GER19930522  Reuter, Dominik       GJT Ghost Junio  03.10.09    04.55       39
 42  113  GER19920227  Möller, Nick          TFK RG Team Fra  03.10.09    04.55       38
 43    9  GER19931108  Stier, Maximilian     CBB RSC Cottbus  03.10.09    04.55       37
 44   94  GER19930429  Hund, David           RLP RSV Rheinla  03.10.09    04.55       36
 45  144  GER19920209  Schoch, Nico          GJT GHOST JUNIO  03.10.09    04.55       35
 46  101  GER19920504  Catania, Claudio      HWF Team Hansen  03.10.09    04.55       34
 47  176  GER19930314  Saß, Magnus           KED-Junior-Team  03.10.09    04.55       33
 48   25  GER19920228  Muche, Christopher    WTB Landesverba  03.10.09    04.55       32
 49  126  GER19920119  Schlüter, Jan-Henrik  RIM Team RI-Mün  03.10.09    04.55       31
 50   73  GER19920408  Mager, Christian      FHS Team Fachkl  03.10.09    04.55       30
 51  184  GER19920104  Breitsprecher, Fried  SSA Team LV Sac  03.10.09    04.55       29
 52   45  GER19920218  Otto, Florian         SKB Sportforum   03.10.09    04.55       28
 53  106  GER19920929  Niesing, Timo         HWF Team Hansen  03.10.09    04.55       27
 54    7  GER19920227  Plarre, Matthias      CBB RSC Cottbus  03.10.09    04.55       26
 55   15  GER19920214  Knab, Nico            TRB LV Team Rot  03.10.09    04.55       25
 56  168  GER19920506  Eckmann, Robin        OBH RG Team Obe  03.10.09    04.55       24
 57   62  GER19921005  Fröse, Marcel         NDS LV Niedersa  03.10.11    04.57       23
 58   71  GER19930412  Dieteren, Jan         FHS Team Fachkl  03.10.11    04.57       22
 59  169  GER19931130  Eckmann, Jameck       OBH RG Team Obe  03.10.11    04.57       21
 60  135  GER19920413  Konert, Jan           HMB LV Hamburg   03.10.11    04.57       20
 61   61  GER19930720  Brinkmann, Jonas      NDS LV Niedersa  03.10.11    04.57       19
 62   39  GER19921015  Wolf, Justin          RED BULL Team N  03.10.11    04.57       18
 63    2  GER19931228  Bubner, Marc Kevin    CBB RSC Cottbus  03.10.11    04.57       17
 64  151  GER19921025  Fricke, Kajetan       AEB Team Auto E  03.10.11    04.57       16
 65  142  GER19930625  Koch, Jonas           GJT GHOST JUNIO  03.10.11    04.57       15
 66   58  GER19920226  Schulz, Gregor        STS Schwalbe Te  03.10.11    04.57       14
 67  200  GER19931219  Wieking, Fabian       SVB Sturmvogel   03.13.47    08.33       13
 68   93  GER19920319  Brödel, Lukas         RLP RSV Rheinla  03.18.54    13.40       12
 69  178  GER19920306  Steinhagen, Timm      KED-Junior-Team  03.18.54    13.40       11
 70   55  GER19930406  Zwingenberger, Phili  STS Schwalbe Te  03.18.54    13.40       10
 71  170  GER19930204  Seip, Jören           OBH RG Team Obe  03.19.33    14.19        9
 72   34  GER19920709  Mießen, Andreas       RED -Bull Team   03.22.26    17.12        8
 73  141  GER19920727  Balle, Marius         GJT GHOST JUNIO  03.22.26    17.12        7
 74   17  GER19910501  Disch, Alexander      TRB LV Team Rot  03.22.26    17.12        6
 75  112  GER19921212  Kattinger, Julian     TFK RG Team Fra  03.22.26    17.12        5
 76   59  GER19930519  Wappler, Benjamin     STS Schwalbe Te  03.22.37    17.23        4
 77   64  GER19920614  Kyling, Marvin        NDS LV Niedersa  03.22.42    17.28        3
 78  117  GER19920820  Weber, Sebastian      TFK RG Team Fra  03.22.42    17.28        2
 79  132  GER19921012  Deprie, Tobias        HMB LV Hamburg   03.22.51    17.37        1
 80  152  GER19930405  Haslach, Sebastian    AEB Team Auto E  03.22.55    17.41        1
 81  105  GER19920117  Marseille, Patrick    HWF Team Hansen  03.27.25    22.11        0
 82  198  GER19930502  Moteka, Sebastian     SVB Sturmvogel   03.27.27    22.13        0
Nombre de partants..:138
Arrivés hors délais.:  0

Abandons............:  56
       4  GER19921106  Kämna                 CBB
       8  GER19931003  Rämisch               CBB
      10  GER19930210  Tontsch               CBB
      12  GER19930518  Bühn                  TRB
      26  GER19920204  Nappa                 WTB
      38  GER19930126  Schneider             RED
      41  GER19920507  Klein                 SKB
      46  GER19920114  Wlotzka               SKB
      47  GER19930706  Winkler               SKB
      51  GER19921105  Bothe                 STS
      53  GER19930312  Luge                  STS
      54  GER19920128  Zollstab              STS
      63  GER19920805  Kohne                 NDS
      69  GER19920603  Foltis                NDS
      72  GER19930803  Hanel                 FHS
      75  GER19920806  Stoiber               FHS
      76  GER19931206  Wolz                  FHS
      77  GER19930322  Beck                  FHS
      81  GER19930316  Dietrich              THE
      84  GER19921115  Reichardt             THE
      85  GER19930525  Schiffner             THE
      89  GER19931027  Butz                  THE
      96  GER19930526  Zogbaum               RLP
      97  GER19920306  Giese                 RLP
     102  GER19920513  Ernst                 HWF
     108  GER19920510  Rademacher            HWF
     109  GER19930731  Brinker               HWF
     110  GER19931122  Wenzel                HWF
     114  GER19920407  Schlembach            TFK
     115  GER19930612  Schneider             TFK
     116  GER19931127  Wälzlein              TFK
     121  GER19920106  Eckert                RIM
     122  GER19930303  Jasper                RIM
     123  GER19920505  Klatt                 RIM
     124  GER19920711  Klemme                RIM
     125  GER19920624  Laudanski             RIM
     134  GER19920610  Heine                 HMB
     136  GER19930120  Lehmann               HMB
     138  GER19930112  Rieckmann             HMB
     143  GER19920225  Reinert               GJT
     148  GER19931122  Ziuber                GJT
     155  GER19920908  Schmidt               AEB
     156  GER19930309  Straub                AEB
     159  GER19920108  Spensberger           AEB
     165  GER19930314  Mörstedt              OBH
     166  GER19920818  Reuß                  OBH
     172  GER19931228  Beyer                 KED
     175  GER19930914  Gumtz                 KED
     180  GER19920129  Wotschke              KED
     181  GER19920811  Schier                SSA
     183  GER19930819  Witte                 SSA
     191  GER19930416  Clotten               SVB
     192  GER19931206  Driller               SVB
     194  GER19921108  Gonsior               SVB
     197  GER19930224  Mertens               SVB
     199  GER19921217  Sommershoff           SVB

non partants.......:   0

       Meerane  30  Mai  2010/ 15:09:21
                                                             le collège des Commissaires


mpia Event Service Mikro Timing  ? +49-231 - 56228070  -  ( +49-0231 - 56228077
Technik  -  EDV  -  Zeitmessungen  -  Sport-Information     Internet: www:mikro-funk.de