Zum Inhalt springen

Rund um die Nürnberger Altstadt 2010

Jedermann GCC 100km Männer


             Rund um die Nürnberger Altstadt 2010
Nürnberg 12.09.2010

100 km - Ergebnis Männer Gesamt


  Rang  St_Nr  Name                                 Team                            Klasse          Rang/KL.  Zeit      Rückstand

    1   4338  Ackermann, Nino                      corratec-multipoweractive       Master 1 M           1  02:23:05.083
    2   4173  Zscheckel, Tilman                    DKV Team Neff                   Männer               1  02:22:59.519
    3   4083  Hamann, Maik                         VHS Ramazzotti                  Master 1 M           2  02:23:05.363
    4   4326  Seewald, Norbert                     corratec-multipoweractive       Master 1 M           4  02:24:14.361
    5   4207  Eckert, Timo                                                         Master 1 M           3  02:24:03.707
    6   4169  Kühmel, Sandro                       DKV Team Neff                   Master 1 M           5  02:24:15.442
    7   4151  Rinke, Michael                       Team Univega I                  Männer               2  02:24:16.519
    8   4325  Knyss, Daniel                        corratec-multipoweractive       Männer               7  02:26:31.577
    9   4172  Linke, Carsten                       DKV Team Neff                   Master 1 M          20  02:26:34.622
   10   4337  Böhm, Sascha                         corratec-multipoweractive       Männer               6  02:26:29.101
   11   4152  Müller, Christian                    Team Univega I                  Männer               8  02:26:32.331
   12   4236  Dehler, Hans                                                         Master 2 M           6  02:26:37.238
   13   4387  Holl, Matthias                       Team Glatte Wade                Master 1 M          17  02:26:33.266
   14   4317  Fischer, Rene                        Levrier Test Team               Master 2 M           1  02:26:26.189
   15   4327  Kapuste, Thomas                      corratec-multipoweractive       Master 2 M           7  02:26:37.976
   16   4257  Hamann, Sören                                                        Master 1 M          12  02:26:23.808
   17   4372  Schickendanz, Peter                                                  Master 2 M           2  02:26:28.968
   18   4303  Köhler, Robert                       DKV Team Neff                   Master 1 M          24  02:26:39.525
   19   4111  Behrendt, Ingo                       Team Drinkuth                   Master 1 M          16  02:26:33.140
   20   4066  Sansonetti, Leonardo                                                 Männer               5  02:26:25.964
   21   4371  Dehler, Michael                                                      Master 2 M           9  02:26:41.188
   22   4182  Strobel, Benedikt                                                    Master 1 M          25  02:26:39.864
   23     80  Lorenz, Kai                          Team Nutrixxion 4 Fun 1         Master 2 M           8  02:26:40.710
   24   4132  Geue, Matthias                                                       Master 1 M          13  02:26:26.282
   25   4034  Kebernik, Hartmut                                                    Master 3 M           1  02:26:31.498
   26   4073  Zebralla, Dirk                       team-cycle-basar.de             Master 3 M           2  02:26:35.009
   27   4141  Schrot, Christian                    Team Glatte Wade                Master 1 M           6  02:26:10.858
   28   4170  Müller, Dirk                         DKV Team Neff                   Master 1 M          27  02:26:42.493
   29   4125  Heine, Martin                        team taunus-express             Master 1 M           8  02:26:14.251
   30   4196  Lackert, Sebastian                                                   Master 1 M           7  02:26:10.986
   31   4378  Dohlus, Edgar                        Team Glatte Wade                Master 2 M          12  02:26:44.430
   32     91  Weiß, Felix                          Team Münsterland                Männer               4  02:26:22.557
   33   4283  Schmitt, Jens                                                        Master 1 M          19  02:26:34.323
   34   4413  Kulikov, Andrei                                                      Master 1 M          21  02:26:36.717
   35     89  Schöpfer-Droop, Matthias             Team Münsterland                Master 2 M          10  02:26:41.457
   36   4214  Oglialoro, Enrico                    MT Melsungen                    Junioren M           1  02:26:36.659
   37   4009  Polster, Michael                                                     Männer              13  02:26:44.481
   38   4286  Karus, Heiko                                                         Master 2 M          14  02:26:48.327
   39   4220  Feger, Max                           MT Melsungen                    Männer              11  02:26:40.450
   40   4108  Steffan, Florian                                                     Master 1 M           9  02:26:18.434
   41   4063  Nimz, Florian                        Chariteam Muenchen II           Master 1 M          23  02:26:39.318
   42   4081  Litzbarski, Ingo                     Alles fit im Schritt            Männer               3  02:26:22.045
   43   4094  Maier-Staud, Till                                                    Master 2 M          11  02:26:42.867              44   4344  Daun, Rudy                           corratec-multipoweractive2      Master 3 M           3  02:26:48.804
   45   4198  Vogel, Marco                                                         Master 1 M          15  02:26:31.219
   46   4051  Altmeyer, Sebastian                                                  Männer              15  02:26:52.814
   47   4171  Förster, Danny                       DKV Team Neff                   Master 1 M          29  02:26:43.662
   48   4398  Lienert, Paul                        Team Glatte Wade                Master 1 M          11  02:26:23.433
   49   4320  Halle, Martin                        Levrier Test Team               Männer              12  02:26:44.132
   50   4267  Fleischmann, Moritz                                                  Master 1 M          18  02:26:34.235
   51   4412  Fritz, Joachim                                                       Master 1 M          10  02:26:20.808  00:03:15
   52   4375  Klak, Patrick                                                        Master 1 M          14  02:26:27.149  00:03:22
   53   4414  Hainich, Ralf                                                        Master 2 M           3  02:26:31.292  00:03:26
   54   4401  Ritter, Udo                          Team Drinkuth                   Master 2 M           4  02:26:32.671  00:03:27
   55   4176  Bär, Michael                                                         Master 2 M           5  02:26:34.019  00:03:28
   56   4405  Augustin, Felix                                                      Männer               9  02:26:36.415  00:03:31
   57   4183  Friedrich, Kai                       Cortal Consors                  Master 1 M          22  02:26:37.049  00:03:31
   58   4292  Max, Gorbenko                                                        Männer              10  02:26:37.401  00:03:32
   59   4313  Trommer, Sören                       FC Deutsche Post                Master 1 M          26  02:26:40.718  00:03:35
   60   4275  Frommelt, Jon                                                        Master 1 M          28  02:26:42.990  00:03:37
   61   4331  Durlak, Manuel                                                       Master 1 M          30  02:26:44.354  00:03:39
   62   4354  Paul, Marko                                                          Männer              14  02:26:45.673  00:03:40
   63   4370  Heuser, Birger                       Team Sparkasse-Cervelo          Master 2 M          13  02:26:47.961  00:03:42
   64   4224  Schweinheim, Frank                   team-cycle-basar.de             Master 2 M          15  02:26:49.880  00:03:44
   65   4280  Bräutigam, Nils                                                      Master 1 M          31  02:26:50.788  00:03:45
   66   4025  Winter, Reinhard                                                     Master 3 M           4  02:26:51.035  00:03:45
   67   4212  Günthner, Lukas                      MT Melsungen                    Junioren M           2  02:26:51.314  00:03:46
   68   4298  Reuschl, Ralph Philip                Röltgen Cycling Team            Master 1 M          32  02:26:52.058  00:03:46
   69   4373  Huep, Tobias                                                         Master 2 M          16  02:26:52.343  00:03:47
   70   4273  Hülsenbeck, Harlad                                                   Master 2 M          17  02:26:53.647  00:03:48
   71   4291  Kiel, Benjamin                                                       Master 1 M          33  02:26:54.305  00:03:49
   72   4243  Sommer, Helmut                       DJK Duelmen                     Master 2 M          18  02:26:56.347  00:03:51
   73   4080  Heymel, Jan                                                          Männer              16  02:26:56.358  00:03:51
   74   4343  Santen, Erik                         corratec-multipoweractive2      Männer              17  02:26:56.555  00:03:51
   75   4281  Riemschneider, Daniel                                                Männer              18  02:26:57.193  00:03:52
   76   4312  Kleibrink, Johannes                  FC Deutsche Post                Master 2 M          19  02:26:58.409  00:03:53
   77   4374  Gemeine, Sven                                                        Master 2 M          20  02:26:59.631  00:03:54
   78   4347  Beyer, Sven                                                          Master 1 M          34  02:26:59.797  00:03:54
   79   4093  Wittmann, Paul                                                       Männer              19  02:26:59.809  00:03:54
   80   4149  Wernicke, Nico                       Team Univega I                  Master 1 M          35  02:27:00.542  00:03:55
   81   4057  Schindhelm, Reiner                                                   Master 2 M          21  02:27:02.994  00:03:57
   82   4153  Meyer, Gerit                         Team Univega I                  Männer              20  02:27:03.443  00:03:58
   83   4168  Neff, Frank                          DKV Team Neff                   Master 1 M          36  02:27:05.709  00:04:00
   84   4084  Bernhard, Max                                                        Master 2 M          22  02:27:06.384  00:04:01
   85   4295  Weiser, Michael                      Röltgen Cycling Team            Master 1 M          37  02:27:07.661  00:04:02
   86   4159  Boß, Klaus-Dieter                                                    Master 2 M          23  02:27:08.179  00:04:03
   87   4053  Faupel, Holger                                                       Master 2 M          24  02:27:08.329  00:04:03
   88   4050  Zorn, Rene                           Team Rennradliste Leipzig       Master 1 M          38  02:27:09.819  00:04:04
   89   4001  Frank, Jürgen                                                        Master 3 M           5  02:27:10.966  00:04:05
   90   4200  Bätge, Nikolaus                      Chariteam Muenchen II           Männer              21  02:27:12.405  00:04:07
   91   4369  Wenzel, Dirk                                                         Master 2 M          25  02:27:13.098  00:04:08
   92   4403  Blank, Alexander                     Cervelo Test Team               Master 1 M          39  02:27:16.243  00:04:11
   93     81  Lungershausen, Klaus                 Team Nutrixxion 4 Fun 1         Master 2 M          26  02:27:19.294  00:04:14
   94   4089  Weir, Gary                                                           Master 2 M          27  02:27:20.814  00:04:15
   95   4408  Matthes, Fabian                      Mavic Marin Team Herpersdorf    Master 1 M          40  02:27:22.109  00:04:17
   96   4340  Baumann, Dietrich                    corratec-multipoweractive2      Master 2 M          28  02:27:22.544  00:04:17
   97   4404  Berli, Amedee                                                        Männer              22  02:27:28.284  00:04:23
   98     85  Wohllebe, Peter                                                      Master 2 M          29  02:27:41.492  00:04:36
   99   4341  Graben, Michael                      corratec-multipoweractive2      Master 2 M          30  02:27:50.542  00:04:45
  100   4190  Hess, Alexander                                                      Master 2 M          31  02:27:50.767  00:04:45
  101   4415  Müller, Swen                                                         Master 1 M          41  02:27:58.569  00:04:53
  102   4319  Weinhold, Bernd                      Levrier Test Team               Master 2 M          32  02:28:14.495  00:05:09
  103   4394  Horký D, David                                                       Master 1 M          42  02:28:39.884  00:05:34
  104   4310  Ernst, Wolfgang                      FC Deutsche Post                Master 2 M          33  02:28:58.726  00:05:53
  105   4406  Herwanzer, Uli                       Weizentempler                   Master 2 M          34  02:29:19.075  00:06:13
  106   4039  Hyde, Ralph                                                          Master 2 M          35  02:29:28.241  00:06:23
  107   4345  Zöller, Ralph                        ISB-Team-Cologne                Master 2 M          36  02:29:34.116  00:06:29
  108   4318  Kowalewski, Jens                     Levrier Test Team               Master 2 M          37  02:29:34.784  00:06:29
  109   4079  Conca, Rene                          Team Drinkuth                   Master 2 M          38  02:29:40.248  00:06:35
  110   4197  Feser, Dominik                                                       Master 1 M          43  02:29:45.828  00:06:40
  111   4409  Voigtlaender, Lutz                   Mavic Marin Team Herpersdorf    Master 1 M          44  02:29:49.731  00:06:44
  112   4391  Krüger, Edward                                                       Master 1 M          45  02:29:55.130  00:06:50
  113   4359  Lüttschwager, Torben                                                 Master 1 M          46  02:29:56.345  00:06:51
  114   4044  Denzler, Christian                                                   Master 1 M          47  02:30:10.999  00:07:05
  115   4054  Elsner, Lars                                                         Master 1 M          48  02:32:15.818  00:09:10
  116   4233  Rappe, Carsten                       Cortal Consors                  Master 1 M          49  02:34:01.829  00:10:56
  117   4305  Thumm, Fred                                                          Master 1 M          50  02:34:05.343  00:11:00
  118   4314  Plamann, Eckhard                     FC Deutsche Post                Master 2 M          39  02:34:23.326  00:11:18
  119   4010  Bachmaier, Stefan                                                    Master 1 M          51  02:34:24.325  00:11:19
  120   4186  Noppenberger, Werner                                                 Master 2 M          40  02:34:32.634  00:11:27
  121   4228  Porsche, Christian                                                   Männer              23  02:34:35.746  00:11:30
  122   4213  Kuhlmann, Christoph                                                  Master 1 M          52  02:34:36.180  00:11:31
  123   4307  Schulz, Stefan                       Team Drinkuth                   Master 2 M          41  02:34:37.464  00:11:32
  124   4019  Reim, Christian                                                      Master 1 M          53  02:34:40.801  00:11:35
  125   4410  Rotheneichner, Stefan                                                Master 2 M          42  02:34:43.787  00:11:38
  126     77  Biechele, Christian                                                  Master 2 M          43  02:34:52.894  00:11:47
  127   4342  Strinz, Markus                       corratec-multipoweractive2      Master 2 M          44  02:34:58.538  00:11:53
  128   4244  Böhner, Jürgen                                                       Master 2 M          45  02:34:58.701  00:11:53
  129   4334  Holtmann-Lambart, Andreas                                            Master 2 M          46  02:35:07.902  00:12:02
  130   4417  Nadalin, Sascha                                                      Master 2 M          47  02:35:10.080  00:12:04
  131   4226  Meggendorfer, Stefan                 Mata Hari Bar                   Master 1 M          54  02:35:11.948  00:12:06
  132     78  Terschlüsen, Ulrich                  Team Nutrixxion 4 Fun 1         Master 3 M           6  02:35:12.098  00:12:07
  133   4259  Schmidt, Claus                                                       Master 2 M          48  02:35:21.099  00:12:16
  134   4230  Büttner, Stefan                                                      Männer              24  02:35:23.996  00:12:18
  135   4393  Röder, Matthias                                                      Master 2 M          49  02:35:24.707  00:12:19
  136   4379  Liebig, Holger                                                       Master 2 M          50  02:35:28.360  00:12:23
  137   4254  Korte, Jörg                          ING-DiBa Bike Team XXL          Master 1 M          55  02:35:28.778  00:12:23
  138   4067  Ebert, Timo                          RSG Ansbach - Team Radhaus Ans  Master 2 M          51  02:35:29.112  00:12:24
  139   4088  Eggert-Ruthemeyer, Jens                                              Master 2 M          52  02:35:29.347  00:12:24
  140   4241  Feser, Jörg                                                          Master 2 M          53  02:35:30.083  00:12:25
  141   4032  Brunner, Daniel                                                      Master 1 M          56  02:35:31.524  00:12:26
  142   4117  Emmerich, Gerhard                                                    Master 2 M          54  02:35:33.941  00:12:28
  143   4252  Ehring, Björn                        team taunus-express             Master 2 M          55  02:35:34.198  00:12:29
  144   4407  Schwemmer, Michael                   Weizentempler                   Master 2 M          56  02:35:35.807  00:12:30
  145   4240  Witschenbach, Markus                                                 Master 2 M          57  02:35:36.403  00:12:31
  146   4139  Grosse Homann, Berthold                                              Master 3 M           7  02:35:36.685  00:12:31
  147   4134  Kasperczyk, Peter                                                    Master 3 M           8  02:35:37.128  00:12:32
  148   4335  Weiß, Mario                                                          Master 1 M          57  02:35:38.070  00:12:32
  149   4114  Müller, Mick                                                         Master 2 M          58  02:35:39.104  00:12:34
  150   4194  Schulze, Felix                                                       Junioren M           3  02:35:40.338  00:12:35
  151   4416  Reimers, Bernd                                                       Master 2 M          59  02:35:40.740  00:12:35
  152   4103  Liebscher, Björn                                                     Master 1 M          58  02:35:41.397  00:12:36
  153   4265  Bingel, Stefan                                                       Master 2 M          60  02:35:42.089  00:12:37
  154   4353  Paul, Dieter                                                         Master 3 M           9  02:35:42.149  00:12:37
  155   4249  Kästner, Martin                                                      Männer              25  02:35:42.650  00:12:37
  156   4350  Knoblich, Christian                                                  Master 1 M          59  02:35:43.261  00:12:38
  157   4145  Wagner, Claus                                                        Master 2 M          61  02:35:44.689  00:12:39
  158   4381  Mayer, Adam                          Weizentempler                   Master 2 M          62  02:35:45.134  00:12:40
  159   4367  Werner, Philipp                                                      Master 1 M          60  02:35:45.179  00:12:40
  160   4036  Uehlein, Stefan                                                      Master 1 M          61  02:35:46.264  00:12:41
  161   4358  Wasum, Stefan                                                        Master 1 M          62  02:35:46.690  00:12:41
  162   4177  Nitsch, Georg                                                        Master 3 M          10  02:35:47.646  00:12:42
  163   4322  schlott, ricardo                                                     Junioren M           4  02:35:50.595  00:12:45
  164   4232  Unger, Stefan                                                        Master 3 M          11  02:35:50.954  00:12:45
  165   4209  Ebert, Svend                         circle                          Männer              26  02:35:51.046  00:12:45
  166   4390  Liebel, Gerhard                                                      Master 3 M          12  02:35:52.458  00:12:47
  167   4397  Behringer, Konrad                                                    Master 2 M          63  02:35:52.902  00:12:47
  168   4205  Schroft, Udo                         VHS Ramazzotti                  Master 2 M          64  02:35:54.586  00:12:49
  169   4309  Schmitz, Bernd                                                       Master 2 M          65  02:35:56.128  00:12:51
  170   4158  Mittnacht, Maximilian                                                Männer              27  02:35:57.632  00:12:52
  171   4135  Pölloth, Johannes                                                    Master 1 M          63  02:35:57.965  00:12:52
  172   4215  Schlichting, André                   circle                          Männer              28  02:35:57.970  00:12:52
  173   4041  Hoffmann, Frank                                                      Master 3 M          13  02:36:01.760  00:12:56
  174   4045  Knierim, Mario                       MT Melsungen                    Männer              29  02:36:02.169  00:12:57
  175   4306  Hertsch, Andreas                                                     Master 2 M          66  02:36:03.910  00:12:58
  176   4282  Streif, Roman                        TSV Buching Guggenbergracer     Männer              30  02:36:04.397  00:12:59
  177   4389  Gassner, Gerhard                                                     Master 3 M          14  02:36:04.424  00:12:59
  178   4074  Frank, Mario                                                         Männer              31  02:36:05.246  00:13:00
  179   4368  Borsutzky, Frank                                                     Master 4 M           1  02:36:06.296  00:13:01
  180   4242  Hever, Jörg                                                          Master 2 M          67  02:36:07.365  00:13:02
  181   4004  Kunde, Werner                                                        Master 4 M           2  02:36:08.268  00:13:03
  182   4006  Haiplik, Andreas                                                     Männer              32  02:36:09.790  00:13:04
  183   4308  Arlt, Jürgen                         Team Drinkuth                   Master 3 M          15  02:36:09.878  00:13:04
  184   4052  Lindner, Jens                                                        Master 1 M          64  02:36:10.073  00:13:04
  185   4211  Heimerl, Harald                                                      Master 1 M          65  02:36:10.334  00:13:05
  186   4277  Herrmann, Stefan                     VHS Ramazzotti                  Master 1 M          66  02:36:11.824  00:13:06
  187   4055  Schmidt, Daniel                                                      Master 1 M          67  02:36:12.051  00:13:06
  188   4002  Taskiran, Murat                      Team BIOTRONIK                  Master 2 M          68  02:36:13.351  00:13:08
  189   4021  Köppen, Thomas                       Chariteam Muenchen III          Master 1 M          68  02:36:17.038  00:13:11
  190   4193  Lang, Johannes                                                       Männer              33  02:36:24.526  00:13:19
  191   4136  Tobiasch, Roland                                                     Master 1 M          69  02:36:31.147  00:13:26
  192   4022  Haber, Rene                                                          Master 1 M          70  02:36:55.717  00:13:50
  193   4109  Heppeler, Jörn                                                       Männer              34  02:37:54.208  00:14:49
  194   4239  Hecker, Jens                                                         Master 1 M          71  02:38:01.421  00:14:56
  195   4065  Trapp, Jürgen                        Chariteam Muenchen II           Master 1 M          72  02:38:10.829  00:15:05
  196   4258  Arera, Oliver                                                        Master 1 M          73  02:38:13.885  00:15:08
  197   4360  Schmidt, Christian                                                   Master 1 M          74  02:38:17.480  00:15:12
  198   4156  Oehring, Peter                                                       Master 1 M          75  02:38:18.595  00:15:13
  199   4056  Gehlen, Axel                                                         Master 2 M          69  02:38:28.112  00:15:23
  200   4164  Oppelt, Mario                        Team Triebwerk                  Master 2 M          70  02:38:28.703  00:15:23
  201   4160  Mendler, Rainer                                                      Master 2 M          71  02:38:28.989  00:15:23
  202   4262  Ehrnbeck, Michael                                                    Master 1 M          76  02:38:38.531  00:15:33
  203   4289  Otto, Alexander                                                      Master 1 M          77  02:38:43.532  00:15:38
  204   4384  Eichfeldt, Fabian                                                    Männer              35  02:38:44.014  00:15:38
  205   4332  Kempel, Oliver                                                       Master 1 M          78  02:39:29.095  00:16:24
  206   4059  Lorenz, David                                                        Männer              36  02:39:34.168  00:16:29
  207   4017  Nahs, Stefan                                                         Männer              37  02:39:41.326  00:16:36
  208   4042  Schulz, Stephan                      Mata Hari Bar                   Master 1 M          79  02:39:52.032  00:16:46
  209   4087  Hauf, Martin                                                         Master 1 M          80  02:40:05.744  00:17:00
  210     87  Schmidt, Joachim                     Brodwoschdexbress               Master 1 M          81  02:40:06.331  00:17:01
  211   4235  Meyer, Jürgen                                                        Master 2 M          72  02:40:12.326  00:17:07
  212   4119  Wurm, Christian                      Team triebwerk I                Master 1 M          82  02:40:20.058  00:17:14
  213   4095  Schindler-Renck, Ralf                Brodwoschdexbress               Master 2 M          73  02:40:26.064  00:17:20
  214   4363  Polzer, Siegfried                                                    Master 3 M          16  02:41:36.005  00:18:30
  215     84  Kalb, Dieter                                                         Master 2 M          74  02:41:52.351  00:18:47
  216   4269  Nußelt, Andrew                                                       Master 1 M          83  02:42:00.205  00:18:55
  217   4014  Nagel, Thomas                                                        Master 2 M          75  02:42:17.415  00:19:12
  218   4216  Hilgart, Michael                                                     Master 1 M          84  02:42:23.270  00:19:18
  219   4204  Schindler, Matthias                  TEAM whitefive                  Männer              38  02:42:26.960  00:19:21
  220   4188  Pröll, Klaus                                                         Master 1 M          85  02:42:38.227  00:19:33
  221   4166  Zöllner, Thomas                                                      Master 2 M          76  02:42:39.942  00:19:34
  222   4185  Gries, Roland                                                        Master 1 M          86  02:42:40.473  00:19:35
  223   4028  Popesku, Matti                                                       Männer              39  02:42:42.964  00:19:37
  224   4137  Schanbacher, Ulf                                                     Männer              40  02:42:45.633  00:19:40
  225   4165  Rentsch, Mario                                                       Master 2 M          77  02:42:46.973  00:19:41
  226   4250  Reitlinger, Achim                                                    Master 1 M          87  02:42:52.047  00:19:46
  227   4027  Würschnitzer, Frank                                                  Männer              41  02:42:53.953  00:19:48
  228   4399  Reimers, Uwe                                                         Master 2 M          78  02:42:55.710  00:19:50
  229   4092  Rassmann, Jens                                                       Master 1 M          88  02:42:56.252  00:19:51
  230     93  Indenbirken, Ullrich                 Team Münsterland                Master 2 M          79  02:42:57.099  00:19:52
  231   4069  Schupp, Robert                       Mata Hari Bar                   Master 1 M          89  02:43:02.666  00:19:57
  232   4315  Giacchino, Emanuele                  FC Deutsche Post                Master 2 M          80  02:43:02.845  00:19:57
  233   4266  Heil, Baldur                                                         Master 1 M          90  02:43:03.081  00:19:57
  234   4130  Werner, Udo                                                          Master 2 M          81  02:43:04.404  00:19:59
  235   4223  Wolff, Andreas                       ISB-Team-Cologne                Master 2 M          82  02:43:06.862  00:20:01
  236   4113  Krellmann, Thomas                                                    Master 2 M          83  02:43:09.485  00:20:04
  237   4013  Lussem, Hans-Josef                                                   Master 3 M          17  02:43:12.338  00:20:07
  238   4098  Pfründer, Frank                                                      Master 1 M          91  02:43:14.605  00:20:09
  239   4154  Fassing, Horst                                                       Master 4 M           3  02:43:16.023  00:20:10
  240   4229  Wieczorek, Rafael                                                    Master 1 M          92  02:43:17.825  00:20:12
  241   4189  Mietzsch, Jens                                                       Master 1 M          93  02:43:21.378  00:20:16
  242   4097  Jungerberg, Gerd                     SAMOSA 2                        Master 3 M          18  02:43:26.381  00:20:21
  243   4296  Hartmann, Jürgen                                                     Master 2 M          84  02:43:26.442  00:20:21
  244   4195  Deuerlein, Matthias                  VHS Ramazzotti                  Männer              42  02:43:29.282  00:20:24
  245   4040  Lehr, Stefan                                                         Master 2 M          85  02:43:32.214  00:20:27
  246   4271  Meder, Klaus                                                         Master 2 M          86  02:43:37.578  00:20:32
  247   4279  Streif, Gabriel                      TSV Buching Guggenbergracer     Master 1 M          94  02:43:38.650  00:20:33
  248   4072  Kahrs, Dirk                                                          Master 2 M          87  02:43:42.109  00:20:37
  249   4263  Schicketanz, Thomas                  Team Sparkasse-Cervelo          Master 2 M          88  02:43:50.764  00:20:45
  250   4104  Hoffmann, Klaus                      VHS Ramazzotti                  Master 1 M          95  02:44:10.874  00:21:05
  251   4118  Hauke, Norbert                                                       Master 3 M          19  02:44:12.341  00:21:07
  252   4101  Becker, Frank                                                        Master 1 M          96  02:45:44.561  00:22:39
  253   4037  Bader, Heinz-Werner                                                  Master 3 M          20  02:47:00.267  00:23:55
  254   4000  Gläser, Jürgen                                                       Master 3 M          21  02:47:28.248  00:24:23
  255   4178  Reinke, Heinrich                                                     Master 2 M          89  02:48:02.578  00:24:57
  256   4328  Zehmisch, Robert                                                     Männer              43  02:48:08.967  00:25:03
  257   4099  Hartmann, Guido                                                      Master 2 M          90  02:48:12.681  00:25:07
  258   4365  Minartz, Alex                                                        Master 1 M          97  02:48:22.617  00:25:17
  259   4202  Schlüter, Thomas                     TEAM whitefive                  Männer              44  02:49:34.357  00:26:29
  260   4362  Färber, Lothar                       FSV Tramps revival e. V.        Master 4 M           4  02:49:45.217  00:26:40
  261   4385  Hoffmann, Claus                                                      Master 2 M          91  02:49:46.304  00:26:41
  262   4199  Tudosie, Cosmin                                                      Männer              45  02:49:53.367  00:26:48
  263   4167  Schmidt, Volker                                                      Master 2 M          92  02:49:56.196  00:26:51
  264   4075  Niemeier, Gerhard                                                    Master 2 M          93  02:49:56.514  00:26:51
  265   4046  Drößler, Thomas                                                      Master 1 M          98  02:50:06.668  00:27:01
  266   4255  Weisser, Detlef                                                      Master 2 M          94  02:50:12.781  00:27:07
  267   4261  Weber, Karl                                                          Master 3 M          22  02:51:01.593  00:27:56
  268   4161  Heinlein, Hans                                                       Master 2 M          95  02:51:13.282  00:28:08
  269   4210  Mechs, Sebastian                     TEAM whitefive                  Männer              46  02:53:19.251  00:30:14
  270   4411  Sievers, Andreas                                                     Master 1 M          99  02:53:19.553  00:30:14
  271   4234  Wichert, Michael                     Cortal Consors                  Master 2 M          96  02:53:46.432  00:30:41
  272   4012  Wenk, Thomas                                                         Männer              47  02:53:54.013  00:30:48
  273   4061  Meißner, Axel                                                        Master 3 M          23  02:53:56.093  00:30:51
  274   4231  Schill, Dieter                       Cortal Consors                  Master 1 M         100  02:53:57.529  00:30:52
  275   4402  Plaetrich, David                     Cervelo Test Team               Master 2 M          97  02:53:59.813  00:30:54
  276     92  Rottmann, Norbert                    Team Münsterland                Master 2 M          98  02:54:06.201  00:31:01
  277   4191  Ackermann, Frank                                                     Master 2 M          99  02:54:11.360  00:31:06
  278   4278  Kappes, Uli                                                          Master 3 M          24  02:54:14.523  00:31:09
  279   4237  Spitzbarth, Jörg                     Cortal Consors                  Master 1 M         101  02:54:21.485  00:31:16
  280   4357  Kühn, Stefan                                                         Master 1 M         102  02:54:22.741  00:31:17
  281     86  Leikamm, Dieter                                                      Master 1 M         103  02:54:28.816  00:31:23
  282   4395  Osiander, Thomas                                                     Master 2 M         100  02:54:36.678  00:31:31
  283   4140  Fechner, Rainer                                                      Master 4 M           5  02:54:38.897  00:31:33
  284   4033  Sekulla, Josef                                                       Master 3 M          25  02:54:40.914  00:31:35
  285   4023  Nowakowski, Werner                                                   Master 4 M           6  02:54:41.609  00:31:36
  286   4349  Müller, Peter                        Brodwoschdexbress               Master 3 M          26  02:54:41.975  00:31:36
  287   4008  Hötschl, Konrad                                                      Master 3 M          27  02:54:43.645  00:31:38
  288   4270  Leibe, Andre                                                         Master 1 M         104  02:54:44.968  00:31:39
  289   4321  Kailer, Klaus                                                        Master 3 M          28  02:54:46.910  00:31:41
  290   4038  Martinsen, Bjørn                                                     Master 1 M         105  02:54:48.993  00:31:43
  291   4219  Bitz, Hans Bernd                                                     Master 2 M         101  02:54:49.034  00:31:43
  292   4142  Karnuth, Axel                                                        Master 2 M         102  02:54:59.464  00:31:54
  293   4376  Grof, Sebastian                                                      Männer              48  02:55:08.997  00:32:03
  294   4324  Leuchter, Harald                     Sparkasse Aachen 2              Master 3 M          29  02:55:39.680  00:32:34
  295   4133  Himmer, Andreas                                                      Männer              49  02:55:42.316  00:32:37
  296   4187  Noppenberger, Anton                                                  Master 3 M          30  02:56:41.306  00:33:36
  297   4304  Sciarratta, Vincenzo                                                 Master 2 M         103  02:56:53.395  00:33:48
  298   4043  Vogt, Herbert                                                        Master 3 M          31  02:59:07.807  00:36:02
  299   4225  Kuhn, Sebastian                                                      Master 2 M         104  02:59:59.433  00:36:54
  300   4100  Winkler, Roman                                                       Master 4 M           7  03:00:17.385  00:37:12
  301   4124  Brodsky, Sebastian                                                   Männer              50  03:00:42.580  00:37:37
  302   4383  Kirchner, Florian                                                    Master 1 M         106  03:00:53.147  00:37:48
  303   4011  Winkler, Tobias                                                      Master 1 M         107  03:00:53.938  00:37:48
  304   4392  Scholler, Dietrich                                                   Master 4 M           8  03:02:26.970  00:39:21
  305   4068  Truckenbrodt, Wolfgang                                               Master 3 M          32  03:02:49.635  00:39:44
  306   4256  Dietzel, Alexander                   Creme de la Creme               Master 2 M         105  03:02:53.295  00:39:48
  307   4180  Klein, Günter                                                        Master 3 M          33  03:03:09.817  00:40:04
  308   4386  Staretzek, Pavel                                                     Männer              51  03:03:24.131  00:40:19
  309   4380  Faupel, Andreas                      Weizentempler                   Master 1 M         108  03:05:16.368  00:42:11
  310   4091  Boelcke, Stefan                                                      Master 3 M          34  03:05:28.126  00:42:23
