Zum Inhalt springen

Rund um den Henninger Turm 2007

Elite: Bergwertung 10


 1. Berg km. 18,0

   1  221  NED19770417  BERKENBOSCH, Maint    REG   5
   2  216  GER19770621  OBST, René            TLM   3
   3   32  BEL19810924  STEURS, Geert         PRL   2
   4  115  AUT19821223  ROHREGGER, Thomas     ELK   1


 2. Berg km. 32,3

   1  118  AUT19870920  DENIFL, Stefan        ELK   5
   2  221  NED19770417  BERKENBOSCH, Maint    REG   3
   3   51  NOR19750209  ARVESEN, Kurt-Asle    CSC   2
   4  157  NED19850613  TIMMER, Albert        SKS   1


 3. Berg km. 37,6

   1  221  NED19770417  BERKENBOSCH, Maint    REG   5
   2  196  SVK19850221  VELITS, Martin        WIE   3
   3  157  NED19850613  TIMMER, Albert        SKS   2
   4  118  AUT19870920  DENIFL, Stefan        ELK   1


 4. Berg km. 43,8

   1  157  NED19850613  TIMMER, Albert        SKS   5
   2  221  NED19770417  BERKENBOSCH, Maint    REG   3
   3  118  AUT19870920  DENIFL, Stefan        ELK   2
   4  196  SVK19850221  VELITS, Martin        WIE   1


 5. Berg km. 71,4

   1  221  NED19770417  BERKENBOSCH, Maint    REG   5
   2  157  NED19850613  TIMMER, Albert        SKS   3
   3  196  SVK19850221  VELITS, Martin        WIE   2
   4  118  AUT19870920  DENIFL, Stefan        ELK   1


 6. Berg km. 79,3

   1  118  AUT19870920  DENIFL, Stefan        ELK   5
   2  221  NED19770417  BERKENBOSCH, Maint    REG   3
   3  196  SVK19850221  VELITS, Martin        WIE   2
   4  157  NED19850613  TIMMER, Albert        SKS   1


 7. Berg km. 108,7

   1  208  SUI19860625  WYSS, Marcel          ARH   5
   2  221  NED19770417  BERKENBOSCH, Maint    REG   3
   3  118  AUT19870920  DENIFL, Stefan        ELK   2
   4   51  NOR19750209  ARVESEN, Kurt-Asle    CSC   1


 8. Berg km. 114,6

   1  115  AUT19821223  ROHREGGER, Thomas     ELK   5
   2  118  AUT19870920  DENIFL, Stefan        ELK   3
   3  121  POL19780729  SKIBA, Sebastian      INT   2
   4   17  GER19801020  SINKEWITZ, Patrik     TMO   1


 9. Berg km. 122,5

   1  115  AUT19821223  ROHREGGER, Thomas     ELK   5
   2   17  GER19801020  SINKEWITZ, Patrik     TMO   3
   3  114  AUT19791209  PFANNBERGER, Christi  ELK   2
   4  187  SUI19820913  STALDER, Florian      VBG   1


10. Berg km. 151,9

   1  115  AUT19821223  ROHREGGER, Thomas     ELK   5
   2   17  GER19801020  SINKEWITZ, Patrik     TMO   3
   3  187  SUI19820913  STALDER, Florian      VBG   2
   4   51  NOR19750209  ARVESEN, Kurt-Asle    CSC   1



     Classement total de l'étape


      1  221  NED19770417  BERKENBOSCH, Maint    REG  27
      2  118  AUT19870920  DENIFL, Stefan        ELK  19
      3  115  AUT19821223  ROHREGGER, Thomas     ELK  16
      4  157  NED19850613  TIMMER, Albert        SKS  12
      5  196  SVK19850221  VELITS, Martin        WIE   8
      6   17  GER19801020  SINKEWITZ, Patrik     TMO   7
      7  208  SUI19860625  WYSS, Marcel          ARH   5
      8   51  NOR19750209  ARVESEN, Kurt-Asle    CSC   4
      9  187  SUI19820913  STALDER, Florian      VBG   3
     10  216  GER19770621  OBST, René            TLM   3
     11  114  AUT19791209  PFANNBERGER, Christi  ELK   2
     12  121  POL19780729  SKIBA, Sebastian      INT   2
     13   32  BEL19810924  STEURS, Geert         PRL   2