Zum Inhalt springen

Rund um den Elm - Bundesliga Frauen

Gesamt Einzelwertung


Rad Bundesliga der Frauen Elite 2009 der Nürnberger Versicherung AG
„Rund um den Elm“ Braunschweig, 19.Juli 2009     Gesamt Einzelwertung
1. Günzach		4.	DM Strasse  Cottbus 		7.	Berlin
2. Karbach       	5.	Braunschweig    		8.	Bahn
3. Cottbus DM EZF	6.	DM Berg

Rang    St-Nr.        Name              Team   W1     W2    W3    W4     W5    Gesamt  Pkt.

     1  7      Purath, Bianca             NUR   180   210    75    49   160    674
     2  8      Lutz, Eva                  NUR   145   180    83    23   210    641
     3  40     Söllner, Birgit            Tea   123   123    62    99   180    587
     4  1      Becker, Charlotte          NUR   114     0   145   145   133    537
     5  43    *Zwick, Martina             lRS    79    88     0   114   145    426
     6  18     Eggl, Elena                TST    75   114    28    64   114    395
     7  23     Zuckermandel, Denise       TST    69     0    72   106   123    370
     8  82     Schink, Lina-Kristin       RSV    62    60    64    66   106    358
     9  3      Brennauer, Lisa            NUR    93   145    79    40     0    357
    10  63    *Amend, Hanna               KJV    88   133    38    88     0    347
    11  4      Jöhrend, Marlen            NUR     0   160     0   180     0    340
    12  65     Hennig, Virginia           SC     47    93    57    20    99    316
    13  67     Köhn, Nina                 Che    52    55    41    79    79    306
    14  11     Worrack, Trixi             NUR    59     0   210    37     0    306
    15  9      Sandig, Madeleine          NUR     0    59   133    24    88    304
    16  5      Kasper, Romy               NUR     0    99    58    52    93    302
    17  51     Schuler, Désirée           RIG    33    69    31    69    72    274
    18  55     Haverkamp-Roisc, Manuela   RIG    50    66    40    57    56    269
    19  140   *Dittmann, Laura            RV     57    64    54    93     0    268
    20  41     Schemmer, Jana             RSV    55    39    50    59    48    251
    21  57     Fischer, Sabine            RIG    53    52    56    47    32    240
    22  76     Wegemund, Lydia            Sch    41    53    59    39    47    239
    23  54     Roersch, Inge              RIG    39    72    52    72     0    235
    24  33    *Weichwald, Evelyn          RSV    30    45    36    60    40    211
    25  21    *Schweizer, Sabrina         RU      0    57    48    75    27    207
    26  79    *Milow, Mandy               RK     51    51    49    54     0    205
    27  15     Beyer, Anna-Maria          RSG     0    48    45    55    52    200
    28  17     Degle, Lisa-Marie          RC     44    34    27    48    41    194
    29  66    *Klein, Theres              Che    37    36    33    29    57    192
    30  42     Süß, Jana                  RSV    54    62     0    21    55    192
    31  31     Heiny, Ellen               RV     28     0    51    58    51    188
    32  52     Hollendung, Katrin         RIG    58    79     0     0    49    186
    33  84     Fiedler, Yvonne            RC      0    44    37    42    60    183
    34  154    Gockert, Sandra            Har     0   106     0     0    75    181
    35  10     Schleicher, Regina         NUR     0     0     0   160     0    160
    36  39     Nöhles, Alexandra          RC     42    38    60    19     0    159
    37  30    *Hammes, Kathrin            RSG    46     0    42     0    69    157
    38  75     Hoffmann, Stine            RC     27    31    18    15    62    153
    39  69     Zanner, Beate              RC      0     0    35    34    83    152
    40  46    *Schnitzmeier, Anna Bianca  RSV     0    46     0    53    46    145
    41  44    *Siebert, Tamara            Tea     0    43    17    25    59    144
    42  20    *Merten, Franziska          RSV     0     0    88    56     0    144
    43  49     Grüber, Annika             RSV     0    37    69    36     0    142
    44  80    *Opitz, Carolin             Fra    25    29    24    35    20    133
    45  19     Mader, Nicole              RSC    45    42     0     0    43    130
    46  81     Schaufuß, Nora             Fra     0     0    43    43    39    125
    47  45     Wetz, Senta                RSF    43    47     0     0    33    123
    48  143    Hessling, Melanie          RSG     0     0     0    62    58    120
    49  56    *Korschewski, Sara          SC     29    28    32     0    29    118
    50  152    Gärtner, Annelie           RSG     0    83     0    28     0    111
    51  34     Zimmerlin, Sarah           RV      0     0    30    31    36     97
    52  83     Krpal, Nadine              RV     31    40     0    22     0     93
    53  2      Becker, Christina          NUR     0     0    44    41     0     85
    54  148    Reitmaier, Katharina       SG     24    27     0     0    26     77
    55  142    Yetis, Semra               RC     40    33     0     0     0     73
    56  78    *Knoch, Sandra              RC     26    30    15     0     0     71
    57  193    Meyer, Claudia  BL 156     RSV    35     0     0     0    35     70
    58  94     Wolf, Christiane           RV      0    24    20     0    25     69
    59  123    Heinzmann, Tina            AVB     0     0    34     0    28     62
    60  53     Janßen, Ellen              RIG     0     0    55     0     0     55
    61  194    Schiff, Carolin  BL 147    VC      0     0     0     0    54     54
    62  106    Hollmann, Birgit           BRC     0     0     0     0    53     53
    63  29     Kind, Julia                RV      0    32    21     0     0     53
    64  150    Röckelein, Simone          RMV     0    25    26     0     0     51
    65  28     Jooß, Verena               RC      0     0     0     0    50     50
    66  87     Schnapp, Birgit            AVB     0    49     0     0     0     49
    67  149    Kraus, Uta                 USC     0    23     0     0    24     47
    68  64    *Brückner, Bianca           RSG     0     0    16    30     0     46
    69  155   *Bock, Johanna              RSV     0     0     0     0    45     45
    70  47     Janke, Dorothee            RV      0     0     0     0    44     44
    71  48    *Janke, Alexandra           RV      0     0     0     0    42     42
    72  16    *Borchers, Stephanie        RSV     0     0    25    14     0     39
    73  145    Bauer, Judith              FC      0    35     0     0     0     35
    74  122    Meizer, Steffi             RSC     0     0     0     0    30     30
    75  95     Erhardt, Jasmin            AVB     0    26     0     0     0     26
    76  36     Fischer, Stefanie          RIG     0     0     0     0    23     23
    77  77    *Steinert, Anne             RC      0     0     0     0    22     22
    78  86    *Franke, Petra              AVB     0     0    22     0     0     22
    79  96    *Schowrnowski, Dana                 0     0     0     0    19     19
    80  141   *Rost, Julia                RSG     0     0     0     0    18     18
    81  121    Labidi, Yosra              BRC     0     0     0     0    17     17

       Braunschweig  19  Juli  2009/ 14:25:33
                                                             le collège des Commissaires


Rad Bundesliga der Frauen Elite 2009 der Nürnberger Versicherung AG
„Rund um den Elm“ Braunschweig, 19.Juli 2009     Gesamt Einzelwertung
1. Günzach		4.	DM Strasse  Cottbus 		7.	Berlin
2. Karbach       	5.	Braunschweig    		8.	Bahn
3. Cottbus DM EZF	6.	DM Berg

Rang    St-Nr.        Name                                                          Team       W1         W2      W3          W4           W5    Gesamt  Pkt.

Olympia Event Service – Mikro Timing Tel: +49-231 – 56 22 80 70,-71 -   Fax: +49-231 – 56 22 80 77
Technik  -  EDV  -  Zeitmessungen  -  Sport-Information     Internet: www:mikro-funk-timing.de / www.olympia-gruppe.de