Zum Inhalt springen

Rund um Keltern -

Ergebnis Erster Schritt


	U15 Rennrad
Rang	St-Nr	Nachname	Vorname	Verein / Team
1	121	Hornisch	Julius	RSG Würzburg
2	124	Asbaghi	Ramin	Germania Forst
3	120	Classen	Stefanie	Wangen
4	123	Rottenhofer	Chris	RSV Ellmendingen


	U15 MTB/Sportrad
Rang	St-Nr	Nachname	Vorname	Verein / Team
1	140	Simon	Jannik	Bike Riders Ren.

	U13 Rennrad
Rang	St-Nr	Nachname	Vorname	Verein / Team
1	84	Lippmann	Axel	RSV Öschelbronn
2	86	Zwißler	Julius	1. RV Stuttgardia
3	85	Weiblen	Franz	RSG Ludwigsburg
4	80	Becker	Johannes	RSV Ellemndingen
5	81	Weber	Lucas	RSG Karlsruhe

	U13 MTB/Sportrad
Rang	St-Nr	Nachname	Vorname	Verein / Team
1	100	Wilhelm	Fabian
2	103	Ewert	Jonas	TuS Ellemdingen
3	101	Kuz	Arlem	Remchingen
4	102	Epple	Yannik	Ellmendingen

	U11 Rennrad
Rang	St-Nr	Nachname	Vorname	Verein / Team
1	46	Eisenbeis	Leon	RSV Öschelbronn
2	45	Grandel	Sven	RSG Ludwigsburg
3	44	Dengler	Louis	RSV Öschelbronn
4	40	Hartmann	Frank	RSV Öschelbronn
5	48	Hartmann	Nick	RSV Öschelbronn
5	47	Zuger	Adrian	1. RV Stuttgardia

	U11 MTB/Sportrad
Rang	St-Nr	Nachname	Vorname	Verein / Team
1	66	Walter	Daniel	Jagstzell TSV Ellemdingen
2	68	Neuhäuser	Cristi	TuS Ellemdingen
3	65	Elsässer	Jannick	Ellmendingen
4	67	Käster	Philipp	TuS Ellemdingen
5	60	Löwes	Viktoria
6	62	Kuz	Kevin	Remchingen
 	61	Eisenbeis	Leon	RSV Öschelbronn (kein Radtyp angegeben)

	U9 Rennrad
Rang	St-Nr	Nachname	Vorname	Verein / Team
1	1	Waldhoff	Lea	TSG Leutkirch

	U9  MTB/Sportrad
Rang	St-Nr	Nachname	Vorname	Verein / Team
1	27	Oelschlegel	Marc	Team Lutz
2	25	Höfker	Oskar	Eggenstein
3	22	Walter	Thomas	TSV Ellmendingen
4	26	Heinkel	Christian
5	24	Janik	Julius	Ellmendingen
6	20	Riegel	Julia