Zum Inhalt springen

Radrenntag der RSG Heilbronn

Bundesliga U23 Gesamteinzelwertung


RAD BUNDESLIGA Männer U 23   -  2010
Radrenntag der RSG Heilbronn am 19. September 2010
Gesamt Einzelwertung
1.	Cadolzburg		4.  Chemnitz			7.  Ilsfeld-Auenstein      10. Berlin Bahn
2.	Wernigerode		5.  DM EZF Sangershausen	8.  DM Berg Waldshut
3.	Cottbus 		6.  Ilsfeld-Auenstein           9.  Heilbronn

Rang  St-Nr    Name                      Team   1.W   2.W    3.W  4.W   5.W    6.W  7.W   8.W   9.W   Gesamt

     1  2      Degenkolb, John            TET     0     0   145   180   133    66   210   180   210   1124
     2  47     Fiedler, Jacob             KED    58   210    72   160    39   114   160    50   160   1023
     3  40     Schmeiser, Jonas           THM   106   180    69   148    29    88   133   145   123   1021
     4  6      May, Maximilian            TET     0   160    58   210   114    79    41   210    18    890
     5  32     Hesselbarth, David         THM   210     0     0    58    31   235   123   160    64    881
     6  26     Weicht, Michael            LKT   170   145    62    59   160    93    75     0    59    823
     7  61     Bercz, Patrick             SST   160   133    66    53    75    69    54    34    99    743
     8  48     Gründer, Martin            KED    99    99    83   133    48    99   114    27    20    722
     9  21    *Koch, Michel               LKT     0    94    93    72   180    75   145    55     0    714
    10  16    *Arndt, Niklas              LKT    69   114   180    99     0   106    58     0     0    626
    11  65     Kern, Julian               SST     7    64     0    60     0     0   180   123   145    579
    12  46     Bodenschatz, Florian       KED   123    23    49    69    14    72    37   133    17    537
    13  36     Plötner, Nils              THM     0    16   133   145   123     0    17    99     0    533
    14  88     Weerts, Pascal             TBS    72    54    55    54    42    59    56    62    69    523
    15  53     Rechenbach, Philipp        KED    41    38    31    64     0   133    62    75    72    516
    16  68     Schmieg, Christopher       SST    83   123   114   114     0     0     0     0     0    434
    17  37     Ries, Philipp              THM     0     0    42     0     0   180    93   114     0    429
    18  54     Reinhardt, Theo            KED   180    43    79    62    50     0     0     0     0    414
    19  141    Walsleben, Max             JTC    88    60    39     0    17    44    19    64    79    410
    20  18     Dehmel, Felix              LKT    52    72    30    39     0    53    88     0    75    409
    21  109   *Lergenmüller, Tobias       ERL    29    58    14    57    69   123     0     0    55    405
    22  67     Roth, Christopher          SST     6   106     0    56    44    45    69    51    25    402
    23  56     Thömel, Tino               KED    51     0   210     0    72     0     0     0    66    399
    24  33    *Krieger, Alexander         THM     0     0    88     0     0    60    83    72    83    386
    25  107    De Benedictis, Claudio     ERL    47    35    50    31    58    57     0    15    88    381
    26  132    Völk, Florian              MLP    16     0     0     0    66    49   106    93    49    379
    27  121    Breuer, Sebastian          MLP    60     0    36    50    62    64     0    47    53    372
    28  4      Kittel, Marcel             TET     0     0     0    34   210    37    42    36     0    359
    29  168   *Bartl, David               TRH    24    79    44   106    45     0     0    59     0    357
    30  93     Johr, Oliver               NRW    62    51    40     0     0     0     0    20   180    353
    31  20     Kahra, Johannes            LKT     2    62    23    32   145    34    44     0    11    353
    32  24     Schiewer, Franz            LKT   114     0     1     0    88   145     0     0     0    348
    33  76     Ebert, Ivo                 TBS    55    47    29    42    32    19    59    29    34    346
    34  192    Weber, Marcel              CKL    46    24     0    88    11    24     0    88    56    337
    35  129    Rettner, Rainer            MLP    45    29    41     2     0    52    72    30    52    323
    36  142   *Werda, Maximilian          JTC    43    39    51    26    55    55    22    32     0    323
    37  66     Nordhoff, Alexander        SST    10    19     0    20     0   160    29    83     0    321
    38  89     Thurau, Björn              TBS     0    75     0    83     0     0     0    33   114    305
    39  69     Wagner, Frank Daniel       SST    79    57    57    44    24    42     0     0     0    303
    40  1      Bürgel, Bastian            TET    57    44     6    75    38    36     9    37     0    302
    41  220    Mortka, Matthias           EIZ    27    32    32     0    30    54    36    46    31    288
    42  7     *Nuber, Simon               TET    64    83     0     0     0    56    79     0     0    282
    43  172   *Hatz, Christopher          TRH    32    59    99    35    43     0     0     0    13    281
    44  96     Koep, Thomas               NRW     8    56    25    79     0     0    30    45    22    265
    45  83     Müller, Jan Moritz         TBS    48     0    33    22    52    43    40    23     0    261
    46  64     Hümbert, Michael jun.      SST     0    22    34    19   106    48    32     0     0    261
    47  8      Schädlich, Lucas           TET     0    53     0    25    64    32    20    66     0    260
    48  94     Klemme, Dennis             NRW    36    37     0    55    27    83     0     0    21    259
    49  185   *Holler, Nikodemus          CKL    12     9    54    51     0     0    49    31    49    255
    50  122    Brödel, Jonas              MLP    53    49    38     9    56     0    50     0     0    255
    51  184    Gaber, Martin              CKL     0    45    43    48     0    30    47     0    39    252
    52  145    Clauß, Peter               JTC    13    50     0    16    21    62    14    16    58    250
    53  86     Schnaidt, Fabian           TBS     0     0    60     0     0    23    51    22    93    249
    54  173   *Jessenberger, Marius       TRH    33     0    11    24    35     0    28    56    60    247
    55  213   *Fricke, Tassilo            EIZ    44     0     0    93     0     0     0   106     0    243
    56  166   *Ansari, David              TRH   133    33    12     0     0     9    48     0     0    235
    57  116   *Wagner, Johannes           ERL     5    26     0    29     0    38    55    44    36    233
    58  143    Ampler, Rick               JTC     0    52    17     6     0    51    60     0    44    230
    59  49     Juhas, Thomas              KED     0    34     0    36    99    26    34     0     0    229
    60  97     Oelerich, Jan              NRW    40    88    24     0     0     0     0    52    16    220
    61  100    Gebauer, Tim               NRW    66     0     1    11    34    50     0    41    10    213
    62  160   *Pfeifer, Ron               HRH    50    93     0    43     0     0     0    24     0    210
    63  55    *Schulze, Erik              KED    22    20     0     0    23    33    27    58    26    209
    64  38     Rinker, Felix              THM     0    55     0     0     0    40    57    35    14    201
    65  215    Hellmann, Julian           EIZ    28    27     0     0    28     0     0    53    62    198
    66  123    Gorenflo, Pascal           MLP     0     0     0    52     0     0    45    49    50    196
    67  23     Pidun, Eric                LKT    93     0    47     0     0     0    25    26     0    191
    68  156    Kenzler, Arne              HRH    11     6    52     8    25    28    15     0    43    188
    69  117   *Weih, Jonas                ERL     0    25     0    21    46    15    31     0    47    185
    70  161    Quast, Ole                 HRH     0    28    18    40     0    39    38    17     0    180
    71  35    *Mayer, Yannick             THM     0     0     0     0    93     0    52    12    19    176
    72  114    Thiemeier, Jakob           ERL     0    46     0    66     0     0    64     0     0    176
    73  217    Knauer, Florenz            EIZ     0     0     0    14     0     0    99    60     0    173
    74  17    *Barkschat, Tobias          LKT     0     0     9     0     0    11    16     0   133    169
    75  19     Heider, Johannes           LKT     0     0     0     0     0    35    78    54     0    167
    76  84     Prieto, Pascal             TBS    30     0     0     0     0    25    43    40    28    166
    77  62     Calles, Maurice            SST     0     0   160     0     0     0     0     0     0    160
    78  130   *Scheit, Florian            MLP    19     0     0    49    41     0     0    11    32    152
    79  131   *Schlichenmaier, Tim        MLP     0     0     0     0    83    27     0     0    37    147
    80  92     Ivo, Dominik               NRW     9    36     0    33     0    21    33     0    15    147
    81  113   *Seubert, Jonas             ERL     0     0     2     0    26    58    18     0    42    146
    82  31     Barth, Tim                 THM    25    48     3     4     0     0    66     0     0    146
    83  169   *Bruno, Fabian              TRH    17     0     0    45     0     0     0    39    41    142
    84  155    Hirsch, Stephan            HRH     0    41    35     0     0    20    46     0     0    142
    85  167   *Arnold, Simon              TRH    56    40    10     0     0     0    26     0     0    132
    86  82     Kraft, Harry               TBS     0     0    75     0    57     0     0     0     0    132
    87  111    Reuß, Tim-Jonas            ERL    38     0    37    23     0     0     0     0    33    131
    88  153    Faltin, Bastian            HRH     3    10    59     0    54     0     0     0     0    126
    89  214    Grad, Alexander            EIZ     0     0     0    46     0     0    21    57     0    124
    90  140    Selig, Rüdiger             JTC     0     0   123     0     0     0     0     0     0    123
    91  181    Adrion, Lukas              CKL    37    30    56     0     0     0     0     0     0    123
    92  25    *Telschow, Lars             LKT     0     0    28     0    53     0     0     0    40    121
    93  101   *Koch, Fritz                NRW     0    66     0     0     0     0     0     0    51    117
    94  144   *Liebenow, Constantin       JTC    31     0    21     0     0    17    13     0    35    117
    95  152   *Fahrenholz, Philipp        HRH    20     0     0     0    59     0     0    38     0    117
    96  126    Obländer, Jonathan         MLP     1     0   106     0     0    10     0     0     0    117
    97  124   *Jesse, David               MLP    49     0    64     0     0     0     0     0     0    113
    98  78    *Freienstein, Raphael       TBS    15     0     0    30     0     0     0    13    54    112
    99  191    Tenbruck, Florian          CKL     0     0     0     5     0     0     0     0   106    111
   100  190    Schlubkowski, Benjamin     CKL    21     0    26     0    18     0     0     0    46    111
   101  63     Henig, Andreas             SST     0     0     5     0     0    46    35     0    23    109
   102  212    Eberle, Dominik            EIZ     0    42     0     0     0    22     6     0    38    108
   103  81    *Köhler, Falko-Nils         TBS    35     0     0     0     0    29    39     0     0    103
   104  22    *Nagler, Patrick            LKT    34    12    20     0     0     0     0    19    12     97
   105  226    Sydlik, Benjamin           EIZ    75    21     0     0     0     0     0     0     0     96
   106  52     Pachale, Chris             KED     0     0     0    18     0    41     0    25     7     91
   107  159    Lütjens, Nikolas           HRH     0     0     0     0    20     0     0    42    27     89
   108  224   *Schwarzmann, Michael       EIZ    18     0     0     0     0     0     0    69     0     87
   109  110    Ohlenschläger, Tobias      ERL     0    14     0    15     0    14    11     0    30     84
   110  9      Steigmiller, Jakob         TET     0     0     4     0    79     0     0     0     0     83
   111  137    Heinze, René               JTC     0     0    16    17    49     0     0     0     0     82
   112  95     Klöpping, Marten           NRW     0     0     0    10    22     0     0    18    29     79
   113  222   *Öschger, Manuel            EIZ     0     0     0     0     0    16     8     9    45     78
   114  39     Schaar, Fabian             THM     0    11     0    13    51     0     0     0     0     75
   115  98     Prünte, Marius             NRW    26     0    48     0     0     0     0     0     0     74
   116  175    Schreier, Andreas          TRH     4     0    46     0    19     0     0     0     0     69
   117  183    Fath, Tobias               CKL     0    13    13     0     0    18     7    14     0     65
   118  163    Weber, Sascha              HRH    59     5     0     0     0     0     0     0     0     64
   119  154    Gallenkämper, Timo         HRH     0     0    27     0    36     0     0     0     0     63
   120  3      Harbig, Florian            TET     0     0    22    41     0     0     0     0     0     63
   121  231   *Tauchmann, Marius          EIZ     0    31     0    28     0     0     0     0     0     59
   122  102   *Oeben, Patrick             NRW     0     0     0     0     0     0     0     0    57     57
   123  10     Willam, Mike               TET     0     0     0     0     0    31    23     0     0     54
   124  138    Karl, Christian            JTC     0     0    33     0     0    12     5     0     0     50
   125  164   *Merseburg, Dominik         HRH     0     0     0     0     0     0     0     0    48     48
   126  158   *Loderer, Timon             HRH    39     0     0     0     0     0     0     0     8     47
   127  79     Fuchs, Felix               TBS     0     0     0     0     0    47     0     0     0     47
   128  127    Obländer, Samuel           MLP     0     0    45     0     0     0     0     0     0     45
   129  157    Knapp, Christopher         HRH    42     0     0     0     0     0     0     0     0     42
   130  57     Tucholl, Julian            KED    23     0    15     0     0     0     0     0     0     38
   131  99    *Müller, Philipp            NRW     0     0     0    37     0     0     0     0     0     37
   132  104    Lütters, Frank             NRW     0    17     0     0     0     0    12     0     0     29
   133  223    Schmitt, Alex              EIZ     0     0     0     0     0     0     0    28     0     28
   134  5      Klein, Philipp             TET     0     0     0    27     0     0     0     0     0     27
   135  232    Finkbeiner, Robert         EIZ     0     0     0     0     0     0    24     0     0     24
   136  237   *Bauer, Sascha              EIZ     0     0     0     0     0    13    10     0     0     23
   137  85     Pristl, Sebastian          TBS     0    18     0     0     0     0     0     0     0     18
   138  174    Koch, Felix                TRH     0     0     0     0     0     8     0     0     9     17
   139  162   *Schwarz, Daniel            HRH     0     0     0     0    16     0     0     0     0     16
   140  186    Hortig, Timm               CKL     0     0     0     0     7     0     0     0     6     13
   141  34     Matzka, Ralf               THM     0     8     0     3     0     0     0     0     0     11
   142  189    Rapczynski, Tim            CKL     0     0     0     0     0     6     4     0     0     10
   143  139    Kupfernagel, Danilo        JTC     0     0     0     0     9     0     0     0     0      9
   144  77    *Eichhorn, Philipp          TBS     0     0     0     0     0     7     0     0     0      7
   145  125    Mailach, Fabian            MLP     0     0     7     0     0     0     0     0     0      7
   146  219    Meisen, Marcel             EIZ     0     7     0     0     0     0     0     0     0      7
   147  80    *Hoffmann, Jan              TBS     0     0     0     0     0     5     0     0     0      5
   148  229    Ottilinger, Patrick        EIZ     1     0     0     0     0     0     0     0     0      1

       Neckarwestheim  19  September  2010/ 17:08:21
                                                             le collège des Commissaires

Olympia Event Service Mikro Timing  ? +49-231 - 56228070  -  ? +49-0231 - 56228077Technik  -  EDV  -  Zeitmessungen  -  Sport-Information     nternet: www:mikro-funk.de