Zum Inhalt springen

Rad Bundesliga Juniorinnen - nach Etappenfahrt Albstadt

Gesamt Einzelwertung nach dem 6. Rennen


Rad Bundesliga Juniorinnen U 19    2014 Müller – Die lila Logistik
Etappenfahrt Albstadt 24.08.2014 – nach Gesamtwertung
1. Sonneberg           4.  Luckau DM EZF
2. Karbach             5.  Luckau
3. Günzach DM          6. Albstadt

Gesamt – Einzelwertung

Rang  St-Nr.   Name                     Team    W1    W2    W3    W4    W5    W6  Gesamt  Pkt.

     1  203    Rodieck, Inga              SOP   145   195   210    84   160   145    939
     2  202    Rodieck, Wiebke            SOP   175   145    58   145   220   180    923
     3  151    Klein, Lisa                BRP   235   235     0   210   205     0    885
     4  192    Banzer, Franziska          THÜ   114   180    99   180    48    88    709
     5  152    Dietrich, Jacqueline       BRP   200    99    64   160    54   123    700
     6  164    Nowak, Anna-Lena           WTM   116   106   123    72    66    84    567
     7  188    Waskowski, Laura Ida       SAC    66    64   145   133    99    58    565
     8  191    Luttuschka, Larissa        THÜ    84   123   106   106    89    56    564
     9  163    Breitenfellner, Katja      WTM   128    76    66    64   106    62    502
    10  161    Mangertseder, Sofie        WTM    88    93    72   123   114     0    490
    11  212    Dietrich, Johanna          SAC   133    88    88    76    50    52    487
    12  165    Peiker, Amelie             WTM    72   114    84    69    64    54    457
    13  167    Süßemilch, Laura           WTM    93   133    76    93    57     0    452
    14  181    Ebert, Michaela            SAC    99    60   114   114    58     0    445
    15  172    Heeger, Jenny              NRW    80    72    60    50   133    49    444
    16  182    Gerstäcker, Lena-Marie     SAC    76    84    59    59   123     0    401
    17  206    Bödecker, Nora             SOP    53    52    57    80   145     0    387
    18  154    Kuntz, Louisa              BRP    69    80    52    57    76    48    382
    19  201    Müller, Johanna            SOP    62    54    55    62    88    51    372
    20  173    Lange, Alina               NRW    59    59    53    99    62     0    332
    21  186    Peters, Johanna            SAC    58    57    62    58    93     0    328
    22  216    Vogl, Lena                 EIZ     0    66    80    88    87     0    321
    23  174    Sterenborg, Jaimy-Ann      NRW    56    69    50    54    53     0    282
    24  153    Kipp, Pauline              BRP    64    62    51    47    47     0    271
    25  205    Bödecker, Elisa            SOP    49    51    47    52    64     0    263
    26  225    Schweinberger, Christina   AUT     0     0   133     0     0   121    254
    27  213    Höfig, Sydney              EIZ    54    58     0    56    80     0    248
    28  176    D'Ecclesiis, Lorella-Meli  NRW    47    48    49    51    52     0    247
    29  193    Kerndt, Paula              THÜ    52    46    45    48    51     0    242
    30  221    Schilling, Marlene         AUT     0     0   160     0     0    76    236
    31  231    Van den Bos, Jip           NED     0     0     0     0     0   235    235
    32  166    Seif, Isabell Linda        WTM    60    53     0    66    56     0    235
    33  183    Hillig, Patricia           SAC    57    50     0    55    49     0    211
    34  171    Schulz, Nina               NRW    48    45     0    60    55     0    208
    35  155    Lief, Ann-Cathrin          BRP    55     0    46    46    60     0    207
    36  211    Turschner, Pauline         EIZ     0    49     0    53    84     0    186
    37  233    Rijff, Anouk               NED     0     0     0     0     0   180    180
    38  204    Beudt, Sarah               SOP    51    55    54     0     0     0    160
    39  226    Schweinberger, Kathrin     AUT     0     0    93     0     0    60    153
    40  175    Quassowski, Katharina      NRW    46    47    48     0     0     0    141
    41  242    Frei, Sina                 SUI     0     0     0     0     0   133    133
    42  243    Keller, Alessandra         SUI     0     0     0     0     0   114    114
    43  245    Seitz, Aline               SUI     0     0     0     0     0    99     99
    44  187    Schmidt, Emily             SAC    50    44     0     0     0     0     94
    45  222    Adelsberger, Adele         AUT     0     0     0     0     0    93     93
    46  237   *Stougje, Chanella          NED     0     0     0     0     0    80     80
    47  238    Korevaar, Jeanne           NED     0     0     0     0     0    76     76
    48  240    Van T' Geloof, Marjolein   NED     0     0     0     0     0    72     72
    49  232    Geeris, Fem                NED     0     0     0     0     0    69     69
    50  224    Amann, Melanie             AUT     0     0    69     0     0     0     69
    51  244    Schneidegger, Julia        SUI     0     0     0     0     0    64     64
    52  236    Gunst, Denise              NED     0     0     0     0     0    62     62
    53  234    Huinen, Anne               NED     0     0     0     0     0    59     59
    54  156    Metz, Bianca               BRP     0     0    56     0     0     0     56
    55  214    Carier, Lara               EIZ     0    56     0     0     0     0     56
    56  241    Andres, Michelle           SUI     0     0     0     0     0    55     55
    57  162    Bauer, Sarah               WTM     0     0     0     0     0    53     53
    58  246    Beeli, Pierina             SUI     0     0     0     0     0    50     50
    59  185    Martin, Antonia            SAC     0     0     0    49     0     0     49






Olympia Event Service – Mikro Timing Tel: +49-231 – 56 22 80 70,-71 -   Fax: +49-231 – 56 22 80 77
Technik  -  EDV  -  Zeitmessungen  -  Sport-Information     Internet: www:mikro-funk-timing.de / www.olympia-gruppe.de