Zum Inhalt springen

Rad Bundesliga Junioren Gesamtstände

Gesamt Einzelwertung nach dem 4. Wettbewerb


Müller „Die lila Logistik Rad Bundesliga Junioren U 19   2014
1.   Frankfurt           4. Bahnwettbewerbe
2.   Ilsfeld EZF
3.   Auenstein
Gesamt – Einzelwertung

Rang   St-Nr.   Name                     Team    W1   W2    W3     W4   Gesamt  Pkt.

     1  8      Haller, Patrick            AEB    84   114   230    75    503
     2  99     Kämna, Lennard             BRA   200   210    88     0    498
     3  30     Winter, Laurin             WTB   160   180    62    34    436
     4  34     Reutter, Sven              WTB    99   123   123    78    423
     5  29     Fußnegger, Moritz          WTB   210    59   145     0    414
     6  2      Porzner, Manuel            AEB   133    88   114    58    393
     7  107    Koch, Christian            BRA   139   145    93     0    377
     8  58     Barnick, Jonas             BAD   106    62   205     0    373
     9  44     Mandrysch, John            THÜ   123    84   106     0    313
    10  101    Franz, Marcel              BRA     0   160    76    56    292
    11  33     Redmers, Simon             WTB    88    19   175     0    282
    12  43     Schuchmann, Franz Leon     THÜ   160    54    12    49    275
    13  1      Schinnagel, Johannes       AEB    81    99    43    14    237
    14  36     Singer, Max                WTB    69   133    20     0    222
    15  57     Auer, Tim                  BAD    55    49    60    47    211
    16  100    Frahm, Jasper              BRA     0    72   133     0    205
    17  90     Lübbers, Dorian            NRW    57    80    66     0    203
    18  159    Malcharek, Moritz          BER     0   106    38    45    189
    19  102    Kanter, Max                BRA     0    31    99    56    186
    20  60     Henn, Luca                 BAD    58    69    52     0    179
    21  71     Petrovski, Andrej          DRH    37    55    69     0    161
    22  183    Cords, Ludwig              HMB    37    34    84     0    155
    23  141    Tschernoster, Jan          SKB    62    93     0     0    155
    24  64     Treubel, Pascal            BAD    57    50    44     0    151
    25  142    Schotten, Joshua           SKB    60    66    25     0    151
    26  146    Härtig, Jonas              SKB    20    38    53    38    149
    27  32     Brausse, Georg             WTB    44    45    56     0    145
    28  92     Stork, Florian             NRW     0    53    24    66    143
    29  225    Henkel, Joshua             FUL    38    60    36     9    143
    30  45     Schubert, Erik             THÜ    50    58    31     0    139
    31  137    Simonis, Niklas            RHP    93     0     0    39    132
    32  95     Heming, Janek              NRW    37    76    19     0    132
    33  61     Augenstein, Moritz         BAD     0    56     0    74    130
    34  19     Appelt, Leo                NDS    72    57     0     0    129
    35  170    Franz, Toni                SAC    37     0    47    44    128
    36  245    Stehlin, Yannik-Marcel     SBR     0     4    80    38    122
    37  87     Derksen, Luke              NRW    54    47    21     0    122
    38  10     Zimmermann, Georg          AEB    51    36    34     0    121
    39  158    Lendowski, Jeremy          BER    66    22     5    22    115
    40  177    Binay, Noah                SAC    20     9    46    35    110
    41  16     Fröse, Nils                NDS    45    10    55     0    110
    42  143    Müller, Viktor             SKB    37    23    50     0    110
    43  133    Brenner, Nico              RHP    37    28    45     0    110
    44  31     Barke, Marco               WTB    37     0    72     0    109
    45  35     Jurczyk, Marc              WTB     0    29     0    78    107
    46  65     Von Coelln, Lukas          BAD    46     0    59     0    105
    47  206    Van der Wardt, Jeremias    VCF    40     7    58     0    105
    48  136    Salmon, Martin Alexander   RHP     0    20    64    19    103
    49  49     Magdeburg, Tobias          THÜ    37    41    23     0    101
    50  131    Bauer, Fabian              RHP    43    16    37     0     96
    51  211    Ames, David                SAA    56    14    26     0     96
    52  244    Schuster, Til              SBR     0    35     0    60     95
    53  5      Hocheder, Michael          AEB    20    40    35     0     95
    54  74     Hoffmann, Julius           DRH    64     0    30     0     94
    55  62     End, Lukas                 BAD    39     0    51     0     90
    56  200    Brück, Victor              VCF    37    13    40     0     90
    57  67     Meier, Johannes            BAD     0    42     0    47     89
    58  199    Becker, Tim                VCF    48     0    41     0     89
    59  129    Weinzheimer, Richard       RHP     0    37    49     0     86
    60  6      Rößlein, Tobias            AEB    20    64     1     0     85
    61  147    Homrighausen, Heiko        SKB    37    48     0     0     85
    62  226    Brähler, Fabian            FUL    42    27    14     0     83
    63  145    Peschges, Marcel           SKB    20    24     0    38     82
    64  204    Küllmer, Philipp           VCF    37    17     3    23     80
    65  7      Gindhart, Florian          AEB    20    39     6    15     80
    66  15     Bokeloh, Jonas             NDS    80     0     0     0     80
    67  94     Domnick, Julius            NRW     0     0     0    78     78
    68  104    Becker, Alexander          BRA    20     0     0    58     78
    69  189    Urnauer, Lauritz           HMB    49     0    28     0     77
    70  187    Lindenau, Paul             HMB    20     0    54     0     74
    71  91     Pütz, Lennart              NRW    37    18    17     0     72
    72  52     Burchardt, Karl            THÜ    37     5    29     0     71
    73  205    Rhode, Julian              VCF    37     0    32     0     69
    74  46     Jägeler, Robert            THÜ     0    26     0    42     68
    75  51     Lintzel, Philipp           THÜ    20     0    48     0     68
    76  203    Jurik, Niklas              VCF    41     0    27     0     68
    77  188    Schröder, Raphael          HMB     0    33    33     0     66
    78  85     Grosser, Aaron             NRW     0    44    22     0     66
    79  50     Schmiedel, Sebastian       THÜ     0    21     0    42     63
    80  242    Schmidt, Enrico            SBR     0    52     9     0     61
    81  246    Witt, Julian               SBR     0     0     0    60     60
    82  86     Reiche, Steffen            NRW    59     0     0     0     59
    83  37     Steimle, Jannik            WTB     0    46     0    12     58
    84  130    Asel, Joshua               RHP     0     0    57     0     57
    85  198    Adolphsen, Ole             VCF    53     0     0     0     53
    86  63     Hoffmann, Andreas          BAD    52     0     0     0     52
    87  47     Kittel, Martin             THÜ     0    43     8     0     51
    88  59     Eberhardt-Fonseca, André   BAD     0    51     0     0     51
    89  135    Hamm, Henrik               RHP    37     0     0     9     46
    90  230    Hahner, Fabian             FUL     0     0    15    30     45
    91  150    Bauer, Dominik             SKB     0     0     0    44     44
    92  66     Wörner, Max                BAD     0     0    42     0     42
    93  212    Valentini, Franco          SAA    37     3     0     0     40
    94  108    Zetzsche, Till             BRA     0     0    39     0     39
    95  103    Augustin, Hannes           BRA    37     0     0     0     37
    96  134    Dörrie, Marc               RHP    37     0     0     0     37
    97  115    Dürre, Andi                B&W    20     0    13     0     33
    98  169    Franz, Paul                SAC     0     0    11    21     32
    99  76     Nicolai, Lars              DRH     0    32     0     0     32
   100  160    Schulz, Christopher        BER     0     0     0    30     30
   101  228    Blankenhagen, Jan          FUL     0     0     0    30     30
   102  113    Peveling, Konstantin       B&W     0    30     0     0     30
   103  231    Schenk, Niklas             FUL     0    12    16     0     28
   104  155    Heinze, Gino               BER     0    25     0     0     25
   105  227    Seifert, Carsten           FUL     0     0     0    20     20
   106  79     Ziegler, Marcel            DRH     0     0    20     0     20
   107  171    Müller, Jonas              SAC    20     0     0     0     20
   108  144    Thurau, Sven               SKB     0     0    18     0     18
   109  202    Hartmann, Pascal           VCF     0     0     7     9     16
   110  162    von Maydell, Bruno         BER     0    15     1     0     16
   111  89     Kolb, Jonathan             NRW     0    11     0     0     11
   112  78     Schmitz, Sven-Christian    DRH     0     8     0     0      8
   113  9      Wittenbeck, Johannes       AEB     0     6     0     0      6
   114  156    Thiel, André               BER     0     0     4     0      4
   115  117    Münstermann, Kai Philipp   B&W     0     2     2     0      4
   116  73     Hamm, Moritz Otto          DRH     0     1     0     0      1
   117  201    Echtermann, Leon           VCF     0     1     0     0      1





Olympia Event Service – Mikro Timing Tel: +49-231 – 56 22 80 71 -   Fax: +49-231 – 56 22 80 77
Technik  -  EDV  -  Zeitmessungen  -  Sport-Information     Internet: www:mikro-funk-timing.de / www.olympia-gruppe.de