Zum Inhalt springen

Rad Bundesliga Frauen, Juniorinnen, Junioren und Jedermann Dautphetal

Junioren Tageswertung Korrektur


Rad Bundesliga Junioren U 19   2013 – Müller – Die lila Logistik
Dautphetal, 26. Mai  2013
Tages Einzelwertung
Distance: 113.00 km                              Moyenne: 37.42 km/h

Rang St-Nr.UCI-Code    Name                  Team             Zeit    Rückstand     Tag    JG    AK

  1   93  GER19950902  Krause, Robert        THÜ STEVENS Jun  03.01.11    00.00      210     0    25
  2    1  GER19950414  Krauss, Aaron         ROT LV Team Rot  03.01.18    00.07      180     0     0
  3   47  GER19961029  Koch, Christian       BRA Team Brande  03.01.18    00.07      160     0     0
  4   52  GER19950510  Rohde, Leon R.        BRA Team Brande  03.01.29    00.18      145     0     0
  5   77  GER19960316  Bokeloh, Jonas        NDS Team Nieder  03.01.30    00.19      133     0     0
  6   59  GER19960225  Porzner, Manuel       BAY Team Auto E  03.01.59    00.48      123     0     0
  7   73  GER19961014  Fröse, Nils           NDS Team Nieder  03.02.03    00.52      114     0     0
  8   65  GER19950424  Mattheis, Oliver      BAY Team Auto E  03.02.21    01.10      106     0     0
  9   62  GER19950126  Nowak, Florian        BAY Team Auto E  03.02.21    01.10       99     0     0
 10   79  GER19951020  Kozlowski, Hubert     NDS Team Nieder  03.02.21    01.10       93     0     0
 11   78  GER19950120  Schachtebeck, Nils    NDS Team Nieder  03.02.21    01.10       88     0     0
 12   45  GER19950529  Wedler, Tristan       BRA Team Brande  03.02.21    01.10       84     0     0
 13  146  GER19950417  Bintrup, Fabian       CDK Cycling Tea  03.02.21    01.10       80     0     0
 14  201  GER19950201  Intra, Felix          HES Sparkassenv  03.02.24    01.13       76     0     0
 15  145  GER19950925  Kuesters, Alexander   CDK Cycling Tea  03.02.24    01.13       72     0     0
 16   91  GER19960418  Jägeler, Robert       THÜ STEVENS Jun  03.02.24    01.13       69     0     0
 17   75  GER19950602  Casper, Justus        NDS Team Nieder  03.02.24    01.13       66     0     0
 18   34  GER19950130  Süßemilch, Eric       WTB GHOST Junio  03.02.24    01.13       64     0     0
 19    2  GER19950321  Backofen, Moritz      ROT LV Team Rot  03.02.24    01.13       62     0     0
 20   94  GER19950523  Berger, Leon          THÜ STEVENS Jun  03.02.26    01.15       60     0     0
 21  157  GER19960922  Stehlin, Yannik-Marc  BER Alfred-Lipp  03.02.26    01.15       59     0     0
 22   33  GER19960215  Fußnegger, Moritz     WTB GHOST Junio  03.02.26    01.15       58     0     0
 23   51  GER19961002  Rohde, Louis          BRA Team Brande  03.02.26    01.15       57     0     0
 24   32  GER19960813  Reutter, Sven         WTB GHOST Junio  03.02.29    01.18       56     0     0
 25   38  GER19960723  Barke, Marco          WTB GHOST Junio  03.02.29    01.18       55     0     0
 26   88  GER19951225  Geßner, Konrad        THÜ STEVENS Jun  03.02.29    01.18       54     0     5
 27   63  GER19950214  Meiler, Lukas         BAY Team Auto E  03.02.31    01.20       53     0     0
 28   50  GER19960909  Kämmna, Lennard       BRA Team Brande  03.02.31    01.20       52     0     0
 29   90  GER19960212  Schubert, Erik        THÜ STEVENS Jun  03.02.31    01.20       51     0     0
 30   30  GER19960904  Winter, Laurin        WTB GHOST Junio  03.02.31    01.20       50     0     0
 31  185  GER19950910  Kiefer, Daniel        SAA Team Wearho  03.02.31    01.20       49     0     0
 32  130  GER19961219  Müller, Viktor        SKB Sportforum   03.02.31    01.20       48     0     0
 33  127  GER19950116  Kötting, Marvin       SKB Sportforum   03.02.31    01.20       47     0     0
 34   10  GER19960922  Wörner, Max           ROT LV Team Rot  03.02.34    01.23       46     0     0
 35  197  BUL19960418  Petrovski, Andrej     HES Sparkassenv  03.02.34    01.23       45     0     0
 36   36  GER19950416  Müller, Nathan        WTB GHOST Junio  03.02.34    01.23       44     0     0
 37   64  GER19950325  Friesinger, Maximili  BAY Team Auto E  03.02.34    01.23       43     0     0
 38   44  GER19951030  Kessler, Robert Will  BRA Team Brande  03.02.36    01.25       42     0     0
 39   58  GER19950507  Steger, Lukas         BAY Team Auto E  03.02.36    01.25       41     0     0
 40  173  GER19950513  Niederlag, Luca       HMB Team LV Ham  03.02.39    01.28       40     0     0
 41  226  GER19960812  Henkel, Joshua        FUL RC 07 Fulda  03.02.39    01.28       39     0     0
 42  134  GER19960911  Schotten, Joshua      SKB Sportforum   03.02.39    01.28       38     0     0
 43  143  GER19950308  Werth, Marius         CDK Cycling Tea  03.02.43    01.32       37     0     0
 44   61  GER19950109  Schulze, Julian       BAY Team Auto E  03.02.49    01.38       36     0     0
 45   43  GER19960220  Franz, Marcel         BRA Team Brande  03.02.49    01.38       35     0     0
 46  132  GER19960831  Tschernoster, Jan     SKB Sportforum   03.02.59    01.48       34     0    15
 47  211  GER19961125  Becker, Tim           HWF Hansen Werb  03.03.21    02.10       33     0     0
 48  115  GER19951211  Steidten, Lukas       SAC Sachsen      03.04.24    03.13       32     0     0
 49   29  GER19960121  Jurczyk, Marc         WTB GHOST Junio  03.06.12    05.01       31     0     0
 50  225  GER19960203  Seifert, Carsten      FUL RC 07 Fulda  03.06.19    05.08       30     0     0
 51  142  GER19950822  Störmann, Frederic    CDK Cycling Tea  03.06.29    05.18       29     0     0
 52  177  GER19951010  Prien, Philipp        HMB Team LV Ham  03.06.46    05.35       28     0     0
 53    3  GER19951010  Huber, Lukas          ROT LV Team Rot  03.07.00    05.49       27     0    10
 54   16  GER19960417  Derksen, Luke         NRW ROSE Team N  03.07.08    05.57       26     0     0
 55    4  GER19961121  Barnick, Jonas        ROT LV Team Rot  03.09.22    08.11       25     0     0
 56  170  GER19950122  Ramm, Rasmus          HMB Team LV Ham  03.14.30    13.19       24     0     0
 57   87  GER19960829  Schuchmann, Franz Le  THÜ STEVENS Jun  03.14.30    13.19       23     0    20
 58   46  GER19960307  Frahm, Jasper         BRA Team Brande  03.14.30    13.19       22     0     0
 59   24  GER19950810  Wollenhaupt, Lucas    NRW ROSE Team N  03.14.30    13.19       21     0     0
 60    5  GER19950301  Egle, Fabian          ROT LV Team Rot  03.14.30    13.19       20     0     0
 61  161  GER19961012  Schuster, Til         BER Alfred-Lipp  03.14.30    13.19       19     0     0
 62  172  GER19960405  Witte, Reinhard       HMB Team LV Ham  03.19.30    18.19       18     0     0
 63  184  GER19961005  Ames, David           SAA Team Wearho  03.19.30    18.19       17     0     0
 64  131  GER19961111  Thurau, Sven          SKB Sportforum   03.19.30    18.19       16     0     0
 65    8  GER19950319  Sandhofer, Arne       ROT LV Team Rot  03.19.50    18.39       15     0     0
 66  198  GER19960112  Küllmer, Philipp      HES Sparkassenv  03.19.50    18.39       14     0     0
 67    9  GER19961112  Von Coelln, Lukas     ROT LV Team Rot  03.19.50    18.39       13     0     0
 68  213  GER19951011  Obersteiner, Florian  HWF Hansen Werb  03.24.30    23.19       12     0     0
 69   85  GER19960111  Kittel, Martin        THÜ STEVENS Jun  03.24.30    23.19       11     0     0
 70  114  GER19951211  Lewandowski, Erik     SAC Sachsen      03.24.30    23.19       10     0     0
 71  171  GER19961211  Müller, Jonas         HMB Team LV Ham  03.29.30    28.19        9     0     0
 72  186  GER19960930  Schmidt, Maurice      SAA Team Wearho  03.29.40    28.29        8     0     0
 73  120  GER19950428  Hoffmann, Paul Felix  SAC Sachsen      03.29.30    28.19        7     0     0
 74  118  GER19950930  Sprigode, Paul        SAC Sachsen      03.29.30    28.19        6     0     0
 75  188  GER19960601  Schwöbel, Clemens     SAA Team Wearho  03.29.30    28.19        5     0     0
 76  136  GER19950509  Hoffmann, Manuel      SKB Sportforum   03.34.30    33.19        4     0     0
 77  204  GER19960911  Kaufmann, Johannes    HES Sparkassenv  03.34.30    33.19        3     0     0
 78  228  GER19960224  Brähler, Fabian       FUL RC 07 Fulda  03.34.30    33.19        2     0     0
 79  205  GER19960727  Adolpsen, Ole         HES Sparkassenv  03.34.30    33.19        1     0     0
 80  203  GER19961130  Knaf, Manuel          HES Sparkassenv  03.34.30    33.19        1     0     0
 81  117  GER19961026  Franz, Julian         SAC Sachsen      03.39.30    38.19        0     0     0
 82  119  GER19961126  Kunz, Philipp         SAC Sachsen      03.39.30    38.19        0     0     0
 83  202  GER19960704  Brück, Victor         HES Sparkassenv  03.39.30    38.19        0     0     0
Nombre de partants..:110
Arrivés hors délais.:  0

Abandons............:  27
      15  GER19960125  Goeke                 NRW
      18  GER19950402  Leinau                NRW
      19  GER19961006  Grosser               NRW
      21  GER19951216  Tenbrock              NRW
      22  GER19960806  Reiche                NRW
      23  GER19950211  Löer                  NRW
      35  GER19950510  Auerbacher            WTB
      60  GER19960529  Schinnagel            BAY
      81  GER19950921  Klimza                NDS
      89  GER19950508  Dinkler               THÜ
     103  GER19950313  Schönbach             RHP
     104  GER19960404  Weinzheimer           RHP
     113  GER19960416  Jürß                  SAC
     128  GER19950925  Dill                  SKB
     129  GER19960721  Reich                 SKB
     141  GER19960226  Münstermann           CDK
     144  GER19960215  Peveling              CDK
     147  GER19951115  Vukovic               CDK
     148  GER19960824  Khodjasteh Kho.       CDK
     155  GER19960520  Witt                  BER
     174  GER19951117  Bischoff-Stein        HMB
     175  GER19950721  Frank                 HMB
     176  GER19950305  Wierzchowski          HMB
     199  GER19950128  Dillen                HES
     212  GER19960227  Stockmann             HWF
     214  GER19960207  Schmidt               HWF
     227  GER19960921  Nicolai               FUL

non partants.......:   0

       Dautphetal  26  Mai  2013/ 18:05:38
                                                             le collège des Commissaires





 Olympia Event Service – Mikro Timing Tel: +49-231 – 56 22 80 70,-71 -   Fax: +49-231 – 56 22 80 77
Technik  -  EDV  -  Zeitmessungen  -  Sport-Information     Internet: www:mikro-funk-timing.de / www.olympia-gruppe.de