Zum Inhalt springen

Rad Bundesliga der Nürnberger Versischerung AG. Deutsche Meisterschaft Einzelzeitfahren der Frauen 2009

Tages Einzel Wertung


Deutsche Meisterschaft Einzelzeitfahren der Frauen Elite 2009
Rad Bundesliga der Nürnberger Versicherung AG

Cottbus, 26. Juni 2009    Tagesergebnis

Distance: 30.00 km                              Moyenne: 45.98 km/h

Rang St-Nr.UCI-Code    Name                  Team             Zeit    Rückstand      Tag   JG

---------------------------------------------------------------------------------------------
  1   11  GER19810928  Worrack, Trixi        NUR Equipe Nürn  00.39.08    00.00      210     0
  2  183  GER19760723  Arndt, Judith                          00.39.11    00.03        0     0
  3  172  GER19741028  Teutenberg, Ina-Yoko                   00.39.42    00.33        0     0
  4    1  GER19830519  Becker, Charlotte     NUR Equipe Nürn  00.39.53    00.44      145     0
  5    9  GER19830812  Sandig, Madeleine     NUR Equipe Nürn  00.40.27    01.18      133     0
  6  163  GER19740319  Kupfernagel, Hanka                     00.41.04    01.55        0     0
  7  180  GER19851117  Häusler, Claudia                       00.41.12    02.04        0     0
  8  182  GER19830722  Gebhardt, Elke                         00.41.13    02.04        0     0
  9  171  GER19730919  Schütz, Adelheid                       00.41.17    02.08        0     0
 10  161  GER19840308  Keller, Luise                          00.41.23    02.14        0     0
 11   20  GER19891019 *Merten, Franziska     TST Team Stuttg  00.41.31    02.22       88    88
 12    8  GER19790528  Lutz, Eva             NUR Equipe Nürn  00.41.54    02.46       83     0
 13    3  GER19880608  Brennauer, Lisa       NUR Equipe Nürn  00.42.05    02.56       79     0
 14    7  GER19850104  Purath, Bianca        NUR Equipe Nürn  00.42.16    03.07       75     0
 15   23  GER19881210  Zuckermandel, Denise  TST Team Stuttg  00.42.29    03.20       72     0
 16   49  GER19770709  Grüber, Annika        KMC Koga Miyata  00.42.30    03.21       69     0
 17  165  GER19800428  Liebig, Tina                           00.42.42    03.33        0     0
 18   82  GER19831105  Schink, Lina-Kristin  CHB RC Charlott  00.42.49    03.40       64     0
 19   40  GER19730827  Söllner, Birgit       KMC Koga Miyata  00.42.50    03.41       62     0
 20   39  GER19680310  Nöhles, Alexandra     KMC Koga Miyata  00.43.04    03.55       60     0
 21   76  GER19851201  Wegemund, Lydia       CHB RC Charlott  00.43.08    03.59       59     0
 22    5  GER19880505  Kasper, Romy          NUR Equipe Nürn  00.43.13    04.04       58     0
 23   65  GER19870210  Hennig, Virginia      HAI BIKE Rügen/  00.43.17    04.08       57     0
 24   57  GER19861108  Fischer, Sabine       BIA BIKE-AID     00.43.27    04.18       56     0
 25   53  GER19850924  Janßen, Ellen         BIA BIKE-AID     00.43.50    04.41       55     0
 26  140  GER19900513 *Dittmann, Laura       RV Bamlach       00.43.50    04.42       54    54
 27  185  GER19861019  Degle, Stefanie                        00.43.51    04.42        0     0
 28   54  GER19830621  Roersch, Inge         BIA BIKE-AID     00.44.09    05.00       52     0
 29   31  GER19850604  Heiny, Ellen          RVC Team Rothau  00.44.25    05.16       51     0
 30   41  GER19880829  Schemmer, Jana        KMC Koga Miyata  00.44.31    05.23       50     0
 31   79  GER19890914 *Milow, Mandy          CHB RC Charlott  00.44.38    05.29       49    49
 32   21  GER19900508 *Schweizer, Sabrina    TST Team Stuttg  00.44.40    05.31       48    48
 33  168  GER19760401  Nehring, Madlen                        00.44.41    05.32        0     0
 34  181  GER19860604  Walther, Kathrin                       00.44.48    05.39        0     0
 35   15  GER19860105  Beyer, Anna-Maria     TST Team Stuttg  00.44.51    05.42       45     0
 36    2  GER19771212  Becker, Christina     NUR Equipe Nürn  00.44.54    05.45       44     0
 37   81  GER19881125  Schaufuß, Nora        CHB RC Charlott  00.44.55    05.46       43     0
 38   30  GER19890109 *Hammes, Kathrin       RVC Team Rothau  00.44.59    05.50       42    42
 39   67  GER19860114  Köhn, Nina            HAI BIKE Rügen/  00.44.59    05.51       41     0
 40   55  GER19681015  Haverkamp-Roisc, Man  BIA BIKE-AID     00.45.08    05.59       40     0
 41  173  GER19780811  Wasmundt, Stefanie A                   00.45.17    06.09        0     0
 42   63  GER19900506 *Amend, Hanna          HAI BIKE Rügen/  00.45.23    06.14       38    38
 43  153  GER19861115  Fiedler, Yvonne       BSV AdW e.V      00.45.39    06.30       37     0
 44   33  GER19900728 *Weichwald, Evelyn     RVC Team Rothau  00.45.39    06.30       36    36
 45   69  GER19821109  Zanner, Beate         HAI BIKE Rügen/  00.45.43    06.34       35     0
 46   90  GER19780116  Heinzmann, Tina       AVB RG Avanti B  00.45.48    06.39       34     0
 47   66  GER19890904 *Klein, Theres         HAI BIKE Rügen/  00.45.54    06.45       33    33
 48   56  GER19900219 *Korschewski, Sara     BIA BIKE-AID     00.45.58    06.49       32    32
 49   51  GER19820401  Schuler, Désirée      BIA BIKE-AID     00.46.04    06.56       31     0
 50   34  GER19831022  Zimmerlin, Sarah      RVC Team Rothau  00.46.12    07.03       30     0
 51  169  GER19800117  Reinfried, Franziska                   00.46.17    07.08        0     0
 52   18  GER19881128  Eggl, Elena           TST Team Stuttg  00.46.17    07.08       28     0
 53   17  GER19881221  Degle, Lisa-Marie     TST Team Stuttg  00.46.34    07.25       27     0
 54  150  GER19841220  Röckelein, Simone     RMV Concord. St  00.46.58    07.49       26     0
 55   16  GER19890503 *Borchers, Stephanie   TST Team Stuttg  00.47.15    08.06       25    25
 56   80  GER19890827 *Opitz, Carolin        CHB RC Charlott  00.47.28    08.19       24    24
 57   36  GER19820308  Fischer, Stefanie                      00.48.00    08.51        0     0
 58  186  GER19890222 *Franke, Petra         AVB RG Avanti B  00.48.07    08.58       22    22
 59   29  GER19860203  Kind, Julia           RVC Team Rothau  00.48.29    09.20       21     0
 60   94  GER19821208  Wolf, Christiane      AVB RG Avanti B  00.48.35    09.26       20     0
 61  164  GER19890820 *Latzinka, Katja                        00.48.36    09.27        0     0
 62   75  GER19871008  Hoffmann, Stine       CHB RC Charlott  00.48.45    09.37       18     0
 63   44  GER19891219 *Siebert, Tamara       KMC Koga Miyata  00.49.02    09.53       17    17
 64   64  GER19900306 *Brückner, Bianca      HAI BIKE Rügen/  00.50.11    11.03       16    16
 65   78  GER19900419 *Knoch, Sandra         CHB RC Charlott  00.52.52    13.43       15    15


Nombre de partants..: 65
Arrivés hors délais.:  0
Abandons............:  0
non partants.......:   0

Wegen Nichteinhalten der rechten Fahrbahnseite erhält die Fahrerin mit der Startnummer 16,
Brocher Stephanie GER19890503, 20 Sekunden Zeitstrafe.


       Cottbus  26  June  2009/ 14:43:16
                                                             le collège des Commissaires