Zum Inhalt springen

RAD BLIGA Junioren - DM Bergzeitfahren 2011

Tageseinzelwertung


Rad Bundesliga Junioren 2011
Deutsche Meisterschaft Berg 2011
Tageseinzel Wertung

Rang St-Nr.UCI-Code    Name                  Team             Zeit    Rückstand      Tag     Akt.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

  1   49  GER19930913  Vasyliv, Yuriy        COT RSC Cottbus  00.00.00    00.00      210     0     0
  2   36  GER19930129  Zepuntke, Ruben       NRW ROSE Team N  00.00.00    00.00      180     0     0
  3    1  GER19940215  Denz, Nico            BAD LV Team Rot  00.00.00    00.00      160     0     0
  4   66  GER19930315  Becker, Lars          SKB Sportforum   00.00.00    00.00      145     0     0
  5   15  GER19930316  Dietrich, Benjamin    THÜ LV Thüringe  00.00.00    00.00      133     0     0
  6  198  GER19930220  Hartmann, Andreas     BAY LV Auto-Ede  00.00.00    00.00      123     0     0
  7   93  GER19930412  Dieteren, Jan         HES Fachklnik D  00.00.00    00.00      114     0     0
  8  146  GER19941104  Drumm, Felix          PSL Carboo4U Ra  00.00.00    00.00      106     0     0
  9  148  GER19930317  Knaup, Tobias         PSL Carboo4U Ra  00.00.00    00.00       99     0     0
 10  210  GER19941203  Brockhoff, Jan        NDS LV Niedersa  00.00.00    00.00       93     0     0
 11    5  GER19930204  Seip, Sören           BAD LV Team Rot  00.00.00    00.00       88     0     0
 12  209  GER19930720  Brinkmann, Jonas      NDS LV Niedersa  00.00.00    00.00       84     0     0
 13   44  GER19930616  Menzel, Bastian       COT RSC Cottbus  00.00.00    00.00       80     0     0
 14  149  GER19930613  Walscheid, Maximilia  PSL Carboo4U Ra  00.00.00    00.00       76     0     0
 15  187  GER19930227  Merk, Max             GJS Ghost Junio  00.00.00    00.00       72     0     0
 16   70  GER19940407  Schneider, Stefan     SKB Sportforum   00.00.00    00.00       69     0     0
 17  114  GER19931024  Xanke, Torben         VCF Hansen Werb  00.00.00    00.00       66     0     0
 18  222  GER19940802  Baum, Leonard         EIZ              00.00.00    00.00        0     0     0
 19  191  GER19940919  Soballa, Carl         GJS Ghost Junio  00.00.00    00.00       62     0     0
 20  199  GER19930612  Schneider, Julian     BAY LV Auto-Ede  00.00.00    00.00       60     0     0
 21  192  GER19940125  Madlener, Manuel      GJS Ghost Junio  00.00.00    00.00       59     0     0
 22  185  GER19930625  Koch, Jonas           GJS Ghost Junio  00.00.00    00.00       58     0     0
 23   29  GER19941110  Huppertz, Joshua      NRW ROSE Team N  00.00.00    00.00       57     0     0
 24  215  GER19940621  Vollprecht, Ingvar    NDS LV Niedersa  00.00.00    00.00       56     0     0
 25   43  GER19930107  Donath, Felix         COT RSC Cottbus  00.00.00    00.00       55     0     0
 26   14  GER19931027  Butz, Florian         THÜ LV Thüringe  00.00.00    00.00       54     0     0
 27   27  GER19940708  Bauhaus, Phil         NRW ROSE Team N  00.00.00    00.00       53     0     0
 28   35  GER19931219  Wieking, Fabian       NRW ROSE Team N  00.00.00    00.00       52     0     0
 29  151  GER19930611  Holbach, Fabian       PSL Carboo4U Ra  00.00.00    00.00       51     0     0
 30   54  GER19941228  Kretschy, Florian     STS Schwalbe Te  00.00.00    00.00       50     0     0
 31  186  GER19940407  Mathis, Marco         GJS Ghost Junio  00.00.00    00.00       49     0     0
 32  221  GER19930119  Burkhardt, Arne       EIZ              00.00.00    00.00        0     0     0
 33   59  GER19930406  Zwingenberger, Phili  STS Schwalbe Te  00.00.00    00.00       47     0     0
 34  196  GER19940126  Achterberg, Yannik    BAY LV Auto-Ede  00.00.00    00.00       46     0     0
 35   67  GER19930904  Göttlicher, Sven      SKB Sportforum   00.00.00    00.00       45     0     0
 36   92  GER19930322  Beck, Joschka         HES Fachklnik D  00.00.00    00.00       44     0     0
 37    8  GER19940420  Henke, Simon          BAD LV Team Rot  00.00.00    00.00       43     0     0
 38    4  GER19930314  Mörstedt, Torsten     BAD LV Team Rot  00.00.00    00.00       42     0     0
 39    2  GER19930226  Egger, Mike-Aaron     BAD LV Team Rot  00.00.00    00.00       41     0     0
 40  214  GER19930227  Tünnermann, Felix     NDS LV Niedersa  00.00.00    00.00       40     0     0
 41  225  GER19940118  Föry, Philipp         EIZ              00.00.00    00.00        0     0     0
 42  100  GER19940104  Fischer, Robin        HES Sparkassenv  00.00.00    00.00       38     0     0
 43   58  GER19930519  Wappler, Benjamin     STS Schwalbe Te  00.00.00    00.00       37     0     0
 44  120  GER19941213  Herrmann, Jonathan    PMB Team Palmbe  00.00.00    00.00       36     0     0
 45   16  GER19940911  Höfer, Jakob          THÜ LV Thüringe  00.00.00    00.00       35     0     0
 46  204  GER19941023  Schormair, Fabian     BAY LV Auto-Ede  00.00.00    00.00       34     0     0
 47   79  GER19930827  Beyer, Sebastian      STV Stevens U19  00.00.00    00.00       33     0     0
 48  226  GER19930304  Hanebeck, Konstantin  EIZ              00.00.00    00.00        0     0     0
 49   32  GER19940306  Politt, Nils          NRW ROSE Team N  00.00.00    00.00       31     0     0
 50  213  GER19930119  Schlenkrich, Burkhar  NDS LV Niedersa  00.00.00    00.00       30     0     0
 51  189  GER19940715  Seif, Linus           GJS Ghost Junio  00.00.00    00.00       29     0     0
 52  105  GER19941028  Brendel, Johannes     VCF Hansen Werb  00.00.00    00.00       28     0     0
 53   84  GER19930112  Rieckmann, Felix      STV Stevens U19  00.00.00    00.00       27     0     0
 54   68  GER19930914  Kormann, Michael      SKB Sportforum   00.00.00    00.00       26     0     0
 55  190  GER19940313  Vogt, Dennis          GJS Ghost Junio  00.00.00    00.00       25     0     0
 56  122  GER19930623  Schmidt, Alexander    PMB Team Palmbe  00.00.00    00.00       24     0     0
 57   47  GER19931108  Stier, Maximilian     COT RSC Cottbus  00.00.00    00.00       23     0     0
 58  177  GER19930502  Moteka, Sebastian     XXL Fahrrad XXL  00.00.00    00.00       22     0     0
 59   48  GER19930210  Tontsch, Markus       COT RSC Cottbus  00.00.00    00.00       21     0     0
 60   86  GER19931128  Teetzmann, Tosan Mic  STV Stevens U19  00.00.00    00.00       20     0     0
 61  118  GER19930121  Diekmann, Leonard     PMB Team Palmbe  00.00.00    00.00       19     0     0
 62   28  GER19930203  Christiaens, Jörn     NRW ROSE Team N  00.00.00    00.00       18     0     0
 63   80  GER19940616  Carstensen, Lucas     STV Stevens U19  00.00.00    00.00       17     0     0
 64   97  GER19940331  Wildner, Alexander    HES Fachklnik D  00.00.00    00.00       16     0     0
 65  200  GER19930309  Straub, Manuel        BAY LV Auto-Ede  00.00.00    00.00       15     0     0
 66  171  GER19931206  Driller, Marius       XXL Fahrrad XXL  00.00.00    00.00       14     0     0
 67  172  GER19940510  Heinatsch, Lucas      XXL Fahrrad XXL  00.00.00    00.00       13     0     0
 68  224  GER19940410  Schill, Tobias    BL  BAD LV Team Rot  00.00.00    00.00       12     0     0
 69   56  GER19930316  Metzke, Eric          STS Schwalbe Te  00.00.00    00.00       11     0     0
 70  184  GER19930605  Keller, Hermann       GJS Ghost Junio  00.00.00    00.00       10     0     0
 71  124  GER19930819  Witte, Wolfgang       PMB Team Palmbe  00.00.00    00.00        9     0     0
 72  229  GER19940131  Watermann, Jannik     EIZ              00.00.00    00.00        0     0     0
 73  228  GER19941212  Friedolzheim v., Seb  EIZ              00.00.00    00.00        0     0     0
 74  145  GER19930116  Baralt, Carlos        PSL Carboo4U Ra  00.00.00    00.00        6     0     0
 75  123  GER19941002  Sieg, Marcel          PMB Team Palmbe  00.00.00    00.00        5     0     0
 76  109  GER19930617  Ossyra, Gabriel       VCF Hansen Werb  00.00.00    00.00        4     0     0
 77  125  GER19940520  Zaharzewski, Daniel   PMB Team Palmbe  00.00.00    00.00        3     0     0
 78  121  GER19941215  Rips, Adrian          PMB Team Palmbe  00.00.00    00.00        2     0     0
 79  179  GER19940521  Schnock, Markus       XXL Fahrrad XXL  00.00.00    00.00        1     0     0
 80  178  GER19940524  Quassowski, Hubertus  XXL Fahrrad XXL  00.00.00    00.00        1     0     0
 81  110  GER19930602  Rödler, Maximilian    VCF Hansen Werb  00.00.00    00.00        0     0     0

       Friedrichshafen  25  July  2011/ 14:54:09
                                                             le collège des Commissaires