Rund um die Nürnberger Altstadt 2009

4. Zieldurchfahrt



Zurück zur Ergebnisübersicht

Rang StNr. UCI -Code Name Team       Zeit       Rückst.
1 64 LUT 19831017 VZESNIAUSKAITE, Mode BCT Bigla Cylin 01:20:26
2 34 BEL 19790105 DE VOCHT, Liesbet DSB Team DSB Ba 01:20:27 00:00:01
3 6 GER 19840308 KELLER, Luise TMP Team Columb 01:20:27 00:00:01
4 23 GER 19830907 DIETL, Sandra CWT Cervélo 01:20:27 00:00:01
5 134 AUS 19880706 CROMWELL, Tiffany AUS Australien 01:20:27 00:00:01
6 75 DEN 19880603 SCHMIDT, Trine FLX Team Flexpo 01:20:27 00:00:01
7 114 CZE 19800322 RUZICKOVA, Martina TUE Team Uniqa- 01:20:27 00:00:01
8 122 GER 19880829 SCHEMMER, Jana GER Deutschland 01:20:27 00:00:01
9 121 GER 19900513 DITTMANN, Laura GER Deutschland 01:20:27 00:00:01
10 135 AUS 19770509 CORSETT, Ruth AUS Australien 01:20:27 00:00:01
11 25 SUI 19831206 SCHWAGER, Patricia CWT Cervélo 01:20:27 00:00:01
12 41 SWE 19830923 JOHANSSON, Emma Karo RSC Red Sun Cyc 01:20:27 00:00:01
13 24 GER 19820710 DÜSTER, Sarah CWT Cervélo 01:20:27 00:00:01
14 46 NED 19810715 KLEP, Inge RSC Red Sun Cyc 01:20:27 00:00:01
15 13 GER 19790528 LUTZ, Eva NUR Equipe Nürn 01:20:27 00:00:01
16 5 SWE 19881024 FAHLIN, Emilia TMP Team Columb 01:20:27 00:00:01
17 53 AUS 19840909 MACKIE, Emma LBL Lotto-Belis 01:20:27 00:00:01
18 133 AUS 19841201 RHODES, Alexis AUS Australien 01:20:27 00:00:01
19 104 NZL 19890328 MERCER, Rachel HPU Team Hitec 01:20:27 00:00:01
20 52 AUS 19811214 GILMORE, Rochelle LBL Lotto-Belis 01:20:27 00:00:01
21 21 SUI 19890216 AUBRY, Emilie CWT Cervélo 01:20:27 00:00:01
22 12 NED 19840416 DE GOEDE, Suzanne NUR Equipe Nürn 01:20:27 00:00:01
23 33 NED 19831019 VISSER, Adrie DSB Team DSB Ba 01:20:27 00:00:01
24 123 GER 19900727 SCHNITZMEIER, Anna B GER Deutschland 01:20:27 00:00:01
25 136 AUS 19820309 NEYLAN, Rachel AUS Australien 01:20:27 00:00:01
26 4 NED 19870211 VAN DIJK, Ellen TMP Team Columb 01:20:27 00:00:01
27 91 SWE 19750429 AUNE, Karin FEN Fenixs-HPB 01:20:27 00:00:01
28 94 LUT 19861223 JUODVALKYTE, Urte FEN Fenixs-HPB 01:20:27 00:00:01
29 44 NED 19810630 PIJNENBORG, Mascha RSC Red Sun Cyc 01:20:27 00:00:01
30 36 NED 19821008 VAN VLEUTEN, Annemie DSB Team DSB Ba 01:20:27 00:00:01
31 92 ITA 19890120 DINATO, Maddalena FEN Fenixs-HPB 01:20:27 00:00:01
32 3 AUS 19820518 BATES, Katherine TMP Team Columb 01:20:27 00:00:01
33 63 SUI 19860203 HOHL, Jennifer BCT Bigla Cylin 01:20:27 00:00:01
34 43 NED 19791113 DIJKMAN, Petra RSC Red Sun Cyc 01:20:27 00:00:01
35 143 FRA 19810708 CREUX, Sophie FRA Frankreich 01:20:27 00:00:01
36 54 BEL 19860302 SCHOONBAERT, Kim LBL Lotto-Belis 01:20:27 00:00:01
37 105 SWE 19810208 MUSTONEN, Sara HPU Team Hitec 01:20:27 00:00:01
38 126 GER 19881210 ZUCKERMANDEL, Denise GER Deutschland 01:20:27 00:00:01
39 26 NED 19821015 WILD, Kirsten CWT Cervélo 01:20:27 00:00:01
40 42 BEL 19891017 ARNOUTS, Anne RSC Red Sun Cyc 01:20:27 00:00:01
41 124 GER 19891019 MERTEN, Franziska GER Deutschland 01:20:27 00:00:01
42 31 NED 19870513 VOS, Marianne DSB Team DSB Ba 01:20:27 00:00:01
43 16 GER 19810928 WORRACK, Trixi NUR Equipe Nürn 01:20:27 00:00:01
44 85 NED 19880302 VAN DE REE, Monique LNL Leonien.NL 01:20:27 00:00:01
45 51 BEL 19870402 DE VUYST, Sofie LBL Lotto-Belis 01:20:27 00:00:01
46 145 FRA 19880605 KRASNIAK, Julie FRA Frankreich 01:20:27 00:00:01
47 125 GER 19891212 ZWICK, Martina GER Deutschland 01:20:27 00:00:01
48 131 AUS 19790716 BROUN, Kirsty AUS Australien 01:20:27 00:00:01
49 144 FRA 19840725 GAUTARD-ROUSSEL, Kar FRA Frankreich 01:20:27 00:00:01
50 2 GER 19741028 TEUTENBERG, Ina-Yoko TMP Team Columb 01:20:27 00:00:01
51 96 GBR 19820313 WILLIAMSSNON, Cather FEN Fenixs-HPB 01:20:27 00:00:01
52 103 NED 19781121 BEKKERING, Eyelien HPU Team Hitec 01:20:27 00:00:01
53 146 FRA 19670604 PITEL, Edwige FRA Frankreich 01:20:27 00:00:01
54 35 NED 19790705 VAN WANROIJ, Marieke DSB Team DSB Ba 01:20:27 00:00:01
55 102 NOR 19781208 FOSS, Line HPU Team Hitec 01:20:27 00:00:01
56 32 GER 19800428 LIEBIG, Tina DSB Team DSB Ba 01:20:27 00:00:01
57 141 FRA 19790708 FERRIER-BRUNEAU, Chr FRA Frankreich 01:20:27 00:00:01
58 15 GER 19860102 JÖHREND, Marlen NUR Equipe Nürn 01:20:27 00:00:01
59 112 LUX 19880201 LAMBORELLE, Nathalie TUE Team Uniqa- 01:20:27 00:00:01
60 95 ITA 19870111 MARMORINI, Alice FEN Fenixs-HPB 01:20:27 00:00:01
61 61 SWE 19840515 HOLLER, Monica BCT Bigla Cylin 01:20:27 00:00:01
62 132 AUS 19770102 WHITELAW, Vicki AUS Australien 01:20:27 00:00:01
63 111 GER 19861019 DEGLE, Stefanie TUE Team Uniqa- 01:20:27 00:00:01
64 62 SUI 19820807 KUHN, Bettina BCT Bigla Cylin 01:20:27 00:00:01
65 11 GER 19830519 BECKER, Charlotte NUR Equipe Nürn 01:20:27 00:00:01
66 22 BEL 19870512 DECROIX, Lieselot CWT Cervélo 01:20:27 00:00:01
67 142 FRA 19870602 JEULAND, Pascale FRA Frankreich 01:20:27 00:00:01
68 65 SWE 19810306 ANDREASSON, Veronica BCT Bigla Cylin 01:20:27 00:00:01
69 45 POL 19810910 BRZEZNA, Paulina RSC Red Sun Cyc 01:20:27 00:00:01
70 14 USA 19750218 NEBEN, Amber NUR Equipe Nürn 01:20:27 00:00:01
71 81 NED 19790806 BOSMANN, Andrea LNL Leonien.NL 01:20:27 00:00:01
72 66 SUI 19901016 UEBELHART, Jessica BCT Bigla Cylin 01:20:27 00:00:01
73 93 LUX 19620720 GODART, Suzie FEN Fenixs-HPB 01:20:27 00:00:01
74 113 AUT 19800412 GRÜNZWEIL, Manuela TUE Team Uniqa- 01:20:27 00:00:01
75 83 NED 19800826 VAN DEN BROEK, Irene LNL Leonien.NL 01:20:27 00:00:01
76 73 NED 19801127 GUNNEWIJK, Loes FLX Team Flexpo 01:20:27 00:00:01
77 82 NED 19891022 BLAAK, Chantal LNL Leonien.NL 01:20:27 00:00:01
78 84 NED 19860512 BINNENDIJK, Marlijn LNL Leonien.NL 01:20:27 00:00:01
79 74 NED 19770311 ELEMANS, Saskia FLX Team Flexpo 01:20:27 00:00:01
80 56 NOR 19770422 TORP, Linn LBL Lotto-Belis 01:20:27 00:00:01
81 101 NOR 19791218 HATTERLAND, Tone HPU Team Hitec 01:20:27 00:00:01
82 1 GER 19760723 ARNDT, Judith TMP Team Columb 01:20:27 00:00:01