Rund um die Nürnberger Altstadt 2009

5. Zieldurchfahrt



Zurück zur Ergebnisübersicht

Rang StNr. UCI -Code Name Team       Zeit       Rückst.
1 26 GER 19880723 THURAU, Björn ELK Haus 01:01:48
2 92 GER 19870417 FROHN, Florian THM Heizomat-Ma 01:01:48 00:00:00
3 54 CZE 19820123 MARES, Martin PSK Whirlpool-A 01:01:48 00:00:00
4 184 POL 19900602 KWIATKOWSKI, Michal POL Polen 01:01:48 00:00:00
5 14 SUI 19800508 LOOSLI, David LAM Lampre-N.G. 01:01:56 00:00:08
6 53 CZE 19871115 KONIG, Leopold PSK Whirlpool-A 01:01:56 00:00:08
7 3 GER 19850503 KUX, Christian MRM Team Milram 01:01:56 00:00:08
8 97 GER 19890507 PLOTNER, Nils THM Heizomat-Ma 01:01:56 00:00:08
9 185 POL 19810426 MORAJKO, Jacek POL Polen 01:01:56 00:00:08
10 155 FRA 19841231 HARBONNIER, Sebastia CCD Team Differ 01:01:56 00:00:08
11 144 GER 19880424 KLEIN, Philipp TET Thüringer E 01:01:56 00:00:08
12 42 NED 19891129 STAMSNIJDER, Bas VVE Van Vliet-E 01:01:56 00:00:08
13 183 POL 19840503 ZIELINSKI, Piotr POL Polen 01:01:56 00:00:08
14 164 NED 19850520 KAVSEK, Rik CJP Cycling Tea 01:01:56 00:00:08
15 171 NED 19900510 OCKELOEN, Jasper RB3 Rabobank Co 01:01:56 00:00:08
16 12 ITA 19840408 DA DALTO, Mauro LAM Lampre-N.G. 01:01:56 00:00:08
17 66 ITA 19801210 LONGHO BORGHINI, Pao BAR Barloworld 01:01:56 00:00:08
18 132 GER 19900106 HUMBERT, Michael TSS Team Seven 01:01:56 00:00:08
19 15 ITA 19800809 MORI, Manuele LAM Lampre-N.G. 01:01:56 00:00:08
20 73 AUS 19861002 DOCKER, Mitchell SKS Skil-Shiman 01:01:56 00:00:08
21 112 GER 19850705 GOTTFRIED, Alexander TRS Team Kuota- 01:01:56 00:00:08
22 173 NED 19900528 VAN GEFFEN, Niek RB3 Rabobank Co 01:01:56 00:00:08
23 65 RSA 19841206 IMPEY, Daryl BAR Barloworld 01:01:56 00:00:08
24 52 GER 19740104 HONDO, Danilo PSK Whirlpool-A 01:01:56 00:00:08
25 13 ITA 19840801 GAVAZZI, Francesco LAM Lampre-N.G. 01:01:56 00:00:08
26 16 ITA 19870117 PONZI, Simone LAM Lampre-N.G. 01:01:56 00:00:08
27 192 GER 19881205 ROSCH, David ARH Atlas-Romer 01:01:56 00:00:08
28 146 GER 19881125 SCHÄDLICH, Lucas TET Thüringer E 01:01:56 00:00:08
29 96 GER 19880703 RINKER, Felix THM Heizomat-Ma 01:01:56 00:00:08
30 141 GER 19900127 BURGEL, Bastian TET Thüringer E 01:01:56 00:00:08
31 39 GER 19781211 WEISSINGER, Rene VBG Voralberg C 01:01:56 00:00:08
32 134 GER 19870829 LACHMANN, Kim TSS Team Seven 01:01:56 00:00:08
33 4 GER 19740405 MÜLLER, Martin MRM Team Milram 01:01:56 00:00:08
34 62 ITA 19790806 BELOTTI, Francesco BAR Barloworld 01:01:56 00:00:08
35 71 FRA 19850323 HIVERT, Jonathan SKS Skil-Shiman 01:01:56 00:00:08
36 121 GER 19800321 BAUMANN, Eric TSP Team Nutrix 01:01:56 00:00:08
37 86 CZE 19870329 ZELINKA, Ondrej ASP AC Sparta P 01:01:56 00:00:08
38 41 NED 19860105 DIJKXHOORN, Rikke VVE Van Vliet-E 01:01:56 00:00:08
39 176 NED 19881208 VRIJMOED, Maurice RB3 Rabobank Co 01:03:04 00:01:16
40 172 NED 19831212 RABOU, Thomas RB3 Rabobank Co 01:03:04 00:01:16
41 143 GER 19880511 KITTEL, Marcel TET Thüringer E 01:03:29 00:01:41
42 145 GER 19881006 MAY, Maximilian TET Thüringer E 01:03:29 00:01:41
43 196 GER 19870526 SCHNEIDER, Nico ARH Atlas-Romer 01:03:29 00:01:41
44 68 RSA 19770422 HUNTER, Robert BAR Barloworld 01:03:29 00:01:41
45 74 CHN 19851214 FENG, Han SKS Skil-Shiman 01:03:29 00:01:41
46 56 GER 19801020 SINKEWITZ, Patrik PSK Whirlpool-A 01:03:29 00:01:41
47 152 GER 19830430 BLANK, Hannes CCD Team Differ 01:03:29 00:01:41
48 142 GER 19890707 HARBIG, Florian TET Thüringer E 01:03:29 00:01:41
49 85 CZE 19800923 PAVEK, Ondrej ASP AC Sparta P 01:03:29 00:01:41
50 91 GER 19861102 FRANZL, Michael THM Heizomat-Ma 01:03:29 00:01:41
51 82 CZE 19880828 VOBORA, Ondrej ASP AC Sparta P 01:03:29 00:01:41
52 113 GER 19900203 GRAD, Alexander TRS Team Kuota- 01:03:29 00:01:41
53 72 FRA 19830303 LEMOINE, Cyril SKS Skil-Shiman 01:03:29 00:01:41
54 98 GER 19870711 SCHMEISER, Jonas THM Heizomat-Ma 01:03:29 00:01:41
55 181 POL 19880212 CZAJKOWSKI, Konrad POL Polen 01:03:29 00:01:41
56 105 GER 19880223 WEICHT, Michael LKT Team Brande 01:03:29 00:01:41
57 194 GER 19830705 SALZINGER, Florian ARH Atlas-Romer 01:03:29 00:01:41
58 186 POL 19880622 ZIELINSKI, Kamil POL Polen 01:03:29 00:01:41
59 133 GER 19891228 KERN, Julian TSS Team Seven 01:03:29 00:01:41
60 103 GER 19870313 FORKE, Sebastian LKT Team Brande 01:03:29 00:01:41
61 182 POL 19880227 HONKISZ, Adrian POL Polen 01:03:29 00:01:41
62 61 RSA 19860810 AUGUSTYN, John-Lee BAR Barloworld 01:03:29 00:01:41
63 11 ITA 19840612 BANDIERA, Marco LAM Lampre-N.G. 01:03:29 00:01:41
64 123 GER 19730804 MÜLLER, Dirk TSP Team Nutrix 01:03:29 00:01:41
65 154 GER 19760930 DRESSLER, Frank CCD Team Differ 01:03:29 00:01:41
66 35 GER 19830327 MUSIOL, Daniel VBG Voralberg C 01:03:29 00:01:41
67 5 GER 19780424 SCHOLZ, Ronny MRM Team Milram 01:03:29 00:01:41
68 1 GER 19870127 FORSTER, Roberg MRM Team Milram 01:03:29 00:01:41
69 139 GER 19871031 WESTMATTELMANN, Dani TSS Team Seven 01:03:29 00:01:41
70 76 GER 19830417 WAGNER, Robert SKS Skil-Shiman 01:03:29 00:01:41
71 195 GER 19860412 SCHERZINGER, Frank ARH Atlas-Romer 01:03:29 00:01:41
72 7 GER 19810909 FOTHEN, Marcus MRM Team Milram 01:03:29 00:01:41
73 191 SUI 19830601 BOURGEOIS, Guillaume ARH Atlas-Romer 01:03:29 00:01:41
74 156 SWE 19780318 JOHANSSON, Fredrik CCD Team Differ 01:03:29 00:01:41
75 122 GER 19870530 JANORSCHKE, Grischa TSP Team Nutrix 01:03:29 00:01:41
76 126 GER 19750908 WACKERNAGEL, Lars TSP Team Nutrix 01:03:29 00:01:41
77 114 GER 19861118 KURTH, Michael TRS Team Kuota- 01:03:29 00:01:41
78 174 NED 19880118 VAN POPPEL, Boy RB3 Rabobank Co 01:03:29 00:01:41
79 43 NED 19880927 VAN ZANDBEEK, Ronan VVE Van Vliet-E 01:03:29 00:01:41
80 175 BEL 19880813 VAN STAYEN, Michael RB3 Rabobank Co 01:03:29 00:01:41
81 21 AUT 19870920 DENIFL, Stefan ELK Haus 01:03:29 00:01:41
82 151 DEN 19810921 KNUDSEN, Morten CCD Team Differ 01:03:29 00:01:41
83 36 GER 19780118 SIEDLER, Sebastian VBG Voralberg C 01:03:29 00:01:41
84 115 GER 19861111 POHL, Dennis TRS Team Kuota- 01:03:29 00:01:41
85 83 CZE 19820607 HRUBY, Tomas ASP AC Sparta P 01:03:29 00:01:41
86 161 NED 19770417 BERKENBOSCH, Maint CJP Cycling Tea 01:03:29 00:01:41
87 162 NED 19870606 BRUS, Marco CJP Cycling Tea 01:03:29 00:01:41
88 64 ITA 19860402 CORTI, Marco BAR Barloworld 01:03:29 00:01:41
89 104 GER 19860206 KLUGE, Roger LKT Team Brande 01:03:29 00:01:41
90 125 GER 19830713 SCHILLINGER, Andreas TSP Team Nutrix 01:03:29 00:01:41
91 163 NED 19880902 CHAIGNEAU, Robin CJP Cycling Tea 01:03:29 00:01:41
92 153 GER 19801217 RETSCHKE, Robert CCD Team Differ 01:03:29 00:01:41
93 44 NED 19900619 VERMEULEN, Jack VVE Van Vliet-E 01:03:29 00:01:41
94 45 NED 19860411 WIERSMA, Jeffrey VVE Van Vliet-E 01:03:29 00:01:41
95 32 SUI 19821015 DIETZIKER, Andreas VBG Voralberg C 01:03:29 00:01:41
96 34 AUT 19720622 MORSCHER, Harald VBG Voralberg C 01:03:29 00:01:41
97 75 NED 19820930 VAN HUMMEL, Kenny Ro SKS Skil-Shiman 01:03:29 00:01:41
98 31 AUT 19830210 BENETSEDER, Josef VBG Voralberg C 01:03:29 00:01:41
99 24 AUT 19850902 FANKHAUSER, Clemens ELK Haus 01:03:29 00:01:41
100 84 CZE 19850514 NESVEDA, Jiri ASP AC Sparta P 01:03:29 00:01:41
101 93 GER 19890710 RIES, Philipp THM Heizomat-Ma 01:03:29 00:01:41
102 102 GER 19850412 DASSLER, Ingmar LKT Team Brande 01:03:29 00:01:41
103 81 CZE 19810303 FABISOVSKY, Ladislav ASP AC Sparta P 01:03:29 00:01:41
104 193 SUI 19841125 LANG, Pirmin ARH Atlas-Romer 01:03:29 00:01:41
105 51 GER 19840817 FRIEDEMANN, Matthias PSK Whirlpool-A 01:03:29 00:01:41
106 116 AUS 19770125 ROBERTS, Luke TRS Team Kuota- 01:03:29 00:01:41
107 111 GER 19730505 GLASNER, Björn TRS Team Kuota- 01:03:29 00:01:41
108 135 GER 19890818 SCHMITT, Alex TSS Team Seven 01:03:29 00:01:41
109 22 AUT 19870901 LAUSCHA, Georg ELK Haus 01:03:29 00:01:41
110 23 AUT 19791222 MURER, Wolfgang ELK Haus 01:03:29 00:01:41
111 6 NED 19850523 STROETINGA, Wim MRM Team Milram 01:03:29 00:01:41
112 55 GER 19741121 SCHULZE, Andre PSK Whirlpool-A 01:03:29 00:01:41
113 124 GER 19770621 OBST, Rene TSP Team Nutrix 01:03:29 00:01:41
114 166 NED 19880820 VAN DER SANDEN, Geer CJP Cycling Tea 01:03:29 00:01:41