Zum Inhalt springen

Neckarwestheim Bundesliga Junioren

Teages Einzelwertung


Rad Bundesliga Junioren U 19   2012
Neckarwestheim, 16. September 2012
Tages Einzelwertung
Distance: 118.40 km                              Moyenne: 42.42 km/h

Rang St-Nr.UCI-Code    Name                  Team             Zeit    Rückstand      Tag    AK
  1    3  GER19940314  Egner, Arne           TRB LV Team Rot  02.47.27    00.00      210     25
  2  242  GER19940506  Herklotz, Silvio      STR Stevens U19  02.47.27    00.00      180     20
  3   76  GER19941023  Schormair, Fabian     AEB Team Auto E  02.47.47    00.20      160      5
  4   48  GER19940306  Politt, Nils          NRW ROSE Team N  02.48.47    01.20      145      0
  5  197  GER19940117  Ackermann, Pascal     WCX Radshop Wei  02.48.53    01.26      133      0
  6    6  GER19940827  Weinstein, Domenic    TRB LV Team Rot  02.48.53    01.26      123      0
  7    2  GER19940215  Denz, Nico            TRB LV Team Rot  02.48.53    01.26      114      0
  8   71  GER19940126  Achterberg, Yannik    AEB Team Auto E  02.48.53    01.26      106      0
  9   80  GER19940730  Weber, Johannes       AEB Team Auto E  02.48.53    01.26       99      0
 10   30  GER19940407  Mathis, Marco         GHO GHOST Junio  02.48.53    01.26       93      0
 11  218  GER19950120  Schachtebeck, Nils    NDS LV Niedersa  02.48.53    01.26       88      0
 12   21  GER19950529  Wedler, Tristan       CFF RSC Cottbus  02.48.53    01.26       84      0
 13  113  GER19940328  Breuer, Daniel        CDK Cycling Tea  02.48.53    01.26       80      0
 14  174  GER19940808  Takacs, Jonas         LBK Leutkircher  02.48.53    01.26       76      0
 15  213  GER19950602  Casper, Justus        NDS LV Niedersa  02.48.53    01.26       72      0
 16   73  GER19950126  Nowak, Florian        AEB Team Auto E  02.48.53    01.26       69      0
 17  142  GER19941228  Kretschy, Florian     STS Schwalbe Te  02.48.53    01.26       66      0
 18  144  GER19950318  Most, Konrad          STS Schwalbe Te  02.48.53    01.26       64      0
 19  201  GER19940716  Rapp, Jonas           WCX Radshop Wei  02.48.58    01.31       62      0
 20  219  GER19940621  Vollprecht, Ingvar    NDS LV Niedersa  02.48.58    01.31       60      0
 21   89  GER19950902  Krause, Robert        SVS Stevens Jun  02.48.58    01.31       59      0
 22  115  GER19940510  Heinatsch, Lucas      CDK Cycling Tea  02.48.58    01.31       58      0
 23   43  GER19941110  Huppertz, Joshua      NRW ROSE Team N  02.48.58    01.31       57      0
 24    9  GER19951010  Huber, Lukas          TRB LV Team Rot  02.48.58    01.31       56      0
 25   46  GER19950211  Löer, Lukas           NRW ROSE Team N  02.48.58    01.31       55      0
 26    1  GER19950321  Backofen, Moritz      TRB LV Team Rot  02.48.58    01.31       54      0
 27   57  GER19940301  Bolte, Volker         SKB Sportforum   02.48.58    01.31       53      0
 28   20  GER19950510  Rohde, Leon R.        CFF RSC Cottbus  02.48.58    01.31       52     10
 29  160  GER19950201  Intra, Felix          FDH Fachklinik   02.48.58    01.31       51      0
 30  145  GER19940601  Schindler, Robin      STS Schwalbe Te  02.49.02    01.35       50      0
 31    4  GER19940420  Henke, Simon          TRB LV Team Rot  02.49.02    01.35       49      0
 32   78  GER19950109  Schulze, Julian       AEB Team Auto E  02.49.02    01.35       48      0
 33   16  GER19941213  Herrmann, Jonathan    CFF RSC Cottbus  02.49.02    01.35       47      0
 34  156  GER19940104  Fischer, Robin        FDH Fachklinik   02.49.02    01.35       46      0
 35   74  GER19940702  Rapps, Dario          AEB Team Auto E  02.49.02    01.35       45      0
 36  133  GER19941110  Valtey, Max Frederic  FRR fahrradreif  02.49.02    01.35       44      0
 37   31  GER19940715  Seif, Linus           GHO GHOST Junio  02.49.02    01.35       43      0
 38  202  GER19950313  Schönbach, Felix      WCX Radshop Wei  02.49.02    01.35       42      0
 39   62  GER19940407  Schneider, Stefan     SKB Sportforum   02.49.02    01.35       41      0
 40   19  GER19951030  Kessler, Robert       CFF RSC Cottbus  02.49.02    01.35       40      0
 41   86  GER19950508  Dinkler, Jonathan     SVS Stevens Jun  02.49.02    01.35       39      0
 42   33  GER19950130  Süßenmilch, Eric      GHO GHOST Junio  02.49.02    01.35       38      0
 43   35  GER19940609  Heni, Jakob           GHO GHOST Junio  02.49.02    01.35       37      0
 44  169  GER19940826  Engel, Jonas          LBK Leutkircher  02.49.02    01.35       36      0
 45  244  GER19940707  Müller, Steffen       STR Stevens U19  02.49.06    01.39       35      0
 46   38  GER19941019  Rustler, Jens         GHO GHOST Junio  02.49.06    01.39       34      0
 47  231  GER19941002  Sieg, Marcel          TPB Team Palmbe  02.49.06    01.39       33      0
 48  204  GER19950701  König, Marco          WCX Radshop Wei  02.49.06    01.39       32      0
 49  190  GER19951011  Obersteiner, Florian  HWT Hansen Werb  02.49.06    01.39       31      0
 50  141  GER19941026  Bauer, Martin         STS Schwalbe Te  02.49.06    01.39       30      0
 51  151  GER19940815  Scheinpflug, Axel     STS Schwalbe Te  02.49.06    01.39       29      0
 52  127  GER19941014  Körner, Benjamin      FRR fahrradreif  02.49.06    01.39       28      0
 53   79  GER19950507  Steger, Lukas         AEB Team Auto E  02.49.10    01.43       27      0
 54  116  GER19950925  Kuesters, Alexander   CDK Cycling Tea  02.49.10    01.43       26      0
 55   82  GER19950325  Friesinger, Maximili  AEB Team Auto E  02.49.10    01.43       25      0
 56   85  GER19950523  Berger, Leon          SVS Stevens Jun  02.49.10    01.43       24      0
 57  121  GER19950308  Werth, Marius         CDK Cycling Tea  02.49.16    01.49       23      0
 58  200  GER19950910  Kiefer, Daniel        WCX Radshop Wei  02.49.16    01.49       22      0
 59   65  GER19951005  Simon, Jan Thore      SKB Sportforum   02.49.16    01.49       21      0
 60  129  GER19941028  Manz, Philipp         FRR fahrradreif  02.49.16    01.49       20      0
 61  157  GER19940608  Fritz, Fabian         FDH Fachklinik   02.49.16    01.49       19      0
 62  146  GER19951211  Steidten, Lukas       STS Schwalbe Te  02.49.16    01.49       18      0
 63  175  GER19950603  Hablitzel, Jonas      LBK Leutkircher  02.49.16    01.49       17      0
 64   51  GER19951216  Tenbrock, Jonas       NRW ROSE Team N  02.49.16    01.49       16      0
 65  120  GER19951115  Vukovic, Roberto      CDK Cycling Tea  02.49.20    01.53       15      0
 66   32  GER19940919  Soballa, Carl         GHO GHOST Junio  02.49.20    01.53       14      0
 67   36  GER19950510  Auerbacher, Adrian    GHO GHOST Junio  02.49.25    01.58       13      0
 68  114  GER19950417  Brintrup, Fabian      CDK Cycling Tea  02.49.25    01.58       12     15
 69  211  GER19940523  Breuste, Anton David  NDS LV Niedersa  02.49.35    02.08       11      0
 70   29  GER19940125  Madlener, Manuel      GHO GHOST Junio  02.49.48    02.21       10      0
 71   87  GER19951225  Geßner, Konrad        SVS Stevens Jun  02.49.48    02.21        9      0
 72   53  GER19940708  Bauhaus, Phil         NRW ROSE Team N  02.49.55    02.28        8      0
 73  217  GER19940404  Reske, Tim            NDS LV Niedersa  02.49.59    02.32        7      0
 74  159  GER19940113  Herbert, Luca         FDH Fachklinik   02.50.09    02.42        6      0
 75  241  GER19940712  Gruner, Yannick       STR Stevens U19  02.50.32    03.05        5      0
 76  198  GER19941104  Drumm, Felix          WCX Radshop Wei  02.52.32    05.05        4      0
 77   90  GER19950925  Meinhardt, Sebastian  SVS Stevens Jun  02.53.04    05.37        3      0
 78   88  GER19940911  Höfer, Jakob          SVS Stevens Jun  02.53.04    05.37        2      0
 79  239  GER19940616  Carstensen, Lucas     STR Stevens U19  02.53.27    06.00        1      0
 80  150  GER19940316  Ritschel, Maximilian  STS Schwalbe Te  02.53.43    06.16        1      0
 81  176  GER19941212  Friedolsheim v., Seb  LBK Leutkircher  02.58.41    11.14        0      0
 82  153  GER19950930  Sprigode, Paul        STS Schwalbe Te  03.18.40    31.13        0      0
 83  171  GER19941220  Kegreiß, Valentin     LBK Leutkircher  03.18.40    31.13        0      0
 84    7  GER19940322  Mild, Daniel          TRB LV Team Rot  03.18.40    31.13        0      0
 85  186  GER19940512  Franz, Julian         HWT Hansen Werb  03.18.40    31.13        0      0
Nombre de partants..:106
Arrivés hors délais.:  0

Abandons............:  20
      15  GER19950105  Gehrt                 CFF
      44  GER19950402  Leinau                NRW
      45  GER19950402  Leinau                NRW
      50  GER19940721  Schultheis            NRW
      58  GER19940921  Eichler               SKB
      60  GER19940221  Hover                 SKB
      66  GER19940131  Watermann             SKB
     117  GER19940227  Münks                 CDK
     119  GER19950822  Störmann              CDK
     130  GER19940224  Pfeifer               FRR
     158  GER19941226  Gallus                FDH
     162  GER19940331  Wildner               FDH
     177  GER19940118  Föry                  LBK
     191  GER19940726  Schaap                HWT
     206  GER19941004  Kuntz                 WCX
     221  GER19950709  Becker                NDS
     227  GER19951010  Prien                 TPB
     228  GER19950122  Ramm                  TPB
     230  GER19940809  Schröder              TPB
     245  GER19950630  Pechtl                STR

non partants.......:   1
     172  GER19940814  Krohmer               LBK

       Heilbronn  16  September  2012/ 13:01:43
                                                             le collège des Commissaires

 Olympia Event Service – Mikro Timing Tel: +49-231 – 56 22 80 70,-71 -   Fax: +49-231 – 56 22 80 77
Technik  -  EDV  -  Zeitmessungen  -  Sport-Information     Internet: www:mikro-funk-timing.de / www.olympia-gruppe.de