Zum Inhalt springen

Junioren Deutsche Meisterschaft Einzelzeitfahren und Rad- Bundesliga Genthin Spee Cup

Tages Einzelwertung Bundesliga


Rad Bundesliga Junioren 2011
Deutsche Meisterschaft Einzelzeitfahren 28. August  2011 Genthin – 20. Spee-Cup
Tageseinzel Wertung

Distance: 25.00 km                              Moyenne: 50.64 km/h

Rang St-Nr.UCI-Code    Name                  Team             Zeit    Rückstand      Punkte Tag
  1  252  GER19930129  Zepuntke, Ruben       NRW ROSE Team N  00.29.37    00.00      210
  2  249  GER19930913  Vasyliv, Yuriy        COT RSC Cottbus  00.29.37    00.00      180
  3  253  GER19930107  Donath, Felix         COT RSC Cottbus  00.30.14    00.37      160
  4  239  GER19940215  Denz, Nico            BAD LV Team Rot  00.30.18    00.40      145
  5  212  GER19941203  Brockhoff, Jan        NDS LV Niedersa  00.30.24    00.47      133
  6  209  GER19940314  Egner, Arne           BAD LV Team Rot  00.30.27    00.50      123
  7  224  GER19940306  Politt, Nils          NRW ROSE Team N  00.30.28    00.51      114
  8  219  GER19940506  Herklotz, Silvio      ALB Alfred-Lipp  00.30.31    00.54      106
  9  234  GER19931015  Schaffner, Moritz     RSV Irschenberg  00.30.36    00.59        0
 10  203  GER19940315  Schomber, Nils        SKB Sportforum   00.30.39    01.02       93
 11  223  GER19930613  Walscheid, Maximilia  PSL Carboo4U Ra  00.30.52    01.15       88
 12  254  GER19930412  Dieteren, Jan         HES Fachklnik D  00.31.05    01.28       84
 13  217  GER19930220  Hartmann, Andreas     BAY LV Auto-Ede  00.31.07    01.29       80
 14  237  GER19930316  Dietrich, Benjamin    THÜ LV Thüringe  00.31.10    01.33       76
 15  186  GER19931127  Wälzlein, Jan         VFR Herpersdorf  00.31.11    01.34       72
 16  248  GER19940708  Bauhaus, Phil         NRW ROSE Team N  00.31.15    01.38       69
 17  244  GER19930315  Becker, Lars          SKB Sportforum   00.31.16    01.38       66
 18  163  GER19940420  Henke, Simon          BAD LV Team Rot  00.31.16    01.39       64
 19  228  GER19930227  Merk, Max             GJS Ghost Junio  00.31.20    01.42       62
 20  172  GER19940831  Willwohl, Willi       COT RSC Cottbus  00.31.27    01.50       60
 21  251  GER19930204  Seip, Sören           BAD LV Team Rot  00.31.27    01.50       59
 22  231  GER19930605  Keller, Hermann       GJS Ghost Junio  00.31.28    01.51       58
 23  247  GER19930226  Egger, Mike-Aaron     BAD LV Team Rot  00.31.30    01.53       57
 24  206  GER19940715  Seif, Linus           GJS Ghost Junio  00.31.30    01.53       56
 25  250  GER19931207  Zabel, Rick           THÜ LV Thüringe  00.31.32    01.55       55
 26  151  GER19940712  Gruner, Yannick       CTD Cycling Tea  00.31.32    01.55       54
 27  207  GER19941110  Huppertz, Joshua      NRW ROSE Team N  00.31.33    01.55       53
 28  220  GER19940827  Weinstein, Domenic    BAD LV Team Rot  00.31.34    01.57       52
 29  233  GER19930121  Diekmann, Leonard     PMB Team Palmbe  00.31.36    01.58       51
 30  184  GER19930322  Beck, Joschka         HES Fachklnik D  00.31.36    01.58       50
 31  214  GER19931108  Stier, Maximilian     COT RSC Cottbus  00.31.36    01.59       49
 32  221  GER19940407  Mathis, Marco         GJS Ghost Junio  00.31.36    01.59       48
 33  238  GER19931128  Teetzmann, Tosan Mic  STV Stevens U19  00.31.37    02.00       47
 34  159  GER19940106  Bölts, Tom            BAD LV Team Rot  00.31.44    02.07       46
 35  187  GER19930501  Bormann, Maximilian   COT RSC Cottbus  00.31.45    02.07       45
 36  242  GER19930616  Menzel, Bastian       COT RSC Cottbus  00.31.45    02.08       44
 37  152  GER19930612  Schneider, Julian     BAY LV Auto-Ede  00.31.46    02.08       43
 38  236  GER19930625  Koch, Jonas           GJS Ghost Junio  00.31.48    02.11       42
 39  183  GER19941216  Lübbers, Raven        NRW ROSE Team N  00.31.49    02.12       41
 40  225  GER19940621  Vollprecht, Ingvar    NDS LV Niedersa  00.31.50    02.13       40
 41  194  GER19940407  Schneider, Stefan     SKB Sportforum   00.31.51    02.14       39
 42  191  GER19940125  Madlener, Manuel      GJS Ghost Junio  00.31.54    02.16       38
 43  229  GER19930623  Schmidt, Alexander    PMB Team Palmbe  00.31.55    02.18       37
 44  200  GER19931228  Bubner, Marc Kevin    COT RSC Cottbus  00.31.57    02.20       36
 45  160  GER19940315  Schmitt, Marcel       BAY LV Auto-Ede  00.32.00    02.22       35
 46  208  GER19940911  Höfer, Jakob          THÜ LV Thüringe  00.32.01    02.23       34
 47  246  GER19940126  Achterberg, Yannik    BAY LV Auto-Ede  00.32.01    02.24       33
 48  216  GER19940919  Soballa, Carl         GJS Ghost Junio  00.32.10    02.33       32
 49  218  GER19930720  Brinkmann, Jonas      NDS LV Niedersa  00.32.13    02.36       31
 50  240  GER19930406  Zwingenberger, Phili  STS Schwalbe Te  00.32.13    02.36       30
 51  235  GER19940404  Reske, Tim            NDS LV Niedersa  00.32.15    02.38       29
 52  213  GER19940319  Appelt, Benno         ALB Alfred-Lipp  00.32.16    02.38       28
 53  185  GER19940809  Schröder, Jannis      STV Stevens U19  00.32.18    02.41       27
 54  197  GER19940208  Evers, Simon          NDS LV Niedersa  00.32.19    02.42       26
 55  232  GER19931212  Nabrotzky, Max        STV Stevens U19  00.32.20    02.43       25
 56  230  GER19930904  Göttlicher, Sven      SKB Sportforum   00.32.20    02.43       24
 57  189  GER19940512  Franz, Julian         VCF Hansen Werb  00.32.25    02.47       23
 58  243  GER19931024  Xanke, Torben         VCF Hansen Werb  00.32.26    02.48       22
 59  222  GER19940730  Weber, Johannes       RSV Götting-Bru  00.32.27    02.49        0
 60  210  GER19930112  Rieckmann, Felix      STV Stevens U19  00.32.27    02.50       20
 61  166  GER19930120  Lehmann, Julian       STV Stevens U19  00.32.29    02.52       19
 62  174  GER19930207  Schröder, Florian     ALB Alfred-Lipp  00.32.34    02.57       18
 63  147  GER19940721  Schultheis, Simon     NRW ROSE Team N  00.32.36    02.59       17
 64  204  GER19941228  Kretschy, Florian     STS Schwalbe Te  00.32.36    02.59       16
 65  171  GER19941218  König, Dominik        BAY LV Auto-Ede  00.32.40    03.02       15
 66  193  GER19930227  Tünnermann, Felix     NDS LV Niedersa  00.32.40    03.03       14
 67  215  GER19930317  Knaup, Tobias   BL    PSL Pfalz/Saarl  00.32.42    03.04       13
 68  148  GER19940331  Wildner, Alexander    HES Sparkassenv  00.32.43    03.05       12
 69  192  GER19930611  Holbach, Fabian       PSL Carboo4U Ra  00.32.45    03.08       11
 70  227  GER19930519  Wappler, Benjamin     STS Schwalbe Te  00.32.46    03.09       10
 71  168  GER19941002  Sieg, Marcel          PMB Team Palmbe  00.32.49    03.11        9
 72  154  GER19930819  Witte, Wolfgang       PMB Team Palmbe  00.32.50    03.13        8
 73  245  GER19930314  Mörstedt, Torsten     BAD LV Team Rot  00.32.50    03.13        7
 74  177  GER19930502  Moteka, Sebastian     XXL Fahrrad XXL  00.32.56    03.19        6
 75  182  GER19941213  Herrmann, Jonathan    PMB Team Palmbe  00.33.03    03.25        5
 76  162  GER19940316  Ritschler, Maximilia  STS Schwalbe Te  00.33.03    03.26        4
 77  195  GER19931003  Rämisch, Toni         COT RSC Cottbus  00.33.03    03.26        3
 78  165  GER19931219  Wieking, Fabian       NRW ROSE Team N  00.33.08    03.31        2
 79  173  GER19940601  Schindler, Robin      STS Schwalbe Te  00.33.12    03.35        1
 80  198  GER19941104  Drumm, Felix          PSL Carboo4U Ra  00.33.14    03.37        1
 81  201  GER19941103  Schulz, Maik          THÜ LV Thüringe  00.33.16    03.39        0
 82  202  GER19930914  Gumtz, Wilhelm        ALB Alfred-Lipp  00.33.17    03.40        0
 83  196  GER19941026  Bauer, Martin         STS Schwalbe Te  00.33.19    03.42        0
 84  176  GER19930316  Metzke, Eric          STS Schwalbe Te  00.33.21    03.44        0
 85  188  GER19930126  Schneider, Thomas     SKB Sportforum   00.33.28    03.50        0
 86  144  GER19941004  Kuntz, Philipp        RV Edelweiß Kan  00.33.28    03.50        0
 87  241  GER19930119  Schlenkrich, Burkhar  NDS LV Niedersa  00.33.32    03.55        0
 88  169  GER19940903  Tröger, Lars          STS Schwalbe Te  00.33.40    04.03        0
 89  211  GER19941028  Brendel, Johannes     VCF Hansen Werb  00.33.50    04.12        0
 90  178  GER19940618  Britz, Jakob          RF Homburg       00.33.52    04.14        0
 91  164  GER19940118  Föry, Philipp         RSV Öschelbronn  00.33.56    04.19        0
 92  190  GER19940510  Heinatsch, Lucas      XXL Fahrrad XXL  00.34.01    04.24        0
 93  158  GER19940524  Quassowski, Hubertus  XXL Fahrrad XXL  00.34.16    04.39        0
 94  205  GER19940707  Müller, Steffen       CTD Cycling Tea  00.34.24    04.47        0
 95  180  GER19941201  Kühne, Robert         ALB Alfred-Lipp  00.34.27    04.50        0
 96  161  GER19940523  Jeske, Jan            VCF Hansen Werb  00.35.33    05.56        0
 97  167  GER19930224  Mertens, Oliver       XXL Fahrrad XXL  00.35.40    06.03        0
 98  149  GER19930527  Linden, Adrian Elias  XXL Fahrrad XXL  00.35.52    06.15        0
 99  157  GER19940520  Zaharzewski, Daniel   PMB Team Palmbe  00.36.01    06.24        0

       Genthin  28  August  2011/ 17:50:36
                                                             le collège des Commissaires

 Olympia Event Service – Mikro Timing Tel: +49-231 – 56 22 80 70,-71 -   Fax: +49-231 – 56 22 80 77
Technik  -  EDV  -  Zeitmessungen  -  Sport-Information     Internet: www:mikro-funk-timing.de / www.olympia-gruppe.de