Zum Inhalt springen

Junioren Deutsche Meisterschaft Einzelzeitfahren und Rad- Bundesliga Genthin Spee Cup

Gesamt Einzelwertung


Rad Bundesliga Junioren 2011
Deutsche Meisterschaft Einzelzeitfahren 28. August  2011 Genthin
1. Günzach                 4. Dautphe            7. DM Berg
2. Eschborn-Frankfurt      5. DM Berlin Bahn     8. DM EZF Genthin
3. Buch am Erlbach         6. Ilsfeld-Auenstein	  9. Ellwangen
Gesamt – Einzelwertung
Rang  St-Nr.    Name                     Team   W1     W2    W3    W4   W5    W6    W7   W8  Gesamt

     1  249    Vasyliv, Yuriy             COT   148    32    88    22   130   235   210   180   1045
     2  252    Zepuntke, Ruben            NRW    54   114   180     0    81     0   180   210    819
     3  254    Dieteren, Jan              HES   210   123    64   133    75     0   114    84    803
     4  250    Zabel, Rick                THÜ   106   210    16   123   100   133     0    55    743
     5  253    Donath, Felix              COT    53   106    59    69   130    84    55   160    716
     6  248    Bauhaus, Phil              NRW   160    48   145    84    81    55    53    69    695
     7  239    Denz, Nico                 BAD    41    69    52    88   120     0   160   145    675
     8  251    Seip, Sören                BAD   133    84    38    33   120   114    88    59    669
     9  244    Becker, Lars               SKB    80    41    39   180     0    69   145    66    620
    10  247    Egger, Mike-Aaron          BAD    59   180    58   210     0     0    41    57    605
    11  237    Dietrich, Benjamin         THÜ    66    53    69    80   100     0   133    76    577
    12  245    Mörstedt, Torsten          BAD    58    80    35    60   120   145    42     7    547
    13  242    Menzel, Bastian            COT    57    43    53    47   130    72    80    44    526
    14  243    Xanke, Torben              VCF    39     9    80   160    71    48    66    22    495
    15  246    Achterberg, Yannik         BAY   180    54    54    64     0    62    46    33    493
    16  236    Koch, Jonas                GJS    93    11   139     0     0   123    58    42    466
    17  212    Brockhoff, Jan             NDS    88     0    42   106     0     0    93   133    462
    18  240    Zwingenberger, Philipp     STS    20    93    62    62    85    58    47    30    457
    19  228    Merk, Max                  GJS    84    38    37    55     0   106    72    62    454
    20  223    Walscheid, Maximilian Ric  PSL     0    76    93    29     0    88    76    88    450
    21  217    Hartmann, Andreas          BAY    52     0    31    66     0    93   123    80    445
    22  238    Teetzmann, Tosan Michael   STV    44    62    49    34     0   180    20    47    436
    23  224    Politt, Nils               NRW    46    88    72     0    81     0    31   114    432
    24  231    Keller, Hermann            GJS    55    56    76    56     0    99    10    58    410
    25  241    Schlenkrich, Burkhard      NDS     7    49    51   114    79    80    30     0    410
    26  137    Schachmann, Maximilian     ALB    64   160   133    53     0     0     0     0    410
    27  221    Mathis, Marco              GJS     0    39    66    99    90     0    49    48    391
    28  233    Diekmann, Leonard          PMB     0     0   210    32    77     0    19    51    389
    29  225    Vollprecht, Ingvar         NDS    37    27    99    14    79    36    56    40    388
    30  216    Soballa, Carl              RV      0    23    84    37    90    51    62    32    379
    31  215    Knaup, Tobias   BL  148    PSL   145    28    10    23     0    60    99    13    378
    32  218    Brinkmann, Jonas           NDS    60    60    23    39     0    76    84    31    373
    33  232    Nabrotzky, Max             STV   114   145    60    29     0     0     0    25    373
    34  219    Herklotz, Silvio           ALB     0   158   106     0     0     0     0   106    370
    35  230    Göttlicher, Sven           SKB    31    72    48     1   110    35    45    24    366
    36  206    Seif, Linus                GJS     0    64    26    42    90    57    29    56    364
    37  229    Schmidt, Alexander         PMB    49     0    43    43     0   160    24    37    356
    38  235    Reske, Tim                 NDS    99    46    56    41    79     0     0    29    350
    39  227    Wappler, Benjamin          STS    26    42    47    57    85    38    37    10    342
    40  209    Egner, Arne                BAD    43    29    17     0   120     0     0   123    332
    41  226    Vogt, Dennis               GJS    35    99    36    36    90     0    25     0    321
    42  220    Weinstein, Domenic         BAD    69    51    24     0   120     0     0    52    316
    43  48     Tontsch, Markus            COT    45    57     0    13   130    47    21     0    313
    44  214    Stier, Maximilian          COT     2     0     0    54   130    54    23    49    312
    45  207    Huppertz, Joshua           NRW    29     0    55    49     0    59    57    53    302
    46  109    Ossyra, Gabriel            VCF    27    59    46    50    71    41     4     0    298
    47  203    Schomber, Nils             SKB    50    30     0     0   110     0     0    93    283
    48  210    Rieckmann, Felix           STV    76    47     0    59     0    49    27    20    278
    49  208    Höfer, Jakob               THÜ    42    12    15    38   100     0    35    34    276
    50  213    Appelt, Benno              ALB    62    44    57    76     0     0     0    28    267
    51  198    Drumm, Felix               PSL    23    52    40    44     0     0   106     1    266
    52  211    Brendel, Johannes          VCF     0    40    33    45    71    45    28     0    262
    53  204    Kretschy, Florian          STS     3    18     0    28    85    52    50    16    252
    54  194    Schneider, Stefan          SKB    11     0    22     0   110     0    69    39    251
    55  191    Madlener, Manuel           KJC     0     0    32    31     0    66    59    38    226
    56  0      Schormair, Fabian          BAY     0    50     1    58    83     0    34     0    226
    57  999    Eckmann, Yannick           BAD     0     0   160    51     0     0     0     0    211
    58  0      Fiek, Arnold               BAY    36    36   123    15     0     0     0     0    210
    59  193    Tünnermann, Felix          NDS     4    34    19    18    79     0    40    14    208
    60  200    Bubner, Marc Kevin         COT    30     0     0     9   130     0     0    36    205
    61  201    Schulz, Maik               THÜ    33    14    41    16   100     0     0     0    204
    62  184    Beck, Joschka              HES     0     0    25    35     0    43    44    50    197
    63  192    Holbach, Fabian            PSL    14    31    34     0     0    53    51    11    194
    64  199    Kormann, Michael           SKB    32     0    29    72     0    34    26     0    193
    65  205    Müller, Steffen            CTD    47     0     0   145     0     0     0     0    192
    66  0      Straub, Manuel             BAY    28    66    11    25     0    46    15     0    191
    67  197    Evers, Simon               NDS    51     0    21    46     0    37     0    26    181
    68  186    Wälzlein, Jan              VFR    25     0     0     0    83     0     0    72    180
    69  202    Gumtz, Wilhelm             ALB    34     8     0     0    95    40     0     0    177
    70  187    Bormann, Maximilian        COT     0     0     0     0   130     0     0    45    175
    71  163    Henke, Simon               RSV     0     0     0     0     0    56    43    64    163
    72  195    Rämisch, Toni              COT    24     0     0     0   130     0     0     3    157
    73  33     Richter, Moritz            NRW    56    45     0    52     0     0     0     0    153
    74  175    Butz, Florian              THÜ    48    22     0    21     0     0    54     0    145
    75  172    Willwohl, Willi            COT     0     0    44    40     0     0     0    60    144
    76  196    Bauer, Martin              STS     0     0    50    93     0     0     0     0    143
    77  183    Lübbers, Raven             NRW    18     0     0     2    81     0     0    41    142
    78  182    Herrmann, Jonathan         PMB     8    16     0     0    77     0    36     5    142
    79  189    Franz, Julian              VCF     0    20    12    10    71     0     0    23    136
    80  190    Heinatsch, Lucas           XXL    16    21    13     0    73     0    13     0    136
    81  185    Schröder, Jannis           STV    10     0     0    26    69     0     0    27    132
    82  188    Schneider, Thomas          SKB    22     0     0     0   110     0     0     0    132
    83  0      Ackermann, Pascal   BL 14  PSL    72    55     0     0     0     0     0     0    127
    84  177    Moteka, Sebastian          XXL    15     0     0     6    73     0    22     6    122
    85  0      Breuste, Anton David       NDS     0    37     0     0    79     0     0     0    116
    86  152    Schneider, Julian          BAY    12     0     0     0     0     0    60    43    115
    87  170    Beyer, Sebastian           STV     0    24    28    30     0     0    33     0    115
    88  121    Rips, Adrian               PMB     0    58    14     8     0    32     2     0    114
    89  174    Schröder, Florian          ALB     0     0     0     0    95     0     0    18    113
    90  165    Wieking, Fabian            NRW     9     0     0     0     0    50    52     2    113
    91  55     Luge, Kai                  STS    19     0    45    48     0     0     0     0    112
    92  74     Winkler, Florian           SKB     0     0     0     0   110     0     0     0    110
    93  132    Beyer, Maximilian          ALB     0    15     0     0    95     0     0     0    110
    94  176    Metzke, Eric               STS    21     0     7     0     0    64    11     0    103
    95  181    Renner, Patrick            THÜ     0     0     0     0   100     0     0     0    100
    96  171    König, Dominik             BAY     0     0     0     0    83     0     0    15     98
    97  100    Fischer, Robin             HES     0     0     0    17     0    42    38     0     97
    98  180    Kühne, Robert              ALB     0     0     0     0    95     0     0     0     95
    99  95     Gallus, Kay                HES     0     0    20     0    75     0     0     0     95
   100  179    Nottebohm, Kim Simon       NRW     0    13     0     0    81     0     0     0     94
   101  168    Sieg, Marcel               PMB     0     0     0     0    77     0     5     9     91
   102  173    Schindler, Robin           STS     0     0     0     1    85     0     0     1     87
   103  169    Tröger, Lars               STS     0     0     0     0    85     0     0     0     85
   104  146    Carstensen, Lucas          STV     1    17    30    19     0     0    17     0     84
   105  96     Herbert, Luca              HES     0     0     0     7    75     0     0     0     82
   106  159    Bölts, Tom                 BAD     0    26     9     0     0     0     0    46     81
   107  167    Mertens, Oliver            XXL     0     0     4     0    73     0     0     0     77
   108  94     Fritz, Fabian              HES     0     0     0     0    75     0     0     0     75
   109  160    Schmitt, Marcel            BAY     0     0     0     0     0    39     0    35     74
   110  82     Lindenau, Max              STV     5     0     0     0    69     0     0     0     74
   111  112    Volmerg, Leonard           VCF    40     0     6    11     0     0     0     0     57
   112  151    Gruner, Yannick            CTD     0     0     0     0     0     0     0    54     54
   113  73     Schumacher, Nils           SKB     0     0    27    24     0     0     0     0     51
   114  0      Baralt, Carlos   BL 145    PSL    38     0     0     5     0     0     6     0     49
   115  162    Ritschler, Maximilian      STS     0     0     0     0     0    44     0     4     48
   116  28     Christiaens, Jörn          NRW     0    10    18     0     0     0    18     0     46
   117  10     Schill, Tobias             RSG     0     0     0     0     0    33    12     0     45
   118  161    Jeske, Jan                 VCF     1    19     8    12     0     0     0     0     40
   119  0      Jasper, Lennart  BL 158    CTD     0    35     0     0     0     0     0     0     35
   120  0      Winkler, Tim               BAY     0    33     0     0     0     0     0     0     33
   121  148    Wildner, Alexander         HES     0     0     0     0     0     0    16    12     28
   122  0      Zogbaum, Stephan   BL 150  PSL     0     0     0    27     0     0     0     0     27
   123  98     Bremser, Tobias            HES     0    25     0     0     0     0     0     0     25
   124  999    Schwarz, Jan               BAD     0     0     0    20     0     0     0     0     20
   125  166    Lehmann, Julian            STV     0     0     0     0     0     0     0    19     19
   126  147    Schultheis, Simon          NRW     0     0     0     0     0     0     0    17     17
   127  154    Witte, Wolfgang            PMB     0     0     0     0     0     0     9     8     17
   128  113    Wenzel, Tim                VCF    17     0     0     0     0     0     0     0     17
   129  0      Driller, Marius            XXL     0     0     1     0     0     0    14     0     15
   130  999    Behrendt, Pascal           COT    13     0     0     0     0     0     0     0     13
   131  157    Zaharzewski, Daniel        PMB     0     0     3     0     0     0     3     0      6
   132  158    Quassowski, Hubertus       XXL     0     0     5     0     0     0     1     0      6
   133  9      Lumpp, David               BAD     6     0     0     0     0     0     0     0      6
   134  0      Hund, David      BL 147    PSL     0     0     2     3     0     0     0     0      5
   135  0      Schnock, Markus  BL 179    XXL     0     0     0     0     0     0     1     0      1

       Genthin  28  August  2011/ 17:51:14
                                                             le collège des Commissaires



Olympia Event Service – Mikro Timing Tel: +49-231 – 56 22 80 70,-71 -   Fax: +49-231 – 56 22 80 77
Technik  -  EDV  -  Zeitmessungen  -  Sport-Information     Internet: www:mikro-funk-timing.de / www.olympia-gruppe.de