Zum Inhalt springen

Junioren - Deutsche Bergmeisterschaften - Traunstein

Deutsche Straßen-Bergmeisterschaften in Traunstein, Tages-Einzel



	RAD BUNDESLIGA Junioren  -  2006
	Deutsche Straßen-Bergmeisterschaften in Traunstein, 01. Oktober 2006
	Tages Einzel Ergebnis
Distance: 83.50 km                              Moyenne: 37.89 km/h

Rang St-Nr.UCICODE     Name                  Mannschaft       Zeit    Rückstand    Punkte

  1   11  GER19880319  Mai, Christoph        H&R LV H&R Race  02.12.13    00.00      210
  2   83  GER19890824  Matzka, Ralf          JAS Junior Team  02.13.26    01.13      180
  3   20  GER19890707  Harbig, Florian       H&R LV H&R Race  02.13.26    01.13      160
  4  161  GER19890222  Baldauf, Sebastian    AGÄ Rennteam Al  02.13.29    01.16      145
  5    1  GER19880511  Kittel, Marcel        THÜ Team Thürin  02.14.03    01.50      133
  6   75  GER19880703  Rinker, Felix         ROT Team Rothau  02.14.03    01.50      123
  7   61  GER19880223  Weicht, Michael       SAC Schwalbe Te  02.14.03    01.50      114
  8    6  GER19890107  Degenkolb, John       THÜ Team Thürin  02.14.03    01.50      106
  9    5  GER19881125  Schädlich, Lucas      THÜ Team Thürin  02.14.05    01.52       99
 10    2  GER19880712  Giesecke, Oliver      THÜ Team Thürin  02.14.05    01.52       93
 11   44  GER19880604  Hesselbarth, David    BAY LV Bayern    02.14.05    01.52       88
 12   21  GER19880302  Gründer, Martin       CBR RG Cottbus-  02.14.05    01.52       84
 13   48  GER19880910  Sylla, David          BAY LV Bayern    02.14.08    01.55       80
 14   12  GER19890507  Plötner, Nils         H&R LV H&R Race  02.14.08    01.55       76
 15   72  GER19891214  Becker, Florian       ROT Team Rothau  02.14.08    01.55       72
 16   37  GER19880513  Schäfermeier, Felix   NRW Nordrhein-W  02.14.08    01.55       69
 17   17  GER19881006  May, Maximilian       H&R LV H&R Race  02.14.08    01.55       66
 18   47  GER19890108  Knauer, Florenz       BAY LV Bayern    02.14.08    01.55       64
 19   82  GER19880412  Klotz, Tim            JAS Junior Team  02.14.10    01.57       62
 20   43  GER19890603  Hartmann, Peter       BAY LV Bayern    02.14.10    01.57       60
 21   15  GER19881212  Sparmann, Lars        H&R LV H&R Race  02.14.10    01.57       59
 22  112  GER19880710  Willam, Mats          NDS RG LV Niede  02.14.10    01.57       58
 23  137  GER19890909  Starker, Sascha       HES LV Hessen T  02.14.10    01.57       57
 24   19  GER19890722  Braut, Benjamin       H&R LV H&R Race  02.14.12    01.59       56
 25   38  GER19890818  Schmitt, Alex         NRW Nordrhein-W  02.14.12    01.59       55
 26   68  GER19890406  Rechenbach, Philipp   SAC Schwalbe Te  02.14.14    02.01       54
 27   91  GER19890913  Köhler, Erik          RBT Red Bull Te  02.14.14    02.01       53
 28   95  GER19880528  Haußen, Timm          RBT Red Bull Te  02.14.14    02.01       52
 29  209  GER19880720  Von Lippe, Maximilia                   02.14.14    02.01        0
 30   33  GER19880429  Grewe, Jens           NRW Nordrhein-W  02.14.14    02.01       50
 31   86  GER19890313  Schaar, Fabian        JAS Junior Team  02.14.14    02.01       49
 32   87  GER19890505  Längeler, Sascha      JAS Junior Team  02.14.14    02.01       48
 33  139  GER19890409  Thiemeier, Jakob      HES LV Hessen T  02.14.14    02.01       47
 34   52  GER19881017  Fielsch, Jonas        BER LV Berlin    02.14.14    02.01       46
 35  192  GER19881015  Hinterleitner, Marti  RSV 1895 Passau  02.14.16    02.03        0
 36   18  GER19881006  May, Sebastian        H&R LV H&R Race  02.14.16    02.03       44
 37   67  GER19890511  Clauß, Peter          SAC Schwalbe Te  02.14.16    02.03       43
 38   73  GER19881026  Henig, Andreas        ROT Team Rothau  02.14.16    02.03       42
 39   42  GER19890914  Gerling, Igor         BAY LV Bayern    02.14.16    02.03       41
 40   79  GER19881205  Rösch, David          ROT Team Rothau  02.14.18    02.05       40
 41  152  GER19891009  Quast, Ole            PAB Team Palmbe  02.14.18    02.05       39
 42   74  GER19890710  Ries, Philipp         ROT Team Rothau  02.14.23    02.10       38
 43    9  GER19890822  Hentschel, Benjamin   THÜ Team Thürin  02.14.23    02.10       37
 44   50  GER19880723  Thurau, Björn         BAY LV Bayern    02.14.23    02.10       36
 45   90  GER19890825  Nerz, Dominik         JAS Junior Team  02.14.27    02.14       35
 46   24  GER19880708  Riemer, Benjamin      CBR RG Cottbus-  02.14.30    02.17       34
 47   64  GER19890301  Bodenschatz, Florian  SAC Schwalbe Te  02.14.37    02.24       33
 48  111  GER19880712  Herbst, Konstantin    NDS RG LV Niede  02.14.50    02.37       32
 49  101  GER19880202  Jakob, Oliver         RLP LV Rheinlan  02.14.56    02.43       31
 50   77  GER19880107  Ebert, Ivo            ROT Team Rothau  02.14.59    02.46       30
 51   13  GER19890311  Arnold, Marcel        H&R LV H&R Race  02.15.23    03.10       29
 52   88  GER19890303  Schmieg, Christopher  JAS Junior Team  02.15.42    03.29       28
 53   22  GER19881109  Kupke, Mathias        CBR RG Cottbus-  02.15.45    03.32       27
 54   40  GER19890312  Lütters, Frank        NRW Nordrhein-W  02.15.58    03.45       26
 55  164  GER19890220  Dengler, Korbinian    AGÄ Rennteam Al  02.16.03    03.50       25
 56   41  GER19880818  Bichlmann, Daniel     BAY LV Bayern    02.18.43    06.30       24
 57  126  GER19880907  Lausberg, René        ARK Team RG Alb  02.22.56    10.43       23
 58   25  GER19890321  Lieske, Matthias      CBR RG Cottbus-  02.22.56    10.43       22
 59    7  GER19891110  Döll, Sebastian       THÜ Team Thürin  02.22.56    10.43       21
 60  115  GER19880415  Kropp, Maximilian     NDS RG LV Niede  02.22.56    10.43       20
 61  134  GER19890608  Bossler, Rafael       HES LV Hessen T  02.22.56    10.43       19
 62  136  GER19890921  Weihofen, Matthias    HES LV Hessen T  02.23.09    10.56       18
 63   14  GER19880516  Kupfernagel, Danilo   H&R LV H&R Race  02.23.09    10.56       17
 64  174  GER19881027  Klemme, Dennis        KPT König Pilse  02.23.09    10.56       16
 65   71  GER19880704  Anlicker, Matthias    ROT Team Rothau  02.23.09    10.56       15
 66  158  GER19880424  Groß, Mattes          PAB Team Palmbe  02.23.11    10.58       14
 67  116  GER19880206  Stoll, Matthias       NDS RG LV Niede  02.23.11    10.58       13
 68  215  GER19890326  Weerts, Pascal        RSV Wanderl. Eb  02.23.11    10.58        0
 69   56  GER19880110  Sterz, Alexander      BER LV Berlin    02.23.11    10.58       11
 70  196  GER19891210  Kufner, Raymond       RV Conc. Reute   02.23.11    10.58        0
 71  141  GER19880416  Bleymehl, Moritz      SAR LV Saarland  02.23.11    10.58        9
 72  151  GER19880917  Tiedt, Yannick-Johan  PAB Team Palmbe  02.23.11    10.58        8
 73   81  GER19881114  Kattenstroth, Nikola  JAS Junior Team  02.23.13    11.00        7
 74  118  GER19881031  Schmidt, Simon        NDS RG LV Niede  02.23.13    11.00        6
 75  182  GER19880130  Bissinger, Florian    RSV Rosenheim    02.23.13    11.00        0
 76  200  GER19880401  Nowack, Peer          RMSV Wittna      02.23.13    11.00        0
 77  166  GER19890228  Harm, Corvin          AGÄ Rennteam Al  02.23.16    11.03        3
 78  133  GER19891227  Ignatowitz, Kevin     HES LV Hessen T  02.23.16    11.03        2
 79  171  GER19890911  Bercz, Patrick        KPT König Pilse  02.23.16    11.03        1
 80   66  GER19891126  Ampler, Rick          SAC Schwalbe Te  02.23.20    11.07        1
 81  140  GER19891223  Flemming, Nils        HES LV Hessen T  02.23.23    11.10        0
 82  143  GER19881224  Mertes, Philip        SAR LV Saarland  02.23.29    11.16        0
 83  121  GER19890505  Fischer, Jonas        ARK Team RG Alb  02.23.37    11.24        0
 84  125  GER19880726  Jussen, Alexander     ARK Team RG Alb  02.23.37    11.24        0
 85   55  GER19890126  Marquardt, Julius     BER LV Berlin    02.24.04    11.51        0
 86  190  GER19890908  Gaber, Martin         RC Staubing      02.27.18    15.05        0
 87   57  GER19880606  Thömel, Tino          BER LV Berlin    02.27.26    15.13        0
 88  103  GER19880629  Zeutzheim, Thorsten   RLP LV Rheinlan  02.27.31    15.18        0
 89  212  GER19880929  Rattelmüller, Daniel                   02.30.00    17.47        0
 90    8  GER19890703  Lichtenstein, Paul    THÜ Team Thürin  02.31.00    18.47        0
 91  167  GER19880426  Hiltensperger, Jan    AGÄ Rennteam Al  02.32.00    19.47        0



       Traunstein   1  Oktober  2006/ 13:45:13
                                                             le collège des Commissaires




Mikro Funk-Timing powered by Olympia Consulting GmbH  ? +49-6051-9659-0  -  ? +49-6051-9659-29
Technik  -  EDV  -  Zeitmessungen  -  Sport-Information     Internet: www:mikro-funk.de