Zum Inhalt springen

Ingolstädter Straßenpreis BL - Männer und Junioren - Rahmenrennen

Männer Rad Bundesliga Tages Einzel Wertung


Rad Bundesliga Männer    2014  -  Müller – Die lila Logistik
Ingolstädter Straßenpreis – Wettstetten, 20. Juli  2014
Tages Einzelergebnis
Distance: 143.10 km                              Moyenne: 43.20 km/h

Rang St-Nr.UCI-Code    Name                  Team             Zeit    Rückstand      Tag   JG  Aktiv

  1   40  GER19940708  Bauhaus, Phil         STG Team Stölti  03.18.45    00.00      210     0     0
  2   68  GER19940117  Ackermann, Pascal     RNR rad-net ROS  03.18.45    00.00      180     0     0
  3   46  GER19900203  Grad, Alexander       THF Team Heizom  03.18.45    00.00      160     0     0
  4   52  GER19890108  Knauer, Florenz       THF Team Heizom  03.18.45    00.00      145     0     0
  5  116  GER19851122  Berger, Heinrich      KED RG KED-Stev  03.18.45    00.00      133     0     0
  6    6  GER19940404  Reske, Tim            LKT Team Brande  03.18.45    00.00      123     0     0
  7  168  GER19940609  Heni, Jakob           TRH Team Rothau  03.18.45    00.00      114     0     0
  8    8  GER19950523 *Berger, Leon          LKT Team Brande  03.18.45    00.00      106   106     0
  9  122  GER19940407  Schneider, Stefan     TRN Team Rose N  03.18.45    00.00       99     0     0
 10  269  GER19940616  Carstensen, Lucas     EIZ Harburger R  03.18.45    00.00       93     0     0
 11  129  GER19951216 *Tenbrock, Jonas       TRN Team Rose N  03.18.45    00.00       88    88     0
 12  170  GER19940322  Mild, Daniel          TRH Team Rothau  03.18.45    00.00       84     0     0
 13  121  GER19941110  Huppertz, Joshua      TRN Team Rose N  03.18.45    00.00       80     0     0
 14  137  GER19930322  Beck, Joschka         BFH Biketempel-  03.18.45    00.00       76     0     0
 15   20  GER19941104  Drumm, Felix          TBJ MLP Team Be  03.18.45    00.00       72     0     0
 16   63  GER19920117  Vogt, Mario           RNR rad-net ROS  03.18.45    00.00       69     0     0
 17  197  GER19940716  Rapp, Jonas           TKG Team Kuota   03.18.45    00.00       66     0     0
 18   76  GER19931013  Fiek, Arnold          VRR VC Ratisbon  03.18.45    00.00       64     0     0
 19  126  GER19950211 *Löer, Lukas           TRN Team Rose N  03.18.45    00.00       62    62     0
 20   51  GER19921224  Essers, Julien        THF Team Heizom  03.18.45    00.00       60     0     0
 21  112  GER19930107  Donath, Felix         KED RG KED-Stev  03.18.45    00.00       59     0     0
 22   21  GER19930226  Egger, Mike-Aaron     TBJ MLP Team Be  03.18.45    00.00       58     0     0
 23  153  GER19930605  Keller, Hermann       RUW Rad Union 1  03.18.45    00.00       57     0     0
 24  280  GER19950603 *Hablitzel, Jonas      EIZ RV Pfeil 19  03.18.45    00.00       56    56     0
 25   19  GER19910516  Schlichenmaier, Tim   TBJ MLP Team Be  03.18.45    00.00       55     0     0
 26  151  GER19900619  Klaus, Raoul          RUW Rad Union 1  03.18.58    00.13       54     0     0
 27   35  GER19940306  Politt, Nils          STG Team Stölti  03.18.58    00.13       53     0     0
 28   62  GER19921118  Buchmann, Emanuel     RNR rad-net ROS  03.18.58    00.13       52     0     0
 29   85  GER19951127 *Förster, Peter        VRR VC Ratisbon  03.18.58    00.13       51    51     0
 30   37  GER19930613  Walscheid, Maximilia  STG Team Stölti  03.18.58    00.13       50     0     0
 31  213  GER19950126 *Nowak, Florian        TST Team Stuttg  03.18.58    00.13       49    49     0
 32  215  GER19940622  Loef, Georg           TST Team Stuttg  03.18.58    00.13       48     0     0
 33  156  GER19950510 *Auerbacher, Adrian    RUW Rad Union 1  03.18.58    00.13       47    47     0
 34  145  GER19910915  Merseburg, Dominik    BFH Biketempel-  03.18.58    00.13       46     0     0
 35   81  GER19920227  Möller, Nick          VRR VC Ratisbon  03.18.58    00.13       45     0     0
 36   73  GER19950201 *Intra, Felix          RNR rad-net ROS  03.18.58    00.13       44    44     0
 37   93  GER19930130  Diemar, Pascal        JTH Jenatec Thü  03.18.58    00.13       43     0     0
 38  171  GER19950321 *Backofen, Moritz      TRH Team Rothau  03.18.58    00.13       42    42     0
 39  272  GER19921009  Kendler, Benedikt     EIZ Team Gebrüd  03.18.58    00.13       41     0     0
 40  178  GER19890808  Corinth, Yannic       TRH Team Rothau  03.18.58    00.13       40     0     0
 41  274  GER19950214 *Meiler, Lukas         EIZ Team Gebrüd  03.18.58    00.13       39    39     0
 42  146  GER19890909  Starker, Sascha       BFH Biketempel-  03.18.58    00.13       38     0     0
 43  148  GER19941110  Valtey, Max Frederic  BFH Biketempel-  03.18.58    00.13       37     0     0
 44  102  GER19950507 *Steger, Lukas         JTH Jenatec Thü  03.19.04    00.19       36    36     0
 45    9  GER19951030 *Kessler, Robert Will  LKT Team Brande  03.19.13    00.28       35    35     0
 46   97  GER19951225 *Geßner, Konrad        JTH Jenatec Thü  03.19.21    00.36       34    34     0
 47  124  GER19950402 *Leinau, Joann         TRN Team Rose N  03.19.21    00.36       33    33     0
 48   48  GER19940730  Weber, Johannes       THF Team Heizom  03.19.21    00.36       32     0     0
 49   74  GER19951206 *Stritzinger, Joshua   RNR rad-net ROS  03.19.21    00.36       31    31     0
 50   27  GER19950130 *Süßemilch, Eric       TBJ MLP Team Be  03.19.26    00.41       30    30     0
 51  177  GER19920214  Knab, Nico            TRH Team Rothau  03.19.42    00.57       29     0     0
 52  262  GER19920128  Meier, Alexander      EIZ Team Gebrüd  03.19.42    00.57       28     0     0
 53   64  GER19900917  Reinhardt, Theo       RNR rad-net ROS  03.19.53    01.08       27     0     0
 54  206  GER19801217  Retschke, Robert      TKG Team Kuota   03.19.53    01.08       26     0     0
 55   99  GER19950902 *Krause, Robert        JTH Jenatec Thü  03.19.56    01.11       25    25     0
 56   78  GER19931127  Wälzlein, Jan         VRR VC Ratisbon  03.20.09    01.24       24     0     0
 57   34  GER19890513  Gebauer, Tim          STG Team Stölti  03.20.50    02.05       23     0     0
 58   47  GER19900724  Droste, Jan-Niklas    THF Team Heizom  03.20.55    02.10       22     0     0
 59  152  GER19900404  Danner, Fabian        RUW Rad Union 1  03.21.01    02.16       21     0     0
 60  209  GER19901101  Walbrül, Gero         TKG Team Kuota   03.21.04    02.19       20     0     0
 61  107  GER19930406  Zwingenberger, Phili  KED RG KED-Stev  03.21.23    02.38       19     0     0
 62  196  GER19890802  Benoit, André         TKG Team Kuota   03.23.18    04.33       18     0     0
 63  142  GER19940104  Fischer, Robin        BFH Biketempel-  03.24.23    05.38       17     0     0
 64  101  GER19951211 *Steidten, Lukas       JTH Jenatec Thü  03.25.04    06.19       16    16     0
 65   49  GER19941023  Schormair, Fabian     THF Team Heizom  03.26.39    07.54       15     0     0
 66  117  GER19920109  Pirius, Hans          KED RG KED-Stev  03.28.25    09.40       14     0     0
 67   43  GER19900821  Dehmel, Felix         STG Team Stölti  03.28.25    09.40       13     0     0
 68  110  GER19910930  Nagler, Patrick       KED RG KED-Stev  03.28.25    09.40       12     0    25
 69   77  GER19910312  Jessenberger, Marius  VRR VC Ratisbon  03.28.25    09.40       11     0     0
 70  158  GER19850728  Da Costa Meira, Robe  RUW Rad Union 1  03.28.25    09.40       10     0     0
 71   96  GER19950325 *Friesinger, Maximili  JTH Jenatec Thü  03.28.25    09.40        9     9     0
 72   23  GER19920204  Nappa, Fabio          TBJ MLP Team Be  03.28.25    09.40        8     0     0
 73  267  GER19920224  Frischmann, Tobias    EIZ VFL Waldkra  03.29.30    10.45        7     0     0
 74   53  GER19950424 *Mattheis, Oliver      THF Team Heizom  03.29.35    10.50        6     6     0
 75  106  GER19941228  Kretschy, Florian     KED RG KED-Stev  03.29.35    10.50        5     0     0
Nombre de partants..: 97
Arrivés hors délais.:  0

Abandons............:  24
      16  GER19911021  Hatz                  TBJ
      17  GER19921105  Bothe                 TBJ
      33  GER19911005  Werda                 STG
      38  GER19920108  Dombrowski            STG
      50  GER19940702  Rapps                 THF
      79  GER19911121  Lesche                VRR
      80  GER19930525  Wachter               VRR
      83  GER19941022  Dobner                VRR
      86  GER19950918  Stocker               VRR
      87  GER19951116  Kaindl                VRR
      88  GER19820907  Schafbauer            VRR
      89  GER19920801  Pensl                 VRR
      95  GER19840526  Forberger             JTH
     136  GER19930611  Holbach               BFH
     138  GER19930617  Ossyra                BFH
     154  GER19920214  Palm                  RUW
     155  GER19941220  Kegreiß               RUW
     157  GER19850427  Brennauer             RUW
     172  GER19950301  Egle                  TRH
     173  GER19950319  Sandhofer             TRH
     198  GER19950927  Braun                 TKG
     199  GER19950416  Müller                TKG
     200  GER19950313  Schönbach             TKG
     203  GER19870114  Glowatzki             TKG

non partants.......:   0

       Ingolstadt Wettstetten  20  Juli  2014/ 17:31:41
                                                             le collège des Commissaires






 Olympia Event Service – Mikro Timing Tel: +49-231 – 56 22 80 70,-71 -   Fax: +49-231 – 56 22 80 77
Technik  -  EDV  -  Zeitmessungen  -  Sport-Information     Internet: www:mikro-funk-timing.de / www.olympia-gruppe.de