Zum Inhalt springen

Ingolstädter Straßenpreis BL - Männer und Junioren - Rahmenrennen

Männer Rad Bundesliga Gesamt Einzelwertung nach dem 5. Rennen


Rad Bundesliga Männer    2014  -  Müller – Die lila Logistik
Ingolstädter Straßenpreis – Wettstetten, 20. Juli  2014
1. Cadolzburg   		4. Berchtesgarden DM Berg
2. Erzgebirgsrundfahrt          5. Ingolstadt
3. Baunatal EZF
Gesamt – Einzelwertung

Rang   St-Nr.  Name                     Team    W1    W2    W3    W4    W5    Gesamt  Pkt.

     1  62     Buchmann, Emanuel          RNR   123     0   106   210    52    491
     2  116    Berger, Heinrich           KED    88   106    88    62   133    477
     3  16     Hatz, Christopher          TBJ   185   145    93     6     0    429
     4  51     Essers, Julien             THF   180    99    37    38    60    414
     5  95     Forberger, Sven            JTH    18   180   145     0     0    343
     6  63     Vogt, Mario                RNR    50     0    99   123    69    341
     7  112    Donath, Felix              KED    41   160    47    20    59    327
     8  278    Schachmann, Maximilian     EIZ     0   133   180     0     0    313
     9  52     Knauer, Florenz            THF    93    72     0     0   145    310
    10  129   *Tenbrock, Jonas            TRN    52    38    76    41    88    295
    11  49     Schormair, Fabian          THF   133    51    60    25    15    284
    12  24     Baldauf, Sebastian         TBJ   106     0     0   160     0    266
    13  277    Denz, Nico                 EIZ   210     0    54     0     0    264
    14  35     Politt, Nils               STG     0     0   210     0    53    263
    15  146    Starker, Sascha            BFH    24    54     0   145    38    261
    16  46     Grad, Alexander            THF    48    50     0     0   160    258
    17  27    *Süßemilch, Eric            TBJ    55    80    80     7    30    252
    18  19     Schlichenmaier, Tim        TBJ    44    66    52    33    55    250
    19  48     Weber, Johannes            THF    69    93     0    51    32    245
    20  65     Weinstein, Domenic         RNR    38    45   160     0     0    243
    21  156   *Auerbacher, Adrian         RUW    54    19    62    60    47    242
    22  136    Holbach, Fabian            BFH    80    64    39    54     0    237
    23  174    Fischer, Marcel            TRH     0   235     0     0     0    235
    24  107    Zwingenberger, Philipp     KED    76    69    35    29    19    228
    25  269    Carstensen, Lucas          EIZ    72    40    18     0    93    223
    26  33     Werda, Maximilian          STG     0   114     0   106     0    220
    27  171   *Backofen, Moritz           TRH    23    49    51    53    42    218
    28  40     Bauhaus, Phil              STG     0     0     0     0   210    210
    29  126   *Löer, Lukas                TRN    43    17    55    27    62    204
    30  108    Gruner, Yannick            KED    60     0   133     0     0    193
    31  6      Reske, Tim                 LKT     0    39     0    30   123    192
    32  38     Dombrowski, Frederik       STG     0    60    53    76     0    189
    33  76     Fiek, Arnold               VRR    64    44    16     0    64    188
    34  122    Schneider, Stefan          TRN     5    37    30    10    99    181
    35  153    Keller, Hermann            RUW    62    36    21     5    57    181
    36  68     Ackermann, Pascal          RNR     0     0     0     0   180    180
    37  177    Knab, Nico                 TRH     0    55     0    93    29    177
    38  121    Huppertz, Joshua           TRN     8    47    25     9    80    169
    39  8     *Berger, Leon               LKT    33     0     0    24   106    163
    40  34     Gebauer, Tim               STG    59     0    10    69    23    161
    41  168    Heni, Jakob                TRH    26     0     8     8   114    156
    42  212    Holler, Nikodemus          STG    66    88     0     0     0    154
    43  21     Egger, Mike-Aaron          TBJ     0    48     0    47    58    153
    44  198   *Braun, Julian              TKG    29     0    69    48     0    146
    45  32     Herklotz, Silvio           STG   145     0     0     0     0    145
    46  3      Deckert, Sebastian         LKT    58    84     0     0     0    142
    47  151    Klaus, Raoul               RUW    35    24     0    26    54    139
    48  102   *Steger, Lukas              JTH    53    33     5    11    36    138
    49  73    *Intra, Felix               RNR    37     0    23    31    44    135
    50  10    *Rohde, Leon R.             LKT    13    58    64     0     0    135
    51  110    Nagler, Patrick            KED    51     0     0    46    37    134
    52  85    *Förster, Peter             VRR    36    13    13    19    51    132
    53  43     Dehmel, Felix              STG     0    62     0    57    13    132
    54  77     Jessenberger, Marius       VRR    20    43     0    58    11    132
    55  97    *Geßner, Konrad             JTH    47     0    19    28    34    128
    56  74    *Stritzinger, Joshua        RNR     0     0    57    40    31    128
    57  53    *Mattheis, Oliver           THF    40    35    43     4     6    128
    58  178    Corinth, Yannic            TRH     0     0     0    84    40    124
    59  31     Egner, Arne                STG    17    57    50     0     0    124
    60  12     Schäfer, Stefan            LKT     0   123     0     0     0    123
    61  47     Droste, Jan-Niklas         THF    99     0     0     0    22    121
    62  42     Vasyliv, Yuriy             STG   114     0     3     0     0    117
    63  117    Pirius, Hans               KED     0    21    45    36    14    116
    64  142    Fischer, Robin             BFH     0    28    28    42    17    115
    65  4      Koch, Jonas                LKT    56     0    56     0     0    112
    66  5      Soballa, Carl              LKT    15    53    41     0     0    109
    67  9     *Kessler, Robert William    LKT     0     0    58    13    35    106
    68  23     Nappa, Fabio               TBJ     0    76     0    18     8    102
    69  137    Beck, Joschka              BFH     0     0    24     0    76    100
    70  17     Bothe, Erik                TBJ    84    15     0     0     0     99
    71  159    Philipp, Benedict          RUW    31    23    22    22     0     98
    72  211    Krieger, Alexander         TST    46    52     0     0     0     98
    73  152    Danner, Fabian             RUW     0     0    44    32    21     97
    74  96    *Friesinger, Maximilian     JTH    30    22    36     0     9     97
    75  148    Valtey, Max Frederic       BFH     0     0     0    59    37     96
    76  274   *Meiler, Lukas              EIZ     0     0     0    56    39     95
    77  66     Schaffner, Moritz          RNR     0    29    66     0     0     95
    78  272    Kendler, Benedikt          EIZ     0     0     0    52    41     93
    79  37     Walscheid, Maximilian Ric  STG    42     0     0     0    50     92
    80  106    Kretschy, Florian          KED     0    42     0    45     5     92
    81  64     Reinhardt, Theo            RNR     0     0     0    64    27     91
    82  280   *Hablitzel, Jonas           EIZ     0    34     0     0    56     90
    83  131    Zwiehoff, Ben              TRN     0     0     0    88     0     88
    84  124   *Leinau, Joann              TRN    11     0     0    43    33     87
    85  114    Wotschke, Sebastian        KED    12    46    29     0     0     87
    86  213   *Nowak, Florian             TST     3     0    33     0    49     85
    87  214    Muche, Christopher         TST     1     0    84     0     0     85
    88  170    Mild, Daniel               TRH     0     0     0     0    84     84
    89  101   *Steidten, Lukas            JTH     0     0    15    50    16     81
    90  67     Mathis, Marco              RNR    34     0    46     0     0     80
    91  215    Loef, Georg                TST    27     0     0     0    48     75
    92  20     Drumm, Felix               TBJ     0     0     0     0    72     72
    93  61     Thiele, Kersten            RNR     0     0    72     0     0     72
    94  22     Bruno, Fabian              TBJ    16    56     0     0     0     72
    95  94    *Dinkler, Jonathan          JTH     0    32    38     0     0     70
    96  197    Rapp, Jonas                TKG     0     0     0     0    66     66
    97  93     Diemar, Pascal             JTH    22     0     0     0    43     65
    98  69     Schomber, Nils             RNR     0     0    59     0     0     59
    99  25    *Huber, Lukas               TBJ    19     0    40     0     0     59
   100  39     Dieteren, Jan              STG     0    59     0     0     0     59
   101  50     Rapps, Dario               THF    57     0     0     0     0     57
   102  262    Meier, Alexander           EIZ     0     0    26     0    28     54
   103  145    Merseburg, Dominik         BFH     6     0     0     0    46     52
   104  80     Wachter, Patrick           VRR     0    30     6    16     0     52
   105  192    Hötte, Felix               MRT    32    20     0     0     0     52
   106  158    Da Costa Meira, Roberto    RUW    39     0     0     0    10     49
   107  167    Henke, Simon               TRH     0     0    49     0     0     49
   108  36     Mager, Christian           STG    49     0     0     0     0     49
   109  26    *Krauss, Aaron              TBJ     0     0    48     0     0     48
   110  81     Möller, Nick               VRR     0     0     0     0    45     45
   111  99    *Krause, Robert             JTH     0     0    20     0    25     45
   112  217    Reinert, Martin            TST    45     0     0     0     0     45
   113  125   *Leinau, Louis              TRN     0    16    27     0     0     43
   114  276    Stark, Immanuel            EIZ    25    18     0     0     0     43
   115  111    Beyer, Maximilian          KED     0     0    42     0     0     42
   116  41     Liss, Lucas                STG     0    41     0     0     0     41
   117  88     Schafbauer, Josef          VRR     0     0     0    35     0     35
   118  166    Burkhardt, Arne            TRH     0     0    34     0     0     34
   119  268    Beyer, Sebastian           EIZ     7    27     0     0     0     34
   120  78     Wälzlein, Jan              VRR     9     0     0     0    24     33
   121  72    *Brintrup, Fabian           RNR     0     0    32     0     0     32
   122  183    Tünnermann, Felix          MRT     0     0    31     0     0     31
   123  79     Lesche, Philipp            VRR     0    31     0     0     0     31
   124  270   *Höfner, Alexander          EIZ     4    25     0     0     0     29
   125  113    Harnisch, Daniel           KED    28     0     0     0     0     28
   126  206    Retschke, Robert           TKG     0     0     0     0    26     26
   127  191    Hellmann, Julian           MRT     0    26     0     0     0     26
   128  147    Ohlenschläger, Tobias      BFH     0    14     9     0     0     23
   129  281    Bauer, Martin              EIZ    21     0     0     0     0     21
   130  209    Walbrül, Gero              TKG     0     0     0     0    20     20
   131  196    Benoit, André              TKG     0     0     0     0    18     18
   132  138    Ossyra, Gabriel            BFH     0     0     0    17     0     17
   133  154    Palm, Louis                RUW     0     0    17     0     0     17
   134  155    Kegreiß, Valentin          RUW     0     0     0    15     0     15
   135  173   *Sandhofer, Arne            TRH     0     0     0    14     0     14
   136  83     Dobner, Fabian             VRR     0     0    11     3     0     14
   137  181    Vollprecht, Ingvar         MRT     0     0    14     0     0     14
   138  11    *Schulze, Julian            LKT    14     0     0     0     0     14
   139  160    Ansorge, Niklas            RUW     0     0    12     0     0     12
   140  200   *Schönbach, Felix           TKG    10     0     0     0     0     10
   141  267    Frischmann, Tobias         EIZ     0     0     0     0     7      7
   142  123   *Kuesters, Alexander        TRN     0     0     7     0     0      7
   143  189    Fiege, Lorenz              MRT     0     0     4     0     0      4
   144  162    Sauter, Nathan-Maximilian  RUW     0     0     2     0     0      2
   145  193    Kruschewski, Fabian        MRT     2     0     0     0     0      2
   146  184    Heinatsch, Lucas           MRT     0     0     1     0     0      1
   147  144    Herbert, Luca              BFH     1     0     0     0     0      1

       Ingolstadt Wettstetten  20  Juli  2014/ 17:32:21
                                                             le collège des Commissaires






Olympia Event Service – Mikro Timing Tel: +49-231 – 56 22 80 70,-71 -   Fax: +49-231 – 56 22 80 77
Technik  -  EDV  -  Zeitmessungen  -  Sport-Information     Internet: www:mikro-funk-timing.de / www.olympia-gruppe.de