Zum Inhalt springen

Ingolstädter Straßenpreis BL - Männer und Junioren - Rahmenrennen

Junioren - Rad Bundesliga Tages Einzelwertung


Ingolstädter Straßenpreis – Wettstetten, 20. Juli  2014
Müller „Die lila Logistik Rad Bundesliga Junioren U 19   2014

Tagesergebnis

Distance: 64.9000 km                              Moyenne: 29.0669 km/h

Rang St-Nr.UCI-Code    Name                  Team             Zeit    Rückstand      Tag   Aktiv

  1   19  GER19970526  Appelt, Leo           NDS LV Niedersa  02.13.58    00.00      210   0
  2   29  GER19960215  Fußnegger, Moritz     WTB LV Württemb  02.13.58    00.00      180   5
  3  100  GER19960307  Frahm, Jasper         BRA LV Brandenb  02.13.58    00.00      160   0
  4  141  GER19960831  Tschernoster, Jan     SKB Sportforum   02.13.58    00.00      145  25
  5   92  GER19970427  Stork, Florian        NRW ROSE Team N  02.13.58    00.00      133   0
  6   15  GER19960316  Bokeloh, Jonas        NDS LV Niedersa  02.14.35    00.37      123   0
  7   31  GER19960723  Barke, Marco          WTB LV Württemb  02.14.37    00.39      114   0
  8  101  GER19960220  Franz, Marcel         BRA LV Brandenb  02.14.37    00.39      106   0
  9  107  GER19961029  Koch, Christian       BRA LV Brandenb  02.14.37    00.39       99   0
 10   99  GER19960909  Kämna, Lennard        BRA LV Brandenb  02.14.37    00.39       93   0
 11  144  GER19961111  Thurau, Sven          SKB Sportforum   02.14.37    00.39       88   0
 12   85  GER19961006  Grosser, Aaron        NRW ROSE Team N  02.14.37    00.39       84   0
 13   44  GER19961018  Mandrysch, John       THÜ STEVENS Tea  02.14.37    00.39       80   0
 14    2  GER19960225  Porzner, Manuel       AEB Team Auto E  02.14.37    00.39       76   0
 15  245  GER19960922  Stehlin, Yannik-Marc  SBR SC Berlin R  02.14.37    00.39       72   0
 16  244  GER19961012  Schuster, Til         SBR SC Berlin R  02.14.37    00.39       69   0
 17    8  GER19970709  Haller, Patrick       AEB Team Auto E  02.14.37    00.39       66   0
 18  170  GER19970105  Franz, Toni           SAC Junioren Sc  02.14.37    00.39       64   0
 19  102  GER19971022  Kanter, Max           BRA LV Brandenb  02.14.37    00.39       62   0
 20  137  GER19960202  Simonis, Niklas       RHP Team Wheels  02.14.37    00.39       60   0
 21  147  GER19970405  Homrighausen, Heiko   SKB Sportforum   02.14.37    00.39       59   0
 22   34  GER19960813  Reutter, Sven         WTB LV Württemb  02.14.37    00.39       58   0
 23    1  GER19960529  Schinnagel, Johannes  AEB Team Auto E  02.14.37    00.39       57   0
 24  211  GER19961005  Ames, David           SAA BIKE AID Sa  02.14.37    00.39       56   0
 25   90  GER19970204  Lübbers, Dorian       NRW ROSE Team N  02.14.37    00.39       55   0
 26   57  GER19970512  Auer, Tim             BAD LV Team Rot  02.14.37    00.39       54   0
 27   36  GER19970113  Singer, Max           WTB LV Württemb  02.14.37    00.39       53   0
 28  158  GER19970323  Lendowski, Jeremy     BER LV Corratec  02.14.37    00.39       52   0
 29   46  GER19960418  Jägeler, Robert       THÜ STEVENS Tea  02.14.37    00.39       51   0
 30  129  GER19960404  Weinzheimer, Richard  RHP Team Wheels  02.14.37    00.39       50   0
 31  131  GER19960125  Bauer, Fabian         RHP Team Wheels  02.14.37    00.39       49   0
 32  230  GER19970405  Hahner, Fabian        FUL RC 07 Fulda  02.14.37    00.39       48   0
 33  135  GER19971025  Hamm, Henrik          RHP Team Wheels  02.14.37    00.39       47   0
 34   61  GER19970416  Augenstein, Moritz    BAD LV Team Rot  02.14.37    00.39       46   0
 35   94  GER19970420  Domnick, Julius       NRW ROSE Team N  02.14.37    00.39       45   0
 36  203  GER19970412  Jurik, Niklas         VCF  Team Hanse  02.14.37    00.39       44   0
 37  169  GER19961026  Franz, Paul           SAC Junioren Sc  02.14.37    00.39       43   0
 38   95  GER19970928  Heming, Janek         NRW ROSE Team N  02.14.37    00.39       42   0
 39  130  GER19961125  Asel, Joshua          RHP Team Wheels  02.14.37    00.39       41   0
 40   49  GER19970725  Magdeburg, Tobias     THÜ STEVENS Tea  02.14.37    00.39       40   0
 41  157  GER19960622  Junge, Florian        BER LV Corratec  02.14.37    00.39       39   0
 42  134  GER19970324  Dörrie, Marc          RHP Team Wheels  02.14.37    00.39       38   0
 43  162  GER19970119  von Maydell, Bruno    BER LV Corratec  02.14.37    00.39       37   0
 44  160  GER19970902  Schulz, Christopher   BER LV Corratec  02.14.37    00.39       36   0
 45   74  GER19970830  Hoffmann, Julius      DRH Fachklinik   02.14.37    00.39       35   0
 46   51  GER19970811  Lintzel, Philipp      THÜ STEVENS Tea  02.14.37    00.39       34   0
 47   73  GER19970825  Hamm, Moritz Otto     DRH Fachklinik   02.14.37    00.39       33   0
 48   35  GER19960121  Jurczyk, Marc         WTB LV Württemb  02.14.37    00.39       32   0
 49   86  GER19960806  Reiche, Steffen       NRW ROSE Team N  02.14.37    00.39       31   0
 50  108  GER19970701  Zetzsche, Till        BRA LV Brandenb  02.14.37    00.39       30   0
 51   91  GER19970727  Pütz, Lennart         NRW ROSE Team N  02.14.37    00.39       29   0
 52  205  GER19970726  Rhode, Julian         VCF  Team Hanse  02.14.37    00.39       28   0
 53   58  GER19961121  Barnick, Jonas        BAD LV Team Rot  02.14.37    00.39       27   0
 54  187  GER19960122  Lindenau, Paul        HMB Radsport Ve  02.14.37    00.39       26   0
 55  189  GER19970221  Urnauer, Lauritz      HMB Radsport Ve  02.14.37    00.39       25   0
 56  142  GER19960911  Schotten, Joshua      SKB Sportforum   02.14.37    00.39       24   0
 57  149  GER19970924  Winkler, Jakob        SKB Sportforum   02.14.37    00.39       23   0
 58   48  GER19970102  Zeise, Paul           THÜ STEVENS Tea  02.14.37    00.39       22   0
 59  240  GER19960416  Jürß, Malte           SBR SC Berlin R  02.14.37    00.39       21   0
 60   65  GER19961112  Von Coelln, Lukas     BAD LV Team Rot  02.14.37    00.39       20   0
 61  198  GER19960727  Adolphsen, Ole        VCF  Team Hanse  02.14.37    00.39       19   0
 62  148  GER19970705  Schöttler, Leo        SKB Sportforum   02.14.37    00.39       18   0
 63  226  GER19960224  Brähler, Fabian       FUL RC 07 Fulda  02.14.37    00.39       17   0
 64  231  GER19970928  Schenk, Niklas        FUL RC 07 Fulda  02.14.37    00.39       16   0
 65  232  GER19970709  Tegl, Lorenz          FUL RC 07 Fulda  02.14.37    00.39       15   0
 66   68  GER19961227  Mild, Lukas           BAD LV Team Rot  02.14.37    00.39       14   0
 67  199  GER19961125  Becker, Tim           VCF  Team Hanse  02.14.37    00.39       13   0
 68   33  GER19960430  Redmers, Simon        WTB LV Württemb  02.14.37    00.39       12   0
 69  202  GER19970325  Hartmann, Pascal      VCF  Team Hanse  02.14.37    00.39       11   0
 70   87  GER19960417  Derksen, Luke         NRW ROSE Team N  02.14.37    00.39       10   0
 71  183  GER19971104  Cords, Ludwig         HMB Radsport Ve  02.14.37    00.39        9   0
 72   16  GER19961014  Fröse, Nils           NDS LV Niedersa  02.14.37    00.39        8   0
 73  145  GER19960618  Peschges, Marcel      SKB Sportforum   02.14.37    00.39        7   0
 74   30  GER19960904  Winter, Laurin        WTB LV Württemb  02.14.37    00.39        6  20
 75    3  GER19960727  Fischer, Juri         AEB Team Auto E  02.14.37    00.39        5   0
 76  133  GER19960813  Brenner, Nico         RHP Team Wheels  02.14.37    00.39        4   0
 77  103  GER19970410  Augustin, Hannes      BRA LV Brandenb  02.14.37    00.39        3   0
 78   47  GER19960111  Kittel, Martin        THÜ STEVENS Tea  02.14.37    00.39        2   0
 79   32  GER19961105  Brausse, Georg        WTB LV Württemb  02.14.37    00.39        1   0
 80  136  GER19971029  Salmon, Martin Alexa  RHP Team Wheels  02.14.49    00.51        1  15
 81  225  GER19960812  Henkel, Joshua        FUL RC 07 Fulda  02.14.54    00.56        0   0
 82  143  GER19961219  Müller, Viktor        SKB Sportforum   02.15.00    01.02        0   0
 83   10  GER19971011  Zimmermann, Georg     AEB Team Auto E  02.15.00    01.02        0   0
 84    5  GER19960214  Hocheder, Michael     AEB Team Auto E  02.15.00    01.02        0   0
 85    7  GER19970224  Gindhart, Florian     AEB Team Auto E  02.15.25    01.27        0   0
 86   76  GER19960921  Nicolai, Lars         DRH Fachklinik   02.16.46    02.48        0   0
 87  161  GER19970402  Sommerfeld, Max       BER LV Corratec  02.17.46    03.48        0   0
 88   64  GER19970214  Treubel, Pascal       BAD LV Team Rot  02.20.05    06.07        0   0
 89   43  GER19960829  Schuchmann, Franz Le  THÜ STEVENS Tea  02.20.20    06.22        0  10
 90   77  GER19970614  Scheuermann, Anton    DRH Fachklinik   02.21.50    07.52        0   0
 91  117  GER19960226  Münstermann, Kai Phi  B&W bike cases   02.25.10    11.12        0   0
Nombre de partants..:106
Arrivés hors délais.:  0

Abandons............:  15
       9  GER19971010  Wittenbeck            AEB
      50  GER19970217  Schmiedel             THÜ
      60  GER19971218  Henn                  BAD
      67  GER19961025  Meier                 BAD
      78  GER19960619  Schmitz               DRH
     104  GER19960410  Becker                BRA
     113  GER19960215  Peveling              B&W
     115  GER19971207  Dürre                 B&W
     159  GER19970729  Malcharek             BER
     173  GER19961201  Ilic                  SAC
     174  GER19961126  Kunz                  SAC
     179  GER19960926  Sittner               SAC
     197  GER19960227  Stockmann             VCF
     212  GER19961008  Valentini             SAA
     229  GER19970513  Böse                  FUL

non partants.......:   0

       Ingolstadt-Wettstetten  20  Juli  2014/ 13:36:38
                                                             le collège des Commissaires


 Olympia Event Service – Mikro Timing Tel: +49-231 – 56 22 80 70,-71 -   Fax: +49-231 – 56 22 80 77
Technik  -  EDV  -  Zeitmessungen  -  Sport-Information     Internet: www:mikro-funk-timing.de / www.olympia-gruppe.de