Zum Inhalt springen

Frühjahrsstraßenpreis des RSC Fürth - BL U 19 m, U 23 , Jugend m/W und Jedermannrennen

Tageseinzelwertung U 23


  1   64  GER19901023  Kraft, Harry          BGS Team Bergst  03.17.49    00.00      210     0     0
  2    4  GER19920826  Predatsch, Kevin      TET Thüringer E  03.17.53    00.04      180     0     0
  3  103  GER19910115  Köhler, Falko-Nils    NRW Team NRW U   03.17.59    00.10      160     0     0
  4  127  GER19910410  Bruno, Fabian         HZM Team Heizom  03.17.59    00.10      145     0     0
  5  215  GER19900915  Koep, Thomas          RST Raiko Stölt  03.18.22    00.33      133     0    25
  6   41  GER19920929  Thiele, Kersten       LKT Team Brande  03.18.25    00.36      123     0     0
  7   46  GER19900724  Droste, Jan-Niklas    MLP -Radteam     03.18.41    00.52      114     0     0
  8   49  GER19900203  Grad, Alexander       MLP -Radteam     03.19.56    02.07      106     0     0
  9   20  GER19900917  Reinhardt, Theo       KED RG KED-Bian  03.20.06    02.17       99     0     0
 10    1  GER19900127  Bürgel, Bastian       TET Thüringer E  03.20.09    02.20       93     0     0
 11  132  GER19911128  Krieger, Alexander    HZM Team Heizom  03.20.09    02.20       88     0     0
 12   62  GER19911021  Hatz, Christopher     BGS Team Bergst  03.20.09    02.20       83     0     0
 13  211  GER19900427  Bok, Yannick          RST Raiko Stölt  03.20.11    02.22       79     0     0
 14   36  GER19911015  Koch, Michel          LKT Team Brande  03.20.13    02.24       75     0     0
 15    7  GER19921104  Sütterlin, Jasha      TET Thüringer E  03.20.13    02.24       72     0     0
 16    8  GER19920106  Thiel, Fabian         TET Thüringer E  03.20.19    02.30       69     0     0
 17  131  GER19851125  Jessenberger, Marius  HZM Team Heizom  03.20.24    02.35       66     0     0
 18  106  GER19911116  Müller, Phillip       NRW Team NRW U   03.20.34    02.45       64     0     0
 19   30  GER19910809  Bartl, David          LKT Team Brande  03.20.37    02.48       62     0     0
 20  241  GER19900821  Pachale, Chris        BSV AdW Berlin   03.20.37    02.48       60     0     0
 21   51  GER19911216  Scheit, Florian       MLP -Radteam     03.20.49    03.00       59     0     0
 22  104  GER19920112  Liss, Lucas           NRW Team NRW U   03.20.54    03.05       58     0     0
 23  102  GER19911229  Klemme, Daniel        NRW Team NRW U   03.20.54    03.05       57     0     0
 24   61  GER19921005  Fröse, Marcel         BGS Team Bergst  03.20.57    03.08       56     0     0
 25  163  GER19910215  Mayer, Yannick        RBB ROADSIGN-Br  03.21.00    03.11       55     0     0
 26   90  GER19930625 *Koch, Jonas           SCS Specialized  03.21.00    03.11       54    54     0
 27  116  GER19931013 *Fiek, Arnold          RTH Team Rothau  03.21.00    03.11       53    53     0
 28    2  GER19930316 *Dietrich, Benjamin    TET Thüringer E  03.21.00    03.11       52    52     0
 29  242  GER19901210  Streit, Franz-Josef   VC Ratisbona Re  03.21.03    03.14       51     0     0
 30  120  GER19910105  Öschger, Manuel       RTH Team Rothau  03.21.03    03.14       50     0     0
 31   25  GER19930406 *Zwingenberger, Phili  KED RG KED-Bian  03.21.03    03.14       49    49     0
 32  185  GER19920922  Harnisch, Daniel      LAV - Markranst  03.21.03    03.14       48     0     0
 33   76  GER19930112 *Rieckmann, Felix      JTC Jenatec-Cyc  03.21.03    03.14       47    47     0
 34   65  GER19910521  Melchien, Sandro      BGS Team Bergst  03.21.05    03.16       46     0     0
 35   15  GER19921205  Albrecht, Jonas       KED RG KED-Bian  03.21.05    03.16       45     0     0
 36   45  GER19900808  Deckert, Sebastian    MLP -Radteam     03.21.05    03.16       44     0     0
 37  205  GER19910420  Weih, Jonas           MRT Matrix-Raci  03.21.05    03.16       43     0     0
 38  160  GER19901031  Tenbruck, Florian     RBB ROADSIGN-Br  03.21.05    03.16       42     0     0
 39  118  GER19920426  Kusch, Emanuel        RTH Team Rothau  03.21.08    03.19       41     0     0
 40   71  GER19910429  Barkschat, Tobias     JTC Jenatec-Cyc  03.21.08    03.19       40     0     0
 41  212  GER19900821  Dehmel, Felix         RST Raiko Stölt  03.21.08    03.19       39     0     0
 42   21  GER19930119 *Schlenkrich, Burkhar  KED RG KED-Bian  03.21.08    03.19       38    38     0
 43   32  GER19930107 *Donath, Felix         LKT Team Brande  03.21.08    03.19       37    37     0
 44  135  GER19930309 *Straub, Manuel        HZM Team Heizom  03.21.12    03.23       36    36     0
 45  143  GER19910222  Liebenow, Constantin  NTX Team Nutrix  03.21.12    03.23       35     0     0
 46  101  GER19920515  Heß, Maximilian       NRW Team NRW U   03.21.12    03.23       34     0     0
 47   58  GER19930720 *Brinkmann, Jonas      BGS Team Bergst  03.21.12    03.23       33    33     0
 48   43  GER19900109  Brödel, Jonas         MLP -Radteam     03.21.12    03.23       32     0     0
 49   35  GER19930317 *Knaup, Tobias         LKT Team Brande  03.21.14    03.25       31    31     0
 50  246  GER19900404  Danner, Fabian        RU 1913 Wangen   03.21.14    03.25       30     0     0
 51   66  GER19930314 *Mörstedt, Torsten     BGS Team Bergst  03.21.17    03.28       29    29     0
 52   89  GER19920214  Knab, Nico            SCS Specialized  03.21.19    03.30       28     0     0
 53   57  GER19920309  Benning, Hans-Joachi  BGS Team Bergst  03.21.19    03.30       27     0     0
 54  157  GER19920227  Möller, Nick          RBB ROADSIGN-Br  03.21.19    03.30       26     0     0
 55    6  GER19900101  Steigmiller, Jakob    TET Thüringer E  03.21.19    03.30       25     0     0
 56  214  GER19900913  Klöpping, Marten      RST Raiko Stölt  03.21.19    03.30       24     0     0
 57  128  GER19910408  Freienstein, Raphael  HZM Team Heizom  03.21.19    03.30       23     0     0
 58   33  GER19901023  Heßlich, Nico         LKT Team Brande  03.21.22    03.33       22     0     0
 59   19  GER19920109  Pirius, Hans          KED RG KED-Bian  03.21.22    03.33       21     0     0
 60  145  GER19900623  Walsleben, Max        NTX Team Nutrix  03.21.22    03.33       20     0     0
 61  133  GER19920408  Mager, Christian      HZM Team Heizom  03.21.22    03.33       19     0     0
 62   34  GER19900106  Hümbert, Michael jun  LKT Team Brande  03.21.22    03.33       18     0     0
 63  141  GER19910926  Bauer, Sascha         NTX Team Nutrix  03.21.22    03.33       17     0     0
 64  130  GER19930220 *Hartmann, Andreas     HZM Team Heizom  03.21.24    03.35       16    16     0
 65   91  GER19921113  Marth, Thorsten       SCS Specialized  03.21.28    03.39       15     0     0
 66  110  GER19921015  Wolf, Justin          NRW Team NRW U   03.21.28    03.39       14     0     0
 67   87  GER19930226 *Egger, Mike-Aaron     SCS Specialized  03.21.28    03.39       13    13     0
 68   42  GER19930913 *Vasyliv, Yuriy        LKT Team Brande  03.21.32    03.43       12    12     0
 69   73  GER19910723  Pfeifer, Ron          JTC Jenatec-Cyc  03.21.40    03.51       11     0     0
 70   24  GER19920129  Wotschke, Sebastian   KED RG KED-Bian  03.21.40    03.51       10     0     0
 71   52  GER19910516  Schlichenmaier, Tim   MLP -Radteam     03.21.44    03.55        9     0     0
 72  183  GER19921105  Bothe, Erik           LAV - Markranst  03.22.14    04.25        8     0     0
 73  184  GER19920422  Brückner, Matti       LAV - Markranst  03.22.14    04.25        7     0     0
 74   69  GER19900611  Selvi, Timur          BGS Team Bergst  03.22.25    04.36        6     0     0
 75  202  GER19930227 *Tünnermann, Felix     MRT Matrix-Raci  03.22.25    04.36        5     5     0
 76  247  GER19921009  Kendler, Benedikt     RSV 1895 Passau  03.22.25    04.36        4     0     0
 77  146  GER19930519 *Wappler, Benjamin     NTX Team Nutrix  03.22.28    04.39        3     3     0
 78  216  GER19930613 *Walscheid, Richard    RST Raiko Stölt  03.22.28    04.39        2     2     0
 79  169  GER19930322 *Beck, Joschka         ERL Espoirs Rob  03.22.28    04.39        1     1     0
 80   86  GER19920630  Burkart, Achim        SCS Specialized  03.22.28    04.39        1     0     0
 81   22  GER19921016  Sckarbath, Denis      KED RG KED-Bian  03.22.28    04.39        0     0     0
 82  173  GER19930611 *Holbach, Fabian       ERL Espoirs Rob  03.26.25    08.36        0     0     0
 83  230  GER19900127  Schlenkrich, Alexand  RSG Hannover     03.27.21    09.32        0     0     0
 84  113  GER19930119 *Burkhardt, Arne       RTH Team Rothau  03.27.25    09.36        0     0     0
 85  119  GER19930227 *Merk, Max             RTH Team Rothau  03.27.32    09.43        0     0     0
 86  177  GER19930617 *Ossyra, Gabriel       ERL Espoirs Rob  03.27.34    09.45        0     0     0
 87   72  GER19930316 *Metzke, Eric          JTC Jenatec-Cyc  03.27.42    09.53        0     0     0
 88  188  GER19910930  Nagler, Patrick       LAV - Markranst  03.27.42    09.53        0     0     0
 89   50  GER19900720  Machuletz, Martin     MLP -Radteam     03.28.35    10.46        0     0     0
 90    3  GER19900718  Kahra, Johannes       TET Thüringer E  03.30.51    13.02        0     0     0
 91  109  GER19910829  Telschow, Lars        NRW Team NRW U   03.30.51    13.02        0     0     0
 92    5  GER19931015 *Schaffner, Moritz     TET Thüringer E  03.30.51    13.02        0     0     0
 93  147  GER19900307  Albecker, Florian     NTX Team Nutrix  03.30.51    13.02        0     0     0
 94   74  GER19921115  Reichardt, Thomas     JTC Jenatec-Cyc  03.55.30    37.41        0     0     0
 95  204  GER19901101  Walbrül, Gero         MRT Matrix-Raci  03.55.30    37.41        0     0     0
 96   77  GER19930623 *Schmidt, Alexander    JTC Jenatec-Cyc  03.55.43    37.54        0     0     0
 97   40  GER19931108 *Stier, Maximilian     LKT Team Brande  03.55.58    38.09        0     0     0
 98  174  GER19901009  Landenberger, Floria  ERL Espoirs Rob  04.12.04    54.15        0     0     0
 99  226  GER19910905  Merseburg, Dominik    Velo Club Rhein  04.13.02    55.13        0     0     0
100   18  GER19900520  Lütjens, Nikolas      KED RG KED-Bian  04.13.04    55.15        0     0     0
101    9  GER19911005  Werda, Maximilian     TET Thüringer E  04.13.32    55.43        0     0     0
102  162  GER19931127 *Wälzlein, Jan         RBB ROADSIGN-Br  04.15.11    57.22        0     0     0
103  197  GER19910327  Elling, Nils          MRT Matrix-Raci  04.16.39    58.50        0     0     0
104  234  GER19921028  Walker, Simon         TSV Betzingen    04.16.42    58.53        0     0     0
105  144  GER19930207 *Schröder, Florian     NTX Team Nutrix  04.18.50  1.01.01        0     0     0
Nombre de partants..:134
Arrivés hors délais.:  0
Abandons............:  29
      31  GER19930501  Bormann               LKT
      44  GER19920319  Brödel                MLP
      53  GER19930526  Zogbaum               MLP
      75  GER19930120  Renner                JTC
     114  GER19920509  Disch                 RTH
     115  GER19920614  Dols                  RTH
     117  GER19920909  Kauz                  RTH
     134  GER19920228  Muche                 HZM
     155  GER19930518  Bühn                  RBB
     156  GER19900621  Feißt                 RBB
     158  GER19920209  Schoch                RBB
     159  GER19920526  Strack                RBB
     171  GER19900125  Eitler                ERL
     172  GER19930801  Hohmeier              ERL
     179  GER19930612  Schneider             ERL
     180  GER19920506  Zorn                  ERL
     186  GER19900416  Kleinert              LAV
     187  GER19900129  Müller                LAV
     198  GER19920625  Fischer               MRT
     200  GER19920929  Niesing               MRT
     201  GER19900624  Schlichting           MRT
     203  GER19910909  Volmerg               MRT
     222  GER19920614  Kyling                HRC
     224  GER19911121  Lesche                Eic
     228  GER19911122  Priewich              Tea
     231  GER19901016  Schlosser             RC
     236  GER19910827  Hempfer               TSG
     238  GER19910102  Klein                 Vog
     245  GER19910308  Krügel                VC
non partants.......:   0
       Cadolzburg  22  April  2012/ 17:13:10
                                                             le collège des Commissaires


??

??

??

??

Rad Bundesliga Männer U23  2012
Frühjahrsstraßenpreis des Bike Sport Herpersdorf  22. April 2012
Tages Einzelwertung
Distance: 144.00 km                              Moyenne: 43.68 km/h

Rang St-Nr.UCI-Code    Name                  Team             Zeit    Rückstand      Tag   JG     AK

 Olympia Event Service – Mikro Timing Tel: +49-231 – 56 22 80 70,-71 -   Fax: +49-231 – 56 22 80 77
Technik  -  EDV  -  Zeitmessungen  -  Sport-Information     Internet: www:mikro-funk-timing.de / www.olympia-gruppe.de