Zum Inhalt springen

Frühjahrsrennen der RSC Führt - Bundesliga Männer

Tages Einzelwertung Männer


Rad Bundesliga Männer    2016  -  Müller – Die lila Logistik
Frühjahrsstraßenrennen der RSC Fürth – 24. April 2016                               Tages Einzelwertung
Distance: 144.00 km                              Moyenne: 42.46 km/h
Rang St-Nr.UCI-Code    Name                  Team             Zeit    Rückstand      Tag   JG     AK
  1   46  GER19871017  Fischer, Marcel       RCS Racing Stud  03.23.29    00.00      210     0     0
  2   63  GER19941110  Huppertz, Joshua      KTL Kuota-Lotto  03.23.35    00.06      180     0     0
  3  137  GER19951225  Geßner, Konrad        P&S Team Thürin  03.25.01    01.32      160     0     0
  4    2  GER19911015  Koch, Michel          RNR rad-net ROS  03.25.04    01.35      145     0     0
  5   76  GER19930406  Zwingenberger, Phili  THZ Team Heizom  03.25.04    01.35      133     0     0
  6   36  GER19940831  Willwohl, Willi       LKT -Team-Brand  03.25.04    01.35      123     0     0
  7   49  GER19901031  Tenbruck, Florian     RCS Racing Stud  03.25.08    01.39      114     0     0
  8  121  GER19940616  Carstensen, Lucas     KSB RG KED-Stev  03.25.11    01.42      106     0     0
  9  263  GER19970904 *Schwitzer, Simon      GSP Gesundshop2  03.25.11    01.42       99    99     0
 10  246  GER19960922  Wörner, Max           TBB Team Basso-  03.25.11    01.42       93     0     0
 11   77  GER19860808  Müller, Robert        THZ Team Heizom  03.25.11    01.42       88     0     0
 12  101  GER19760830  Schindler, Andreas    SWT mein-radlad  03.25.11    01.42       84     0     0
 13   93  GER19880920  Weber, Marcel         SWT mein-radlad  03.25.11    01.42       80     0     0
 14  166  GER19941228  Kretschy, Florian     SAC BL Cycling   03.25.11    01.42       76     0     0
 15   84  GER19970204 *Lübbers, Dorian       THZ Team Heizom  03.25.11    01.42       72    72     0
 16   64  GER19871031  Westmattelmann, Dani  KTL Kuota-Lotto  03.25.11    01.42       69     0     0
 17   26  GER19970427 *Stork, Florian        BLT Sauerland N  03.25.11    01.42       66    66     0
 18  202  GER19960813  Brenner, Nico         MXR BL-Matrix-R  03.25.11    01.42       64     0     0
 19  242  GER19930226  Egger, Mike-Aaron     TBB Team Basso-  03.25.11    01.42       62     0     0
 20   61  GER19950927  Braun, Julian         KTL Kuota-Lotto  03.25.11    01.42       60     0     0
 21   16  GER19950201  Intra, Felix          BLT Sauerland N  03.25.11    01.42       59     0     0
 22  108  GER19960723  Barke, Marco          RUW Rad Union 1  03.25.11    01.42       58     0     0
 23  257  GER19971204 *Geng, Jonas           GSP Gesundshop2  03.25.11    01.42       57    57     0
 24  124  GER19960416  Jürß, Malte           KSB RG KED-Stev  03.25.11    01.42       56     0     0
 25   74  GER19971218 *Henn, Luca            KTL Kuota-Lotto  03.25.11    01.42       55    55     0
 26  231  GER19970614 *Scheuermann, Anton    OBH RSV "Edelwe  03.25.11    01.42       54    54     0
 27   18  GER19950402  Leinau, Joann         BLT Sauerland N  03.25.11    01.42       53     0     0
 28  144  GER19970105 *Franz, Toni           P&S Team Thürin  03.25.11    01.42       52    52     0
 29  228  GER19970512 *Auer, Tim             OBH RSV "Edelwe  03.25.11    01.42       51    51     0
 30  243  GER19950130  Süßemilch, Eric       TBB Team Basso-  03.25.11    01.42       50     0     0
 31   68  GER19801217  Retschke, Robert      KTL Kuota-Lotto  03.25.11    01.42       49     0     0
 32  136  GER19960922  Stehlin, Yannik-Marc  P&S Team Thürin  03.25.11    01.42       48     0     0
 33   94  GER19940826  Engel, Jonas          SWT mein-radlad  03.25.11    01.42       47     0     0
 34  226  GER19940314  Egner, Arne           OBH RSV "Edelwe  03.25.11    01.42       46     0     0
 35  205  GER19971204 *Bauer, Dominik        MXR BL-Matrix-R  03.25.11    01.42       45    45     0
 36  154  GER19961125  Becker, Tim           FZO Espoirs Fac  03.25.11    01.42       44     0     0
 37   34  GER19940919  Soballa, Carl         LKT -Team-Brand  03.25.11    01.42       43     0     0
 38  109  GRT19900619  Klaus, Raoul          RUW Rad Union 1  03.25.11    01.42       42     0     0
 39   50  GER19940609  Heni, Jakob           RCS Racing Stud  03.25.11    01.42       41     0     0
 40   85  GER19970214 *Treubel, Pascal       THZ Team Heizom  03.25.11    01.42       40    40     0
 41  199  GER19960729  Hellmund, Philipp     MXR BL-Matrix-R  03.25.11    01.42       39     0     0
 42  117  GER19860713  Lienert, Thomas       RUW Rad Union 1  03.25.11    01.42       38     0     0
 43  261  GER19900706  Ringwald, Johannes    GSP Gesundshop2  03.25.11    01.42       37     0     0
 44   82  GER19950414  Krauss, Aaron         THZ Team Heizom  03.25.11    01.42       36     0     0
 45  129  GER19970217 *Schmiedel, Sebastian  KSB RG KED-Stev  03.25.11    01.42       35    35     0
 46   20  GER19960911  Schotten, Joshua      BLT Sauerland N  03.25.11    01.42       34     0     0
 47  259  GER19850706  Deuble, Matthias      GSP Gesundshop2  03.25.11    01.42       33     0     0
 48  176  GER19941010  Stark, Noah           SAC BL Cycling   03.25.11    01.42       32     0     0
 49    7  GER19970709 *Haller, Patrick       RNR rad-net ROS  03.25.11    01.42       31    31     0
 50   48  GER19880115  Schreier, Andreas     RCS Racing Stud  03.25.34    02.05       30     0     0
 51  203  GER19941216  Lübbers, Raven        MXR BL-Matrix-R  03.25.38    02.09       29     0     0
 52   70  GER19960404  Weizheimer, Richard   KTL Kuota-Lotto  03.25.38    02.09       28     0     0
 53  196  GER19901101  Walbrül, Gero         MXR BL-Matrix-R  03.25.41    02.12       27     0     0
 54    3  GER19920117  Vogt, Mario           RNR rad-net ROS  03.25.41    02.12       26     0     0
 55  183  GER19820907  Schafbauer, Josef     VRB Veloclub Ra  03.25.41    02.12       25     0     0
 56  142  GER19800611  Kühmel, Sandro        P&S Team Thürin  03.25.41    02.12       24     0     0
 57  215  GER19901025  Karl, Christian       BDC BL Team Bür  03.25.41    02.12       23     0     0
 58  122  GER19950513  Niederlag, Luca       KSB RG KED-Stev  03.25.41    02.12       22     0     0
 59  138  GER19950508  Dinkler, Jonathan     P&S Team Thürin  03.25.41    02.12       21     0     0
 60  168  GER19941026  Bauer, Martin         SAC BL Cycling   03.25.41    02.12       20     0     0
 61  244  GER19941110  Valtey, Max Frederic  TBB Team Basso-  03.25.51    02.22       19     0     0
 62  247  GER19971025 *Hamm, Henrik          TBB Team Basso-  03.25.52    02.23       18    18     0
 63   80  GER19960430  Redmers, Simon        THZ Team Heizom  03.26.00    02.31       17     0     0
 64   19  GER19950402  Leinau, Louis         BLT Sauerland N  03.26.04    02.35       16     0     0
 65  151  GER19960704  Brück, Victor         FZO Espoirs Fac  03.26.13    02.44       15     0     0
 66   79  GER19940716  Rapp, Jonas           THZ Team Heizom  03.27.07    03.38       14     0     0
 67   33  GER19941023  Schormair, Fabian     LKT -Team-Brand  03.27.15    03.46        0     0     0
 68  256  GER19961227  Mild, Lukas           GSP Gesundshop2  03.27.36    04.07       12     0     0
 69   47  GER19930509  Tenbruck, Jonas       RCS Racing Stud  03.27.40    04.11       11     0    25
 70   51  GER19930627  Husterer, Pascal      RCS Racing Stud  03.27.41    04.12       10     0     0
 71  140  GER19940711  Schommartz, Halvard   P&S Team Thürin  03.28.29    05.00        9     0     0
 72  265  GER19901202  Weißenbach, Alexande  GSP Gesundshop2  03.29.14    05.45        8     0     0
 73   22  GER19950116  Kötting, Marvin       BLT Sauerland N  03.29.18    05.49        7     0     0
 74    1  GER19960831  Tschernoster, Jan     RNR rad-net ROS  03.30.00    06.31        6     0     0
 75  127  GER19970725 *Magdeburg, Tobias     KSB RG KED-Stev  03.31.09    07.40        5     5     0
 76  128  GER19970729 *Malcharek, Moritz     KSB RG KED-Stev  03.31.09    07.40        4     4     0
 77    9  GER19940827  Weinstein, Domenic    RNR rad-net ROS  03.31.09    07.40        3     0     0
 78  197  GER19960417  Derksen, Luke         MXR BL-Matrix-R  03.31.14    07.45        2     0     0
 79  158  GER19960112  Küllmer, Philipp      FZO Espoirs Fac  03.31.39    08.10        1     0     0
 80   95  GER19851122  Berger, Heinrich      SWT mein-radlad  03.31.53    08.24        1     0     0
 81   27  GER19970703 *Härtig, Jonas         BLT Sauerland N  03.32.07    08.38        0     0     0
Nombre de partants..:135
Arrivés hors délais.:  0
Abandons............:  54
       4  GER19940407  Mathis                RNR
       5  GER19940117  Ackermann             RNR
       8  GER19920112  Liss                  RNR
      17  GER19961006  Grosser               BLT
      31  GER19961029  Koch                  LKT
      37  GER19960220  Franz                 LKT
      39  GER19950523  Berger                LKT
      40  GER19901115  Schiewer              LKT
      43  GER19971022  Kanter                LKT
      55  GER19970131  Eberhardt-Fonse       RCS
      62  GER19950321  Backofen              KTL
      71  GER19890802  Benoit                KTL
      78  GER19960904  Winter                THZ
      97  GER19961112  Von Coelln            SWT
      98  GER19941014  Körner                SWT
     100  GER19961105  Brausse               SWT
     102  GER19901120  Schmitt               SWT
     110  GER19960921  Nicolai               RUW
     114  GER19940401  Motzkus               RUW
     115  GER19911002  Roithmeier            RUW
     116  GER19970709  Tegl                  RUW
     123  GER19960212  Schubert              KSB
     125  GER19970410  Augustin              KSB
     139  GER19960418  Jägeler               P&S
     141  GER19891126  Ampler                P&S
     155  GER19851010  Becker                FZO
     159  GER19890504  Ohlenschläger         FZO
     161  GER19970127  Horn                  FZO
     162  GER19970221  Urnauer               FZO
     167  GER19951211  Steidten              SAC
     171  GER19860709  Gaebel                SAC
     172  GER19920922  Harnisch              SAC
     173  GER19960418  Hähnel                SAC
     178  GER19870904  Heider                SAC
     182  GER19920228  Muche                 VRB
     184  GER19940621  Sauter                VRB
     190  GER19931015  Schaffner             VRB
     204  GER19910629  Mattausch             MXR
     212  GER19861006  Damrow                BDC
     213  GER19840526  Forberger             BDC
     216  GER19910930  Nagler                BDC
     217  GER19950504  Plag                  BDC
     219  GER19961202  Schäfer               BDC
     220  GER19940927  Wehrmann              BDC
     229  GER19970324  Dörrie                OBH
     241  GER19950701  König                 TBB
     245  GER19950507  Steger                TBB
     258  GER19930119  Burkhardt             GSP
     262  GER19960706  Treffeisen            GSP
     289  GER19970513  Böse                  EIZ
     291  GER19971029  Salmon                EIZ
     292  GER19970928  Schenk                EIZ
     293  GER19971011  Zimmermann            EIZ
     294  GER19960813  Reutter               EIZ
non partants.......:   0

       Cadolzburg  24  April  2016/ 17:21:04
                                                             le collège des Commissaires



 Olympia Event Service – Mikro Timing Tel: +49-231 – 56 22 80 70,-71 -   Fax: +49-231 – 56 22 80 77
Technik  -  EDV  -  Zeitmessungen  -  Sport-Information     Internet: www:mikro-funk-timing.de / www.olympia-gruppe.de