Zum Inhalt springen

Deutsche Meisterschaften Einzel- und Mannschaftszeitfahren und Spee-Cup Genthin

Tageseinzel Wertung Junioren


Deutsche Meisterschaft Einzelzeitfahren 28. August  2011 Genthin – 20. Spee-Cup
Tageseinzel Wertung

Distance: 25.00 km                              Moyenne: 50.64 km/h

Rang St-Nr.UCI-Code    Name                  Team             Zeit        Rückstand
  1  252  GER19930129  Zepuntke, Ruben       NRW ROSE Team N  0.29.37.23  00.00.00
  2  249  GER19930913  Vasyliv, Yuriy        COT RSC Cottbus  0.29.37.32  00.00.09
  3  253  GER19930107  Donath, Felix         COT RSC Cottbus  0.30.14.37  00.37.14
  4  239  GER19940215  Denz, Nico            BAD LV Team Rot  0.30.18.13  00.40.90
  5  212  GER19941203  Brockhoff, Jan        NDS LV Niedersa  0.30.24.60  00.47.37
  6  209  GER19940314  Egner, Arne           BAD LV Team Rot  0.30.27.71  00.50.48
  7  224  GER19940306  Politt, Nils          NRW ROSE Team N  0.30.28.30  00.51.07
  8  219  GER19940506  Herklotz, Silvio      ALB Alfred-Lipp  0.30.31.85  00.54.62
  9  234  GER19931015  Schaffner, Moritz     RSV Irschenberg  0.30.36.57  00.59.34
 10  203  GER19940315  Schomber, Nils        SKB Sportforum   0.30.39.57  01.02.34
 11  223  GER19930613  Walscheid, Maximilia  PSL Carboo4U Ra  0.30.52.40  01.15.17
 12  254  GER19930412  Dieteren, Jan         HES Fachklnik D  0.31.05.51  01.28.28
 13  217  GER19930220  Hartmann, Andreas     BAY LV Auto-Ede  0.31.07.05  01.29.82
 14  237  GER19930316  Dietrich, Benjamin    THÜ LV Thüringe  0.31.10.39  01.33.16
 15  186  GER19931127  Wälzlein, Jan         VFR Herpersdorf  0.31.11.68  01.34.45
 16  248  GER19940708  Bauhaus, Phil         NRW ROSE Team N  0.31.15.26  01.38.03
 17  244  GER19930315  Becker, Lars          SKB Sportforum   0.31.16.09  01.38.86
 18  163  GER19940420  Henke, Simon          BAD LV Team Rot  0.31.16.27  01.39.04
 19  228  GER19930227  Merk, Max             GJS Ghost Junio  0.31.20.17  01.42.94
 20  172  GER19940831  Willwohl, Willi       COT RSC Cottbus  0.31.27.48  01.50.25
 21  251  GER19930204  Seip, Sören           BAD LV Team Rot  0.31.27.60  01.50.37
 22  231  GER19930605  Keller, Hermann       GJS Ghost Junio  0.31.28.23  01.51.00
 23  247  GER19930226  Egger, Mike-Aaron     BAD LV Team Rot  0.31.30.44  01.53.21
 24  206  GER19940715  Seif, Linus           GJS Ghost Junio  0.31.30.84  01.53.61
 25  250  GER19931207  Zabel, Rick           THÜ LV Thüringe  0.31.32.69  01.55.46
 26  151  GER19940712  Gruner, Yannick       CTD Cycling Tea  0.31.32.71  01.55.48
 27  207  GER19941110  Huppertz, Joshua      NRW ROSE Team N  0.31.33.04  01.55.81
 28  220  GER19940827  Weinstein, Domenic    BAD LV Team Rot  0.31.34.44  01.57.21
 29  233  GER19930121  Diekmann, Leonard     PMB Team Palmbe  0.31.36.05  01.58.82
 30  184  GER19930322  Beck, Joschka         HES Fachklnik D  0.31.36.15  01.58.92
 31  214  GER19931108  Stier, Maximilian     COT RSC Cottbus  0.31.36.73  01.59.50
 32  221  GER19940407  Mathis, Marco         GJS Ghost Junio  0.31.36.87  01.59.64
 33  238  GER19931128  Teetzmann, Tosan Mic  STV Stevens U19  0.31.37.81  02.00.58
 34  159  GER19940106  Bölts, Tom            BAD LV Team Rot  0.31.44.47  02.07.24
 35  187  GER19930501  Bormann, Maximilian   COT RSC Cottbus  0.31.45.06  02.07.83
 36  242  GER19930616  Menzel, Bastian       COT RSC Cottbus  0.31.45.81  02.08.58
 37  152  GER19930612  Schneider, Julian     BAY LV Auto-Ede  0.31.46.04  02.08.81
 38  236  GER19930625  Koch, Jonas           GJS Ghost Junio  0.31.48.40  02.11.17
 39  183  GER19941216  Lübbers, Raven        NRW ROSE Team N  0.31.49.39  02.12.16
 40  225  GER19940621  Vollprecht, Ingvar    NDS LV Niedersa  0.31.50.73  02.13.50
 41  194  GER19940407  Schneider, Stefan     SKB Sportforum   0.31.51.38  02.14.15
 42  191  GER19940125  Madlener, Manuel      GJS Ghost Junio  0.31.54.20  02.16.97
 43  229  GER19930623  Schmidt, Alexander    PMB Team Palmbe  0.31.55.75  02.18.52
 44  200  GER19931228  Bubner, Marc Kevin    COT RSC Cottbus  0.31.57.84  02.20.61
 45  160  GER19940315  Schmitt, Marcel       BAY LV Auto-Ede  0.32.00.19  02.22.96
 46  208  GER19940911  Höfer, Jakob          THÜ LV Thüringe  0.32.01.18  02.23.95
 47  246  GER19940126  Achterberg, Yannik    BAY LV Auto-Ede  0.32.01.23  02.24.00
 48  216  GER19940919  Soballa, Carl         GJS Ghost Junio  0.32.10.29  02.33.06
 49  218  GER19930720  Brinkmann, Jonas      NDS LV Niedersa  0.32.13.83  02.36.60
 50  240  GER19930406  Zwingenberger, Phili  STS Schwalbe Te  0.32.13.92  02.36.69
 51  235  GER19940404  Reske, Tim            NDS LV Niedersa  0.32.15.65  02.38.42
 52  213  GER19940319  Appelt, Benno         ALB Alfred-Lipp  0.32.16.12  02.38.89
 53  185  GER19940809  Schröder, Jannis      STV Stevens U19  0.32.18.57  02.41.34
 54  197  GER19940208  Evers, Simon          NDS LV Niedersa  0.32.19.79  02.42.56
 55  232  GER19931212  Nabrotzky, Max        STV Stevens U19  0.32.20.24  02.43.01
 56  230  GER19930904  Göttlicher, Sven      SKB Sportforum   0.32.20.37  02.43.14
 57  189  GER19940512  Franz, Julian         VCF Hansen Werb  0.32.25.02  02.47.79
 58  243  GER19931024  Xanke, Torben         VCF Hansen Werb  0.32.26.17  02.48.94
 59  222  GER19940730  Weber, Johannes       RSV Götting-Bru  0.32.27.08  02.49.85
 60  210  GER19930112  Rieckmann, Felix      STV Stevens U19  0.32.27.65  02.50.42
 61  166  GER19930120  Lehmann, Julian       STV Stevens U19  0.32.29.74  02.52.51
 62  174  GER19930207  Schröder, Florian     ALB Alfred-Lipp  0.32.34.77  02.57.54
 63  147  GER19940721  Schultheis, Simon     NRW ROSE Team N  0.32.36.33  02.59.10
 64  204  GER19941228  Kretschy, Florian     STS Schwalbe Te  0.32.36.70  02.59.47
 65  171  GER19941218  König, Dominik        BAY LV Auto-Ede  0.32.40.20  03.02.97
 66  193  GER19930227  Tünnermann, Felix     NDS LV Niedersa  0.32.40.83  03.03.60
 67  215  GER19930317  Knaup, Tobias   BL    PSL Pfalz/Saarl  0.32.42.04  03.04.81
 68  148  GER19940331  Wildner, Alexander    HES Sparkassenv  0.32.43.21  03.05.98
 69  192  GER19930611  Holbach, Fabian       PSL Carboo4U Ra  0.32.45.33  03.08.10
 70  227  GER19930519  Wappler, Benjamin     STS Schwalbe Te  0.32.46.24  03.09.01
 71  168  GER19941002  Sieg, Marcel          PMB Team Palmbe  0.32.49.11  03.11.88
 72  154  GER19930819  Witte, Wolfgang       PMB Team Palmbe  0.32.50.72  03.13.49
 73  245  GER19930314  Mörstedt, Torsten     BAD LV Team Rot  0.32.50.98  03.13.75
 74  177  GER19930502  Moteka, Sebastian     XXL Fahrrad XXL  0.32.56.46  03.19.23
 75  182  GER19941213  Herrmann, Jonathan    PMB Team Palmbe  0.33.03.16  03.25.93
 76  162  GER19940316  Ritschler, Maximilia  STS Schwalbe Te  0.33.03.48  03.26.25
 77  195  GER19931003  Rämisch, Toni         COT RSC Cottbus  0.33.03.98  03.26.75
 78  165  GER19931219  Wieking, Fabian       NRW ROSE Team N  0.33.08.32  03.31.09
 79  173  GER19940601  Schindler, Robin      STS Schwalbe Te  0.33.12.82  03.35.59
 80  198  GER19941104  Drumm, Felix          PSL Carboo4U Ra  0.33.14.40  03.37.17
 81  201  GER19941103  Schulz, Maik          THÜ LV Thüringe  0.33.16.43  03.39.20
 82  202  GER19930914  Gumtz, Wilhelm        ALB Alfred-Lipp  0.33.17.85  03.40.62
 83  196  GER19941026  Bauer, Martin         STS Schwalbe Te  0.33.19.79  03.42.56
 84  176  GER19930316  Metzke, Eric          STS Schwalbe Te  0.33.21.74  03.44.51
 85  188  GER19930126  Schneider, Thomas     SKB Sportforum   0.33.28.06  03.50.83
 86  144  GER19941004  Kuntz, Philipp        RV Edelweiß Kande0.33.28.08  03.50.85
 87  241  GER19930119  Schlenkrich, Burkhar  NDS LV Niedersa  0.33.32.95  03.55.72
 88  169  GER19940903  Tröger, Lars          STS Schwalbe Te  0.33.40.65  04.03.42
 89  211  GER19941028  Brendel, Johannes     VCF Hansen Werb  0.33.50.09  04.12.86
 90  178  GER19940618  Britz, Jakob          RF Homburg       0.33.52.12  04.14.89
 91  164  GER19940118  Föry, Philipp         RSV Öschelbronn  0.33.56.45  04.19.22
 92  190  GER19940510  Heinatsch, Lucas      XXL Fahrrad XXL  0.34.01.37  04.24.14
 93  158  GER19940524  Quassowski, Hubertus  XXL Fahrrad XXL  0.34.16.43  04.39.20
 94  205  GER19940707  Müller, Steffen       CTD Cycling Tea  0.34.24.92  04.47.69
 95  180  GER19941201  Kühne, Robert         ALB Alfred-Lipp  0.34.27.98  04.50.75
 96  161  GER19940523  Jeske, Jan            VCF Hansen Werb  0.35.33.55  05.56.32
 97  167  GER19930224  Mertens, Oliver       XXL Fahrrad XXL  0.35.40.65  06.03.42
 98  149  GER19930527  Linden, Adrian Elias  XXL Fahrrad XXL  0.35.52.84  06.15.61
 99  157  GER19940520  Zaharzewski, Daniel   PMB Team Palmbe  0.36.01.70  06.24.47



       Genthin  28  August  2011/ 17:50:36
                                                             le collège des Commissaires



 Olympia Event Service – Mikro Timing Tel: +49-231 – 56 22 80 70,-71 -   Fax: +49-231 – 56 22 80 77
Technik  -  EDV  -  Zeitmessungen  -  Sport-Information     Internet: www:mikro-funk-timing.de / www.olympia-gruppe.de