Zum Inhalt springen

Deutsche Meisterschaft und BL. Frauen - Sangerhausen, 25. Juni 2010

Gesamt Einzelwertung


Rad Bundesliga Frauen 2010
Deutsche Meisterschaft  Einzelzeitfahren  Frauen 2010
26. Juni  2010  Sangerhausen

Gesamt – Einzelwertung

1.	Günzach		4.	DM Strasse   		7.	Berlin EZF
2.	Überherrn       	5.	Albstadt ET        	8.	Berlin Straße
3.	Ellmendingen          6.	DM Berg Albstadt          9.	Berlin Bahn


Rang  St-Nr.  Name                       Team    W1    W2   W3     W4  Gesamt.Pkt.
-----------------------------------------------------------------------------

     1  52    *Schweizer, Sabrina         RU     79    79   180    75    413
     2  57     Pohl, Stephanie            EBC   145   180     0    62    387
     3  8      Gebhardt, Elke             EBC     0    50   210   106    366
     4  51     Zanner, Beate              RC     93    99   123    51    366
     5  5      Sandig, Madeleine          EBC    58   210     0    93    361
     6  62    *Amend, Hanna               KJV     0   145   145    50    340
     7  29     Düster, Sarah              Cer   210     0     0   123    333
     8  0      Gockert, Sandra            EIZ    99   133    99     0    331
     9  17     Fiedler, Yvonne            BSV   114    83    69    60    326
    10  59    *Fouquet, Laura             RF    106    75    75    38    294
    11  23     Köhn, Nina                 Che    53   106    72    57    288
    12  1      Worrack, Trixi             EBC   180     0     0    99    279
    13  0      Söllner, Birgit            KMC   160   114     0     0    274
    14  38     Schink, Lina-Kristin       RSV    59   123     0    69    251
    15  0      Alberti, Katharina         RSG    49    64   133     0    246
    16  26     Eggl, Elena                "fo    25    60   114    42    241
    17  0      Purath, Bianca             EBC    72   160     0     0    232
    18  25     Gärtner, Annelie           RSG    54    45    54    72    225
    19  70     Schuler, Désirée           RIG   123     0    64    28    215
    20  63    *Wotsch, Melanie            Bik    57    56    51    47    211
    21  36     Schaufuß, Nora             RC      0    47   106    53    206
    22  45     Haverkamp-Roisch, Manuela  RG     56    40    57    48    201
    23  50     Schemmer, Jana             KMC    50    44    50    55    199
    24  16    *Badmann, Johanna           RSV     0    59    79    56    194
    25  0      Jooß, Verena               RC     62    38    93     0    193
    26  19     Hammes, Kathrin            RSG    32    54    59    46    191
    27  60     Meizer, Stefanie           RSV    51    46    41    52    190
    28  21    *Dittmann, Laura            RV     66    55     0    64    185
    29  15     Klein, Theres              Che    39    43    56    43    181
    30  0      Janßen, Ellen              RIG    88     0    88     0    176
    31  43     Degle, Stefanie            RC     75     0    62    37    174
    32  0      Borchers, Stephanie        RSV    64    52    53     0    169
    33  0      Zimmerlin, Sarah           RV     52    51    58     0    161
    34  53     Hollmann, Birgit           BRC     0     0   160     0    160
    35  20     Grüber, Annika             RSV    41    39     0    79    159
    36  13     Zuckermandel, Denise       Bik     0    69     0    83    152
    37  44    *Fischer, Katharina         RSC    40    27    42    40    149
    38  49     Kasper, Romy               EBC     0    88     0    59    147
    39  42     Wegemund, Lydia            Sch    45     0    45    54    144
    40  0      Hessling, Melanie          NXL     0    58    83     0    141
    41  0      Borchers, Sabine           EIZ    38    37    60     0    135
    42  69     Noever, Heike              TSV    30    35    35    33    133
    43  35     Degle, Lisa-Marie          RC     48    53     0    32    133
    44  0      Jöhrend, Marlen            EBC   133     0     0     0    133
    45  54     Heizmann, Tina             Pol     0    34    47    49    130
    46  22    *Bubner, Janine             RSC     0     0    66    58    124
    47  0      Fischer, Sabine            RIG    43    30    49     0    122
    48  27     Heiny, Ellen               RV     44    36     0    41    121
    49  67    *Rebmann, Jasmin            RV     37     0    52    31    120
    50  0     *Köckerling, Ronja          RSC    60    57     0     0    117
    51  47    *Schumann, Birte            VfR     0    33    40    30    103
    52  0      Markenbeck, Nicole         NXL    47     0    55     0    102
    53  46    *Weichwald, Evelyn          RSV     0    26    38    35     99
    54  0      Zwick, Martina             RSC     0    93     0     0     93
    55  0     *Janke, Alexandra           KMC    46     0    46     0     92
    56  0     *Schnitzmeier, Anna Bianca  NXL     0    49    43     0     92
    57  0     *Rost, Julia                JNB    33     0    37     0     70
    58  11     Merten, Franziska          SSV     0     0     0    66     66
    59  0      Gromann, Theresia          ABS    31     0    34     0     65
    60  34    *Korschewski, Sara          SC     22     0     0    39     61
    61  0      Künkel, Ramona             EIZ    28     0    33     0     61
    62  56    *Seithel, Saskia            RC     29     0     0    26     55
    63  0      Krpal, Nadine              RIG    24    31     0     0     55
    64  18    *Ackermann, Nicole          RV     26    28     0     0     54
    65  0      Beck, Luisa                EIZ     0     0    48     0     48
    66  0      Herklotz, Tina Sarah       RIG     0    48     0     0     48
    67  41    *Ruschke, Franziska         KMC     0     0     0    45     45
    68  0      Janke, Dorothee            KMC     0     0    44     0     44
    69  0      Weber, Kristina            EIZ    42     0     0     0     42
    70  0      Werheit, Anika             NXL     0    41     0     0     41
    71  0      Shimada, Hiroko            RSV     0     0    39     0     39
    72  0      Siebert, Tamara            KMC     0     0    36     0     36
    73  0     *Bache, Lisa                EIZ    35     0     0     0     35
    74  0      Bauer, Judith              EIZ     0    32     0     0     32
    75  0      Strahl, Eva                EIZ     0    29     0     0     29
    76  0      Bock, Johanna              ABS    27     0     0     0     27
    77  0      Hennig, Virginia           SC     23     0     0     0     23

       Sangershausen  25  June  2010/ 14:59 :40
                                                             le collège des Commissaires