Zum Inhalt springen

Deutsche Meisterschaft Männer U 23 mit Rad Bundesliga Wertung

Gesamt Einzelwertung nach dem 7. Rennen


Rad Bundesliga Männer U23  2012
Zwenkau - Deutsche Meisterschaft Einzelzeitfahren 22. Juni 2012
1. Cadolzburg  	4. 	Chemnitz		7.	Zwenkau DM EZF	10. Heilbronn
2. Cottbus EZF	5.	Ilsfeld-Auenstein	8.	DM Berg Urnau
3. Cottbus         	6.	Ilsfeld-Auenstein	9.	Ingolstadt
Gesamt - Einzelwertung
Rang  St-Nr.    Name                     Team   W1    W2    W3     W4   W5   W6     W7  Gesamt  Pkt.

     1  49     Grad, Alexander            MLP   106    34   210    58   160   145    45    758
     2  215    Koep, Thomas               RST   158    93   106    72    66   210    51    756
     3  64     Kraft, Harry               BGS   210   180    55    44    44    32   180    745
     4  6      Steigmiller, Jakob         TET    25   210    64   114    88    64   160    725
     5  62     Hatz, Christopher          BGS    83   145    49   210    69   123    41    720
     6  51     Scheit, Florian            MLP    59    52   133   133   133   133    50    693
     7  36     Koch, Michel               LKT    75    99   185    45   114    79    79    676
     8  8      Thiel, Fabian              TET    69    62    24    93   180   180    52    660
     9  20     Reinhardt, Theo            KED    99    49   145   160    99     0    64    616
    10  7      Sütterlin, Jasha           TET    72   160    60     0    64    33   210    599
    11  132    Krieger, Alexander         HZM    88    25    58   160   145    93     0    569
    12  128    Freienstein, Raphael       HZM    23    60   180    42   123    20    49    497
    13  127    Bruno, Fabian              HZM   145    45    38    69    57    83    14    451
    14  46     Droste, Jan-Niklas         MLP   114    59    79    56     0    39    99    446
    15  145    Walsleben, Max             NTX    20    31    88   180    38    50    18    425
    16  85     Buchmann, Emanuel          SCS     0   106   114     0    72    56    58    406
    17  1      Bürgel, Bastian            TET    93    41   123     0    75    42     0    374
    18  2     *Dietrich, Benjamin         TET    52    22    48    59    79    66    24    350
    19  3      Kahra, Johannes            TET     0   133    27    21    50    35    83    349
    20  25    *Zwingenberger, Philipp     KED    49    23    53    60    56    75    30    346
    21  45     Deckert, Sebastian         MLP    44    21     0    88    43   113    28    337
    22  116   *Fiek, Arnold               RTH    53     5     0   106    62    99     7    332
    23  4      Predatsch, Kevin           TET   180    64    42     0     0     0    43    329
    24  214    Klöpping, Marten           RST    24    43    36    48     0   106    66    323
    25  29     Arndt, Nikias              LKT     0     0    69    99     0     0   145    313
    26  212    Dehmel, Felix              RST    39    27    30    30    83    69    34    312
    27  38     Plarre, Matthias           LKT     0   123    23   108     0     0    56    310
    28  33     Heßlich, Nico              LKT    22    75    37     0    55    44    75    308
    29  133    Mager, Christian           HZM    19     7    62   123    36    55     0    302
    30  57     Benning, Hans-Joachim      BGS    27    88    29    27     0     0   123    294
    31  131    Jessenberger, Marius       HZM    66    26    41    79    39    40     0    291
    32  43     Brödel, Jonas              MLP    32    39     0    75    40    54    44    284
    33  9      Werda, Maximilian          TET     0    69     0    53    30   114     0    266
    34  102    Klemme, Daniel             NRW    57     0    47     0     0   160     0    264
    35  72    *Metzke, Eric               JTC     0     4    50    32   106    60     9    261
    36  93     Schnaidt, Fabian           SCS     0     0     0     0   210    51     0    261
    37  34     Hümbert, Michael jun.      LKT    18   114    59    54     0     0    15    260
    38  32    *Donath, Felix              LKT    37    56    46     0    21    37    60    257
    39  41     Thiele, Kersten            LKT   123    66     0     0    31     0    37    257
    40  104    Liss, Lucas                NRW    58    55    51     0    93     0     0    257
    41  211    Bok, Yannick               RST    79    37     0    66    41     0    31    254
    42  213   *Dieteren, Jan              RST     0    33    99    43     0     0    72    247
    43  94     Vogt, Mario                SCS     0    72    34     0     0     0   133    239
    44  5     *Schaffner, Moritz          TET     0    83     0     0    53    41    62    239
    45  99     Exner, Kai                 NRW     0    53    33    51     0    47    54    238
    46  188    Nagler, Patrick            LAV     0    20    72    55    23    28    36    234
    47  163    Mayer, Yannick             RBB    55    51    54    15     0     0    47    222
    48  205    Weih, Jonas                MRT    43    48    39    49    43     0     0    222
    49  69     Selvi, Timur               BGS     6    58     0     0    48    21    88    221
    50  24     Wotschke, Sebastian        KED    10    57    17    64    19     0    48    215
    51  160    Tenbruck, Florian          RBB    42    13    26    41    27    62     0    211
    52  65     Melchien, Sandro           BGS    46     0    66    33     0    49     0    194
    53  52     Schlichenmaier, Tim        MLP     9    50    21     0    35    23    55    193
    54  61     Fröse, Marcel              BGS    56    36     0    47    54     0     0    193
    55  109    Telschow, Lars             NRW     0    38    43     0     0     0   106    187
    56  19     Pirius, Hans               KED    21    47    28    36    16     0    38    186
    57  26     Pachale, Chris             KED    60    11    75    40     0     0     0    186
    58  42    *Vasyliv, Yuriy             LKT    12    79    22     0     0     0    69    182
    59  77    *Schmidt, Alexander         JTC     0     8    32    31    60    27    23    181
    60  141    Bauer, Sascha              NTX    17    30     0    35    37    26    35    180
    61  71     Barkschat, Tobias          JTC    40    54     0     0    14    30    39    177
    62  30     Bartl, David               LKT    62     0     0     0    52    58     0    172
    63  143    Liebenow, Constantin       NTX    35    44     0     0    51     8    25    163
    64  106    Müller, Phillip            NRW    64     0     0     0    45    52     0    161
    65  103    Köhler, Falko-Nils         NRW   160     0     0     0     0     0     0    160
    66  15     Albrecht, Jonas            KED    45    10    18    52    28     0     4    157
    67  90    *Koch, Jonas                SCS    54     0     0     0    58    45     0    157
    68  39     Schiewer, Franz            LKT     0    42     0     0     0     0   114    156
    69  113   *Burkhardt, Arne            RTH     0    14    35    26    32    15    26    148
    70  110    Wolf, Justin               NRW    14    40    20    23     6     0    42    145
    71  134    Muche, Christopher         HZM     0    35     0     0    25    24    57    141
    72  35    *Knaup, Tobias              LKT    31     0     0    28    47    34     0    140
    73  21    *Schlenkrich, Burkhard      KED    38     1    83     0     0    14     0    136
    74  173   *Holbach, Fabian            ERL     0    29    45    37     0     0    22    133
    75  22     Sckarbath, Denis           KED     0    12    19    18    22    29    21    121
    76  114    Disch, Alexander           RTH     0     0     0    29    33    59     0    121
    77  37    *Menzel, Bastian            LKT     0     0    16    46    59     0     0    121
    78  142    Karl, Christian            NTX     0     0     0    34    46    31     0    111
    79  242    Streit, Franz-Josef        EIZ     51     0     0    57     0     0     0    108
    80  185    Harnisch, Daniel           LAV    48    16     0     0    17     9    16    106
    81  76    *Rieckmann, Felix           JTC    47     0    57     0     0     0     0    104
    82  101    Heß, Maximilian            NRW    34     0     0    50     0    19     0    103
    83  184    Brückner, Matti            LAV     7     0    56    24     0    11     2    100
    84  31    *Bormann, Maximilian        LKT     0    46     0     0     0     0    53     99
    85  246    Danner, Fabian             RU     30     0     0     0    24    43     0     97
    86  58    *Brinkmann, Jonas           BGS    33     0     0     0    49    13     0     95
    87  119   *Merk, Max                  RTH     0    18     0    39     8     0    29     94
    88  107    Prünte, Marius             NRW     0     0    93     0     0     0     0     93
    89  74     Reichardt, Thomas          JTC     0    28     0    20    12     0    27     87
    90  216   *Walscheid, Richard         RST     2     0     0     0    29    12    40     83
    91  175    Lergenmüller, Tobias       ERL     0     0     0     0     0    36    46     82
    92  135   *Straub, Manuel             HZM    36     0     0     0     0    46     0     82
    93  117    Kauz, Johannes             RTH     0     0     0    12     0    57    11     80
    94  23    *Teetzmann, Tosan Michael   KED     0     0    25     0     7    48     0     80
    95  130   *Hartmann, Andreas          HZM    16     0     0     0     0    53     6     75
    96  249   *Zabel, Rick                EIZ     0     0     0     0     0    72     0     72
    97  157    Möller, Nick               RBB    26     0     0    16     0    25     0     67
    98  161   *Tenbruck, Jonas            RBB     0    19     0     0    34     0    13     66
    99  48     Freund, Christian          MLP     0     0     0     0    42    22     0     64
   100  129    Geisler, Jannick           HZM     0     0     0    62     0     0     0     62
   101  169   *Beck, Joschka              ERL     1    32     0     0     9     0    19     61
   102  183    Bothe, Erik                LAV     8     0    52     0     0     0     0     60
   103  204    Walbrül, Gero              MRT     0    15     0     0     0    38     0     53
   104  174    Landenberger, Florian      ERL     0     0     0    19    15    18     0     52
   105  120    Öschger, Manuel            RTH    50     0     0     0     0     0     0     50
   106  202   *Tünnermann, Felix          MRT     5     0    44     0     0     0     0     49
   107  118    Kusch, Emanuel             RTH    41     0     0     0     0     0     5     46
   108  200    Niesing, Timo              MRT     0     0    40     0     0     0     0     40
   109  177   *Ossyra, Gabriel            ERL     0     0     0    38     0     0     0     38
   110  203    Volmerg, Jonas             MRT     0     0     0    22    13     0     0     35
   111  144   *Schröder, Florian          NTX     0    24     0     0     0     0    10     34
   112  92     Nappa, Fabio               SCS     0     0     0     0     0     0    33     33
   113  224    Lesche, Philipp            EIZ     0     0     0     0    20     0    12     32
   114  91     Marth, Thorsten            SCS    15    17     0     0     0     0     0     32
   115  223   *Lehmann, Julian            Har     0     0    31     0     0     0     0     31
   116  66    *Mörstedt, Torsten          BGS    29     0     0     0     0     0     0     29
   117  89     Knab, Nico                 SCS    28     0     0     0     0     0     0     28
   118  248    Klaus, Raoul               EIZ     0     0     0     0    26     0     0     26
   119  191    Reuter, Eric               LAV     0     0     0    14    11     0     0     25
   120  236    Hempfer, Michael           TSG     0     0     0    25     0     0     0     25
   121  228    Priewich, Maximilian       TIZ     0     0     0     0     0     0    20     20
   122  189    Schulz, Gregor             LAV     0     0     0     0     0     0    17     17
   123  171    Eitler, Maximilian         ERL     0     0     0     0     0    17     0     17
   124  234    Walker, Simon              TSV     0     0     0     0    10     7     0     17
   125  105    Mießen, Andreas            NRW     0     0     0    17     0     0     0     17
   126  115    Dols, Karl                 RTH     0     0     0     0     0    16     0     16
   127  162   *Wälzlein, Jan              RBB     0     6     0     0     0     0     8     14
   128  73     Pfeifer, Ron               JTC    11     3     0     0     0     0     0     14
   129  146   *Wappler, Benjamin          NTX     3     0     0     0     0    10     0     13
   130  235    Hempfer, Martin            TSG     0     0     0    13     0     0     0     13
   131  87    *Egger, Mike-Aaron          SCS    13     0     0     0     0     0     0     13
   132  18     Lütjens, Nikolas           KED     0     9     0     0     0     0     0      9
   133  178    Schneider, Jan             ERL     0     2     0     0     0     0     3      5
   134  247    Kendler, Benedikt          RSV     4     0     0     0     0     0     0      4
   135  78     Lichan, Patrick            JTC     0     0     0     0     0     0     1      1
   136  158    Schoch, Nico               RBB     0     0     0     0     0     0     1      1
   137  111   *Xanke, Torben              NRW     0     1     0     0     0     0     0      1
   138  86     Burkart, Achim             SCS     1     0     0     0     0     0     0      1
       Zwenkau  22  June  2012/ 15:46:07
                                                             le collège des Commissaires

Olympia Event Service - Mikro Timing Tel: +49-231 - 56 22 80 70,-71 -   Fax: +49-231 - 56 22 80 77
Technik  -  EDV  -  Zeitmessungen  -  Sport-Information     Internet: www:mikro-funk-timing.de / www.olympia-gruppe.de