Zum Inhalt springen

Deutsche Meisterschaft Einerstrassenfahren FRAUEN – Cottbus, 28.06.2009

Tagesergebnis DM


       Deutsche Meisterschaft Einerstrassenfahren der Frauen Elite 2009
       Cottbus, 28. Juni 2009
       Ergebnis


Rang St-Nr. UCI-Code      Name                   Team           Zeit    Rückstand

  1  163  GER19741028  Teutenberg, Ina-Yoko  Team Columbia    03.11.14    00.00
  2    4  GER19860102  Jöhrend, Marlen       NUR Equipe Nürn  03.11.14    00.00
  3   10  GER19740321  Schleicher, Regina    NUR Equipe Nürn  03.11.14    00.00
  4    1  GER19830519  Becker, Charlotte     NUR Equipe Nürn  03.11.14    00.00
  5  167  GER19820710  Düster, Sarah         Cervelo Test Tea 03.11.14    00.00
  6  169  GER19810105  Hennig, Angela        Team DSB Bank    03.11.14    00.00
  7   43  GER19891212 *Zwick, Martina        KMC Koga Miyata  03.11.14    00.00
  8   23  GER19881210  Zuckermandel, Denise  TST Team Stuttg  03.11.16    00.02
  9   40  GER19730827  Söllner, Birgit       KMC Koga Miyata  03.11.16    00.02
 10  140  GER19900513 *Dittmann, Laura       RV Bamlach       03.11.16    00.02
 11   63  GER19900506 *Amend, Hanna          HAI BIKE Rügen/  03.11.16    00.02
 12  173  GER19861019  Degle, Stefanie       ARBÖ ELK Haus No 03.11.16    00.02
 13   67  GER19860114  Köhn, Nina            HAI BIKE Rügen/  03.11.16    00.02
 14   21  GER19900508 *Schweizer, Sabrina    TST Team Stuttg  03.11.16    00.02
 15   54  GER19830621  Roersch, Inge         BIA BIKE-AID     03.11.16    00.02
 16   51  GER19820401  Schuler, Désirée      BIA BIKE-AID     03.11.17    00.03
 17   82  GER19831105  Schink, Lina-Kristin  CHB RC Charlott  03.11.17    00.03
 18   18  GER19881128  Eggl, Elena           TST Team Stuttg  03.11.17    00.03
 19  143  GER19820214  Hessling, Melanie     RSG Emsdetten    03.11.17    00.03
 20   33  GER19900728 *Weichwald, Evelyn     RVC Team Rothau  03.11.17    00.03
 21   41  GER19880829  Schemmer, Jana        KMC Koga Miyata  03.11.17    00.03
 22   31  GER19850604  Heiny, Ellen          RVC Team Rothau  03.11.17    00.03
 23   55  GER19681015  Haverkamp-Roisc, Man  BIA BIKE-AID     03.11.17    00.03
 24   20  GER19891019 *Merten, Franziska     TST Team Stuttg  03.11.17    00.03
 25   15  GER19860105  Beyer, Anna-Maria     TST Team Stuttg  03.11.17    00.03
 26   79  GER19890914 *Milow, Mandy          CHB RC Charlott  03.11.17    00.03
 27   46  GER19900727 *Schnitzmeier, Anna B  KMC Koga Miyata  03.11.18    00.04
 28    5  GER19880505  Kasper, Romy          NUR Equipe Nürn  03.11.18    00.04
 29  166  GER19851117  Häusler, Claudia      Cervelo Test Tea 03.11.18    00.04
 30  175  GER19731231  Hollmann, Birgit      BRC Zugvogel Ber 03.11.18    00.04
 31    7  GER19850104  Purath, Bianca        NUR Equipe Nürn  03.11.18    00.04
 32   17  GER19881221  Degle, Lisa-Marie     TST Team Stuttg  03.11.18    00.04
 33   57  GER19861108  Fischer, Sabine       BIA BIKE-AID     03.11.18    00.04
 34  184  GER19831101  Fischer, Anna         Team MaxGear RT  03.11.18    00.04
 35  179  GER19890802 *Werheit, Anika        RC TITAN Leverku 03.11.18    00.04
 36  168  GER19830722  Gebhardt, Elke        Team DSB Bank    03.11.18    00.04
 37   81  GER19881125  Schaufuß, Nora        CHB RC Charlott  03.11.18    00.04
 38  153  GER19861115  Fiedler, Yvonne       BSV AdW e.V      03.11.18    00.04
 39    2  GER19771212  Becker, Christina     NUR Equipe Nürn  03.11.18    00.04
 40    3  GER19880608  Brennauer, Lisa       NUR Equipe Nürn  03.11.18    00.04
 41   76  GER19851201  Wegemund, Lydia       CHB RC Charlott  03.11.18    00.04
 42  170  GER19800428  Liebig, Tina          Team DSB Bank    03.11.18    00.04
 43   11  GER19810928  Worrack, Trixi        NUR Equipe Nürn  03.11.18    00.04
 44   49  GER19770709  Grüber, Annika        KMC Koga Miyata  03.11.18    00.04
 45   80  GER19890827 *Opitz, Carolin        CHB RC Charlott  03.11.18    00.04
 46   69  GER19821109  Zanner, Beate         HAI BIKE Rügen/  03.11.18    00.04
 47  177  GER19780811  Wasmundt, Stefanie A  ETSV Gut-Heil I  03.11.18    00.04
 48  178  GER19800117  Reinfried, Franziska  Picardellics Vel 03.11.18    00.04
 49   34  GER19831022  Zimmerlin, Sarah      RVC Team Rothau  03.11.18    00.04
 50   64  GER19900306 *Brückner, Bianca      HAI BIKE Rügen/  03.11.18    00.04
 51   66  GER19890904 *Klein, Theres         HAI BIKE Rügen/  03.11.18    00.04
 52  152  GER19830731  Gärtner, Annelie      RSG Muldental G  03.11.18    00.04
 53  162  GER19760723  Arndt, Judith         Team Columbia Wo 03.11.18    00.04
 54  183  GER19760401  Nehring, Madlen       SV Turbine Neubr.03.11.18    00.04
 55   44  GER19891219 *Siebert, Tamara       KMC Koga Miyata  03.11.18    00.04
 56    9  GER19830812  Sandig, Madeleine     NUR Equipe Nürn  03.11.18    00.04
 57    8  GER19790528  Lutz, Eva             NUR Equipe Nürn  03.11.18    00.04
 58   83  GER19821011  Krpal, Nadine         CHB RC Charlott  03.11.18    00.04
 59   42  GER19880412  Süß, Jana             KMC Koga Miyata  03.11.18    00.04
 60   65  GER19870210  Hennig, Virginia      HAI BIKE Rügen/  03.11.18    00.04
 61   39  GER19680310  Nöhles, Alexandra     KMC Koga Miyata  03.11.18    00.04
 62  161  GER19840308  Keller, Luise         Team Columbia Wo.03.11.18    00.04
 63  165  GER19830907  Dietel, Sandra        Cervelo Test Te. 03.11.18    00.04
 64  181  GER19741229  Meyer, Claudia        RSV Götting-Bruc.03.11.18    00.04
 65   75  GER19871008  Hoffmann, Stine       CHB RC Charlott  03.11.18    00.04
 66   16  GER19890503 *Borchers, Stephanie   TST Team Stuttg  03.11.18    00.04
 67  185  GER19871028  Haatz, Gina           RRC Günther Köln 03.11.18    00.04
Nombre de partants..: 67
Arrivés hors délais.:  0
Abandons............:  0
non partants.......:   0

       Cottbus  28  June  2009/ 15:26:58
                                                             le collège des Commissaires


Olympia Event Service – Mikro Timing Tel: +49-231 – 56 22 80 70,-71 -   Fax: +49-231 – 56 22 80 77
Technik  -  EDV  -  Zeitmessungen  -  Sport-Information     Internet: www:mikro-funk-timing.de / www.olympia-gruppe.de