Zum Inhalt springen

Deutsche Meisterschaft Einer Straßenfahren in Klingenthal

Ergebnis Frauen


Deutsche Meisterschaft Einer Straße 2006 und 5. Bundesliga Wertung  Frauen

Tageswertung

Rang St-Nr UCI Code   Name                   Team            Zeit       Rückstand Pkt.  JG 86/87
  1    3  GER19851117 *Häusler, Claudia      NÜR Equipe Nürn  03.20.30    00.00      210   210
  2   53  GER19820202  Senff, Theresa        TMC RG Toyota M  03.21.50    01.20      180     0
  3    4  GER19800428  Liebig, Tina          NÜR Equipe Nürn  03.21.50    01.20      160     0
  4   11  GER19830812  Sandig, Madeleine     TEE Team Euregi  03.22.38    02.08      145     0
  5   54  GER19840308  Keller, Luise         TMC RG Toyota M  03.22.40    02.10      133     0
  6   23  GER19730827  Söllner, Birgit       AGC Team-Bertra  03.23.27    02.57      123     0
  7   59  GER19810115  Brodtka, Angela       TMC RG Toyota M  03.28.24    07.54      114     0
  8  163  GER19830119  Becker, Charlotte     NRW Team Pro-We  03.28.24    07.54      106     0
  9    5  GER19790528  Lutz, Eva             NÜR Equipe Nürn  03.28.24    07.54       99     0
 10    9  GER19810928  Worrack, Trixi        NÜR Equipe Nürn  03.28.29    07.59       93     0
 11  143  GER19741028  Teutenberg, Ina-Yoko  TMO T-Mobile Te  03.29.31    09.01        0     0
 12   41  GER19710630  Hennes, Tanja         CHB RG Charlott  03.29.31    09.01       84     0
 13  122  GER19820710  Düster, Sarah         EIZ Univega Pro  03.29.32    09.02       80     0
 14   69  GER19820122  Bahler, Liane         RVC Team Rothau  03.29.32    09.02       76     0
 15   55  GER19871021 *Pohl, Stephanie       TMC RG Toyota M  03.29.33    09.03       72    72
 16   57  GER19870210 *Hennig, Virginia      TMC RG Toyota M  03.29.35    09.05       69    69
 17  133  GER19790908  Gronow, Stephanie     EIZ BRC Zugvoge  03.30.43    10.13       66     0
 18   48  GER19720711  Schnapp, Birgit       CHB RG Charlott  03.30.43    10.13       64     0
 19   32  GER19841024  Blum, Katharina       STG Team Stuttg  03.30.43    10.13       62     0
 20   61  GER19850104 *Knöpfle, Bianca       RVC Team Rothau  03.30.45    10.15       60    60
 21  144  GER19720430  Heres, Ute            RC 07 Fulda      03.30.45    10.15        0     0
 22   27  GER19760504  Kaiser, INGA          AGC Team-Bertra  03.31.59    11.29       58     0
 23   51  GER19731231  Hollmann, Birgit      TMC RG Toyota M  03.34.00    13.30       57     0
 24   37  GER19850122 *Kettenring, Miriam    STG Team Stuttg  03.34.26    13.56       56    56
 25   29  GER19770312  Eggert, Nina          AGC Team-Bertra  03.36.19    15.49       55     0
 26   94  GER19680310  Nöhles, Alexandra     KMC Koga Miyata  03.39.01    18.31       54     0
 27   39  GER19780918  Mayer, Rosmarie       STG Team Stuttg  03.39.01    18.31       53     0
 28  145  GER19780319  Missbach, Sandra      RWC Ahoy         03.39.04    18.34        0     0
 29    8  GER19750828  Wichmann, Anke        NÜR Equipe Nürn  03.39.04    18.34       51     0
 30   18  GER19810124  Seidel, Claudia       TEE Team Euregi  03.40.32    20.02       50     0
 31   63  GER19839722  Gebhardt, Elke        RVC Team Rothau  03.42.02    21.32       49     0
 32   74  GER19830907  Dietel, Sandra        CGS Coogee Saar  03.42.02    21.32       48     0
 33   26  GER19731229  Horn, Katrin          AGC Team-Bertra  03.42.03    21.33       47     0
 34   68  GER19870203 *Zwick, Dorothee       RVC Team Rothau  03.42.03    21.33       46    46
 35   22  GER19750225  Juranek, Susanne      AGC Team-Bertra  03.42.06    21.36       45     0
 36  125  GER19750701  Von der Fecht, Solve  EIZ RG Uni Hamb  03.42.06    21.36       44     0
 37   36  GER19830319  Humplik, Caroline     STG Team Stuttg  03.42.06    21.36       43     0
 38   16  GER19760913  Lungwitz, Anja        TEE Team Euregi  03.42.06    21.36       42     0
 39   60  GER19740625  Kampeter, Nicole      TMC RG Toyota M  03.42.08    21.38       41     0
 40   13  GER19871023 *Ibele, Caroline       TEE Team Euregi  03.46.05    25.35       40    40
 41   40  GER19800513  Kurz, Anja            STG Team Stuttg  03.46.58    26.28       39     0
 42   35  GER19701009  Höllige, Martina      STG Team Stuttg  03.47.18    26.48       38     0
 43   31  GER19860105 *Beyer, Anna-Maria     STG Team Stuttg  03.49.06    28.36       37    37
 44   45  GER19840314  Knietzsch, Jane       CHB RG Charlott  03.49.06    28.36       36     0
 45   71  GER19820401  Schuler, Désirée      CGS Coogee Saar  03.49.06    28.36       35     0
 46   49  GER19741229  Meyer, Claudia        CHB RG Charlott  03.49.06    28.36       34     0
 47   82  GER19870203 *Bock, Katharina       ABL Team Albsta  03.49.06    28.36       33    33
 48   75  GER19811218  Eifler, Elena         CGS Coogee Saar  03.49.06    28.36       32     0
 49   25  GER19710506  Heine, Nicole         AGC Team-Bertra  03.49.06    28.36       31     0
 50   65  GER19850523 *Rathmann, Annette     RVC Team Rothau  03.49.06    28.36       30    30
 51  136  GER19761110  Schröder, Ivonne      CHB RG Charlott  03.49.07    28.37       29     0
 52   83  GER19871028 *Theinert, Katharina   ABL Team Albsta  03.49.07    28.37       28    28
 53   44  GER19821011  Krpal, Nadine         CHB RG Charlott  03.49.07    28.37       27     0
 54   24  GER19861019 *Degle, Mteffi         AGC Team-Bertra  03.49.07    28.37       26    26
 55  101  GER19770522  Kraatz, Peggy         NRW Team Pro-We  03.49.07    28.37       25     0
 56    1  GER19861108 *Fischer, Sabine       NÜR Equipe Nürn  03.49.07    28.37       24    24
 57   97  GER19710921  Hess, Tanja           KMC Koga Miyata  03.49.08    28.38       23     0
 58   56  GER19860102 *Jöhrend, Marlen       TMC RG Toyota M  03.49.08    28.38       22    22
 59    2  GER19840401  Hecht, Claudia        NÜR Equipe Nürn  03.49.09    28.39       21     0
 60   81  GER19831023  Fleischer, Sophie     ABL Team Albsta  03.49.12    28.42       20     0


       Klingenthal  24  Juni  2006/ 16:54:53
                                                             le collège des Commissaires