Zum Inhalt springen

Deutsche Meisterschaft Bergfahren und BL U 23

Tagesergebnis




Rang St_Nr.UCICode     Name                  Team             Zeit      Rückstand   Pkt.  JG
  1  191  GER19870829  Lachmann, Kim         TSS Team Seven   03.15.33    00.00      210     0
  2  234  GER19870614  Reimer, Martin        Cervelo Test Te  03.15.43    00.10      180     0
  3  252  GER19880920  Weber, Marcel         Team STEG-Compt  03.15.43    00.10        0     0
  4   35  GER19871120  Pfingsten, Christoph  KED Bianchi Tea  03.15.44    00.11      145     0
  5   92  GER19870625  Wagner, Sascha        ERL Espoirs Rob  03.15.44    00.11      133     0
  6  231  GER19890222  Baldauf, Sebastian    Milram Continen  03.15.44    00.11        0     0
  7  188  GER19890818  Schmitt, Alex         TSS Team Seven   03.15.44    00.11      114     0
  8    8  GER19881006  May, Maximilian       TET Thüringer E  03.15.44    00.11      106     0
  9   71  GER19870208  Wintermantel, Janosc  TBS RG Team Ber  03.15.44    00.11       99     0
 10   43  GER19870417  Frohn, Florian        THM Team Heizom  03.15.44    00.11       93     0
 11   45  GER19880604  Hesselbarth, David    THM Team Heizom  03.15.45    00.12       88     0
 12   18  GER19870904  Heider, Johannes      LKT Team Brande  03.16.04    00.31       83     0
 13  169  GER19890301  Bodenschatz, Florian  SRT Stadler Rac  03.16.34    01.01       79     0
 14    1  GER19900127 *Bürgel, Bastian       TET Thüringer E  03.16.43    01.10       75    75
 15  183  GER19900305 *Wagner, Frank-Daniel  TSS Team Seven   03.16.43    01.10       72    72
 16   36  GER19870423  Seubert, Timon        KED Bianchi Tea  03.16.43    01.10       69     0
 17  119  GER19890406  Rechenbach, Philipp   JTC Jenatec Cyc  03.17.21    01.48       66     0
 18   49  GER19881029  Völk, Florian         THM Team Heizom  03.17.21    01.48       64     0
 19   24  GER19880223  Weicht, Michael       LKT Team Brande  03.17.27    01.54       62     0
 20  248  GER19890303  Schmieg, Christopher  Milram Continen  03.17.41    02.08        0     0
 21  197  GER19891009  Quast, Ole            RAD Team Hambur  03.17.41    02.08       59     0
 22   10  GER19881125  Schädlich, Lucas      TET Thüringer E  03.17.41    02.08       58     0
 23  244  GER19870915  Pristl, Sebastian     CTM Milram Cont  03.17.41    02.08        0     0
 24   50  GER19890507  Plötner, Nils         THM Team Heizom  03.17.41    02.08       56     0
 25  142  GER19900901 *Barth, Tim            MLP Radteam      03.17.41    02.08       55    55
 26  133  GER19890312  Lütters, Frank        EGN Team Rose N  03.18.04    02.31       54     0
 27   29  GER19870627  Fiedler, Jacob        KED Bianchi Tea  03.19.42    04.09       53     0
 28   44  GER19870101  Hans, Sebastian       THM Team Heizom  03.19.42    04.09       52     0
 29   23  GER19901115 *Schiewer, Franz       LKT Team Brande  03.19.42    04.09       51    51
 30  216  GER19900203 *Grad, Alexander       KIL Team Kuota-  03.19.42    04.09       50    50
 31   47  GER19880703  Rinker, Felix         THM Team Heizom  03.20.22    04.49       49     0
 32  186  GER19890911  Bercz, Patrick        TSS Team Seven   03.20.22    04.49       48     0
 33   83  GER19900109 *Brödel, Jonas         TBS RG Team Ber  03.20.24    04.51       47    47
 34   84  GER19890326  Weerts, Pascal        TBS RG Team Ber  03.20.25    04.52       46     0
 35   38  GER19880818  Tucholl, Julian       KED Bianchi Tea  03.20.41    05.08       45     0
 36  185  GER19900106 *Hümbert, Michael jun  TSS Team Seven   03.20.41    05.08       44    44
 37  251  GER19901210 *Streit, Franz-Josef   VC Ratisbona Re  03.20.49    05.16        0     0
 38  184  GER19900418 *Roth, Christopher     TSS Team Seven   03.20.49    05.16       42    42
 39  230  GER19901024 *Willam, Mike          Sparkasse Nutri  03.22.03    06.30       41    41
 40   93  GER19870126  Weichel, Norman       ERL Espoirs Rob  03.22.09    06.36       40     0
 41   90  GER19890409  Thiemeier, Jakob      ERL Espoirs Rob  03.22.09    06.36       39     0
 42   80  GER19880128  Müller, Jan-Moritz    TBS RG Team Ber  03.22.10    06.37       38     0
 43  240  GER19900520 *Lütjens, Nikolas      RG Hamburg       03.22.10    06.37        0     0
 44   22  GER19880708  Riemer, Benjamin      LKT Team Brande  03.25.00    09.27       36     0
 45   88  GER19900923 *Mortka, Matthias      ERL Espoirs Rob  03.25.00    09.27       35    35
 46   86  GER19900707 *De Benedictis, Claud  ERL Espoirs Rob  03.25.00    09.27       34    34
 47  129  GER19880410  Sydlik, Sebastian     EGN Team Rose N  03.25.00    09.27       33     0
 48   74  GER19901214 *Prieto, Pascal        TBS RG Team Ber  03.25.00    09.27       32    32
 49  122  GER19900623 *Walsleben, Max        JTC Jenatec Cyc  03.25.00    09.27       31    31
 50   15  GER19900821 *Dehmel, Felix         LKT Team Brande  03.25.00    09.27       30    30
 51   91  GER19871130  Thomas, Benjamin      ERL Espoirs Rob  03.25.00    09.27       29     0
 52  135  GER19900915 *Koep, Thomas          EGN Team Rose N  03.25.00    09.27       28    28
 53   85  GER19870828  Breitwieser, Heiko    ERL Espoirs Rob  03.25.00    09.27       27     0
 54  113  GER19891126  Ampler, Rick          JTC Jenatec Cyc  03.25.00    09.27       26     0
 55   19  GER19900718 *Kahra, Johannes       LKT Team Brande  03.25.00    09.27       25    25
 56  144  GER19881027  Bruno, Francesco      MLP Radteam      03.25.00    09.27       24     0
 57  143  GER19891118  Breuer, Sebstian      MLP Radteam      03.25.00    09.27       23     0
 58  152  GER19890810  Ottilinger, Patrick   MLP Radteam      03.25.00    09.27       22     0
 59   82  GER19870107  Heimpel, David        TBS RG Team Ber  03.25.00    09.27       21     0
 60   87  GER19891223  Flemming, Nils        ERL Espoirs Rob  03.25.00    09.27       20     0
Nombre de partants..: 86
Arrivés hors délais.:  0
Abandons............:  26
non partants.......:   0

       Waldenburg  29  August  2009/ 18:08:33
                                                             le collège des Commissaires

Olympia Event Service Mikro Timing  ? +49-231 - 56228070  -  ( +49-0231 - 56228077
Technik  -  EDV  -  Zeitmessungen  -  Sport-Information     Internet: www:mikro-funk.de