Zum Inhalt springen

Deutsche Meisterschaft Bergfahren und BL U 23

Gesamtwertung Jahrgang 1990


BiO RACER   RAD BUNDESLIGA Männer U 23   -  2009
Deutsche Meisterschaft Bergfahren – Waldenburg 29.08.2009
Gesamt- Einzelwertung Jahrgang 1990
1. Cadolzburg                4. Cottbus
2. Wernigerode               5. Cottbus
3. Chemnitz-Einsiedel        6. DM Berg Waldenburg

Rang  St-Nr      Name                    Team   1.W    2.W  3. W  4.W  5.W  6.W Gesamt Pkt.

     1  185   *Hümbert, Michael jun.      TSS    32   114    46    54    48    44    338
     2  183   *Wagner, Frank-Daniel       TSS    47    27    45     0    44    72    235
     3  83    *Brödel, Jonas              TBS    46     0    33    38    37    47    201
     4  81    *Pfeiffer, Moritz           TBS     0     0     0    45   133     0    178
     5  19    *Kahra, Johannes            LKT     0     7     0   114    24    25    170
     6  122   *Walsleben, Max             JTC    23    45     0    24    38    31    161
     7  23    *Schiewer, Franz            LKT     0     6    17    69     0    51    143
     8  151   *Obländer, Samuel           MLP    40    58     0     0    45     0    143
     9  39    *Juhas, Thomas              KED     0     0     0    59    83     0    142
    10  142   *Barth, Tim                 MLP     0    39    21     0    25    55    140
    11  74    *Prieto, Pascal             TBS    31    40    31     0     3    32    137
    12  15    *Dehmel, Felix              LKT    26    29    37     0     0    30    122
    13  86    *De Benedictis, Claudio     ERL     0     0     0    53    34    34    121
    14  1     *Bürgel, Bastian            TET     6     0    38     0     0    75    119
    15  130   *Sydlik, Benjamin           EGN    43    23     0     0    52     0    118
    16  153   *Schnaidt, Fabian           MLP    50     0     0     0    57     0    107
    17  230   *Willam, Mike               Spa     0    53     0     0    11    41    105
    18  96    *Scherf, Sebastian          ERL     0     0     0     0    99     0     99
    19  201   *Gallenkämper, Timo         RAD    17     0     0    35    43     0     95
    20  147   *Klöpping, Marten           MLP     0    17     0    50    23     0     90
    21  73    *Kraft, Harry               TBS     0     0     0    29    59     0     88
    22  184   *Roth, Christopher          TSS    14     0    30     0     0    42     86
    23  88    *Mortka, Matthias           ERL     0     0     0     0    47    35     82
    24  178   *Müller, Tony               SRT     0     0     0     0    72     0     72
    25  216   *Grad, Alexander            KIL     5     0     0     0     0    50     55
    26  21    *Pidun, Eric                LKT     0     0     0     0    54     0     54
    27  34    *Pachale, Chris             KED     0    50     0     0     0     0     50
    28  134   *Walbrül, Gero              EGN     0    13    19     0    14     0     46
    29  126   *Karl, Christian            JTC     0     0     0     8    29     0     37
    30  76    *Schütz, Nico Manuel        TBS     0     0     0     0    31     0     31
    31  135   *Koep, Thomas               EGN     0     0     0     0     0    28     28
    32  124   *Fiedler, Konrad            JTC     0     0     0    12    15     0     27
    33  202   *Kustin-Becker, Kai         RAD     0     0     0     0    17     0     17
    34  127   *Bok, Yannick               EGN     0     0     0    17     0     0     17
    35  136   *Prünte, Marius             EGN     0     0     0     0    13     0     13
    36  40    *Reinhardt, Theo            KED     4     0     0     0     5     0      9

       Waldenburg  29  August  2009/ 18:09:23
                                                             le collège des Commissaires




BiO RACER   RAD BUNDESLIGA Männer U 23   -  2009
Deutsche Meisterschaft Bergfahren – Waldenburg 29.08.2009
Gesamt- Einzelwertung Jahrgang 1990
1. Cadolzburg                4. Cottbus
2. Wernigerode               5. Cottbus
3. Chemnitz-Einsiedel        6. DM Berg Waldenburg

Rang  St-Nr      Name                    Team   1.W    2.W  3. W  4.W  5.W  6.W Gesamt Pkt.



Olympia Event Service Mikro Timing  ? +49-231 - 56228070  -  ( +49-0231 - 56228077
Technik  -  EDV  -  Zeitmessungen  -  Sport-Information     Internet: www:mikro-funk.de