Zum Inhalt springen

Deutsche Meisterschaft 1er Straße Nachwuchs - Nidda

Amtliches Ergebnis: Jugend U 17 männlich


Deutsche Meisterschaften der Nachwuchsklassen
Amtliches Ergebnis:    Jugend U 17 männlich      Ausrichter:   RSG Frankfurt 1890 e.V.
Datum:                        28. Juni 2015
Distanz:                      3 Runden a’ 22,8 km = 68,4  km   Moyenne: 40.3366 km/h

Rang   St_Nr  UCI CODE     Name                                 Verein                          Zeit       Rückstand

    1    233  GER19990830  Hollmann, Juri                       RSC Cottbus                     01:41:44.632
    2    236  GER19991021  Petereit, Janik                      RSC Cottbus                     01:41:55.370  00:00:10
    3    289  GER19991003  Brückner, Rico                       RSG Muldental Grimma            01:41:55.370  00:00:10
    4    228  GER20000101  Richter, Elias                       Marzahner RC '94                01:41:55.628  00:00:10
    5    263  GER19990909  Hodapp, Johannes                     RSV Gütersloh 1931              01:41:55.765  00:00:11
    6    206  GER20000424  Weispfennig, Nils                    RSV Edelweiß Oberhausen         01:41:55.860  00:00:11
    7    279  GER19990325  Tomic, Goran                         RC Friesenheim 1899             01:41:56.038  00:00:11
    8    247  GER19990924  Schiller, Kofi                       RSG Frankfurt 1890              01:41:56.051  00:00:11
    9    271  GER19990521  Tenbrock, Constantin                 RC Bocholt 1977                 01:41:56.069  00:00:11
   10    276  GER19990704  Gundall, Daniel                      RV "Sport" 1919 Queidersbach    01:41:56.222  00:00:11
   11    282  GER19990303  Märkl, Niklas                        RV "Sport" 1919 Queidersbach    01:41:56.240  00:00:11
   12    320  GER20000303  Heiduk, Kim Alexander                RSV Öschelbronn                 01:41:56.324  00:00:11
   13    212  GER20000904  Frick, Bastian                       RSV Irschenberg                 01:41:56.363  00:00:11
   14    281  GER20000829  Märkl, Lukas                         RV "Sport" 1919 Queidersbach    01:41:56.411  00:00:11
   15    310  GER19990507  Pakalski, Henrik                     RSC Turbine Erfurt              01:41:56.454  00:00:11
   16    293  GER19991012  Röber, Dominik                       RSG Muldental Grimma            01:41:56.580  00:00:11
   17    280  GER20000324  Gärthöffner, Robin                   RC Silber-Pils 03 Bellheim/Pfa  01:41:56.619  00:00:11
   18    203  GER20000524  Hild, Luis                           RV Concordia Reute              01:41:56.778  00:00:12
   19    265  GER19990911  Knolle, Jon                          RSV Unna 1968                   01:41:56.795  00:00:12
   20    272  GER20000817  Westhoff-Wittwer, David              RSV Gütersloh 1931              01:41:57.091  00:00:12
   21    204  GER20000713  Hund, Philip                         RSG Offenburg-Fessenbach        01:41:57.217  00:00:12
   22    278  GER19990202  Simonis, Benedikt                    RV 1906 Bann                    01:41:57.311  00:00:12
   23    267  GER19990209  Münstermann, Per Christian           SG Radschläger 1970 Düsseldorf  01:41:57.677  00:00:13
   24    319  GER19990209  Baumgärtner, Lorenz                  TSG 1847 Leutkirch              01:41:57.788  00:00:13
   25    283  GER20001006  Tarlton, Alexander                   RV "Sport" 1919 Queidersbach    01:41:58.268  00:00:13
   26    235  GER19990104  Kulisch, Erik                        Templiner SV Lokomotive 1951    01:41:58.369  00:00:13
   27    216  GER19990125  Strobel, Julius                      Veloclub Ratisbona Regensburg   01:41:58.388  00:00:13
   28    307  GER19991107  Aschenbrenner, Michel                SV Sömmerda                     01:41:58.616  00:00:13
   29    309  GER20000112  Gehrmann, Max                        RSC Turbine Erfurt              01:41:58.635  00:00:14
   30    225  GER20000619  Dreier, Fabian                       SC Berlin                       01:41:58.686  00:00:14
   31    268  GER19990317  Rottmann, Julian                     RSC Plettenberg                 01:41:58.764  00:00:14
   32    224  GER20000225  Dik, Calvin                          Spandauer RV 1891               01:41:58.792  00:00:14
   33    207  GER20000423  Bader, Werner                        TV Miesbach                     01:41:58.798  00:00:14
   34    234  GER19990508  Kasterich, Constantin                RSC Cottbus                     01:41:58.818  00:00:14
   35    215  GER19990103  Sommer, Aaron                        RSG Ansbach                     01:41:58.860  00:00:14
   36    226  GER19990721  Grabowsky, Joe                       SC Berlin                       01:41:58.912  00:00:14
   37    270  GER19990607  Stamm, Sebastian                     VfR Büttgen 1912                01:41:58.934  00:00:14
   38    246  GER19990225  Hahner, Mika Jan                     RSV Froh Fulda                  01:41:58.992  00:00:14
   39    321  GER19990805  Lippmann, Axel                       RSV Öschelbronn                 01:41:59.015  00:00:14
   40    285  GER19990107  Hagen, André                         SSV Heidenau                    01:41:59.018  00:00:14
   41    305  GER19990317  Hauspurg, Pascal                     SV 95 Ballstedt                 01:41:59.062  00:00:14
   42    201  GER19990131  Baldinger, Lukas                     RSG Eichstetten                 01:41:59.078  00:00:14
   43    205  GER19990222  Lehr, Maximilian                     Radsport Rhein-Neckar           01:41:59.221  00:00:14
   44    286  GER20000701  Scharr, Johannes                     SC DHfK Leipzig                 01:41:59.311  00:00:14
   45    231  GER19991128  Subklew, Joon                        RSC Cottbus                     01:41:59.308  00:00:14
   46    292  GER20000815  Rautzenberg, Robin                   SV Mittweidatal 06 Raschau-Mar  01:41:59.346  00:00:14
   47    260  GER19990221  Bröcher, Luca                        SG Radschläger 1970 Düsseldorf  01:41:59.533  00:00:14
   48    277  GER20000403  Jung, Lennart                        RV Schwalbe Trier               01:42:00.461  00:00:15
   49    218  GER19991016  Kletzenbauer, Thomas                 Equipe Velo Oberland            01:42:00.647  00:00:16
   50    287  GER20000426  Werner, Franz                        Chemnitzer PSV                  01:42:00.807  00:00:16
   51    262  GER19990217  Gießelmann, Michel                   TSVE 1890 Bielefeld             01:42:00.983  00:00:16
   52    291  GER20001023  Olomek, Dominik                      RSV 54 Venusberg
   53    316  GER20000819  Engelhardt, Felix                    SSV Ulm 1846                    01:42:01.264  00:00:16
   54    251  GER19990828  Hartz, Finnley                       Tuspo Weende                    01:42:01.333  00:00:16
   55    299  GER20000104  Maas, Jan                            BIKE AID                        01:42:01.569  00:00:16
   56    311  GER19990212  Wellendorf, Lukas                    RSC Turbine Erfurt              01:42:01.569  00:00:16
   57    220  GER20001026  Antkowiak, Jakob                     BSV AdW Berlin                  01:42:01.710  00:00:17
   58    312  GER19990413  Zierenner, Louis                     RSC Turbine Erfurt              01:42:01.883  00:00:17
   59    273  GER19990113  Gerard, Tim                          VfR Büttgen 1912                01:42:01.967  00:00:17
   60    290  GER19990531  Kamlot, Tom                          SC DHfK Leipzig                 01:42:02.060  00:00:17
   61    227  GER19990309  Litkowski, Maciej-Marek              Svg. Zehlendorfer Eichhörnchen  01:42:02.736  00:00:18
   62    288  GER19991106  Zugehör, Anton                       SC DHfK Leipzig                 01:42:02.952  00:00:18
   63    269  GER19990705  Schmitz, Brune                       RC Bocholt 1977                 01:42:03.560  00:00:18
   64    223  GER20000516  Zankel, Jost                         Spandauer RV 1891               01:42:03.622  00:00:18
   65    221  GER20001014  Benz-Kuch, Max                       Berliner TSC                    01:42:03.690  00:00:19
   66    314  GER19991221  Wille, Markus                        SV Sömmerda                     01:42:03.960  00:00:19
   67    242  GER20000716  Jakob, Jonas                         RSG Frankfurt 1890              01:42:04.532  00:00:19
   68    230  GER20000901  Onnecken, Jonas                      PSV 1893 Forst/L.               01:42:04.649  00:00:20
   69    241  GER19990111  Karrasch, Domenic                    RG Hamburg                      01:42:05.429  00:00:20
   70    308  GER19990514  Banzer, Johannes                     1. RC Jena                      01:42:05.653  00:00:21
   71    254  GER19990118  Reineck, Marian                      RSV Leer                        01:42:05.946  00:00:21
   72    303  GER20000201  Geßner, Jakob                        RSC Turbine Erfurt              01:42:06.079  00:00:21
   73    257  GER19991104  Funck, Timo                          RSG Heinrich-Böll Gesamt-Schul  01:42:08.967  00:00:24
   74    232  GER19991108  Heinschke, Leon                      Frankfurter RC '90              01:43:09.520  00:01:24
   75    315  GER19990222  Barth, Julian                        RSC Biberach                    01:43:15.238  00:01:30
   76    256  GER20000501  Bardenheuer, Till                    RSG Heinrich-Böll Gesamt-Schul  01:43:15.763  00:01:31
   77    239  GER20000617  Bockelmann, Luca                     Radclub Bremen                  01:43:15.775  00:01:31
   78    266  GER19990802  Laschet, Sebastian                   SG Kaarst                       01:43:16.106  00:01:31
   79    244  GER19990312  Schmöller, Jan                       RSC Wiesbaden                   01:43:17.002  00:01:32
   80    240  GER19991219  Albers, Tim                          RG Hamburg                      01:43:17.506  00:01:32
   81    253  GER20000419  Pawlus, Franz                        Blau-Weiss Buchholz             01:43:18.324  00:01:33
   82    245  GER19990103  Verstappen, Paul                     RSG Buchenau                    01:47:25.377  00:05:40
   83    306  GER20001030  Peter, Jannis                        SSV Gera 1990                   01:47:26.739  00:05:42
   84    259  GER19990429  Spuhrmann, Niklas                    Verein Cölner Straßenfahrer     01:47:28.408  00:05:43
   85    252  GER20000418  Henkelmann, Milan                    HRC Hannover                    01:47:31.316  00:05:46
   86    294  GER19990310  Schön, Martin                        RSV Speiche                     01:53:04.493  00:11:19
   87    261  GER20000203  D'Ecclesiis, Leandro                 RSV Gütersloh 1931              01:53:05.318  00:11:20
   88    300  GER20000512  Rinke, Jan-Eric                      RV Blitz Oberbexbach            01:53:55.914  00:12:11
   89    258  GER19990702  Schmitt, Simon                       RSC 77 Schwerte                 01:54:14.315  00:12:29
   90    202  GER20001126  Benz, Pirmin                         RSG Offenburg-Fessenbach        01:54:15.320  00:12:30
   91    301  GER20000114  Löw, Johannes                        RV Falke Lebach                 01:54:16.522  00:12:31
   92    219  GER20000430  Uhlig, Oscar                         RSC Kelheim                     01:56:29.306  00:14:44
   93    243  GER20000408  Kuhlmann, Florian                    RSG Buchenau                    01:14:56.402  - 1 Runde
   94    318  GER20001117  Walter, Daniel                       TSV Ellwangen                   01:15:03.521  - 1 Runde
   95    222  GER20000521  Meyer, Maximilian                    BRC Zugvogel Berlin 1901        01:15:03.761  - 1 Runde
   96    208  GER19990130  Gerth, Ingo                          RC 1913 Wendelstein             01:15:04.032  - 1 Runde
   97    317  GER20000714  Henninger, Moritz                    RV Adler Empfingen              01:20:58.972  - 1 Runde
   98    250  GER20001222  Necke, Julian                        PSV Rostock                     01:20:59.490  - 1 Runde

   DNF    297  GER19991126  Dietrich, Dominik Darius             RSC St. Ingbert
   DNF    275  GER20000108  Neumann, Andre                       RSC Stahlroß Wittlich
   DNF    209  GER19990814 Rössle, Christopher                   E-Racers Top Level Augsburg

       Nidda  28.06.2015/ 15:37:31        Kollegium der Kommissäre




Olympia  Mikro – Timing   D-44143  Dortmund Tel: +49-231 56 22 80 70  - Fax +49-231 56 22 80 77
Technik - EDV -  eitmessungen  - Sport-Information  E-mail:g.knop@olympia-gruppe.de Internet http://www.mikro-funk.de  www.olympia-gruppe.de