Zum Inhalt springen

Deutsche Halbmarathon-Meisterschaften 2008 in Lorsch

Ergebnis Frauen


Deutsche Halbmarathon-Meisterschaften 2008
am 08.06.2008 in Lorsch

Ergebnis  Männer

Rang St.Nr.   Name                    Team                           Klasse          Rang/Kl.  Zeit         Ruckz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1    136  Ramali, Pascal          Blau-Gelb Groß-Gerau            Aktive               1  00:33:02.246
    2    120  Puderbach, Michael      TuWi Adenau                     Aktive               2  00:33:02.384  00:00:00
    3    115  Strobel, Simon          Blau-Gelb Groß Gerau            Aktive               3  00:33:05.809  00:00:03
    4    133  Rijhnen, Felix          ERSG Darmstadt                  Aktive               4  00:33:44.517  00:00:42
    5    109  Räthel, Patrick         TSSC Erfurt e.V.                Aktive               5  00:33:47.085  00:00:44
    6    125  Pape, Markus            LC Solbad Ravensberg            Aktive               6  00:34:00.431  00:00:58
    7    132  Matyk, Martin           ERSG Darmstadt                  Aktive               7  00:34:00.491  00:00:58
    8    101  Rumpus, Stefan          SSF Heilbronn                   Aktive               8  00:34:00.533  00:00:58
    9    131  Keppeler, Rico          TSuGV Großbettlingen            Aktive               9  00:34:01.745  00:00:59
   10    140  Ramali, Etienne         Blau Gelb Groß- Gerau           Aktive              10  00:34:02.032  00:00:59
   11    102  Täubrecht, Patrick      TSG Aufbau Union Dessau         Aktive              11  00:34:02.371  00:01:00
   12    134  Hahn, Boris             Blau Gelb Gross Gerau           Aktive              12  00:34:02.832  00:01:00
   13    116  Beute, Tobias           SSF Heilbronn                   Aktive              13  00:34:03.244  00:01:00
   14    129  Beulertz, Andreas       VFR Büttgen                     Aktive              14  00:34:03.327  00:01:01
   15    137  Tippmann, Benjamin      Blau-Gelb Groß-Gerau            Aktive              15  00:34:03.626  00:01:01
   16    122  Schimek, Karel          BLAU-GELB GROSS-GERAU           Aktive              16  00:34:03.666  00:01:01
   17    104  Eschbach, Marcel        SSF Heilbronn                   Aktive              17  00:34:03.693  00:01:01
   18    139  Prokopchuk, Dmytro      DAV Neu-Ulm                     Aktive              18  00:34:03.892  00:01:01
   19    112  Beulertz, Markus        SV Westfalia Rhynern            Aktive              19  00:34:03.929  00:01:01
   20    127  Blau, Frederic          ERC Homburg                     Aktive              20  00:34:03.944  00:01:01
   21    135  Kießlich, Oliver        ERSG Darmstadt                  Aktive              21  00:34:04.670  00:01:02
   22    108  Tennert, Christian      Freiburger Turnerschaft von 18  Aktive              22  00:34:05.602  00:01:03
   23    107  Städele, Frank          SSC Kölner Roll-Möpse 98 e.V.   Aktive              23  00:34:05.911  00:01:03
   24    128  Vossler, Martin         TSV Bayer04 Leverkusen          Aktive              24  00:34:06.200  00:01:03
   25    142  Albrecht, Gregor        Blau Gelb Groß-Gerau            Aktive              25  00:34:25.543  00:01:23
   26    110  Poetsch, Frank          SV Turbine Halle                Aktive              26  00:34:48.190  00:01:45
   27    317  Engel, Oliver           Gülser-Mosel-Skater e.V.        AK_30                1  00:35:02.045  00:01:59
   28    323  Rehse, Sebastian        Tri-Sport-Lübeck e.V.           AK_30                2  00:35:03.055  00:02:00
   29    318  Mier, Alexander         VFR Büttgen                     AK_30                3  00:35:03.318  00:02:01
   30    306  Schill, Mathias         SSF Heilbronn                   AK_30                4  00:35:04.326  00:02:02
   31    302  Arnold, Rainer          Blau Gelb Gross Gerau           AK_30                5  00:35:05.334  00:02:03
   32    319  Maurer, Timo            Ruhrboss03 e.V.                 AK_30                6  00:35:05.471  00:02:03
   33    315  Sonneck, Ralf           Blau-Gelb Gross-Gerau           AK_30                7  00:35:08.189  00:02:05
   34    312  Kujat, Dirk             SCC XSpeed Berlin               AK_30                8  00:35:09.069  00:02:06
   35    332  Lembgen, Bernd          Gülser-Mosel-Skater             AK_30                9  00:35:12.575  00:02:10
   36    303  Knauer, Sven            SC DHfK Leipzig e.V.            AK_30               10  00:35:22.426  00:02:20
   37    206  Hecht, Tobias           RSV Blau Weiß Gera              JuniorenA            1  00:35:33.460  00:02:31
   38    211  Graupner, Carlos        ERSG Darmstadt                  JuniorenA            2  00:35:33.678  00:02:31
   39    204  Kreiner, Max            TSF Tuttlingen                  JuniorenA            3  00:35:34.873  00:02:32
   40    413  Wecke, Jörg             Tri-Sport-Lübeck e.V.           AK_40                1  00:35:35.079  00:02:32
   41    422  Gorschboth, Diemo       Blau-Weiss Gera                 AK_40                2  00:35:35.376  00:02:33
   42    411  Hupe, Dirk              SFC Rheinstetten                AK_40                3  00:35:35.554  00:02:33
   43    438  Kammler, Jörg           SCC XSpeed Team Berlin          AK_40                4  00:35:35.764  00:02:33
   44    434  Lehmann, Ralf           Cologne Speed Team              AK_40                5  00:35:36.105  00:02:33
   45    424  Wallaschkowski, Thomas  Ruhrboss 03                     AK_40                6  00:35:36.532  00:02:34
   46    451  Kraus, Christian        ISC Regensburg                  AK_40                7  00:35:36.556  00:02:34
   47    427  Weihmüller, Thomas      SFC Rheinstetten                AK_40                8  00:35:36.729  00:02:34
   48    426  Schellmann, Dieter      SSF Heilbronn                   AK_40                9  00:35:36.843  00:02:34
   49    404  Mehnert, Hans-Jürgen    SSC Kölner-Roll-Möpse 98 e.V.   AK_40               10  00:35:37.010  00:02:34
   50    433  Denso, Andreas          Ruhrboss 03                     AK_40               11  00:35:37.058  00:02:34
   51    402  Kroneberger, Kurt       Blau-Gelb Groß-Gerau            AK_40               12  00:35:37.415  00:02:35
   52    443  Knehr, Heinz            DAV Neu-Ulm                     AK_40               13  00:35:37.866  00:02:35
   53    440  Fischer, Roland         Speed-Team Stuttgart e.V.       AK_40               14  00:35:37.866  00:02:35
   54    416  Beckers, Frank          SSC Kölner Rollmöspe e.V.       AK_40               15  00:35:37.875  00:02:35
   55    421  Bertsch, Stefan         SG Stern Gaggenau               AK_40               16  00:35:37.991  00:02:35
   56    447  Gall, Ulrich            Blau-Gelb Groß-Gerau            AK_40               17  00:35:38.378  00:02:36
   57    207  Müller, Sebastian       RSV Blau Weiß Gera              JuniorenA            4  00:35:38.828  00:02:36
   58    417  Koning, Guido           Blau-Gelb Gross-Gerau           AK_40               18  00:35:38.904  00:02:36
   59    429  Faupel, Markus          ASV Duisburg                    AK_40               19  00:35:39.133  00:02:36
   60    407  Michael, Peter          SSC Kölner-Roll-Möpse 98 e.V.   AK_40               20  00:35:39.213  00:02:36
   61    408  Schürmann, Hendrik      SSC Kölner-Roll-Möpse 98 e.V.   AK_40               21  00:35:40.057  00:02:37
   62    420  Butscheck, Helge        Hot Wheels Schwenningen         AK_40               22  00:35:40.447  00:02:38
   63    423  Bender, Richard         SSC Kölner Roll-Möpse           AK_40               23  00:35:40.537  00:02:38
   64    445  Fuchs, Christian        Blau-Gelb Groß-Gerau            AK_40               24  00:35:41.037  00:02:38
   65    412  Bernhardt, Urban        Speedteam Alzenau e.V.          AK_40               25  00:35:41.908  00:02:39
   66    212  Forstner, Philipp       Blau-Gelb Groß-Gerau            JuniorenB            5  00:35:42.987  00:02:40
   67    450  Kaiser, Jens            SSC Kölner-Roll-Möpse           AK_40               26  00:35:43.965  00:02:41
   68    208  Bassano, David          TV1861 Rottenburg               JuniorenA            6  00:35:45.157  00:02:42
   69    431  Harich, Thilo           Blau-Gelb Gross-Gerau           AK_40               27  00:36:04.096  00:03:01
   70    130  Kinner, Fabian          1.FCN Roll- und Eissport e.V.   Aktive              27  00:36:06.269  00:03:04
   71    330  Hickl, Reinhard         DAV-Donauwörth                  AK_30               11  00:36:08.075  00:03:05
   72    325  Gemmel, Silvio          SC DHfK Leipzig e.V.            AK_30               12  00:36:08.076  00:03:05
   73    118  Arlt, Christian         RSC Kirrlach                    Aktive              28  00:36:08.431  00:03:06
   74    333  Kositzke, Matthias      LC Solbad Ravensberg            AK_30               13  00:36:08.870  00:03:06
   75    311  Leupold, Markus         TSV Grosswendern                AK_30               14  00:36:08.969  00:03:06
   76    322  Hanß, Florian           LC Solbad Ravensberg            AK_30               15  00:36:09.540  00:03:07
   77    329  Krüger, Heiko           Blau-Gelb Groß-Gerau            AK_30               16  00:36:09.590  00:03:07
   78    324  Czichos, Adrian         Wetterauer Speed Füchse         AK_30               17  00:36:10.189  00:03:07
   79    310  Becker, Sebastian       SSC Kölner-Roll-Möpse 98 e.V.   AK_30               18  00:36:10.677  00:03:08
   80    405  Schirmer, Alexander     SSC Kölner Rollmöpse 1998 e.V.  AK_40               28  00:36:16.851  00:03:14
   81    202  Roos, Marc Alexander    LC Solbad Ravensberg            JuniorenA            7  00:36:42.418  00:03:40
   82    113  Schneider, Christopher  TV Homberg e. V.                Aktive              29  00:37:04.977  00:04:02
   83    522  Bauer, Albrecht         Hot Wheels Skate Club           AK_50                1  00:37:33.611  00:04:31
   84    528  Ameln, Robert           Tri-Sport-Lübeck e.V.           AK_50                2  00:37:35.038  00:04:32
   85    519  Scheib, Karl            TUSV Großbettlingen             AK_50                3  00:37:36.307  00:04:34
   86    513  Säubert, Albert         RSC Kirrlach                    AK_50                4  00:37:37.608  00:04:35
   87    530  Schmidl, Peter          TSV Partenkirchen               AK_50                5  00:37:37.621  00:04:35
   88    505  Posadowski, Kazimierz   BSV92                           AK_50                6  00:37:39.348  00:04:37
   89    403  Solomon, Wjatscheslaw   Blau-Gelb Gross-Gerau           AK_40               29  00:37:51.560  00:04:49
   90    418  Haag, Peter             RSC Kirrlach                    AK_40               30  00:37:53.632  00:04:51
   91    428  Klein, Rolf             Wetterauer Speed Füchse         AK_40               31  00:37:55.393  00:04:53
   92    327  Milk, Michael           Blau-Gelb Gross-Gerau           AK_30               19  00:37:59.431  00:04:57
   93    442  Gutöhrlein, Bernd       Speed-Team-Stuttgart            AK_40               32  00:38:00.766  00:04:58
   94    321  Rüter, Dirk             Lc Solbad Ravensberg            AK_30               20  00:38:00.947  00:04:58
   95    305  Schmitt, Michael        ERV Schweinfurt                 AK_30               21  00:38:01.082  00:04:58
   96    331  Wuppinger, Klaus        Güleser Mosel Skater            AK_30               22  00:38:04.770  00:05:02
   97    320  Ohlsen, Mike            TSV Ötlingen                    AK_30               23  00:38:12.642  00:05:10
   98    304  Kohlbeck, Michael       SFC Rheinstetten                AK_30               24  00:38:44.961  00:05:42
   99    121  Schimek, Yannick        BLAU-GELB GROSS-GERAU           Aktive              30  00:39:26.741  00:06:24
  100    410  Hermann, Raimund        TV Homberg                      AK_40               33  00:39:26.855  00:06:24
  101    138  Freyboth, Andre         Skater-Point Freiburg           Aktive              31  00:39:47.054  00:06:44
  102    309  Haufe, Mario            TSSC Erfurt                     AK_30               25  00:39:56.823  00:06:54
  103    314  Dagit, Ralf             TV Homberg                      AK_30               26  00:40:11.585  00:07:09
  104    515  Wittke, Marius          RSC Kirrlach                    AK_50                7  00:40:32.296  00:07:30
  105    502  Malzkorn, Ralf          RSC Aachen 1986 e.V.            AK_50                8  00:40:32.998  00:07:30
  106    437  Modauer, Alfons         ISC Regensburg                  AK_40               34  00:40:46.092  00:07:43
  107    506  Oswald, Stefan          TSuGV Großbettlingen            AK_50                9  00:40:53.669  00:07:51
  108    520  Gerhards, Johannes      LC Solbad Ravensberg            AK_50               10  00:40:54.391  00:07:52
  109    508  Hohl, Michael           Freiburger Turnerschaft von 18  AK_50               11  00:40:54.763  00:07:52
  110    512  Kaehne, Jens            TSV Bayer 04 Leverkusen         AK_50               12  00:40:54.803  00:07:52
  111    119  Scherer, Stefan         Gülser-Mosel-Skater e.V.        Aktive              32  00:40:56.445  00:07:54
  112    449  Lange, Marc             SFC Rheinstetten                AK_40               35  00:41:07.375  00:08:05
  113    425  Klehn, Helmut           speedfuchs.de                   AK_40               36  00:41:08.190  00:08:05
  114    444  Lausch, Horst           Gülser Mosel Skater             AK_40               37  00:41:08.955  00:08:06
  115    510  Besch, Jörg             Hot Wheels Skate Club           AK_50               13  00:41:12.630  00:08:10
  116    603  Rudolph, Rainer         Skate-Team Celle                AK_60                1  00:41:13.945  00:08:11
  117    326  Kossert, Jörn           SFC Rheinstetten                AK_30               27  00:41:15.344  00:08:13
  118    610  Harling, Wolfgang       Speedteam Alzenau               AK_60                2  00:41:48.187  00:08:45
  119    601  Trunk, Sepp             SSF Heilbronn                   AK_60                3  00:41:48.205  00:08:45
  120    608  Scholz, Peter           Skate-Club Saarpfalz Bechhofen  AK_60                4  00:41:48.347  00:08:46
  121    214  Härtl, Alexander        1. FC Nürnberg                  JuniorenB            8  00:42:00.433  00:08:58
  122    701  Starke, Dieter          Tri-Sport-Lübeck                AK_70                1  00:42:19.652  00:09:17
  123    602  Titze, Dietrich         BSG Justitia e.V.               AK_60                5  00:42:21.591  00:09:19
  124    702  Söllner, Hans           TB Jahn Wiesau                  AK_70                2  00:42:30.399  00:09:28
  125    503  Fahr, Bernd             SSC Kölner-Roll-Möpse 98 e.V.   AK_50               14  00:42:49.264  00:09:47
  126    504  Heidingsfeld, Dietmar   RSC Aachen 1986 e.V.            AK_50               15  00:42:50.109  00:09:47
  127    210  Kommer, André           TSuGV Großbettlingen            JuniorenB            9  00:42:51.682  00:09:49
  128    529  Bast, Manfred           Skate-Club Saarpfalz Bechhofen  AK_50               16  00:42:52.915  00:09:50
  129    518  Schnepf, Juergen        rsc kirrlach                    AK_50               17  00:42:57.482  00:09:55
  130    435  Klose, Gerhard          Wetterauer Speed Füchse         AK_40               38  00:43:04.680  00:10:02
  131    415  Reincke, Andreas        Tri-Sport-Lübeck e.V.           AK_40               39  00:43:13.136  00:10:10
  132    501  Kaminski, Werner        speedteam alzenau e.v.          AK_50               18  00:44:05.363  00:11:03
  133    526  Körner, Hans-Josef      Speed-Team-Franken              AK_50               19  00:44:05.398  00:11:03
  134    605  Jacobi, Norbert         Blau-Gelb Groß-Gerau            AK_60                6  00:44:50.271  00:11:48
  135    703  Ertel, Reiner           Skate-Team Celle                AK_70                3  00:44:53.118  00:11:50
  136    441  Nickolaus, Frank        MERC                            AK_40               40  00:45:36.620  00:12:34
  137    414  Müller, Michael         1.FCN Roll- und Eissport e.V.   AK_40               41  00:45:37.382  00:12:35
  138    609  Kleiner, Peter          ASV Duisburg                    AK_60                7  00:45:55.893  00:12:53
  139    527  Leyerle, Thomas         SFC Rheinstetten                AK_50               20  00:46:16.583  00:13:14
  140    523  Pakulat, Claus Uwe      Wetterauer Speed Füchse         AK_50               21  00:46:21.045  00:13:18
  141    511  Schimscha, Helmut       ERC Homburg                     AK_50               22  00:46:21.485  00:13:19
  142    521  Roos, Henning           LC Solbad Ravensberg            AK_50               23  00:46:30.058  00:13:27
  143    517  Renz, Werner            ruhrboss 03                     AK_50               24  00:46:30.084  00:13:27
  144    213  Emele, Michael          Blau-Gelb Groß-Gerau            JuniorenB           10  00:46:38.630  00:13:36
  145    612  Kaufmann, Erwin         ssf heilbronn                   AK_60                8  00:48:17.869  00:15:15
  146    509  Ruscher, Jürgen         SSC Kölner Rollmöpse e.V.       AK_50               25  00:49:50.838  00:16:48
  147    432  Bäumer, Jörg            ISC MÜnster                     AK_40               42  00:50:09.214  00:17:06
  148    209  Reichardt, Vincent      BSG Justitia e.V.               JuniorenB           11  00:50:40.098  00:17:37
  149    419  Flöh, Matthias          RSC-Kirrlach                    AK_40               43  00:50:46.128  00:17:43
  150    705  Schmidt, Jochen         Freiburger Turnerschaft von 18  AK_70                4  00:51:13.008  00:18:10

       Lorsch  08.06.2008/ 12:06:59