Zum Inhalt springen

Deutsche Bergmeisterschaft und Bundesliga U 23

Gesamt Einzelwertung


RAD BUNDESLIGA U 23  -  2007
DM Berg Ramsau, 13.05.2007 7  Gesamt Einzelwertung

1.    Cadolzburg/Fürth		4.	Stuttgart DM Straße	7.	Gera
2.	Cottbus/Görlitz/Cottbus	5.	Chemnitz		8.	Brandenburg Rundfahrt
3.	Berchtesgaden DM Berg	6.	Warnemünde DM EZF	9.	Büttgen

   Rang  St-Nr.  Name                         Team   1.W     2. W   3.W  Pkt.Ges

     1  85     Franzl, Michael            TMH    99   160   133    392
     2  73    *Klotz, Tim                 IST   210    83    33    326
     3  46     Fischer, Marcel            LKT   180     0   123    303
     4  9      Heß, Karsten               THÜ    54   180    32    266
     5  12     Martin, Tony               THÜ    51     0   210    261
     6  32     Forke, Sebastian           CTM    41   210     0    251
     7  20     Roels, Dominik             TAR   106    56    79    241
     8  24     Metzke, Philipp            TAR   133   100     0    233
     9  53     Reimer, Martin             LKT    57    72    83    212
    10  116    Pohl, Dennis               HVH    79   123     0    202
    11  5      Gollhardt, Björn           THÜ    93     0    99    192
    12  150    Berger, Heinrich           NBK   145     0    46    191
    13  3      Frohn, Florian             THÜ     0     0   180    180
    14  60     Geschke, Simon             KED    66     0   114    180
    15  58     Buchheister, Tobias        KED    58    66    56    180
    16  44     Dassler, Ingmar            LKT   123     0    53    176
    17  270    Pristl, Sebastian          LAM   160    13     0    173
    18  40    *Weicht, Michael            CTM     4   145    20    169
    19  87     Lachmann, Kim              TMH   139    14    16    169
    20  4     *Giesecke, Oliver           THÜ     0     0   160    160
    21  227    Saupe, Jan                 FCR    40    53    60    153
    22  71     Hofbauer, Rolf             IST    88     0    58    146
    23  15     Schlüter, Mitja            TAR     0     0   145    145
    24  18     Stauff, Andreas            TAR    50    93     0    143
    25  268    Hofmann, Sören             LAM     0   133     0    133
    26  342    Kurth, Michael             VLA    34    99     0    133
    27  128    Rehberger, Felix           TBG    39    88     0    127
    28  23     Westmattelmann, Daniel     TAR    62     0    62    124
    29  6      Graf, Nico                 THÜ    83     0    41    124
    30  72     Keinath, Nico              IST    72    51     0    123
    31  16     Röstel, Patric             TAR    53    34    35    122
    32  115    Pütz, Janos                HVH    69    46     0    115
    33  156    Thiel, Marcel              CTL     0   114     0    114
    34  127    Hliza, Kai                 TBG    35    79     0    114
    35  197    Hench, Christoph           JEM     9    59    45    113
    36  118    Walsleben, Philipp         HVH     0     0   106    106
    37  225    Wilhelm, Rüdiger           FCR    37    19    50    106
    38  21     Tolles, Joachim            TAR     0   106     0    106
    39  247    Wagner, Sascha             TSS    33     0    72    105
    40  105    Scherzinger, Frank         ROT    14     0    88    102
    41  74     Lägeler, Stephan           IST    56    20    26    102
    42  228    Wachter, Felix             FCR     0    31    64     95
    43  29     Burkhardt, Holger          CTM    30    64     0     94
    44  77     Schwarz, Nikolai           IST     0     0    93     93
    45  47    *Gründer, Martin            LKT    24    69     0     93
    46  33     Janorschke, Grischa        CTM    52    41     0     93
    47  1      Barth, Marcel              THÜ    46     0    43     89
    48  89     Seubert, Philipp           TMH    48     0    34     82
    49  103   *Rinker, Felix              ROT     0    55    27     82
    50  38     Mohs, Erik                 CTM    60     0    22     82
    51  186    Brunke, Pascal             TMT    25    57     0     82
    52  99     Albiez, Timo               ROT     0    45    36     81
    53  66    *Tucholl, Julian            KED    38    36     7     81
    54  129    Wintermantel, Janosch      TBG    49     0    31     80
    55  37    *Mai, Christoph             CTM     0    58    19     77
    56  271   *Schäfermeier, Felix        LAM     0    32    44     76
    57  144    Wiele, Mathias             NBK     0     0    75     75
    58  17     Budach, Paul               TAR    26     0    49     75
    59  62     Pfingsten, Christoph       KED     0    27    48     75
    60  269    Klemme, Dominic            LAM    75     0     0     75
    61  175    Weinhold, Andi             DSC     8     0    66     74
    62  338    Sydlik, Tobias             VLA    31    24    17     72
    63  323   *Ackermann, Adrian          MLP    29    43     0     72
    64  78    *Berger, Ralf               IST     0     2    69     71
    65  242   *Ziemann, Bastian           TSS    22    49     0     71
    66  119    Geng, Richard              HVH    16     0    54     70
    67  10    *Kittel, Marcel             THÜ    13     0    51     64
    68  43     Belka, Mathias             LKT    64     0     0     64
    69  30     Fiebig, Christoph          CTM     0    62     0     62
    70  132    Springer, Christoph        TBG     0    54     6     60
    71  52     Prix, Enrico               LKT     0    60     0     60
    72  110    Schneider, Nicu            ROT     0     0    59     59
    73  327   *Gorenflo, Pascal           MLP    15    44     0     59
    74  364   *Thurau, Björn              GER    59     0     0     59
    75  55     Schäfer, Stefan            LKT     0     0    57     57
    76  91    *Völk, Florian              TMH     1     9    47     57
    77  326   *Ebert, Ivo                 MLP    18    26    13     57
    78  240    Lautwein, Tobias           TSS    21    35     1     57
    79  207    Kirchbihler, Christoph     JEM     0     0    55     55
    80  149    Ulbrich, Tim               NBK     6    40     9     55
    81  267    Fuchs, Sergej              LAM    55     0     0     55
    82  113    Heitmann, Finn             HVH     0     0    52     52
    83  239    Klein, Simon               TSS     0    52     0     52
    84  344    Brauckmann, Patrick        VLA     0    50     0     50
    85  231   *Kattenstroth, Nikolai      FCR    36     3    10     49
    86  106   *Schreier, Andreas          ROT     0    48     0     48
    87  200    Müller, Robert             JEM     0    47     0     47
    88  121   *Herbst, Konstantin         HVH    47     0     0     47
    89  88     Schmeiser, Jonas           TMH     5    16    25     46
    90  146    Müller, Stefan             NBK    45     0     0     45
    91  147    Sellnow, Matthias          NBK    44     0     0     44
    92  39     Müller, Alexander          CTM    43     0     0     43
    93  19     Hans, Sebastian            TAR     0     0    42     42
    94  348   *Lausberg, Rene             VLA     0    42     0     42
    95  76     Schmuda, Robin             IST    42     0     0     42
    96  63     Rödel, Henner              KED    20    21     0     41
    97  261    Patzer, Philip             CGS     0     0    40     40
    98  49     Lehmann, Jörg              LKT     0     0    39     39
    99  35    *Kupfernagel, Danilo        CTM     0    39     0     39
   100  262    Stauder, Benjamin          CGS     0     0    38     38
   101  301    Schippl, Jochen            TMB     0    38     0     38
   102  130    Gall, Georg                TBG     0     0    37     37
   103  50    *Luttuschka, Steven         LKT     0    37     0     37
   104  64     Spitzbarth, Armin          KED    27     0     8     35
   105  117   *Willam, Mats               HVH    10     0    24     34
   106  345    Glowatzki, Micha           VLA     0    30     3     33
   107  198    Reichert, Markus           JEM     0    33     0     33
   108  169    Heider, Johannes           DSC     3     0    29     32
   109  330   *Obländer, Jonathan         MLP    32     0     0     32
   110  104   *Rösch, David               ROT     0     0    30     30
   111  297    Edmüller, Benjamin         TMB     0    29     0     29
   112  315    Weichel, Norman            SBM     0     0    28     28
   113  61     Kalz, Marcel               KED     0    28     0     28
   114  255    Schwarz, Sören             CGS    28     0     0     28
   115  202    Amend, Stepan              JEM     0    25     0     25
   116  244   *Zeutzheim, Thorsten        TSS     0     0    23     23
   117  11    *Klein, Philipp             THÜ     0    23     0     23
   118  337    Sydlik, Robert             VLA    23     0     0     23
   119  65    *Thömel, Tino               KED     0    22     0     22
   120  216    Luginger, Matthias         RSG     0     0    21     21
   121  7      Gretsch, Patrick           THÜ    19     0     0     19
   122  324    Bernd, Nicholas            MLP     0     0    18     18
   123  332    Rohde, Felix               MLP     0    18     0     18
   124  343    Albinus, Henrik            VLA     0    17     0     17
   125  90    *Sylla, David               TMH    17     0     0     17
   126  25    *Grewe, Jens                TAR     0     0    15     15
   127  328   *Kremer, Andre              MLP     0    15     0     15
   128  260    Bertram, David             CGS     0     0    14     14
   129  203   *Jesse, Imanuel             JEM     0    12     0     12
   130  256   *Bleymehl, Moritz           CGS    12     0     0     12
   131  31     Fiedler, Jacob             CTM     0     0    11     11
   132  8      Hahn, Matthias             THÜ     0    11     0     11
   133  59     Burchert, Lars             KED    11     0     0     11
   134  170    Hube, Paul                 DSC     0    10     0     10
   135  302   *Thoma, Patrick             TMB     0     8     0      8
   136  133    Brewi, Felix               TBG     0     7     0      7
   137  45     Dimde, Norman              LKT     7     0     0      7
   138  229   *Müller, Jan Moritz         FCR     0     6     0      6
   139  187    Fuhrmeister, Michael       TMT     0     5     0      5
   140  331    Rahn, Fabian               MLP     0     0     4      4
   141  131    Pöhnl, Patrick             TBG     0     4     0      4
   142  67    *Henig, Andreas             KED     2     0     0      2
   143  155    Kreutzburg, Michael        CTL     0     0     1      1
   144  13    *Schädlich, Lucas           THÜ     0     1     0      1
   145  145    Bremer, Jens               NBK     0     1     0      1
   146  161   *Kupke, Mathias             CTL     1     0     0      1



Mikro Funk-Timing powered by Olympia Consulting GmbH  ( +49-6051-9659-0  -  Ê +49-6051-9659-29
Technik  -  EDV  -  Zeitmessungen  -  Sport-Information     Internet: www:mikro-funk.de