Zum Inhalt springen

Deutsche Bergmeisterschaft - Rad Bundesliga und Jedermann Rennen

Junioren Rad Bundesliga Gesamteinzel Wertung nach dem 8. Rennen


Müller „Die lila Logistik Rad Bundesliga Junioren U 19   2014
Deutsche Bergmeisterschaft   Berchtesgaden 19.Juli 2014
1.Frankfurt        4.  Bahn                       7.  Luckau
2.Ilsfeld EZF      5. Günzach                     8.  Berchtesgarden
3.Auenstein        6. Luckau DM EZF
Gesamt – Einzelwertung
Rang   St-Nr.  Name                      Team   W1    W2    W3    W4    W5    W6   7W    W8  Gesamt  Pkt.

     1  99     Kämna, Lennard             BRA   200   210    88     0     0   210    98   210   1016
     2  34     Reutter, Sven              WTB    99   123   123    78     0   180    87   160    850
     3  101    Franz, Marcel              BRA     0   160    76    56    66   106   170   133    767
     4  107    Koch, Christian            BRA   139   145    93     0     0   145    57   180    759
     5  8      Haller, Patrick            AEB    84   114   230    75     0    55   106    80    744
     6  58     Barnick, Jonas             BAD   106    62   205     0   180    60    37    33    683
     7  57     Auer, Tim                  BAD    55    49    60    47   235    72    59    93    670
     8  2      Porzner, Manuel            AEB   133    88   114    58     0    50   210     0    653
     9  44     Mandrysch, John            THÜ   123    84   106     0    84    80   133    12    622
    10  100    Frahm, Jasper              BRA     0    72   133     0    75   160    67    48    555
    11  90     Lübbers, Dorian            NRW    57    80    66     0   106    64    49   106    528
    12  141    Tschernoster, Jan          SKB    62    93     0     0   145    88    62    69    519
    13  30     Winter, Laurin             WTB   160   180    62    34     0     0     0    76    512
    14  1      Schinnagel, Johannes       AEB    81    99    43    14    92    27    30   123    509
    15  102    Kanter, Max                BRA     0    31    99    56    88     0   114    88    476
    16  29     Fußnegger, Moritz          WTB   210    59   145     0     0     0     0    49    463
    17  33     Redmers, Simon             WTB    88    19   175     0    55     0     0    64    401
    18  60     Henn, Luca                 BAD    58    69    52     0   123    21    23    52    398
    19  85     Grosser, Aaron             NRW     0    44    22     0   124    24   123    57    394
    20  15     Bokeloh, Jonas             NDS    80     0     0     0     0   133   160    16    389
    21  159    Malcharek, Moritz          BER     0   106    38    45     0    99    84     0    372
    22  142    Schotten, Joshua           SKB    60    66    25     0    53    66    28    72    370
    23  10     Zimmermann, Georg          AEB    51    36    34     0    59     0    33   145    358
    24  92     Stork, Florian             NRW     0    53    24    66    38    51    12    99    343
    25  36     Singer, Max                WTB    69   133    20     0    48     0     0    66    336
    26  65     Von Coelln, Lukas          BAD    46     0    59     0   160    33     0    38    336
    27  43     Schuchmann, Franz Leon     THÜ   160    54    12    49     0     0     0    41    316
    28  31     Barke, Marco               WTB    37     0    72     0    46    30    80    45    310
    29  225    Henkel, Joshua             FUL    38    60    36     9    52    93     0    19    307
    30  206    Van der Wardt, Jeremias    VCF    40     7    58     0   133    45     0     0    283
    31  183    Cords, Ludwig              HMB    37    34    84     0    50    18    22    34    279
    32  95     Heming, Janek              NRW    37    76    19     0    31    52    46    17    278
    33  7      Gindhart, Florian          AEB    20    39     6    15    80    47    19    47    273
    34  49     Magdeburg, Tobias          THÜ    37    41    23     0    51    58    16    43    269
    35  143    Müller, Viktor             SKB    37    23    50     0    57    40    18    42    267
    36  32     Brausse, Georg             WTB    44    45    56     0    49     0     0    62    256
    37  137    Simonis, Niklas            RHP    93     0     0    39    69     0    53     0    254
    38  61     Augenstein, Moritz         BAD     0    56     0    74     0   114     1     0    245
    39  6      Rößlein, Tobias            AEB    20    64     1     0     0   123    35     0    243
    40  203    Jurik, Niklas              VCF    41     0    27     0    28    29    58    55    238
    41  131    Bauer, Fabian              RHP    43    16    37     0    27     0     0   114    237
    42  226    Brähler, Fabian            FUL    42    27    14     0    64     4    21    60    232
    43  147    Homrighausen, Heiko        SKB    37    48     0     0     0    53    40    54    232
    44  35     Jurczyk, Marc              WTB     0    29     0    78     0    46    76     0    229
    45  64     Treubel, Pascal            BAD    57    50    44     0     0     0    51    26    228
    46  87     Derksen, Luke              NRW    54    47    21     0    29    49     0    27    227
    47  37     Steimle, Jannik            WTB     0    46     0    12     0    69    99     0    226
    48  245    Stehlin, Yannik-Marcel     SBR     0     4    80    38     0    41    56     0    219
    49  199    Becker, Tim                VCF    48     0    41     0    93     0    32     0    214
    50  5      Hocheder, Michael          AEB    20    40    35     0    99     0     7    10    211
    51  244    Schuster, Til              SBR     0    35     0    60     0    22    93     0    210
    52  189    Urnauer, Lauritz           HMB    49     0    28     0    30    16    27    59    209
    53  146    Härtig, Jonas              SKB    20    38    53    38    58     0     0     0    207
    54  19     Appelt, Leo                NDS    72    57     0     0     0    44    31     0    204
    55  136    Salmon, Martin Alexander   RHP     0    20    64    19     0    26    20    51    200
    56  46     Jägeler, Robert            THÜ     0    26     0    42     0    84    48     0    200
    57  133    Brenner, Nico              RHP    37    28    45     0     0     9    43    35    197
    58  158    Lendowski, Jeremy          BER    66    22     5    22    40    23    15     4    197
    59  211    Ames, David                SAA    56    14    26     0    35    14     0    50    195
    60  129    Weinzheimer, Richard       RHP     0    37    49     0     0    34    54    20    194
    61  94     Domnick, Julius            NRW     0     0     0    78    56    19    24    11    188
    62  16     Fröse, Nils                NDS    45    10    55     0    59     0     0    15    184
    63  170    Franz, Toni                SAC    37     0    47    44    44     0     2     9    183
    64  109    Rohde, Louis               BRA     0     0     0     0     0     0   180     0    180
    65  45     Schubert, Erik             THÜ    50    58    31     0     0    35     6     0    180
    66  62     End, Lukas                 BAD    39     0    51     0     0     0     0    84    174
    67  198    Adolphsen, Ole             VCF    53     0     0     0    24    31    34    32    174
    68  187    Lindenau, Paul             HMB    20     0    54     0    26     2    39    30    171
    69  212    Valentini, Franco          SAA    37     3     0     0    33    11    26    53    163
    70  71     Petrovski, Andrej          DRH    37    55    69     0     0     0     0     0    161
    71  205    Rhode, Julian              VCF    37     0    32     0    47     0     0    44    160
    72  50     Schmiedel, Sebastian       THÜ     0    21     0    42     0    76    14     0    153
    73  177    Binay, Noah                SAC    20     9    46    35     0    42     0     0    152
    74  200    Brück, Victor              VCF    37    13    40     0    62     0     0     0    152
    75  47     Kittel, Martin             THÜ     0    43     8     0    37    56     0     0    144
    76  162    von Maydell, Bruno         BER     0    15     1     0    42    25     0    58    141
    77  169    Franz, Paul                SAC     0     0    11    21     0    12    60    37    141
    78  66     Wörner, Max                BAD     0     0    42     0    76     0     0    21    139
    79  67     Meier, Johannes            BAD     0    42     0    47     0    43     0     0    132
    80  230    Hahner, Fabian             FUL     0     0    15    30    32     0     0    46    123
    81  144    Thurau, Sven               SKB     0     0    18    38    36     0     0    31    123
    82  204    Küllmer, Philipp           VCF    37    17     3    23    43     0     0     0    123
    83  104    Becker, Alexander          BRA    20     0     0    58     0     0    44     0    122
    84  108    Zetzsche, Till             BRA     0     0    39     0    41     0    38     0    118
    85  145    Peschges, Marcel           SKB    20    24     0     0     0    48     0    25    117
    86  240    Jürß, Malte                SBR     0     0     0     0     0    39    69     7    115
    87  59     Eberhardt-Fonseca, André   BAD     0    51     0     0     0    62     0     0    113
    88  91     Pütz, Lennart              NRW    37    18    17     0     0     0     0    39    111
    89  253    Hoffmann, Andreas   BL 63  RMV    52     0     0     0     0     0     0    56    108
    90  134    Dörrie, Marc               RHP    37     0     0     0    45     0     0    22    104
    91  188    Schröder, Raphael          HMB     0    33    33     0     0    38     0     0    104
    92  130    Asel, Joshua               RHP     0     0    57     0     0     0    41     5    103
    93  156    Thiel, André               BER     0     0     4     0    25    20    52     0    101
    94  160    Schulz, Christopher        BER     0     0     0    30     0    28    42     0    100
    95  242    Schmidt, Enrico            SBR     0    52     9     0    39     0     0     0    100
    96  52     Burchardt, Karl            THÜ    37     5    29     0     0    17     9     0     97
    97  86     Reiche, Steffen            NRW    59     0     0     0     0     7    29     0     95
    98  74     Hoffmann, Julius           DRH    64     0    30     0     0     0     0     0     94
    99  68     Mild, Lukas                BAD     0     0     0     0     0     0    64    29     93
   100  135    Hamm, Henrik               RHP    37     0     0     9     0     0     0    40     86
   101  155    Heinze, Gino               BER     0    25     0     0     0    54     0     0     79
   102  73     Hamm, Moritz Otto          DRH     0     1     0     0     0    10    45    18     74
   103  51     Lintzel, Philipp           THÜ    20     0    48     0     0     0     0     0     68
   104  38     Zetzsche, Luka             WTB     0     0     0     0     0     0    66     0     66
   105  231    Schenk, Niklas             FUL     0    12    16     0     0     0     0    36     64
   106  103    Augustin, Hannes           BRA    37     0     0     0    23     0     0     0     60
   107  246    Witt, Julian               SBR     0     0     0    60     0     0     0     0     60
   108  110    Schlott, Eric Julius       BRA     0     0     0     0     0    59     0     0     59
   109  77     Scheuermann, Anton         DRH     0     0     0     0     0     0    55     0     55
   110  76     Nicolai, Lars              DRH     0    32     0     0     0     8     0    13     53
   111  172    Witte, Reinhard            SAC     0     0     0     0     0     0    50     0     50
   112  150    Bauer, Dominik             SKB     0     0     0    44     0     0     0     0     44
   113  113    Peveling, Konstantin       B&W     0    30     0     0     0     5     8     0     43
   114  176    Norden, Felix              SAC     0     0     0     0     0     0    41     0     41
   115  48     Zeise, Paul                THÜ     0     0     0     0     0    37     0     3     40
   116  115    Dürre, Andi                B&W    20     0    13     0     0     0     0     6     39
   117  173    Ilic, Nicolas              SAC     0     0     0     0     0    36     0     0     36
   118  4      Geißenberger, Fabian       AEB     0     0     0     0    34     0     0     0     34
   119  9      Wittenbeck, Johannes       AEB     0     6     0     0     0     0     1    24     31
   120  228    Blankenhagen, Jan          FUL     0     0     0    30     0     0     0     0     30
   121  202    Hartmann, Pascal           VCF     0     0     7     9     0     1     4     8     29
   122  148    Schöttler, Leo             SKB     0     0     0     0     0     0    25     0     25
   123  161    Sommerfeld, Max            BER     0     0     0     0     0    15    10     0     25
   124  232    Tegl, Lorenz               FUL     0     0     0     0     0     0     0    23     23
   125  171    Müller, Jonas              SAC    20     0     0     0     0     0     3     0     23
   126  78     Schmitz, Sven-Christian    DRH     0     8     0     0     0     0     0    14     22
   127  89     Kolb, Jonathan             NRW     0    11     0     0     0     0    11     0     22
   128  227    Seifert, Carsten           FUL     0     0     0    20     0     0     0     0     20
   129  79     Ziegler, Marcel            DRH     0     0    20     0     0     0     0     0     20
   130  239    Hinz, Alexander            SBR     0     0     0     0     0     0    17     0     17
   131  201    Echtermann, Leon           VCF     0     1     0     0     0    13     0     0     14
   132  157    Junge, Florian             BER     0     0     0     0     0     0    13     0     13
   133  93     Witte, Lars                NRW     0     0     0     0     0     6     0     0      6
   134  241    Pönitz, Willem             SBR     0     0     0     0     0     0     5     0      5
   135  117    Münstermann, Kai Philipp   B&W     0     2     2     0     0     0     0     0      4
   136  179    Sittner, Marcel            SAC     0     0     0     0     0     3     0     0      3
   137  3      Fischer, Juri              AEB     0     0     0     0     0     0     0     1      1
   138  174    Kunz, Philipp              SAC     0     0     0     0     0     0     0     1      1
   139  22     Klas, Nicolas              NDS     0     0     0     0     0     1     0     0      1

       Berchtesgarden  19  Juli  2014/ 11:59:27
                                                             le collège des Commissaires


Olympia Event Service – Mikro Timing Tel: +49-231 – 56 22 80 70,-71 -   Fax: +49-231 – 56 22 80 77
Technik  -  EDV  -  Zeitmessungen  -  Sport-Information     Internet: www:mikro-funk-timing.de / www.olympia-gruppe.de