Zum Inhalt springen

Bundesliga-U23 Gera-Ronneburg

Gesamt Einzelwertung


RAD BUNDESLIGA U 23  -  2006
Gera, 09. Juli 2006    -   Gesamt Einzelwertung

1.	Cadolzburg/Fürth	4.	Gera		7.	Nürburgring
2.	Chemnitz DM Straße	5.	Homburg 	8.	Traunstein DM
3.	Forst  DM-EZF 		6.	Homburg

Rang   St-Nr.  Name                     Team   1.W   2.W    3.W    4.W   Ges
     1  138    Kux, Christian             CTM   210    22    99   210    541
     2  10     Schwager, Sebastian        THÜ   106   160    49   114    429
     3  7      Martin, Tony               THÜ   145    69   210     0    424
     4  62     Franzl, Michael            TMH   123    57    83   160    423
     5  83     Leben, Christian           AAS    69   145   133    53    400
     6  79    *Roels, Dominik             AAS     5   210   180     0    395
     7  17     Geschke, Simon             KED   114   133    66    50    363
     8  42     Frey, Sebastian            SPA     0   180    44   133    357
     9  14     Muck, Michael              KED    75   123   114    34    346
    10  3      Graf, Nico                 THÜ   133    83    51    59    326
    11  51    *Keinath, Nico              TAG   160    51    48    52    311
    12  54     Schwarz, Nikolai           TAG    55     0   160    83    298
    13  34     Schäfer, Stefan            POT    39    43   145    38    265
    14  97     Pohl, Dennis               HVH    26    55     0   180    261
    15  21     Paddags, Sebastian         KED    62   100    21    62    245
    16  37     Gottfried, Alexander       SPA     0   114    58    72    244
    17  88     Hofmann, Sören             ROT   205    38     0     0    243
    18  30     Klipp, Christoph           POT    79    49    57    57    242
    19  25     Belka, Mathias             POT    99    50    46    44    239
    20  68     Seubert, Philipp           TMH    16    62    93    54    225
    21  26     Dassler, Ingmar            POT    20    88    60    47    215
    22  109    Hliza, Kai                 TBG    17    20    79    93    209
    23  76    *Hans, Sebastian            AAS    25    56    38    88    207
    24  93    *Stauder, Benjamin          ROT    52    19    32    99    202
    25  133   *Fiedler, Jacob             CTM     8    30    55   106    199
    26  158    Herbst, Wilhelm            FCH    40    33    75    51    199
    27  32    *Meier, Tino                POT    29    37    59    66    191
    28  64    *Lachmann, Kim              TMH    47    54    25    64    190
    29  27    *Fischer, Marcel            POT    57    64    41    26    188
    30  39     Schweizer, Christoph       SPA    50    60    64    14    188
    31  16     Geng, Richard              KED     0   106     3    69    178
    32  19    *Pfingsten, Christoph       KED    31    58    69    17    175
    33  49     Hofbauer, Rolf             TAG     1    99    54     0    154
    34  237    Gut, Alexander             EIZ     0     4     0   145    149
    35  100   *Fuchs, Sergej              HVH    66     7    28    42    143
    36  31     Kluge, Roger               POT    18     0     0   123    141
    37  36    *Lehmann, Jörg              POT     0     0   106    31    137
    38  73     Odebrecht, Felix           AAS    83     0    52     0    135
    39  77    *Schlüter, Mitja            AAS    44    53    37     0    134
    40  103    Voß, Paul                  HVH    88     0     0    45    133
    41  110    Rehberger, Felix           TBG    21    17    13    79    130
    42  136    Keller, Patrick            CTM    15    39    36    35    125
    43  4     *Gretsch, Patrick           THÜ     0     0   123     0    123
    44  52     Lägeler, Stephan           TAG    49     0    72     0    121
    45  29     Hoffmann, Christoph        POT    28    59     0    25    112
    46  11    *Heß, Karsten               THÜ     0    52     0    58    110
    47  81     Röstel, Patric             AAS    13    42    43     6    104
    48  40     Maul, Alexander            SPA    12    45    47     0    104
    49  102    Klemme, Dominic            HVH     0    66    34     0    100
    50  91     Scherzinger, Frank         ROT    38    47     0    13     98
    51  172    Hennig, Richard            WLE    33    28     8    27     96
    52  152    Sudy, Markus               FST     0     3    17    75     95
    53  78     Metzke, Philipp            AAS    93     0     0     0     93
    54  9     *Schüler, Daniel            THÜ    30     0    26    36     92
    55  205    Aigner, Daniel             WDP     0    31    53     0     84
    56  12    *Gollhardt, Björn           THÜ     0    34     0    48     82
    57  28     Heinze, Christian          POT     0    48     0    33     81
    58  157    Betz, Florian              FCH    37    44     0     0     81
    59  84     Westphal, Carlo            AAS    59     0     0    18     77
    60  18     Gniot, Felix               KED     0    46    29     0     75
    61  165   *Schmeiser, Jonas           FCH    14     0     0    60     74
    62  15     Burchert, Lars             KED    36    10     0    28     74
    63  195   *Wagner, Sascha             WIE    41    26     0     5     72
    64  80     Klinger, Tim               AAS     0    72     0     0     72
    65  232    Babic, Daniel              EIZ    72     0     0     0     72
    66  287    Schoknecht, Karl           NBK     0    40     0    29     69
    67  66     Riedl, Tobias              TMH     0     0    24    43     67
    68  20     Wolter, Henrik             KED    35     0     0    32     67
    69  22     Spitzbarth, Armin          KED     0    18    33    16     67
    70  69     Wilhelm, Rüdiger           TMH    51     0    16     0     67
    71  139    Müller, Alexander          CTM    53     0     5     8     66
    72  145    Hartz, Ronny               FST    43     0     0    21     64
    73  53     Schmuda, Robin             TAG    64     0     0     0     64
    74  151    Sellnow, Matthias          FST     0    23     0    40     63
    75  182   *Heider, Johannes           DSC     0    21    40     0     61
    76  87     Heizmann, Daniel           ROT    46     0    15     0     61
    77  137   *Koch, Sebastian            CTM    60     0     0     0     60
    78  41     Dudek, David               SPA     0    41    18     0     59
    79  86     Hanebeck, Hans             ROT     3     0    11    44     58
    80  176   *Weichel, Norman            WLE     0     0     0    56     56
    81  252    Hench, Christoph           EIZ    45     0     0    11     56
    82  24     Buchheister, Tobias        KED     0     0    56     0     56
    83  90     Lang, Martin               ROT    56     0     0     0     56
    84  113   *Wintermantel, Janosch      TBG     0     0     0    55     55
    85  111    Rück, Tobias               TBG     0     5    50     0     55
    86  89     Jagmann, Jan               ROT     0    24     0    30     54
    87  33     Prix, Enrico               POT    54     0     0     0     54
    88  85     Albiez, Timo               ROT    22     0     7    22     51
    89  289    Dagartz, Christoph         NBK     0    12    39     0     51
    90  13     Bengsch, Robert            KED     0     0     0    49     49
    91  229   *Maus, Yannic               EIZ    48     0     0     0     48
    92  193   *Heimpel, David             WIE     0     0     0    46     46
    93  63    *Janorschke, Grischa        TMH     0     0    45     1     46
    94  115    Pöhnl, Patrick             TBG     0    36     9     0     45
    95  8      Patzer, Philip             THÜ     7    35     0     0     42
    96  171    Rieger, Karsten            WLE     0     0     0    41     41
    97  285   *Walsleben, Philipp         NBK     0     0     2    39     41
    98  134   *Forke, Sebastian           CTM     0     0    31    10     41
    99  75    *Stauff, Andreas            AAS     0    16     0    24     40
   100  150   *Müller, Stefan             FST     0     0     0    37     37
   101  212    Mainzer, Moritz            WDP     0     0    35     0     35
   102  230   *Lacroix, René Jean Pierre  EIZ    34     0     0     0     34
   103  250    Haiser, Michael            EIZ     0    32     1     0     33
   104  231   *Bertling, Matthias         EIZ    32     0     0     0     32
   105  284    Wiele, Mathias             NBK    10     0     0    20     30
   106  6      Hippel, Sven               THÜ     0     0    30     0     30
   107  170    Arends, Michael            WLE     0     0    27     0     27
   108  226   *Pristl, Sebastian          EIZ     0    27     0     0     27
   109  213    Schmitz, David             WDP     0    25     0     0     25
   110  148    Grosser, Benjamin          FST    24     0     0     0     24
   111  67     Schwerdt, Christoph        TMH     0     0     0    23     23
   112  261   *Brand, Martin              EIZ     0    11     0    12     23
   113  128    Monreal, Florian           TMT    23     0     0     0     23
   114  241    Rupp, Tobias               EIZ     0     0    22     0     22
   115  160    Kirchbihler, Christoph     FCH     0     0    20     0     20
   116  263   *Hesse, Matthias            RSC     0    15     4     0     19
   117  50     Kattenstroth, David        TAG    19     0     0     0     19
   118  2     *Frohn, Florian             THÜ     0     0     1    15     16
   119  23    *Kalz, Marcel               KED     0     0    14     0     14
   120  135   *Helfen, Jochen             CTM     0    14     0     0     14
   121  65     Nürminger, Marco           TMH     0    13     0     0     13
   122  98     Gräfenstein, Artjom        HVH     0     0    12     0     12
   123  154    Schreiber, Marko           FST    11     0     0     0     11
   124  251    Ciensky, Andreas           EIZ     0     0    10     0     10
   125  55     Wagner, Thomas             TAG     0     0     0     9      9
   126  198   *Muhly, Fabian              WIE     0     9     0     0      9
   127  74     Budach, Paul               AAS     9     0     0     0      9
   128  112    Maurer, Marco              TBG     0     8     0     0      8
   129  200    Lautwein, Tobias           WIE     0     0     0     7      7
   130  163    Müller, Robert             FCH     0     0     6     0      6
   131  122    Brunke, Pascal             TMT     6     0     0     0      6
   132  169    Mohs, Erik                 WLE     0     0     0     4      4
   133  129    Otter, Philippe            TMT     4     0     0     0      4
   134  188    Hartmann, Uwe              DSC     0     0     0     3      3
   135  126    Hepprich, Falk-Seb.        TMT     0     0     0     2      2
   136  177   *Kreutzburg, Michael        WLE     0     1     0     1      2
   137  127    Herrmann, Boris            TMT     0     2     0     0      2
   138  38     Honstein, Timo             SPA     2     0     0     0      2
   139  92    *Schneider, Nico            ROT     0     1     0     0      1

       Gera   9  Juli  2006/ 14:27:25
                                          le collège des Commissaires


Mikro Funk-Timing powered by Olympia Consulting GmbH  ( +49-6051-9659-0  -  Ê +49-6051-9659-29
Technik  -  EDV  -  Zeitmessungen  -  Sport-Information     Internet: www:mikro-funk.de