Zum Inhalt springen

Bundesliga U 23 Büttgen Bahn - 9. Veranstaltung

Gesamt Einzelwertung Jahrgang 1988


RAD BUNDESLIGA U 23  -  2007
Gesamt Einzelwertung  Jahrgang  1988

1.	Cadolzburg/Fürth	4.	Stuttgart DM Straße	7.	Gera
2.	Cottbus/Görlitz/Cottbus	5.	Chemnitz		8.	Brandenburg Rundfahrt
3.	Berchtesgaden DM Berg	6.	Warnemünde DM EZF	9.	Büttgen

 Rang St-Nr. Name                        Team   1.W  2.W   3.W  4.W   5.W  6.W  7.W  8.W  9.W   Pkt.Ges

     1  73    *Klotz, Tim                 IST   210    83    33    30     0    48     0    54   114    572
     2  40    *Weicht, Michael            CTM     4   145    20    54    49    40     0    83   160    555
     3  10    *Kittel, Marcel             THÜ    13     0    51     1     0   210     0   145     0    420
     4  4     *Giesecke, Oliver           THÜ     0     0   160   114     0    47     0     0     0    321
     5  13    *Schädlich, Lucas           THÜ     0     1     0     0     1    37     0    52   210    301
     6  11    *Klein, Philipp             THÜ     0    23     0     0     0     0     0    35   210    268
     7  326   *Ebert, Ivo                 MLP    18    26    13    11    43    26     0     8    88    233
     8  65    *Thömel, Tino               KED     0    22     0     0     0     3     0    23   180    228
     9  103   *Rinker, Felix              ROT     0    55    27    53    51     0     0    34     0    220
    10  91    *Völk, Florian              TMH     1     9    47    27    24    72     0    31     0    211
    11  35    *Kupfernagel, Danilo        CTM     0    39     0     0     0     0     0     0   160    199
    12  328   *Kremer, Andre              MLP     0    15     0     0    46     0     0    36    88    185
    13  323   *Ackermann, Adrian          MLP    29    43     0     0     0     7     0     0    88    167
    14  229   *Müller, Jan Moritz         FCR     0     6     0     0     0    43     0     0    99    148
    15  231   *Kattenstroth, Nikolai      FCR    36     3    10     0     0     0     0     0    99    148
    16  121   *Herbst, Konstantin         HVH    47     0     0     0    69     0     0    30     0    146
    17  230   *Jakob, Oliver              FCR     0     0     0    12     0    32     0     0    99    143
    18  106   *Schreier, Andreas          ROT     0    48     0     6    14     0     0    69     0    137
    19  271   *Schäfermeier, Felix        LAM     0    32    44    33     0    22     0     0     0    131
    20  104   *Rösch, David               ROT     0     0    30    32    58     0     0     0     0    120
    21  47    *Gründer, Martin            LKT    24    69     0     0    26     0     0     0     0    119
    22  348   *Lausberg, Rene             VLA     0    42     0     0     0     0     0     0    76    118
    23  364   *Thurau, Björn              GER    59     0     0    57     0     0     0     0     0    116
    24  66    *Tucholl, Julian            KED    38    36     7     0     6     0     0    20     0    107
    25  203   *Jesse, Imanuel             JEM     0    12     0     0     0     0     0     0    93    105
    26  78    *Berger, Ralf               IST     0     2    69     0    29     0     0     0     0    100
    27  161   *Kupke, Mathias             CTL     1     0     0     0     0     0     0     0    84     85
    28  330   *Obländer, Jonathan         MLP    32     0     0     0     0    16     0    37     0     85
    29  162   *Jussen, Alexander          CTL     0     0     0     0     0     0     0     0    84     84
    30  75    *Nuber, Patrick             IST     0     0     0     0     0    39     0    45     0     84
    31  67    *Henig, Andreas             KED     2     0     0    55     0    27     0     0     0     84
    32  117   *Willam, Mats               HVH    10     0    24     0     0    46     0     2     0     82
    33  37    *Mai, Christoph             CTM     0    58    19     0     0     0     0     0     0     77
    34  349   *Sporrer, Stephan           VLA     0     0     0     0     0     0     0     0    76     76
    35  242   *Ziemann, Bastian           TSS    22    49     0     0     0     0     0     0     0     71
    36  327   *Gorenflo, Pascal           MLP    15    44     0     0     5     0     0     0     0     64
    37  302   *Thoma, Patrick             TMB     0     8     0     0     0     0     0    51     0     59
    38  90    *Sylla, David               TMH    17     0     0     0    30     0     0     0     0     47
    39  25    *Grewe, Jens                TAR     0     0    15    25     0     0     0     0     0     40
    40  100   *Anlicker, Matthias         ROT     0     0     0     0     0     0     0    39     0     39
    41  50    *Luttuschka, Steven         LKT     0    37     0     0     0     0     0     0     0     37
    42  92    *Köcker, Sebastian          TMH     0     0     0     0     0    35     0     0     0     35
    43  346   *Ivo, Dominik               VLA     0     0     0     0     0    18     0    14     0     32
    44  219   *Zacher, Christian          RSG     0     0     0     0     0     0     0    29     0     29
    45  244   *Zeutzheim, Thorsten        TSS     0     0    23     0     0     0     0     0     0     23
    46  134   *Kropp, Maximilian          TBG     0     0     0     0     0    14     0     0     0     14
    47  256   *Bleymehl, Moritz           CGS    12     0     0     0     0     0     0     0     0     12
    48  22    *Gatzen, Lars               TAR     0     0     0     0     0     8     0     0     0      8
    49  347   *Süggeler, Fabian           VLA     0     0     0     0     2     0     0     3     0      5


Mikro Funk-Timing - Olympia Consulting GmbH, An der Eisenbahn 3, 63584 Gründau-Lieblos
Tel +49-(0)6051-9659-0  -Fax +49-(0)6051-9659-29  -  email: mikro-funk@t-online.de
Sport-Information: www.mikro-funk.de  -  Technischer Ausstatter für Sportveranstaltungen