Zum Inhalt springen

Bundesliga Gesamtwertungen U 23

Gesamt – Einzelwertung


RAD BUNDESLIGA U 23  -  2008
Büttgen, 04. – 05. Oktober 2008 - Gesamt – Einzelwertung

1.    Cottbus-Görlitz-Cottbus	4.	Luckau
2.	Harzrundfahrt		5.	ErzgebirgsRF Chemnitz	7.	Ilsfeld-Auenstein
3.	DM Berg			6.	Velbert			8.	Brandenburg-Rundfahrt



  Rang  St-Nr. Name                      Team   1.W   2.W   3.W   4.W   5.W   6.W   7.W   8.W   9.W Gesamt

     1  2     *Degenkolb, John            THE    11   160   145   133    88   210    75   160   210   1192
     2  15     Belka, Mathias             LKT   160   123    79    59   180    37    72    83   160    953
     3  23     Reimer, Martin             LKT    66    60    93   160    99     0    34   133   160    805
     4  50     Mohs, Erik                 CTM   114   210    48    69    69     0    55    72   123    760
     5  72     Geschke, Simon             KED    59   133    57    55   210   145    64     0     0    723
     6  104    Rehberger, Felix           RTB   210    62    33    31    59    59    43    42   114    653
     7  25     Schäfer, Stefan            LKT    30     0   133   180    83    64   160     0     0    650
     8  92    *Nerz, Dominik              IST    55   180   160    75    75    60    26     0     0    631
     9  159   *Ries, Philipp              RTH    54    79    88    24    93    83   113    88     0    622
    10  161    Rösch, David               RTH     0    99   210    17    35   133    56    29     0    579
    11  75     Pfingsten, Christoph       KED   145    43    49    57    13     5    93   145     0    575
    12  13     Schädlich, Lucas           THE   133    42     0    58     0    15     0   114   210    572
    13  47     Fiedler, Jacob             CTM    88     0    40    62    79    62   133    64     0    528
    14  38    *Schmitt, Alex              ARB     2    25     0    51    42    66    45   123   145    499
    15  57     Franzl, Michael            MHM     0   145     0     0   106   180    66     0     0    497
    16  8      Kittel, Marcel             THE    57    83     0   145     0     0     7   180     0    472
    17  3      Frohn, Florian             THE     0     4   180     0   133     0   145     0     0    462
    18  21     Meier, Tino                LKT    52     0    21    46    60     0    33    53   160    425
    19  171    Hench, Christoph           PRM    47    59    12    11    58    55    11    44   106    403
    20  71     Buchheister, Tobias        KED    43    93    51    41    54    99    21     0     0    402
    21  86     Fischer, Marcel            IST   123     0     0    56   170    47     0     0     0    396
    22  55     Weicht, Michael            CTM    72    51     0     0    34    23    54    38   123    395
    23  155    Andris, Felix              RTH    21    49   114     0   114    10    62    24     0    394
    24  9      Klein, Philipp             THE    83     1     1    34     0     4     0    60   210    393
    25  1      Barth, Marcel              THE   205    75     0    52     0     0     0     0     0    392
    26  60     Hesselbarth, David         MHM     0     0    72     0    62    51   180     0     0    365
    27  108    Wintermantel, Janosch      RTB    36    16    69    20    72    48    58    39     0    358
    28  37     Röstel, Patric             ARB    45     0     5    72    57     0     0    26   145    350
    29  74     Kalz, Marcel               KED     0     0     0    53     0     0     0   106   180    339
    30  99     Gall, Georg                RTB    25     0    54    33    66    53    53    54     0    338
    31  129    Klemme, Dominic            3CG     0     0   123     0     0     0   210     0     0    333
    32  65     Westmattelmann, Daniel     MHM     0    27     0    66    46    75   114     0     0    328
    33  18     Kluge, Roger               LKT     0     0     0    99     0     0     0   210     0    309
    34  164   *Weerts, Pascal             RTH    14     0     0     0    51   114    83    41     0    303
    35  79     Thömel, Tino               KED    53     0     0     5     0     0     0    55   180    293
    36  17     Gründer, Martin            LKT     0     0     0     0    14     0    52    66   160    292
    37  59     Hans, Sebastian            MHM     0   131     0    47     0   106     0     0     0    284
    38  246   *Schwarzhuber, Markus       MBM    27    55    32    44    10    44    30    40     0    282
    39  6     *Harbig, Florian            THE     0     0   106     0    29    22   123     0     0    280
    40  43    *Bodenschatz, Florian       CTM     0     3     0    22    38    49     0    43   123    278
    41  128    Fuchs, Sergej              3CG     0     0     0   114     0    56   106     0     0    276
    42  54     Stauff, Andreas            CTM    75    72     0    28     0     0     0    99     0    274
    43  253    Breitwieser, Heiko         MTE    22    40    55    12    48     0    12     0    83    273
    44  24     Riemer, Benjamin           LKT     0    52    37    64    47    32    14    27     0    273
    45  103    Pöhnl, Patrick             RTB    12     2    44    48   123     0    13    30     0    272
    46  157   *Hesse, Mathias             RTH    99    44    42     0    37    33    15     0     0    270
    47  87     Hofbauer, Rolf             IST     0   114     0    79    16     0     0    59     0    268
    48  80     Tucholl, Julian            KED    51     0    14     0     0     0     0    18   180    263
    49  88     Keinath, Nico              IST     0    69     0     0     0     0    99    93     0    261
    50  78     Seubert, Timon             KED    64    66     0    35    15    39    40     0     0    259
    51  53     Schlüter, Jean Mitja       CTM    38     7    83     0     0    69     0    58     0    255
    52  204    Marschall, Marian          MLP    28     0     0     0    25    58     0     9   133    253
    53  151    Sydlik, Robert             VRT    79    88     8     0     0     6    18    51     0    250
    54  288    Heider, Johannes  BL 227   TCS     0     0    99    25    36     9    79     0     0    248
    55  187    Heimpel, David             RPS     9    32    45    18    55    46    31     0     0    236
    56  31    *Kenzler, Arne              ARB     1     0     0    23    23    27     0    12   145    231
    57  259   *Rettner, Rainer            MTE     0    17     2     0    40    79    59    32     0    229
    58  130    Pohl, Dennis               3CG     0     0     0     0     0   160    69     0     0    229
    59  62     Schmeiser, Jonas           MHM     0    53     0     0   160    16     0     0     0    229
    60  91    *Matzka, Ralf               IST    69    28    50     0     0     0     0    79     0    226
    61  205    Obländer, Jonathan         MLP    56    64    10     0     0    57     5    34     0    226
    62  10     May, Maximilian            THE     0     0    18     0    64    93    48     0     0    223
    63  197    Ackermann, Adrian          MLP    50     0     0     9     0     0     0    28   133    220
    64  94    *Schmieg, Christopher       IST    62    35     0     0     0     0    42    75     0    214
    65  201    Gorenflo, Pascal           MLP     0    58    31     0    39    42    38     0     0    208
    66  73     Gollhardt, Björn           KED    46    24    17     0    49    21    50     0     0    207
    67  235    Ciensky, Andreas           TCS    93    41     0    26     0    18    27     0     0    205
    68  90     Lehmann, Jörg              IST     0     0     0   123    31    20    29     0     0    203
    69  207    Rohde, Felix               MLP     0     0     6    60     0     0     0     0    66    199
    70  11     May, Sebastian             THE     0     0     0     0    28   113     0    57     0    198
    71  45     Burkhardt, Holger          CTM    60    10     0     0     0    25    39    50     0    184
    72  162    Schreier, Andreas          RTH    58    37     0    38    20     0    24     0     0    177
    73  236    Wiele, Mathias             TCS     0    34    64     0     0    28    49     0     0    175
    74  186   *Bossler, Rafael            RPS    35    46     0    27    18     0     0    46     0    172
    75  133    Scherzinger, Frank         3CG     1     0     0     0     0   123    46     0     0    170
    76  93    *Schaar, Fabian             IST     0    26    38   106     0     0     0     0     0    170
    77  100    Jakob, Oliver              RTB    26     0     0    21     0     3     0     0   114    164
    78  48     Janorschke, Grischa        CTM     0     5     0    43     0    31    16    69     0    164
    79  174    Jesse, Imanuel             PRM    31     0     0     0     0     0     0    22   106    159
    80  296   *Gebauer, Tim               CMD     0     0     0     0     0     0    17    47    93    157
    81  145    Glowatzki, Micha           VRT     0    20    46     0     0     0    41    48     0    155
    82  105   *Riedle, Michael            RTB     0     0     0    40     0     0     0     0   114    154
    83  295   *Breuer, Sebstian           CMD     0     0     0    39     0     0    20     0    93    152
    84  271   *Hartmann, Peter            JTC    40     0    41     0     0    35     0    36     0    152
    85  5      Gretsch, Patrick           THE     0    11     0    93     0     0    47     0     0    151
    86  61     Lachmann, Kim              MHM     0    57     0    30    50    11     0     0     0    148
    87  85    *Baldauf, Sebastian         IST     0     0     0     0    43    45    57     0     0    145
    88  283   *Knauer, Florenz            TKS     0    21    47     0     0     0    51    25     0    144
    89  177    Reichert, Markus           PRM     0    33    27     0    33     0    35    16     0    144
    90  169    Amend, Stephan             PRM    18     0    16     0     0     0     0     0   106    140
    91  175    Müller, Robert             PRM    17    38    26     0    53     0     0     0     0    134
    92  208   *Rupf, Christian            MLP     0     0     0     0     0     0     0     0   133    133
    93  242    Herrmann, Jan              MBM    34     0     0     0     0     0     0     0    99    133
    94  188    Hirsch, Stephan            RPS    29    19    25     0    26    30     0     0     0    129
    95  142   *Bercz, Patrick             VRT    23     0     0     0     0    12    44    49     0    128
    96  191    Müller, Jan Moritz         RPS    13     0     0    50     0    34     8    23     0    128
    97  241   *Gaber, Martin              MBM     0     0    43    10    19    29     0    21     0    122
    98  7      Heß, Karsten               THE     0     0     0     0     0    26    32    62     0    120
    99  255   *Fuchs, Felix               MTE     0    31     0    16    32    41     0     0     0    120
   100  200    Ebert, Ivo                 MLP    20     0    56     0    44     0     0     0     0    120
   101  107    Schönecker, Felix          RTB    37     0     0    83     0     0     0     0     0    120
   102  281    Bertling, Matthias         TKS     0    39    60     0     0    19     0     0     0    118
   103  202    Köcker, Sebastian          MLP     0     0    22    88     0     0     6     0     0    116
   104  109   *Heil, Christian            RTB     0     0     0     0     0     0     0     0   114    114
   105  256    Gajewiak, Tim              MTE    24     0     0     0     0     0     0     7    83    114
   106  275   *Selig, Rüdiger             JTC    32     0     0    29     0     0     0    52     0    113
   107  262    Weichel, Norman            MTE     0    45    13     0    12     0    36     0     0    106
   108  89     Klotz, Tim                 IST   106     0     0     0     0     0     0     0     0    106
   109  233    Sterz, Alexander           TCS    16     0     0     0     0     0     0     0    88    104
   110  148    Schweizer, Christoph       VRT    41    47    15     0     0     0     0     0     0    103
   111  0     *Flemming, Nils             MTE     0     0     1     0    30    52    19     0     0    102
   112  239   *Bickel, Robert             MBM     0     0     0     0     0     0     0     0    99     99
   113  244   *Hornung, Maximilian        MBM     0     0     0     0     0     0     0     0    99     99
   114  219    Willems, Felix             LVR    33    54     9     0     0     0     0     0     0     96
   115  101    Kropp, Maximilian          RTB     7     9     4    36    11     8     0    20     0     95
   116  58     Grewe, Jens                MHM     0    13    58     0     0     0    23     0     0     94
   117  298    Herbst, Jan-Peter          CMD     0     0     0     0     0     0     0     0    93     93
   118  165   *Kern, Julian               RTH     0     0     0     0     0     0    60    33     0     93
   119  237    Jussen, Alexander          SC      0     0     0     0     0     0     0     1    88     89
   120  226    Freiesleben, Ronny         TCS     0     0     0     0     0     0     0     0    88     88
   121  64     Völk, Florian              MHM     0     6     0     0     0    54    28     0     0     88
   122  261   *Dill, Matthias             CMD     0     0     0     0     0     0     0     0    83     83
   123  153    Sydlik, Tobias             VRT     0     1     0     0     0    36     0    45     0     82
   124  274    Mai, Christoph             JTC     0     0    23     0    52     7     0     0     0     82
   125  245   *Ottilinger, Patrick        MBM     0     0     0    49     0     0     0    31     0     80
   126  76     Seiler, Robert             KED     0     0     0    45     0    24     0    10     0     79
   127  272   *Hentschel, Benjamin        JTC    19    29    30     0     0     0     0     0     0     78
   128  96     Schwarz, Nikolai           IST     0    15    62     0     0     0     0     0     0     77
   129  12    *Plötner, Nils              THE     0     0    39     0     0     0    37     0     0     76
   130  0      Klessa, Tim                TKS     0    36     0     0     0    40     0     0     0     76
   131  134    Voß, Paul                  3CG     0     0     0     0     0    72     0     0     0     72
   132  273    Kästner, Richard           JTC     0     0    29     6    27     1     0     6     0     69
   133  184    Bleymehl, Moritz           RPS     3    56     0     0     9     0     0     0     0     68
   134  268    Brand, Martin              JTC    42     0     0     0     8     0     0    17     0     67
   135  213   *Lütters, Frank             LVR     0    22     0     0    45     0     0     0     0     67
   136  203    Kremer, Andre              MLP     0    50    11     0     6     0     0     0     0     67
   137  143    Bontenackels, Thomas       VRT     0     0    66     0     0     0     0     0     0     66
   138  77     Sellnow, Matthias          KED    39     0     0     0    22     0     0     1     0     62
   139  52    *Rechenbach, Philipp        CTM     0     0    24     0     0    38     0     0     0     62
   140  29    *Calles, Maurice            ARB     5     0     0     0     0     0     0    56     0     61
   141  212    Lautwein, Tobias           LVR     0     0    59     0     0     0     0     0     0     59
   142  4      Giesecke, Oliver           THE     0     0     0     0    56     0     0     0     0     56
   143  267   *Ampler, Rick               JTC     0     0    35     0    21     0     0     0     0     56
   144  19    *Köhler, Erik               LKT    15     0     0    37     0     0     0     0     0     52
   145  127    Forke, Sebastian           3CG    49     0     0     0     0     2     0     0     0     51
   146  34    *Nordhoff, Alexander        ARB     0     8     0     0     0    17    25     0     0     50
   147  287   *Meisen, Marcel             TKS     0     0     0     0     0    50     0     0     0     50
   148  160    Rinker, Felix              RTH     0     0     0     0     0     1    10    37     0     48
   149  141    Albinus, Henrik            VRT     0    12    36     0     0     0     0     0     0     48
   150  158   *Kufner, Raymund            RTH     0    48     0     0     0     0     0     0     0     48
   151  218    Monreal, Florian           LVR    48     0     0     0     0     0     0     0     0     48
   152  26    *Schneider, Philip          LKT    44     0     0     0     0     0     0     0     0     44
   153  285    Tolles, Joachim            TKS     0     0     0     0     0    43     0     0     0     43
   154  269    Damrow, Sascha             JTC     0     0     0    42     0     0     0     0     0     42
   155  234    Weinhold, Andi             TCS     0     0     0     0    41     0     0     0     0     41
   156  263   *Weihofen, Matthias         MTE     0    23     0     0    17     0     0     0     0     40
   157  0      Thomas, Benjamin           Rad     0     0     0     0     0     0     0    35     0     35
   158  113   *Dörre, Yannik              HVH     0    30     0     0     0     0     0     0     0     30
   159  243    Holzmeier, Fabian          MBM     0     0    28     0     0     0     0     0     0     28
   160  284    Maus, Yannic               TKS     0    18     7     0     0     0     0     0     0     25
   161  44    *Braut, Benjamin            CTM     0     0     0     0    24     0     0     0     0     24
   162  257   *Hohmann, Julian            MTE     8     0     0    15     0     0     0     0     0     23
   163  131    Pristl, Sebastian          3CG     0     0     0     0     0     0    22     0     0     22
   164  250    Sylla, David               RSV     0     0     0     0     0     0     0    19     0     19
   165  102    Mertens, Marc              RTB     0     0     0     0     0    14     0     5     0     19
   166  46    *Clauß, Peter               CTM     0     0    19     0     0     0     0     0     0     19
   167  291   *Schreiter, Andy   BL 232   TCS    10     0     0     8     0     0     0     0     0     18
   168  254   *Thiemeier, Jakob           VC      0     0     0     0     0     0     0    15     0     15
   169  196    Weber, Sascha              RPS     0     0     0     0     0     0     0    14     0     14
   170  270    Geisler, Martin            JTC     0     0     0     7     7     0     0     0     0     14
   171  189    Knapp, Christopher         RPS     0    14     0     0     0     0     0     0     0     14
   172  156    Anlicker, Matthias         RTH     0     0     0     0     0     0     0    13     0     13
   173  150    Süggeler, Fabian           VRT     0     0     0     0     0    13     0     0     0     13
   174  251    Bichlmann, Daniel          MBM     0     0     0     0     0     0     0    11     0     11
   175  132    Schäfermeier, Felix        3CG     0     0     0     0     0     0     9     0     0      9
   176  282   *Johr, Oliver               CMD     0     0     0     0     0     0     0     8     0      8
   177  32    *Lemke, Daniel              ARB     4     0     0     4     0     0     0     0     0      8
   178  199    Bruno, Francesco           MLP     6     0     0     0     0     0     0     0     0      6
   179  178    Stubert, Paul              PRM     0     0     0     1     0     0     0     4     0      5
   180  20     Luttuschka, Steven         LKT     0     0     0     0     0     0     0     3     0      3
   181  147    Lausberg, René             VRT     0     0     3     0     0     0     0     0     0      3
   182  247   *Siegel, Manuel             MBM     0     0     0     0     0     0     0     2     0      2
   183  36    *Palenker, Nicholas         ARB     0     0     0     2     0     0     0     0     0      2
   184  266    Poth, Frederik             MTE     0     0     0     1     0     0     0     0     0      1


Mikro Funk-Timing powered by Olympia Consulting GmbH  ( +49-6051-9659-0  -  Ê +49-6051-9659-29
Technik  -  EDV  -  Zeitmessungen  -  Sport-Information     Internet: www:mikro-funk.de