Zum Inhalt springen

Bundesliga Frauen Cottbus Sonntag Finale

Gesamt – Einzelwertung Cottbus-Görlitz-Cottbus 13. September 2015


Rad Bundesliga Frauen 2015   Müller – Die lila Logistik
Gesamt – Einzelwertung   Cottbus-Görlitz-Cottbus  13. September 2015
1. Karbach    2. Merdingen            3. Auenstein EZF  4. Auenstein 2    5. Auenstein 3
6. Günzach   7. Einhausen EZF    8. Cottbus EZF      9. Cottbus Straße
Rang  St-Nr.    Name                    Team    W1    W2    W3    W4     W5   W6    W7   W8     W9  GesPkt.

     1  102    Zanner, Beate              MSW   123   133    35    76    99   210    60   160   138   1034
     2  103    Kupfernagel, Hanka         MSW   230   230   145    50    50     0   145     0     0    850
     3  143    Köckerling, Ronja          PLW    54    62    55    51    48   148    58   114   131    721
     4  129    Lorch, Dorothee            RST   148    80    36    35    37   119    80    76    93    704
     5  168    Paul, Stefanie             STG    53    53    44    42    33    91    54   123   190    683
     6  122   *Rodieck, Wiebke            KOG    72   114    30    93    32     0    52    69   160    622
     7  133    Rebmann, Jasmin            RST    93   123    14    30     0    93    39    64   145    601
     8  167    Büchler, Elena             STG    41    45    24     8    20    62    93   180    99    572
     9  101    Lechner, Corinna           MSW   185    88    72    59    36     0   106     0     0    546
    10  116    Schiff, Carolin            KOG    52    72     1    66    57    79     0    66   114    507
    11  108    Paller, Tatjana            MSW    62    59     0     0     0    80    59   145    93    498
    12  110   *Banzer, Franziska          MSW    57    57     0     0     0    72    62   133    84    465
    13  212    Kasper, Romy               Boe     0     0     0     0     0     0     0   210   230    440
    14  229    Koppenburg, Carla          EIZ     0   180     0     0     0   165    88     0     0    433
    15  232    Rijkes, Sarah              AUT   155   160    39    43    34     0     0     0     0    431
    16  159    Gaß, Daniela               STG   106    64     0    25    49   180     0     0     0    424
    17  104    Lambracht, Jessica         MSW    84   106    43     0     0   133    55     0     0    421
    18  106    Klein, Theres              MSW    51    52    17     0     0    66    49    88    76    399
    19  107    Coldwell, Lucy             MSW   180   185     0     0     0     0     0     0     0    365
    20  161    Dietmann, Carolin          STG     0    58     7    24    17    88    45    80    45    364
    21  219    Lacher, Sophie             FEM    69    66     0    27    43    84     0     0    57    346
    22  119    Kattinger, Luisa           KOG    60    39    20     3     0    49    53    62    58    344
    23  217    Wohlfahrt, Annika          PLW    66    47     0     0     0    60    38    59    64    334
    24  127    Fiedler, Yvonne            KOG    76    21    23    26    28   114    41     0     0    329
    25  130    Heiny, Ellen               RST     0    43    22     0    15    64    43    54    80    321
    26  131    Meizer, Steffi             RST    49     0    15     4    27    58    50    72    46    321
    27  121   *Rodieck, Inga              KOG    93    99     0     0     0     0     0    57    69    318
    28  118    Koep, Christina            KOG    44    50     6    18    42   106    46     0     0    312
    29  132    Scharbach, Sarah           RST    48    56     0     0     0   145    44     0     0    293
    30  114    Wesselhoeft, Benita        MSW    64    60     0     0     0     0     0    99    66    289
    31  220   *Dietrich, Jacqueline       FEM    56    55    19    48    47     0    57     0     0    282
    32  231    Hahn, Jacqueline           AUT    80    93    60    38     0     0     0     0     0    271
    33  174    Klotz, Sandra              ZTD    39    37     0     0     0    43    31    51    60    261
    34  146    Köckerling, Lena           PLW    42    31    52    14    18    51    48     0     0    256
    35  215    Sandten, Sam               EIZ     0     0    31     0     0     0    66   106    51    254
    36  135    Scheffler, Hannah          RST     0    35     0     5    25    57    24    53    54    253
    37  225    Pohl, Stephanie            EIZ   114     0     0     0     0     0   133     0     0    247
    38  165    Robb, Lisa                 STG    36    42     0     0     0    47     0    49    72    246
    39  120    Stock, Gudrun              KOG    99    24     0     0     0     0    99     0     0    222
    40  111   *Mangertseder, Sofie        MSW    35    30     0     0     0     0    40    56    56    217
    41  175   *Peters, Johanna            ZTD    34    33     0     0     0    46    36     0    62    211
    42  147    Ludwig, Sonja              PLW    37    32     0     0     0     0    32    58    50    209
    43  144    Van Zwieten, Lina          PLW    29    25     0     0    10    44     0    50    48    206
    44  117    Ortmüller, Madeleine       KOG     0     0     0     0     0     0    51    93    59    203
    45  115    Küllmer, Lisa              KOG     0     0     0     0     0     0    56     0   133    189
    46  162   *Lange, Alina               STG    38     0     0     0     0     0    35    52    52    177
    47  136    Bachmann, Liv-Susanne      RST    40    34     0     0     0    55    42     0     0    171
    48  172    Hermann, Stephanie         ZTD    32    40     0     0    16     0    29    48     0    165
    49  105    Heckmann, Lisa             MSW    59    48     0     0     0    50     0     0     0    157
    50  166    Bernhard, Bianca           STG    43     0     0     0     0     0     0    60    47    150
    51  235   *Schweinberger, Kathrin     AUT     0    49    41    28    26     0     0     0     0    144
    52  187    Venjakob, Katharina        KSB    55     0     0     0     0     0    84     0     0    139
    53  123   *Lust, Bianca               KOG     0     0     0     0     0     0     0    84    53    137
    54  227    Borchers, Stephanie        FEM    46    84     0     0     0     0     0     0     0    130
    55  223    Maes, Elise                EIZ    45    79     0     0     0     0     0     0     0    124
    56  228    Deuerlein, Julia           EIZ     0    36     0     0    14    45    28     0     0    123
    57  226    Schütz, Adelheid           EIZ     0     0     0     0     0     0   114     0     0    114
    58  211    Helmreich, Franziska       EIZ     0     0     0     0     0     0     0    55    49    104
    59  221    Beck, Lisa                 EIZ    47     0     0     0     0    54     0     0     0    101
    60  199    Gysing, Mirjam             BCT     0    81     0     0     0     0     0     0     0     81
    61  126    Ruzickova, Martina         KOG    58    23     0     0     0     0     0     0     0     81
    62  234   *Schweinberger, Christina   AUT    31    29     9     0     0     0     0     0     0     69
    63  701    Hild, Amélie               E.S     0     0     0     0     0    59     0     0     0     59
    64  164    Heidenreich, Franka        STG    50     0     0     9     0     0     0     0     0     59
    65  222    Gärtitz, Lisa              ZTD    30    27     0     0     0     0     0     0     0     57
    66  134    Wotsch, Melanie            RST     0     0     0     0     0     0     0     0    55     55
    67  158    Ossyra, Sabina             STG     0     0     0     0     0    53     0     0     0     53
    68  202    Weiss, Sandra              BCT     0    51     0     0     0     0     0     0     0     51
    69  160    Noever, Heike              STG     0     0     0     0     0     0    47     0     0     47
    70  201    Weiss, Martina             BCT     0    46     0     0     0     0     0     0     0     46
    71  157    Hofmann, Sarah-Lena        STG    33     0     0     0     0     0     0     0     0     33
    72  214    Boberg, Isabell-Sophie     EIZ    28     0     0     0     0     0     0     0     0     28
    73  145    Ambühl, Sonja  (vorm. Rau  PLW     0     0     0     0     0     0    27     0     0     27
    74  185   *Schulz, Nina               KSB     0     0     0     0     0     0    26     0     0     26
    75  186    Schulz, Kerstin            KSB     0     0     0     0     0     0    25     0     0     25
    76  200    Overney, Corinne           BCT     0    22     0     0     0     0     0     0     0     22

       Cottbus  13  September  2015/ 14:47:48
                                                             le collège des Commissaires






Olympia Event Service – Mikro Timing Tel: +49-231 – 56 22 80 70,-71 -   Fax: +49-231 – 56 22 80 77
Technik  -  EDV  -  Zeitmessungen  -  Sport-Information     Internet: www:mikro-funk-timing.de / www.olympia-gruppe.de