Zum Inhalt springen

Bundesliga Frauen Berlin

Tages Einzelwertung


Stadler Women Cup  - Berlin am 19. September 2009
Rad Bundesliga der Nürnberger Versicherung AG
Tagesergebnis  Frauen

Rang St-Nr.UCI-Code    Name                  Team             Zeit    Rückstand      Tag   JG
  1   40  GER19730827  Söllner, Birgit       KMC Koga Miyata  03.10.15    00.00      210     0
  2    8  GER19790528  Lutz, Eva             NUR Equipe Nürn  03.10.15    00.00      180     0
  3    7  GER19850104  Purath, Bianca        NUR Equipe Nürn  03.10.15    00.00      160     0
  4   20  GER19891019 *Merten, Franziska     TST Team Stuttg  03.12.39    02.24      145   145
  5  166  CZE19800320  Ruzikova, Martina     Team UNIQA Elk   03.12.39    02.24        0     0
  6  106  GER19731231  Hollmann, Birgit      BRC Zugv. Berli  03.12.39    02.24      123     0
  7  152  GER19830731  Gärtner, Annelie      RSG Muldental G  03.12.40    02.25      114     0
  8   76  GER19851201  Wegemund, Lydia       CHB RC Charlott  03.12.48    02.33      106     0
  9   53  GER19850924  Janßen, Ellen         BIA BIKE-AID     03.13.51    03.36       99     0
 10   28  GER19790109  Jooß, Verena          RVC Team Rothau  03.14.07    03.52       93     0
 11   63  GER19900506 *Amend, Hanna          HAI BIKE Rügen/  03.14.07    03.52       88    88
 12   31  GER19850604  Heiny, Ellen          RVC Team Rothau  03.14.07    03.52       83     0
 13   43  GER19891212 *Zwick, Martina        KMC Koga Miyata  03.14.07    03.52       79    79
 14   97  GER19820214  Hessling, Melanie     AVB RG Avanti B  03.14.07    03.52       75     0
 15   84  GER19861115  Fiedler, Yvonne       CHB RC Charlott  03.14.07    03.52       72     0
 16   67  GER19860114  Köhn, Nina            HAI BIKE Rügen/  03.14.07    03.52       69     0
 17   30  GER19890109 *Hammes, Kathrin       RVC Team Rothau  03.14.07    03.52       66    66
 18   51  GER19820401  Schuler, Désirée      BIA BIKE-AID     03.14.07    03.52       64     0
 19  142  TUR19871001  Yetis, Semra          RC Düsseldorpia  03.14.08    03.53       62     0
 20   17  GER19881221  Degle, Lisa-Marie     TST Team Stuttg  03.14.08    03.53       60     0
 21  156  GER19741229  Meyer, Claudia        Team Nutrixxion  03.14.08    03.53       59     0
 22  165  GER19861019  Degle, Stefanie       ARBÖ ELK HAUS N  03.14.08    03.53        0     0
 23   69  GER19821109  Zanner, Beate         HAI BIKE Rügen/  03.14.08    03.53       57     0
 24   48  GER19900925 *Janke, Alexandra      KMC Koga Miyata  03.14.09    03.54       56    56
 25   57  GER19861108  Fischer, Sabine       BIA BIKE-AID     03.14.09    03.54       55     0
 26   66  GER19890904 *Klein, Theres         HAI BIKE Rügen/  03.14.09    03.54       54    54
 27   79  GER19890914 *Milow, Mandy          CHB RC Charlott  03.14.09    03.54       53    53
 28   81  GER19881125  Schaufuß, Nora        CHB RC Charlott  03.14.09    03.54       52     0
 29   19  GER19850904  Mader, Nicole         TST Team Stuttg  03.14.09    03.54       51     0
 30   16  GER19890503 *Borchers, Stephanie   TST Team Stuttg  03.14.11    03.56       50    50
 31   34  GER19831022  Zimmerlin, Sarah      RVC Team Rothau  03.14.11    03.56       49     0
 32  164  JPN19710702  Shimada, Hiroko       Team Stuttgart   03.14.11    03.56        0     0
 33   29  GER19860203  Kind, Julia           RVC Team Rothau  03.14.12    03.57       47     0
 34   49  GER19770709  Grüber, Annika        KMC Koga Miyata  03.14.12    03.57       46     0
 35  114  AUT19720308  Meizer, Steffi        RSC Ebringen     03.17.24    07.09       45     0
 36  168  GER19800503  Kaiser, Arila                          03.17.39    07.24        0     0
 37   12  GER19871021  Pohl, Stephanie       NUR Equipe Nürn  03.25.00    14.45       43     0
Nombre de partants..: 54
Arrivés hors délais.:  0

Abandons............:  21
      15  GER19860105  Beyer                 TST
      18  GER19881128  Eggl                  TST
      33  GER19900728  Weichwald             RVC
      36  GER19820308  Fischer               RVC
      42  GER19880412  Süß                   KMC
      44  GER19891219  Siebert               KMC
      47  GER19881024  Janke                 KMC
      56  GER19900219  Korschewski           BIA
      86  GER19890827  Franke                AVB
      88  GER19860428  Claus                 AVB
      90  GER19780116  Heinzmann             AVB
      91  GER19770623  Werner                AVB
      96  GER19890106  Schowrnowski          AVB
     100  GER19800619  Labidi
     141  GER19900620  Rost                  RSG
     159  GER19840927  Fehring               RuM
     160  GER19871028  Haatz
     162  GER19710630  Hennes
     167  GER19890802  Werheit

       Berlin  19  September  2009/ 14:27:12
                                                             le collège des Commissaires

Olympia Event Service – Mikro Timing Tel: +49-231 – 56 22 80 70,-71 -   Fax: +49-231 – 56 22 80 77
Technik  -  EDV  -  Zeitmessungen  -  Sport-Information     Internet: www:mikro-funk-timing.de / www.olympia-gruppe.de