Zum Inhalt springen

Braunschweiger Radsport Trilogie 2008

Rund um den Elm Bundesliga Frauen Tageseinzelwertung


 	Rad Bundesliga der Nürnberger Versicherung AG  Frauen 2008
	Rund um den Elm, Braunschweig, 20. Juli 2008
	Tageseinzel Wertung

  1   80  GER19790528  Lutz, Eva             NÜR Equipe Nürn  02.51.37    00.00      210     0     0
  2   88  GER19871021  Pohl, Stephanie       BBT brothers bi  02.51.45    00.08      180     0     0
  3   39  GER19880608 *Brennauer, Lisa       STG Team Stuttg  02.54.02    02.25      160   160     0
  4   41  GER19710630  Hennes, Tanja         STG Team Stuttg  02.54.02    02.25      145     0     0
  5   77  GER19880505 *Kaspar, Romy          NÜR Equipe Nürn  02.54.02    02.25      133   133     0
  6   76  GER19860102  Jöhrend, Marlen       NÜR Equipe Nürn  02.54.02    02.25      123     0     0
  7   26  GER19710506  Heine, Nicole         KMC Koga Miyata  02.54.02    02.25      114     0     0
  8   40  GER19830907  Dietel, Sandra        STG Team Stuttg  02.54.02    02.25      106     0     0
  9   13  GER19830722  Gebhardt, Elke        RVC Rothaus-Vit  02.54.02    02.25       99     0     0
 10   68  GER19820401  Schuler, Désirée      CGS Coogee Saar  02.54.02    02.25       93     0     0
 11   54  GER19860114  Köhn, Nina            TRS Team Rügenf  02.54.02    02.25       88     0     0
 12   35  GER19891212 *Zwick, Martina        KMC Koga Miyata  02.54.02    02.25       84    83     0
 13   58  GER19821109  Zanner, Beate         TRS Team Rügenf  02.54.02    02.25       80     0     0
 14   90  GER19851201  Wegemund, Lydia       BBT brothers bi  02.54.02    02.25       76     0     0
 15  128  SWE19870814  Lindberg, Marie       EIZ Einzelstart  02.54.02    02.25        0     0     0
 16   34  GER19880412 *Süß, Jana             KMC Koga Miyata  02.54.02    02.25       69    69     0
 17    2  GER19861019  Degle, Stefanie       CHB RG Charlott  02.54.02    02.25       66     0     0
 18   45  GER19881210 *Zuckermandel, Denise  STG Team Stuttg  02.54.14    02.37       64    64     0
 19   38  GER19890503 *Borchers, Stephanie   STG Team Stuttg  02.54.14    02.37       62    62     0
 20   85  GER19830731  Gärtner, Annelie      BBT brothers bi  02.54.14    02.37       60     0     0
 21   37  GER19860105  Beyer, Anna-Maria     STG Team Stuttg  02.54.14    02.37       59     0     0
 22   51  GER19870210  Hennig, Virginia      TRS Team Rügenf  02.54.14    02.37       58     0     0
 23   44  JPN19710702  Shimada, Hiroko       STG Team Stuttg  02.54.14    02.37        0     0     0
 24  103  GER19681015  Haverkamp-Roisc, Man  LEX LeXXi Chick  02.54.14    02.37       56     0     0
 25   73  GER19830519  Becker, Charlotte     NÜR Equipe Nürn  02.54.23    02.46       55     0     0
 26   29  GER19680310  Nöhles, Alexandra     KMC Koga Miyata  02.54.34    02.57       54     0     0
 27   60  GER19800428  Liebig, Tina          TRS Team Rügenf  02.54.46    03.09       53     0     0
 28    5  GER19890914 *Milow, Mandy          CHB RG Charlott  02.55.27    03.50       52    52     0
 29   69  GER19730827  Söllner, Birgit       CGS Coogee Saar  02.56.16    04.39       51     0     0
 30   74  GER19771212  Becker, Christina     NÜR Equipe Nürn  02.56.16    04.39       50     0     0
 31   78  GER19780910  Kleinmann, Larissa    NÜR Equipe Nürn  02.57.01    05.24       49     0     0
 32   19  GER19891019 *Merten, Franziska     RVC Rothaus-Vit  02.59.25    07.48       48    48     0
 33  101  GER19720514  Gemperlein, Carolin   LEX LeXXi Chick  02.59.25    07.48       47     0     0
 34   57  GER19881125 *Tosch, Susi           TRS Team Rügenf  02.59.25    07.48       46    46     0
 35   43  GER19741229  Meyer, Claudia        STG Team Stuttg  02.59.25    07.48       45     0     0
 36   10  GER19881221 *Degle, Lisa-Marie     CHB RG Charlott  02.59.25    07.48       44    44     0
 37   64  GER19820214  Hessling, Melanie     CGS Coogee Saar  02.59.25    07.48       43     0     0
 38   61  GER19890521 *Balzer, Carolin       CGS Coogee Saar  02.59.25    07.48       42    42     0
 39   14  GER19890109 *Hammes, Kathrin       RVC Rothaus-Vit  02.59.25    07.48       41    41     0
 40   79  GER19890928 *Köckerling, Lena      NÜR Equipe Nürn  02.59.25    07.48       40    40     0
 41   18  GER19780918  Mayer, Rosmarie       RVC Rothaus-Vit  02.59.25    07.48       39     0     0
 42  108  GER19761201  Glasmacher, Claudia   LEX LeXXi Chick  02.59.25    07.48       38     0     0
 43   30  GER19880829 *Schemmer, Jana        KMC Koga Miyata  02.59.25    07.48       37    37     0
 44  102  GER19751221  Gerke, Bettina        LEX LeXXi Chick  02.59.25    07.48       36     0     0
 45   53  GER19890904 *Klein, Theres         TRS Team Rügenf  02.59.25    07.48       35    35     0
 46   59  GER19891228 *Zeitz, Anne Luise     TRS Team Rügenf  02.59.25    07.48       34    34     0
 47    4  GER19821011  Krpal, Nadine         CHB RG Charlott  02.59.25    07.48       33     0     0
 48   16  GER19860203  Kind, Julia           RVC Rothaus-Vit  02.59.33    07.56       32     0     0
 49   63  GER19861108  Fischer, Sabine       CGS Coogee Saar  02.59.33    07.56       31     0     0
 50   21  GER19880504 *Peichl, Theresa       RVC Rothaus-Vit  02.59.33    07.56       30    30     0
 51  140  GER19750828  Wichmann, Anke        EIZ Einzelstart  02.59.33    07.56        0     0     0
 52  145  SWE19881024 *Fahlin, Emelia        EIZ Einzelstart  02.59.33    07.56        0     0     0
 53   42  GER19850904  Mader, Nicole         STG Team Stuttg  02.59.33    07.56       27     0     0
 54   55  GER19820615  Lange, Laura          TRS Team Rügenf  03.10.53    19.16       26     0     0
 55  137  GER19850604  Heiny, Ellen          EIZ Einzelstart  03.10.53    19.16       25     0     0
 56    3  GER19871008  Hoffmann, Stine       CHB RG Charlott  03.10.53    19.16       24     0     0
 57   28  GER19860720  Nadler, Britta        KMC Koga Miyata  03.10.53    19.16       23     0     0
 58   99  GER19690801  Gerhardt, Mechthild   LEX LeXXi Chick  03.10.53    19.16       22     0     0
 59   98  GER19720519  Cramer, Judith        LEX LeXXi Chick  03.10.53    19.16       21     0     0
 60   27  GER19881024 *Janke, Dorothee       KMC Koga Miyata  03.10.53    19.16       20    20     0
 61   32  GER19891219 *Siebert, Tamara       KMC Koga Miyata  03.10.53    19.16       19    19     0
 62   33  GER19640611  Stambula, Annegret    KMC Koga Miyata  03.10.53    19.16       18     0     0
 63  106  GER19840118  Strahl, Eva           LEX LeXXi Chick  03.10.53    19.16       17     0     0
 64   25  GER19890105 *Bebnista, Sandra      KMC Koga Miyata  03.10.53    19.16       16    16     0
 65   97  GER19761215  Cerny, Francis        LEX LeXXi Chick  03.10.53    19.16       15     0     0
Nombre de partants..: 74
Arrivés hors délais.:  0

Abandons............:   9
       1  GER19841024  Blum                  CHB
       6  GER19890827  Opitz                 CHB
      56  GER19760913  Lungwitz              TRS
      66  GER19770522  Kraatz                CGS
      67  GER19830621  Roersch               CGS
      70  GER19810501  Theisen               CGS
     107  GER19860829  Walkenhorst           LEX
     132  GER19890222  Franke                EIZ
     142  GER19871028  Haatz                 EIZ

non partants.......:   0

       Braunschweig  20  July  2008/ 14:24:38
                                                             le collège des Commissaires