Zum Inhalt springen

BLIGA U23 - DM Berzeitfahren 2011

Gesamteinzelwertung


Rad Bundesliga Männer U23  2011
1.	Cadolzburg  	4. 	Chemnitz		7.	Ilsfeld-Auenstein
2.	Karbach EZF	5.	DM EZF U23	        	8.	DM Berg Friedrichshafen
3.	Karbach         	6.	DM Bahn Berlin 	9.	Ellwangen
Gesamt – Einzelwertung

Rang  St-Nr.   Name                      Team   W1    W2    W3    W4    W5    W6    W7    W8  Gesamt.
----------------------------------------------------------------------------------------------------


     1  31     Arndt, Nikias              LKT    88   210   160   160    62    85    83    88    936
     2  160    Schnaidt, Fabian           AC    145    37   210   133    29   100    66    57    777
     3  7      Reinhardt, Theo            SC    205    52    72   180    49   120    88     0    766
     4  227    Selig, Rüdiger             Jen     0    64    99   145    58   110   123   106    705
     5  34     Koch, Michel               LKT    93   114   106   245     0     0     0   133    691
     6  22     Steigmiller, Jakob         TET     0   180    36     0   160   130     0   114    620
     7  23    *Sütterlin, Jasha           TET     0   160    69    39   123     0    57   160    608
     8  234    Kenzler, Arne              SSV    72    48    59   114    36   110   114    47    600
     9  46    *Buchmann, Emanuel          KJC    18    75    50    47    69     0   210    99    568
    10  63     Brödel, Jonas              RSC    75    72    41   123    38    90    64    48    551
    11  10     Werda, Maximilian          SC     58    38    38    59    93   120    59    69    534
    12  247    Plötner, Nils              THM     0    79   145     0    64     0     0   210    498
    13  20     Nuber, Simon               TET   160     0    42    83     0     0   145    41    471
    14  268    Mayer, Yannick             Tea     0    47   133    48   114    81    38     0    461
    15  25    *Thiele, Kersten            TET     8   123     0     0   180   130     0     0    441
    16  19     Matzka, Ralf               TET   106     0   180     0     0   130     0     0    416
    17  158    Kraft, Harry               AC      0    59    83     0   145   100     0    27    414
    18  154    Freienstein, Raphael       AC     17     0   114   106    43     0    75    56    411
    19  69     Scheit, Florian            RS      0    50    93     0    53    90    56    51    393
    20  67     Grad, Alexander            RS     12     0    55    46     0     0   185    58    356
    21  21    *Predatsch, Kevin           TET    26    93    23    51    83     0     0    79    355
    22  18     Kahra, Johannes            TET     9   133     4     0    88   120     0     0    354
    23  138    Fahrenholz, Philipp        HMB    42    34    44    62     0     0    47   123    352
    24  155    Hatz, Christopher          RS     49    55    11    37    57   100     0    37    346
    25  107    Gebauer, Tim               NRW     0    45    39    32     0     0    69   145    330
    26  6      Rechenbach, Philipp        Ber    41     7    66    66     0     0   106    36    322
    27  245    Lergenmüller, Tobias       THM    24    57    28     0    56     0    93    60    318
    28  161    Weerts, Pascal             AC      0    25    60    45    24     0   133    30    317
    29  65     Deckert, Sebastian         RS     51    28    51    50    26     0    58    49    313
    30  272   *Fröse, Marcel              TuS    39    33    40    79     0     0    43    72    306
    31  48     Holler, Nikodemus          RV    123    15    62    75     0     0     0    28    303
    32  36     Schiewer, Franz            LKT     0   106     0     0    99    85     0     0    290
    33  52    *Nappa, Fabio               RSV    33    36    45    58    33     0    37    45    287
    34  95     Koep, Thomas               TRA     0    58    58    56    54     0    60     0    286
    35  37     Telschow, Lars             LKT     6   145     3    26    60     0     0    34    274
    36  33     Dehmel, Felix              LKT    11    22     7    64     0     0    99    66    269
    37  215    Schwarzhuber, Markus       ZRS    99    53     0    52     0     0    49     0    253
    38  128    Weih, Jonas                RSV    36    43    32    54    32     0     0    55    252
    39  35    *Plarre, Matthias           LKT     0    23     0    29    75     0    53    64    244
    40  94     Klöpping, Marten           TRA    21    17    88    35    37     0    46     0    244
    41  76    *Benning, Hans-Joachim      SST    34    88    16     0   106     0     0     0    244
    42  3      Faltin, Bastian            SC      0    42     6     0    47   120     0    25    240
    43  126    Lütters, Frank             MRT    45     0    43    88     0     0     0    62    238
    44  141    Lütjens, Nikolas           HMB    10    41    25    30    50     0    32    50    238
    45  243    Jessenberger, Marius       THM    19     0    35     0     0     0   180     0    234
    46  61     Bartl, David               RS     46    66    48    72     0     0     0     0    232
    47  24    *Thiel, Fabian              TET    28    60     9    55     0     0     0    75    227
    48  62     Breuer, Sebastian          RS     53    35     0     0    46    90     0     0    224
    49  70     Schlichenmaier, Tim        RS     32    99     0     0     0    90     0     0    221
    50  16     Bürgel, Bastian            TET     0     0    64     0     0     0    72    83    219
    51  49    *Knab, Nico                 PBW     0    18    29    57     0     0    62    53    219
    52  231    Liebenow, Constantin       Jen    31    14    31     0    31   110     0     0    217
    53  11    *Wotschke, Sebastian        BSV     0    51     0     0    45   120     0     0    216
    54  5      Pidun, Eric                Ber    60    31     0     0     0   120     0     0    211
    55  66     Eberle, Dominik            RS     57     0    19     0     0    90     0    44    210
    56  81     Nordhoff, Alexander        SST   210     0     0     0     0     0     0     0    210
    57  244    Krieger, Alexander         THM     0     0   123     0     0     0    79     0    202
    58  83     Roth, Christopher          SST    79    56     0     0    66     0     0     0    201
    59  230    Clauß, Peter               Jen    54    13    24    60     0     0    48     0    199
    60  96     Oeben, Patrick             TRA    64    32    21     0    30     0    50     0    197
    61  32     Barkschat, Tobias          LKT     0    69    13    43    72     0     0     0    197
    62  216    Streit, Franz-Josef        ZRS     0     0    52    69     0     0    44    26    191
    63  68     Rettner, Rainer            RS     59     0     0    93     0     0    36     0    188
    64  50    *Marth, Thorsten            RV      0    46     8     0    42     0    45    46    187
    65  79     Kern, Julian               SST   133     0    54     0     0     0     0     0    187
    66  1     *Albrecht, Jonas            KED     0     0    57    42     0     0    55    32    186
    67  169   *Harnisch, Daniel           SC     23     0    12     0    19    83    33    15    185
    68  106   *Exner, Kai                 RSV     0    44    18    33    79     0     0     0    174
    69  8      Schulze, Erik              KED    14     0     0    41     0     0    54    54    163
    70  113   *Pirius, Hans               RSG     0    20     0     0    44    95     0     0    159
    71  78     Johr, Oliver               SST    83     0    75     0     0     0     0     0    158
    72  211    Brand, Christopher         ZRS    38    39    30    49     0     0     0     0    156
    73  229   *Reichardt, Thomas          SSV     0    29     0     0    15   110     0     0    154
    74  226    Ampler, Rick               Jen    15    16    27    36     0     0     0    59    153
    75  190    Tenbruck, Florian          RSN    48     0     0    99     0     0     0     0    147
    76  185    Machuletz, Martin          RSV    50     0    56    25    13     0     0     0    144
    77  174   *Schulz, Gregor             SC      0    24     0     0    35    83     0     0    142
    78  250   *Vogt, Mario                THM    44     0     0    53    41     0     0     0    138
    79  111   *Liß, Lucas                 RSV     0     0     0     0    40    95     0     0    135
    80  233    Karl, Christian            SSV    55     9     0    31     0     0    39     0    134
    81  77     Hümbert, Michael jun.      SST     0    83     0     0    51     0     0     0    134
    82  115   *Wolf, Justin               RSV     0    40     0     0    52     0    41     0    133
    83  242    Hellmann, Julian           THM    22     0    58     0     0     0    51     0    131
    84  54    *Schoch, Nico               PBW    56    11     0     0     0     0    40    20    127
    85  91     Bok, Yannick               TRA     0    10    22    34    27     0    34     0    127
    86  252   *Eckmann, Robin             SV      0    30    37     0    55     0     0     0    122
    87  249    Ries, Philipp              THM     0     0    26     0     0     0    52    42    120
    88  181    Benoit, André              RV    114     0     0     0     0     0     0     0    114
    89  51     Melchien, Sandro           RSA     0     1    20     0    17     0    42    31    111
    90  270    Bruno, Fabian              Tea    62     0    47     0     0     0     0     0    109
    91  277    Droste, Jan-Niklas         RV      0    49     0     0    59     0     0     0    108
    92  92     Gnoth, Jannick             TRA    25     4    79     0     0     0     0     0    108
    93  246   *Mager, Christian           THM    16     0    53     0     0     0    35     0    104
    94  152   *Ederle, Fabian             TBS     0     0     0     0     0   100     0     0    100
    95  166   *Bothe, Erik                SC      0     0     0     0     0    83     0    14     97
    96  114    Prünte, Marius             NRW     0     0     0     0     0    95     0     0     95
    97  119    Stahr, Max                 NRW     0     0     0     0     0    95     0     0     95
    98  269    Baldauf, Sebastian         Tea     0     0     0     0     0     0     0    93     93
    99  38     Heßlich, Nico              LKT     0     0     0     0     0    85     0     0     85
   100  171    Müller, Tony               LAV     0     0     0     0     0    83     0     0     83
   101  203    Öschger, Manuel            TRH    35     0    46     0     0     0     0     0     81
   102  172    Nagler, Patrick            LAV    40     0     0     0     0     0     0    39     79
   103  129    Woltering, Julian          RSV     0     2    34     0    21     0     0    22     79
   104  80     Knauer, Florenz            SST    69     0     0     0     0     0     0     0     69
   105  255    Jesse, David               Rad    66     0     0     0     0     0     0     0     66
   106  198   *Freund, Christian          TRH     0    21     0    44     0     0     0     0     65
   107  274    Vogel, Sebastian           SV      0     0     0    40     0     0     0    21     61
   108  125   *Kusenberg, Thilo           MRT    43     0     0     0     0     0     0    16     59
   109  93     Juhas, Thomas              TRA     0    54     0     0     0     0     0     0     54
   110  9     *Sckarbath, Denis           SC     52     0     0     0     0     0     0     0     52
   111  267    Mortka, Matthias           Tea     0     0    49     0     0     0     0     0     49
   112  117    Bercz, Patrick             Tea     0     0     0     0    48     0     0     0     48
   113  258    Knödler, Andreas           RSV    37     0    10     0     0     0     0     0     47
   114  4      Pachale, Chris             KED     0     0     0    27     0     0     0    18     45
   115  184    Hortig, Timm               RSC     0    19     0     0    23     0     0     0     42
   116  156   *Heß, Maximilian            TBS     1     0     0     0     0     0     0    40     41
   117  212    Fiedler, Mathias           ZRS    27     0    14     0     0     0     0     0     41
   118  279    Hempfer, Michael           TSG     0     0     0    38     0     0     0     0     38
   119  186    Mair, Philipp              RSN    29     5     0     0     0     0     0     0     34
   120  47    *Burkart, Achim             PBW     0     0     0     0     0     0     0    33     33
   121  241   *Geisler, Jannick           THM    30     0     0     0     0     0     0     0     30
   122  162   *Reuß, Konrad               TBS     0     0     0     0     0     0     0    29     29
   123  116    Walbrül, Gero              FC      0     0     0     0    28     0     0     0     28
   124  26     Willam, Mike               TET     0     0     0    28     0     0     0     0     28
   125  153   *Fischer, Felix             AC      0    27     0     0     0     0     0     0     27
   126  275    Sydlik, Benjamin           TSP     0    26     0     0     0     0     0     0     26
   127  213    Krügel, Samuel             ZRS     2     0     0     0     0     0     0    23     25
   128  251    Bauer, Sascha              Rad    20     0     0     0     0     0     0     0     20
   129  196   *Disch, Alexander           TRH     0     0     0     0     0     0     0    19     19
   130  199   *Henke, Pascal              TRH     3     1    15     0     0     0     0     0     19
   131  122    Elling, Nils               RSV     0     8     0     0    10     0     0     0     18
   132  265    Wagner, Johannes           SG      0     0    17     0     0     0     0     0     17
   133  142    Peter, Tim                 HMB     0     0     0     0    16     0     0     0     16
   134  182    Cakir, Burak               RSC     0     0     0     0    14     0     0     0     14
   135  123   *Fischer, Florian           MRT     0     0     0     0     0     0     0    13     13
   136  263    Sylla, Patrick             RSV    13     0     0     0     0     0     0     0     13
   137  167   *Brückner, Matti            LAV     0     0     0     0     0     0     0    12     12
   138  197   *Dols, Karl                 TRH     0    12     0     0     0     0     0     0     12
   139  124   *Grobe, Niclas              RSV     0     0     0     0    11     0     0     0     11
   140  262    Starker, Sascha            SSG     4     0     5     0     0     0     0     0      9
   141  200   *Kauz, Johannes             TRH     1     6     1     0     0     0     0     0      8
   142  201   *Kusch, Emanuel             TRH     7     0     0     0     0     0     0     0      7
   143  259    Merseburg, Dominik         Vor     5     0     1     0     0     0     0     0      6
   144  139    Gallenkämper, Timo         HMB     0     3     0     0     0     0     0     0      3
   145  202   *Möller, Nick               TRH     0     0     2     0     0     0     0     0      2

       Friedrichshafen  27  July  2011/ 10:29:48
                                                             le collège des Commissaires