Zum Inhalt springen

BL - U 23 - Wertungen - Deutsche Bergmeisterschaften

Gesamt Einzelwertung



     1  36     Koch, Michel               LKT    75    99   185    45   114    79    79   210    886
     2  49     Grad, Alexander            MLP   106    34   210    58   160   145    45   114    872
     3  6      Steigmiller, Jakob         TET    25   210    64   114    88    64   160   145    870
     4  215    Koep, Thomas               RST   158    93   106    72    66   210    51    64    820
     5  64     Kraft, Harry               BGS   210   180    55    44    44    32   180    39    784
     6  8      Thiel, Fabian              TET    69    62    24    93   180   180    52   106    766
     7  62     Hatz, Christopher          BGS    83   145    49   210    69   123    41    44    764
     8  51     Scheit, Florian            MLP    59    52   133   133   133   133    50    66    759
     9  7      Sütterlin, Jasha           TET    72   160    60     0    64    33   210   123    722
    10  20     Reinhardt, Theo            KED    99    49   145   160    99     0    64    59    675
    11  132    Krieger, Alexander         HZM    88    25    58   160   145    93     0     0    569
    12  128    Freienstein, Raphael       HZM    23    60   180    42   123    20    49    58    555
    13  145    Walsleben, Max             NTX    20    31    88   180    38    50    18    79    504
    14  127    Bruno, Fabian              HZM   145    45    38    69    57    83    14    48    499
    15  46     Droste, Jan-Niklas         MLP   114    59    79    56     0    39    99    41    487
    16  45     Deckert, Sebastian         MLP    44    21     0    88    43   113    28   133    470
    17  4      Predatsch, Kevin           TET   180    64    42     0     0     0    43    93    422
    18  85     Buchmann, Emanuel          SCS     0   106   114     0    72    56    58     0    406
    19  2     *Dietrich, Benjamin         TET    52    22    48    59    79    66    24    51    401
    20  1      Bürgel, Bastian            TET    93    41   123     0    75    42     0     5    379
    21  214    Klöpping, Marten           RST    24    43    36    48     0   106    66    53    376
    22  131    Jessenberger, Marius       HZM    66    26    41    79    39    40     0    83    374
    23  38     Plarre, Matthias           LKT     0   123    23   108     0     0    56    62    372
    24  212    Dehmel, Felix              RST    39    27    30    30    83    69    34    57    369
    25  116   *Fiek, Arnold               RTH    53     5     0   106    62    99     7    33    365
    26  42    *Vasyliv, Yuriy             LKT    12    79    22     0     0     0    69   180    362
    27  43     Brödel, Jonas              MLP    32    39     0    75    40    54    44    75    359
    28  9      Werda, Maximilian          TET     0    69     0    53    30   114     0    88    354
    29  133    Mager, Christian           HZM    19     7    62   123    36    55     0    50    352
    30  57     Benning, Hans-Joachim      BGS    27    88    29    27     0     0   123    55    349
    31  3      Kahra, Johannes            TET     0   133    27    21    50    35    83     0    349
    32  25    *Zwingenberger, Philipp     KED    49    23    53    60    56    75    30     0    346
    33  29     Arndt, Nikias              LKT     0     0    69    99     0     0   145     0    313
    34  33     Heßlich, Nico              LKT    22    75    37     0    55    44    75     0    308
    35  213   *Dieteren, Jan              RST     0    33    99    43     0     0    72    52    299
    36  188    Nagler, Patrick            LAV     0    20    72    55    23    28    36    60    294
    37  72    *Metzke, Eric               JTC     0     4    50    32   106    60     9    16    277
    38  205    Weih, Jonas                MRT    43    48    39    49    43     0     0    54    276
    39  163    Mayer, Yannick             RBB    55    51    54    15     0     0    47    49    271
    40  61     Fröse, Marcel              BGS    56    36     0    47    54     0     0    72    265
    41  69     Selvi, Timur               BGS     6    58     0     0    48    21    88    43    264
    42  102    Klemme, Daniel             NRW    57     0    47     0     0   160     0     0    264
    43  24     Wotschke, Sebastian        KED    10    57    17    64    19     0    48    47    262
    44  93     Schnaidt, Fabian           SCS     0     0     0     0   210    51     0     0    261
    45  34     Hümbert, Michael jun.      LKT    18   114    59    54     0     0    15     0    260
    46  32    *Donath, Felix              LKT    37    56    46     0    21    37    60     0    257
    47  41     Thiele, Kersten            LKT   123    66     0     0    31     0    37     0    257
    48  104    Liss, Lucas                NRW    58    55    51     0    93     0     0     0    257
    49  211    Bok, Yannick               RST    79    37     0    66    41     0    31     0    254
    50  52     Schlichenmaier, Tim        MLP     9    50    21     0    35    23    55    46    239
    51  94     Vogt, Mario                SCS     0    72    34     0     0     0   133     0    239
    52  5     *Schaffner, Moritz          TET     0    83     0     0    53    41    62     0    239
    53  99     Exner, Kai                 NRW     0    53    33    51     0    47    54     0    238
    54  90    *Koch, Jonas                SCS    54     0     0     0    58    45     0    69    226
    55  19     Pirius, Hans               KED    21    47    28    36    16     0    38    31    217
    56  109    Telschow, Lars             NRW     0    38    43     0     0     0   106    28    215
    57  141    Bauer, Sascha              NTX    17    30     0    35    37    26    35    34    214
    58  160    Tenbruck, Florian          RBB    42    13    26    41    27    62     0     0    211
    59  35    *Knaup, Tobias              LKT    31     0     0    28    47    34     0    56    196
    60  65     Melchien, Sandro           BGS    46     0    66    33     0    49     0     0    194
    61  113   *Burkhardt, Arne            RTH     0    14    35    26    32    15    26    45    193
    62  26     Pachale, Chris             KED    60    11    75    40     0     0     0     0    186
    63  15     Albrecht, Jonas            KED    45    10    18    52    28     0     4    26    183
    64  77    *Schmidt, Alexander         JTC     0     8    32    31    60    27    23     0    181
    65  71     Barkschat, Tobias          JTC    40    54     0     0    14    30    39     0    177
    66  30     Bartl, David               LKT    62     0     0     0    52    58     0     0    172
    67  173   *Holbach, Fabian            ERL     0    29    45    37     0     0    22    36    169
    68  143    Liebenow, Constantin       NTX    35    44     0     0    51     8    25     0    163
    69  106    Müller, Phillip            NRW    64     0     0     0    45    52     0     0    161
    70  103    Köhler, Falko-Nils         NRW   160     0     0     0     0     0     0     0    160
    71  39     Schiewer, Franz            LKT     0    42     0     0     0     0   114     0    156
    72  110    Wolf, Justin               NRW    14    40    20    23     6     0    42     0    145
    73  185    Harnisch, Daniel           LAV    48    16     0     0    17     9    16    38    144
    74  114    Disch, Alexander           RTH     0     0     0    29    33    59     0    21    142
    75  134    Muche, Christopher         HZM     0    35     0     0    25    24    57     0    141
    76  21    *Schlenkrich, Burkhard      KED    38     1    83     0     0    14     0     0    136
    77  58    *Brinkmann, Jonas           BGS    33     0     0     0    49    13     0    40    135
    78  92     Nappa, Fabio               SCS     0     0     0     0     0     0    33    99    132
    79  119   *Merk, Max                  RTH     0    18     0    39     8     0    29    30    124
    80  76    *Rieckmann, Felix           JTC    47     0    57     0     0     0     0    20    124
    81  74     Reichardt, Thomas          JTC     0    28     0    20    12     0    27    35    122
    82  22     Sckarbath, Denis           KED     0    12    19    18    22    29    21     0    121
    83  37    *Menzel, Bastian            LKT     0     0    16    46    59     0     0     0    121
    84  142    Karl, Christian            NTX     0     0     0    34    46    31     0     0    111
    85  184    Brückner, Matti            LAV     7     0    56    24     0    11     2     8    108
    86  242    Streit, Franz-Josef        VC     51     0     0    57     0     0     0     0    108
    87  175    Lergenmüller, Tobias       ERL     0     0     0     0     0    36    46    25    107
    88  101    Heß, Maximilian            NRW    34     0     0    50     0    19     0     0    103
    89  31    *Bormann, Maximilian        LKT     0    46     0     0     0     0    53     0     99
    90  117    Kauz, Johannes             RTH     0     0     0    12     0    57    11    17     97
    91  246    Danner, Fabian             RU     30     0     0     0    24    43     0     0     97
    92  107    Prünte, Marius             NRW     0     0    93     0     0     0     0     0     93
    93  216   *Walscheid, Richard         RST     2     0     0     0    29    12    40     0     83
    94  135   *Straub, Manuel             HZM    36     0     0     0     0    46     0     0     82
    95  23    *Teetzmann, Tosan Michael   KED     0     0    25     0     7    48     0     0     80
    96  169   *Beck, Joschka              ERL     1    32     0     0     9     0    19    14     75
    97  130   *Hartmann, Andreas          HZM    16     0     0     0     0    53     6     0     75
    98  202   *Tünnermann, Felix          MRT     5     0    44     0     0     0     0    24     73
    99  204    Walbrül, Gero              MRT     0    15     0     0     0    38     0    19     72
   100  249   *Zabel, Rick                EIZ     0     0     0     0     0    72     0     0     72
   101  157    Möller, Nick               RBB    26     0     0    16     0    25     0     0     67
   102  161   *Tenbruck, Jonas            RBB     0    19     0     0    34     0    13     0     66
   103  89     Knab, Nico                 SCS    28     0     0     0     0     0     0    37     65
   104  48     Freund, Christian          MLP     0     0     0     0    42    22     0     0     64
   105  129    Geisler, Jannick           HZM     0     0     0    62     0     0     0     0     62
   106  183    Bothe, Erik                LAV     8     0    52     0     0     0     0     0     60
   107  73     Pfeifer, Ron               JTC    11     3     0     0     0     0     0    42     56
   108  174    Landenberger, Florian      ERL     0     0     0    19    15    18     0     0     52
   109  120    Öschger, Manuel            RTH    50     0     0     0     0     0     0     0     50
   110  118    Kusch, Emanuel             RTH    41     0     0     0     0     0     5     0     46
   111  146   *Wappler, Benjamin          NTX     3     0     0     0     0    10     0    29     42
   112  200    Niesing, Timo              MRT     0     0    40     0     0     0     0     0     40
   113  177   *Ossyra, Gabriel            ERL     0     0     0    38     0     0     0     0     38
   114  203    Volmerg, Jonas             MRT     0     0     0    22    13     0     0     0     35
   115  144   *Schröder, Florian          NTX     0    24     0     0     0     0    10     0     34
   116  111   *Xanke, Torben              NRW     0     1     0     0     0     0     0    32     33
   117  234    Walker, Simon              TSV     0     0     0     0    10     7     0    15     32
   118  224    Lesche, Philipp            Eic     0     0     0     0    20     0    12     0     32
   119  91     Marth, Thorsten            SCS    15    17     0     0     0     0     0     0     32
   120  87    *Egger, Mike-Aaron          SCS    13     0     0     0     0     0     0    18     31
   121  223   *Lehmann, Julian            Har     0     0    31     0     0     0     0     0     31
   122  171    Eitler, Maximilian         ERL     0     0     0     0     0    17     0    12     29
   123  66    *Mörstedt, Torsten          BGS    29     0     0     0     0     0     0     0     29
   124  229    Reinert, Martin            RSG     0     0     0     0     0     0     0    27     27
   125  248    Klaus, Raoul               EIZ     0     0     0     0    26     0     0     0     26
   126  191    Reuter, Eric               LAV     0     0     0    14    11     0     0     0     25
   127  236    Hempfer, Michael           TSG     0     0     0    25     0     0     0     0     25
   128  158    Schoch, Nico               RBB     0     0     0     0     0     0     1    23     24
   129  189    Schulz, Gregor             LAV     0     0     0     0     0     0    17     7     24
   130  243    Pensl, Paul                VC      0     0     0     0     0     0     0    22     22
   131  228    Priewich, Maximilian       Tea     0     0     0     0     0     0    20     0     20
   132  105    Mießen, Andreas            NRW     0     0     0    17     0     0     0     0     17
   133  115    Dols, Karl                 RTH     0     0     0     0     0    16     0     0     16
   134  162   *Wälzlein, Jan              RBB     0     6     0     0     0     0     8     0     14
   135  198    Fischer,                   MRT     0     0     0     0     0     0     0    13     13
   136  235    Hempfer, Martin            TSG     0     0     0    13     0     0     0     0     13
   137  238    Klein, Daniel              Vog     0     0     0     0     0     0     0    10     10
   138  180    Zorn, Konstantin           ERL     0     0     0     0     0     0     0     9      9
   139  18     Lütjens, Nikolas           KED     0     9     0     0     0     0     0     0      9
   140  178    Schneider, Jan             ERL     0     2     0     0     0     0     3     0      5
   141  247    Kendler, Benedikt          RSV     4     0     0     0     0     0     0     0      4
   142  78     Lichan, Patrick            JTC     0     0     0     0     0     0     1     0      1
   143  86     Burkart, Achim             SCS     1     0     0     0     0     0     0     0      1

       Urnau  22  Juli  2012/ 08:22:25
                                                             le collège des Commissaires


??

??

??

??

Rad Bundesliga Männer U23  2012
Urnau – Deutsche Meisterschaft Berg – 21. Juli 2012
1. Cadolzburg  	4. 	Chemnitz		7.	Zwenkau DM EZF	10. Heilbronn
2. Cottbus EZF	5.	Ilsfeld-Auenstein	8.	DM Berg Urnau
3. Cottbus         	6.	Ilsfeld-Auenstein	9.	Ingolstadt
Gesamt – Einzelwertung

Rang         St-Nr.        Name                                             Team       W1     W2       W3       W4       W5         W6        W7     W 8   Ges. Pkt.

Olympia Event Service – Mikro Timing Tel: +49-231 – 56 22 80 70,-71 -   Fax: +49-231 – 56 22 80 77
Technik  -  EDV  -  Zeitmessungen  -  Sport-Information     Internet: www:mikro-funk-timing.de / www.olympia-gruppe.de