Zum Inhalt springen

BL-U 23 - DM Einzelzeitfahren Luckau

Gesamt Einzelwertung


 RAD BUNDESLIGA U 23  -  2008
 Luckau, 27. Juni 2008 - Gesamt – Einzelwertung


1.    Cottbus-Görlitz-Cottbus	4.	Luckau			7.	GP Rheinhessische Schweiz
2.	Harzrundfahrt		5.	ErzgebirgsRF Chemnitz	8.	Ilsfeld-Auenstein
3.	N.N.			6.	Velbert			9.	Brandenburg-Rundfahrt
10.	Büttgen

   Rang St-Nr.Name                      Team   1.W   2.W    3.W   4.W  Punkte-Gesamt

     1  92    *Nerz, Dominik              IST    55   180   160    75    470
     2  2     *Degenkolb, John            THE    11   160   145   133    449
     3  50     Mohs, Erik                 CTM   114   210    48    69    441
     4  15     Belka, Mathias             LKT   160   123    79    59    421
     5  23     Reimer, Martin             LKT    66    60    93   160    379
     6  25     Schäfer, Stefan            LKT    30     0   133   180    343
     7  104    Rehberger, Felix           RTB   210    62    33    31    336
     8  1      Barth, Marcel              THE   205    75     0    52    332
     9  161    Rösch, David               RTH     0    99   210    17    326
    10  72     Geschke, Simon             KED    59   133    57    55    304
    11  75     Pfingsten, Christoph       KED   145    43    49    57    294
    12  8      Kittel, Marcel             THE    57    83     0   145    285
    13  159   *Ries, Philipp              RTH    54    79    88    24    245
    14  13     Schädlich, Lucas           THE   133    42     0    58    233
    15  71     Buchheister, Tobias        KED    43    93    51    41    228
    16  87     Hofbauer, Rolf             IST     0   114     0    79    193
    17  47     Fiedler, Jacob             CTM    88     0    40    62    190
    18  157   *Hesse, Mathias             RTH    99    44    42     0    185
    19  3      Frohn, Florian             THE     0     4   180     0    184
    20  155    Andris, Felix              RTH    21    49   114     0    184
    21  86     Fischer, Marcel            IST   123     0     0    56    179
    22  59     Hans, Sebastian            MHM     0   131     0    47    178
    23  54     Stauff, Andreas            CTM    75    72     0    28    175
    24  151    Sydlik, Robert             VRT    79    88     8     0    175
    25  93    *Schaar, Fabian             IST     0    26    38   106    170
    26  78     Seubert, Timon             KED    64    66     0    35    165
    27  235    Ciensky, Andreas           TCS    93    41     0    26    160
    28  246   *Schwarzhuber, Markus       MBM    27    55    32    44    158
    29  24     Riemer, Benjamin           LKT     0    52    37    64    153
    30  91    *Matzka, Ralf               IST    69    28    50     0    147
    31  57     Franzl, Michael            MHM     0   145     0     0    145
    32  108    Wintermantel, Janosch      RTB    36    16    69    20    141
    33  162    Schreier, Andreas          RTH    58    37     0    38    133
    34  205    Obländer, Jonathan         MLP    56    64    10     0    130
    35  253    Breitwieser, Heiko         MTE    22    40    55    12    129
    36  171    Hench, Christoph           PRM    47    59    12    11    129
    37  53     Schlüter, Jean Mitja       CTM    38     7    83     0    128
    38  227    Heider, Johannes           TCS     0     0    99    25    124
    39  90     Lehmann, Jörg              IST     0     0     0   123    123
    40  129    Klemme, Dominic            3CG     0     0   123     0    123
    41  55     Weicht, Michael            CTM    72    51     0     0    123
    42  37     Röstel, Patric             ARB    45     0     5    72    122
    43  107    Schönecker, Felix          RTB    37     0     0    83    120
    44  21     Meier, Tino                LKT    52     0    21    46    119
    45  9      Klein, Philipp             THE    83     1     1    34    119
    46  128    Fuchs, Sergej              3CG     0     0     0   114    114
    47  99     Gall, Georg                RTB    25     0    54    33    112
    48  202    Köcker, Sebastian          MLP     0     0    22    88    110
    49  186   *Bossler, Rafael            RPS    35    46     0    27    108
    50  103    Pöhnl, Patrick             RTB    12     2    44    48    106
    51  6     *Harbig, Florian            THE     0     0   106     0    106
    52  89     Klotz, Tim                 IST   106     0     0     0    106
    53  5      Gretsch, Patrick           THE     0    11     0    93    104
    54  187    Heimpel, David             RPS     9    32    45    18    104
    55  148    Schweizer, Christoph       VRT    41    47    15     0    103
    56  18     Kluge, Roger               LKT     0     0     0    99     99
    57  281    Bertling, Matthias         TKS     0    39    60     0     99
    58  236    Wiele, Mathias             TCS     0    34    64     0     98
    59  94    *Schmieg, Christopher       IST    62    35     0     0     97
    60  219    Willems, Felix             LVR    33    54     9     0     96
    61  65     Westmattelmann, Daniel     MHM     0    27     0    66     93
    62  201    Gorenflo, Pascal           MLP     0    58    31     0     89
    63  61     Lachmann, Kim              MHM     0    57     0    30     87
    64  73     Gollhardt, Björn           KED    46    24    17     0     87
    65  271   *Hartmann, Peter            JTC    40     0    41     0     81
    66  175    Müller, Robert             PRM    17    38    26     0     81
    67  38    *Schmitt, Alex              ARB     2    25     0    51     78
    68  272   *Hentschel, Benjamin        JTC    19    29    30     0     78
    69  96     Schwarz, Nikolai           IST     0    15    62     0     77
    70  200    Ebert, Ivo                 MLP    20     0    56     0     76
    71  188    Hirsch, Stephan            RPS    29    19    25     0     73
    72  60     Hesselbarth, David         MHM     0     0    72     0     72
    73  58     Grewe, Jens                MHM     0    13    58     0     71
    74  45     Burkhardt, Holger          CTM    60    10     0     0     70
    75  88     Keinath, Nico              IST     0    69     0     0     69
    76  283   *Knauer, Florenz            TKS     0    21    47     0     68
    77  207    Rohde, Felix               MLP     0     0     6    60     66
    78  143    Bontenackels, Thomas       VRT     0     0    66     0     66
    79  145    Glowatzki, Micha           VRT     0    20    46     0     66
    80  80     Tucholl, Julian            KED    51     0    14     0     65
    81  191    Müller, Jan Moritz         RPS    13     0     0    50     63
    82  275   *Selig, Rüdiger             JTC    32     0     0    29     61
    83  203    Kremer, Andre              MLP     0    50    11     0     61
    84  177    Reichert, Markus           PRM     0    33    27     0     60
    85  197    Ackermann, Adrian          MLP    50     0     0     9     59
    86  212    Lautwein, Tobias           LVR     0     0    59     0     59
    87  184    Bleymehl, Moritz           RPS     3    56     0     0     59
    88  79     Thömel, Tino               KED    53     0     0     5     58
    89  262    Weichel, Norman            MTE     0    45    13     0     58
    90  101    Kropp, Maximilian          RTB     7     9     4    36     56
    91  74     Kalz, Marcel               KED     0     0     0    53     53
    92  241   *Gaber, Martin              MBM     0     0    43    10     53
    93  62     Schmeiser, Jonas           MHM     0    53     0     0     53
    94  19    *Köhler, Erik               LKT    15     0     0    37     52
    95  245   *Ottilinger, Patrick        MBM     0     0     0    49     49
    96  127    Forke, Sebastian           3CG    49     0     0     0     49
    97  48     Janorschke, Grischa        CTM     0     5     0    43     48
    98  141    Albinus, Henrik            VRT     0    12    36     0     48
    99  158   *Kufner, Raymund            RTH     0    48     0     0     48
   100  218    Monreal, Florian           LVR    48     0     0     0     48
   101  100    Jakob, Oliver              RTB    26     0     0    21     47
   102  255   *Fuchs, Felix               MTE     0    31     0    16     47
   103  76     Seiler, Robert             KED     0     0     0    45     45
   104  26    *Schneider, Philip          LKT    44     0     0     0     44
   105  269    Damrow, Sascha             JTC     0     0     0    42     42
   106  268    Brand, Martin              JTC    42     0     0     0     42
   107  105   *Riedle, Michael            RTB     0     0     0    40     40
   108  295   *Breuer, Sebstian           CMD     0     0     0    39     39
   109  12    *Plötner, Nils              THE     0     0    39     0     39
   110  77     Sellnow, Matthias          KED    39     0     0     0     39
   111  282    Klessa, Tim                TKS     0    36     0     0     36
   112  273    Kästner, Richard           JTC     0     0    29     6     35
   113  267   *Ampler, Rick               JTC     0     0    35     0     35
   114  169    Amend, Stephan             PRM    18     0    16     0     34
   115  242    Herrmann, Jan              MBM    34     0     0     0     34
   116  174    Jesse, Imanuel             PRM    31     0     0     0     31
   117  113   *Dörre, Yannik              HVH     0    30     0     0     30
   118  243    Holzmeier, Fabian          MBM     0     0    28     0     28
   119  204    Marschall, Marian          MLP    28     0     0     0     28
   120  43    *Bodenschatz, Florian       CTM     0     3     0    22     25
   121  284    Maus, Yannic               TKS     0    18     7     0     25
   122  31    *Kenzler, Arne              ARB     1     0     0    23     24
   123  52    *Rechenbach, Philipp        CTM     0     0    24     0     24
   124  256    Gajewiak, Tim              MTE    24     0     0     0     24
   125  257   *Hohmann, Julian            MTE     8     0     0    15     23
   126  274    Mai, Christoph             JTC     0     0    23     0     23
   127  263   *Weihofen, Matthias         MTE     0    23     0     0     23
   128  142   *Bercz, Patrick             VRT    23     0     0     0     23
   129  213   *Lütters, Frank             LVR     0    22     0     0     22
   130  46    *Clauß, Peter               CTM     0     0    19     0     19
   131  259   *Rettner, Rainer            MTE     0    17     2     0     19
   132  232   *Schreiter, Andy            TCS    10     0     0     8     18
   133  10     May, Maximilian            THE     0     0    18     0     18
   134  233    Sterz, Alexander           TCS    16     0     0     0     16
   135  189    Knapp, Christopher         RPS     0    14     0     0     14
   136  164   *Weerts, Pascal             RTH    14     0     0     0     14
   137  32    *Lemke, Daniel              ARB     4     0     0     4      8
   138  34    *Nordhoff, Alexander        ARB     0     8     0     0      8
   139  270    Geisler, Martin            JTC     0     0     0     7      7
   140  64     Völk, Florian              MHM     0     6     0     0      6
   141  199    Bruno, Francesco           MLP     6     0     0     0      6
   142  29    *Calles, Maurice            ARB     5     0     0     0      5
   143  147    Lausberg, René             VRT     0     0     3     0      3
   144  36    *Palenker, Nicholas         ARB     0     0     0     2      2
   145  178    Stubert, Paul              PRM     0     0     0     1      1
   146  266    Poth, Frederik             MTE     0     0     0     1      1
   147  254   *Flemming, Nils             MTE     0     0     1     0      1
   148  153    Sydlik, Tobias             VRT     0     1     0     0      1
   149  133    Scherzinger, Frank         3CG     1     0     0     0      1

       Luckau  28  Juni  2008/ 14:56:23
                                                             le collège des Commissaires