Zum Inhalt springen

Bio RACER RAD BUNDESLIGA Männer U 23. Deutsche Meisterschaft Einzelzeitfahren -Cottbus 26. Juni 2009

Tages- Einzel - Wertung


BiO RACER RAD BUNDESLIGA Männer U 23   -  2009
Deutsche Meisterschaft Einzelzeitfahren – Cottbus 26. Juni 2009

Tagesergebnis

Distance: 40.00 km                              Moyenne: 47.80 km/h

 Lfd St-Nr UCICode     Name                  Team            Zeit      Rückstand    Pkt.     JG
-----------------------------------------------------------------------------------------------

  1    3  GER19870407  Gretsch, Patrick      TET Thüringer E  00.50.12    00.00      210     0
  2    2  GER19890107  Degenkolb, John       TET Thüringer E  00.50.18    00.06      180     0
  3  218  GER19870614  Reimer, Martin  BL 2  Cervelo Test Te  00.50.19    00.07      160     0
  4    6  GER19880511  Kittel, Marcel        TET Thüringer E  00.50.27    00.15      145     0
  5  214  GER19881026  Henig, Andreas        Atlas Romers's   00.50.44    00.31        0     0
  6  211  RAG19870221  Fuchs, Sergej         Rabo Bank Conti  00.51.21    01.08        0     0
  7   19  GER19900718 *Kahra, Johannes       LKT Team Brande  00.51.33    01.21      114   114
  8   22  GER19880708  Riemer, Benjamin      LKT Team Brande  00.51.36    01.23      106     0
  9   36  GER19870423  Seubert, Timon        KED Bianchi Tea  00.51.57    01.45       99     0
 10  191  GER19870829  Lachmann, Kim         TSS Team Seven   00.52.15    02.02       93     0
 11   44  GER19870101  Hans, Sebastian       THM Team Heizom  00.52.20    02.07       88     0
 12   80  GER19880128  Müller, Jan-Moritz    TBS RG Team Ber  00.52.28    02.16       83     0
 13   35  GER19871120  Pfingsten, Christoph  KED Bianchi Tea  00.52.32    02.19       79     0
 14  121  GER19870522  Heinze, René          JTC Jenatec Cyc  00.52.37    02.25       75     0
 15   23  GER19901115 *Schiewer, Franz       LKT Team Brande  00.52.40    02.28       72    72
 16   20  GER19870703  Meier, Tino           LKT Team Brande  00.52.41    02.28       69     0
 17   45  GER19880604  Hesselbarth, David    THM Team Heizom  00.52.41    02.28       66     0
 18  143  GER19891118  Breuer, Sebstian      MLP Radteam      00.52.57    02.44       64     0
 19  222  GER19880119  Stockhausen, Richard  TSV Perchting-H  00.53.00    02.48        0     0
 20  192  GER19871031  Westmattelmann, Dani  TSS Team Seven   00.53.03    02.50       60     0
 21   39  GER19900225 *Juhas, Thomas         KED Bianchi Tea  00.53.08    02.55       59    59
 22   49  GER19881029  Völk, Florian         THM Team Heizom  00.53.14    03.02       58     0
 23   24  GER19880223  Weicht, Michael       LKT Team Brande  00.53.19    03.06       57     0
 24  210  GER19870808  Edmüller, Benjamin    RSV Irschenberg  00.53.22    03.09        0     0
 25  188  GER19890818  Schmitt, Alex         TSS Team Seven   00.53.34    03.21       55     0
 26  185  GER19900106 *Hümbert, Michael jun  TSS Team Seven   00.53.35    03.22       54    54
 27   86  GER19900707 *De Benedictis, Claud  ERL Espoirs Rob  00.53.52    03.40       53    53
 28  198  GER19890128  Faltin, Bastian       RAD Team Hambur  00.53.58    03.45       52     0
 29   10  GER19881125  Schädlich, Lucas      TET Thüringer E  00.53.59    03.46       51     0
 30   63  GER19891228  Kern, Julian          TRH Team Rothau  00.54.09    03.56       50     0
 31  147  GER19900913 *Klöpping, Marten      MLP Radteam      00.54.17    04.04       49    49
 32    7  GER19880424  Klein, Philipp        TET Thüringer E  00.54.18    04.05       48     0
 33   91  GER19871130  Thomas, Benjamin      ERL Espoirs Rob  00.54.23    04.10       47     0
 34  197  GER19891009  Quast, Ole            RAD Team Hambur  00.54.24    04.11       46     0
 35   50  GER19890507  Plötner, Nils         THM Team Heizom  00.54.27    04.14       45     0
 36   81  GER19900601 *Pfeiffer, Moritz      TBS RG Team Ber  00.54.28    04.15       44    44
 37   16  GER19870313  Forke, Sebastian      LKT Team Brande  00.54.30    04.17       43     0
 38   29  GER19870627  Fiedler, Jacob        KED Bianchi Tea  00.54.34    04.21       42     0
 39  152  GER19890810  Ottilinger, Patrick   MLP Radteam      00.54.39    04.27       41     0
 40   32  GER19871117  Lehmann, Jörg         KED Bianchi Tea  00.54.39    04.27       40     0
 41   90  GER19890409  Thiemeier, Jakob      ERL Espoirs Rob  00.54.51    04.38       39     0
 42   83  GER19900109 *Brödel, Jonas         TBS RG Team Ber  00.54.53    04.40       38    38
 43  170  GER19890822  Förster, Johannes     SRT Stadler Rac  00.54.56    04.43       37     0
 44  187  GER19891025  Nordhoff, Alexander   TSS Team Seven   00.54.56    04.43       36     0
 45  201  GER19900427 *Gallenkämper, Timo    RAD Team Hambur  00.54.56    04.43       35    35
 46  132  GER19890513  Gebauer, Tim          EGN Team Rose N  00.55.12    05.00       34     0
 47  133  GER19890312  Lütters, Frank        EGN Team Rose N  00.55.20    05.07       33     0
 48  169  GER19890301  Bodenschatz, Florian  SRT Stadler Rac  00.55.29    05.16       32     0
 49  219  GER19890918  Rettig, Lorenz        Team Optime Rad  00.55.31    05.18        0     0
 50   37  GER19880606  Thömel, Tino          KED Bianchi Tea  00.55.36    05.24       30     0
 51   73  GER19901023 *Kraft, Harry          TBS RG Team Ber  00.55.37    05.25       29    29
 52  145  GER19880107  Ebert, Ivo            MLP Radteam      00.55.42    05.30       28     0
 53  212  GER19890308  Gerny, Maximilian     VC Frankfurt 18  00.55.49    05.37        0     0
 54  128  GER19880330  Oelerich, Jan         EGN Team Rose N  00.56.02    05.50       26     0
 55  118  GER19890219  Selig, Rüdiger        JTC Jenatec Cyc  00.56.12    06.00       25     0
 56  122  GER19900623 *Walsleben, Max        JTC Jenatec Cyc  00.56.13    06.01       24    24
 57  104  GER19890226  Schlubkowski, Benjam  PZR RRC Endsp.   00.56.17    06.04       23     0
 58  171  GER19890511  Claus, Peter          SRT Stadler Rac  00.56.22    06.10       22     0
 59   72  GER19880415  Kropp, Maximilian     TBS RG Team Ber  00.56.27    06.14       21     0
 60  106  GER19871123  Amend, Stephan        PZR RRC Endsp.   00.56.56    06.43       20     0
 61  119  GER19890406  Rechenbach, Philipp   JTC Jenatec Cyc  00.56.58    06.45       19     0
 62  215  GER19880229  Müller, Christian     SC Hoyerswerda   00.57.11    06.59        0     0
 63  127  GER19900427 *Bok, Yannick          EGN Team Rose N  00.57.13    07.01       17    17
 64  224  GER19890518  Tollert, Markus       RV Zwenkau 1890  00.57.14    07.02        0     0
 65  205  GER19870430  Rothe, Raoul          RAD Team Hambur  00.57.33    07.21       15     0
 66  217  GER19870823  Rammler, Julian       Toproad Cycling  00.58.02    07.50        0     0
 67  154  GER19890721  Tutzschke, Philipp    MLP Radteam      00.58.16    08.03       13     0
 68  124  GER19900627 *Fiedler, Konrad       JTC Jenatec Cyc  00.58.17    08.04       12    12
 69  176  GER19880110  Sterz, Alexander      SRT Stadler Rac  00.59.01    08.48       11     0
 70  115  GER19880223  Geisler, Martin       JTC Jenatec Cyc  00.59.41    09.29       10     0
 71  113  GER19891126  Ampler, Rick          JTC Jenatec Cyc  01.00.27    10.15        9     0
 72  126  GER19901025 *Karl, Christian       JTC Jenatec Cyc  01.02.36    12.24        8     8
 73  101  GER19890628  Finkbeiner, Robert    PZR RRC Endsp.   01.10.16    20.03        7     0

Nombre de partants..:73
Arrivés hors délais.: 0
Abandons............: 0
non partants.......:   0

       Cottbus  26  June  2009/ 16:10:18
                                                             le collège des Commissaires